| |
|
|
| Registros recuperados : 8 | |
| 1. |  | MACARI, S.; CARVALHO, P. C. de F.; OLIVEIRA, L. de; DEVINCENZI, T.; ALBUQUERQUE, C.; MORAES, A. de. Recria de borregas sob diferentes métodos de pastoreio em azevém anual em sucessão a lavoura. Pesquisa agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 46, n. 10, p. 1401-1408, out. 2011 Título em inglês: Rearing of lambs under different grazing methods on annual ryegrass in succession to crops.| Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 2. |  | CARASSAI, I. J.; CARVALHO, P. C. de F.; CARDOSO, R. R.; FLORES, J. P. C.; ANGHINONI, I.; NABINGER, C.; FREITAS, F. K. de; MACARI, S.; TREIN, C. R. Atributos físicos do solo sob intensidades de pastejo e métodos de pastoreio com cordeiros em integração lavoura-pecuária. Pesquisa agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 46, n. 10, p. 1284-1290, out. 2011 Título em inglês: Soil physical attributes under grazing intensities and methods with lambs on integrated crop?livestock systems.| Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 3. |  | CARVALHO, P. C. de F.; SILVA, J. L. S. da; MORAES, A. de; FONTANELI, R. S.; MACARI, S.; BREMM, C.; TRINDADE, J. K. da. Manejo de animais em pastejo em sistemas de integração lavoura-pecuária. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL EM INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA, 2007, Curitiba. [Anais...]. Curitiba: UFPR; Porto Alegre: UFRGS; [s.l.]: Ohio State University, 2007. 1 CD ROM. 15 p.| Biblioteca(s): Embrapa Trigo. |
|   |
| 4. |  | DUARTE, G. da S.; FERREIRA, O. G. L.; SILVA, J. L. S. da; MACARI, S.; COSTA, O. A. D.; FARIAS, P. P.; KRÖNING, A. B. Desempenho de um sistema integrado de produção agropecuária sobre pastagem de inverno. Revista Científica Rural, v.1, n. 2, 2017.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 5. |  | ROCHA, L. M. da; CARVALHO, P. C. de F.; BAGGIO, C.; ANGHINONI, I.; LOPES, M. L. T.; MACARI, S.; SILVA, J. L. S. da. Desempenho e características das carcaças de novilhos superprecoces em pastos hibernais submetidos a intensidades de pastejo. Pesquisa agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 46, n. 10, p. 1379 -1384, out. 2011 Título em inglês: Performance and carcass characteristics of yearling bulls on winter pastures subjected to grazing intensities.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado; Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 6. |  | KLOSS, M. G.; PÖTTER, L.; ROCHA, M. G. da; PIRES, C. C.; ROMAN, J.; MACARI, S.; ELEJAKDE, D. A. G.; OLIVEIRA NETO, R. A. de; WAGNER, A. L.; EMANUELLI, E. Avaliação econômica na recria de cordeiras em pastagem de azevém anual "Lolium multiflorum" Lam. menejada com diferentes massas de forragem. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 42., 2005, Goiânia. A produção animal e o foco no agronegócio: anais. Goiânia: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2005. 5 f. CD ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|   |
| 7. |  | CARVALHO, P. C. de F.; MACARI, S.; OLIVEIRA, L. de; SOUZA JUNIOR, S. J.; POLI, C. H. E. C.; JOCHINS, F.; PINTO, C. E.; BREMM, C.; MONTEIRO, A. L. G.; PIAZZETTA, H. V. L.; FISCHE, V. Desafios da busca e da apreensão da forragem pelos ovinos em pastejo: construindo estruturas de pasto que otimizem a ingestão. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE CAPRINOS E OVINOS DE CORTE, 4.; FEIRA NACIONAL DO AGRONEGÓCIO DA CAPRINO-OVINOCULTURA DE CORTE, 3., 2009, João Pessoa. Anais... João Pessoa: EMEPA-PB, 2009. 1 CD-ROM. 13 f.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| 8. |  | OLIVEIRA NETO, R. A. de; ROCHA, M. G. da; PIRES, C. C.; ROMAN, J.; PÖTTER, L.; MACARI, S.; ELEJALDE, D. A. G.; KLÖSS, M. G.; BANDEIRA, M. A.; DONDÉ, R. J. Produção de cordeiras em pastagem de azevém "Lolium multiflorum Lam" com diferentes massas de forragem. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 42., 2005, Goiânia. A produção animal e o foco no agronegócio: anais. Goiânia: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2005. 6 f. CD ROM| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| Registros recuperados : 8 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | CARVALHO, N.; CANELA, F. M.; LEITE, P. H. S.; FERREIRA, M. A.; OLIVEIRA, V. R.; SANTOS, M. F.; SOUZA, N. O. S.; BUSO, G. S. C. Analysis of genetic variability of commercial melon cultivars using SSR molecular markers. Genetics and Molecular Research, v. 16, n. 3, 2017. gmr16039739.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
| Biblioteca(s): Embrapa Hortaliças; Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|