| |
|
|
| Registros recuperados : 17 | |
| 4. |  | SORPILLI, A. C.; CAMACHO, L.; ESPINDOLA, A. B.; FURLANETO, M. C.; FUNGARO, M. H. P. Genetical characterization of Metarhizium flavoviride isolates. Brazilian Journal of Genetics, Ribeirao Preto, v.19, n.3, p.342, 1996.Supplement.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|   |
| 5. |  | VIEIRA, M. L. C.; FUNGARO, M. H. P.; JUBIER, M.-F.; LEJEUNE, B. Determination of taxonomic relationships among brazilian taxa of Stylosanthes sw., leguminosae, using rapd markers. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 32, n. 3, p. 305-310, mar. 1997. Título em português: Determinação das relações taxonômicas entre táxons brasileiros de Stylosanthes Sw., Leguminosae, usando marcadores RAPD.| Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 6. |  | AZEVEDO, A. C. S.; SOSA-GOMEZ, D.R.; FARIA, M. R.; FUNGARO, M. H. P. Effects of double-stranded RNA on virulence of Paecilomyces fumosoroseus (Deuteromycotina: Hyphomycetes) against the silverleaf whitefly, Bemisia tabaci strain B (Homoptera: Aleyrodidae). Genetics and Molecular Biology, Ribeirao Preto, v.23, n.1, p.61-63, Mar. 2000.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 10. |  | LOPES, R.; LOPES, M. T. G.; OLIVEIRA, A. V. de; CAMARGO, L. E. A.; FUNGARO, M. H. P.; CARNEIRO, M. S.; VIEIRA, M. L. C. Marcadores moleculares dominantes (Rapd e Aflp): aspecto s técnicos e interpretação genética. Biotecnologia, Ciência & Desenvolvimento, Uberlândia, v. 5, n. 29, p. 56-60, 2002| Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
| 11. |  | CAMACHO, L.; SORPILLI, A. C.; PERPETUO, E. A.; ESPINDOLA, A. B.; VALADARES, M. C. C.; FUNGARO, M. H. P.; FURLANETO, M. C. Análise da atividade proteolítica e da presença de RNA em isolados de Metarhizium flavoviride. In: ENCONTRO PARANAENCE DE GENETICA, 3., 1996, Curitiba, PR. Programa e resumos. Curitiba: Universidade Federal do Parana, CNPq, 1996. p.3.1.5.7. Resumo| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 12. |  | OLIVEIRA, E. J. de; GARCIA, A. A. F.; MUNHOZ, C. de F.; MARGARIDO, G. R. A.; CONSOLI, L.; MATTA, F. de P.; MORAES, M. C. de; ZUCCHI, M. I.; FUNGARO, M. H. P.; VIEIRA, M. L. C. Integração de mapas genético-moleculares de maracujá-amarelo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE PLANTAS, 4., 2007, São Lourenço. São Lourenço:[s.n.], 2007.| Biblioteca(s): Embrapa Mandioca e Fruticultura. |
|    |
| 13. |  | OLIVEIRA, E. J.; VIEIRA, M. L. C.; GARCIA, A. A. F.; MUNHOZ, C. F.; MARGARIDO, G. R. A.; CONSOLI, L.; MATTA, F. P.; MORAES, M. C.; ZUCCHI, M. I.; FUNGARO, M. H. P. An integrated molecular map yellow passion fruit based on simultaneous maximum-likelihood estimation of linkage and linkage phases. Journal of the American Society Horticultural Science, Mount Vernon, v. 133, n. 1, p. 35-41, jan. 2008. il.| Biblioteca(s): Embrapa Mandioca e Fruticultura. |
|    |
| 14. |  | FAIRBANKS, D. J.; WALDRIGUES, A.; RUAS, C. F.; RUAS, P. M.; MAUGHAN, P. J.; ROBISON, L. R.; ANDERSEN, W. R.; RIEDE, C. R.; PAULEY, C. S.; CAETANO, L. G.; ARANTES, O. M. N.; FUNGARO, M. H. P.; VIDOTTO, M. C.; JANKEVICIUS, S. E. Efficient characterization of biological diversity using field dna extraction and random amplified polymorphic dna markers Rev. Brasil Genet. v.16, n.1, p.11-22, 1993| Biblioteca(s): Embrapa Mandioca e Fruticultura. |
|   |
| 15. |  | PEDROSA, F. O.; MONTEIRO, R. A.; WASSEM, R.; CRUZ, L. M.; AYUB, R. A.; COLAUTO, N. B.; FERNANDEZ, M. A.; FUNGARO, M. H. P; GRISARD, E. C.; CUNHA, M. H. da; MADEIRA, H. M. F.; NODARI, R. O.; OSAKU, C. A.; PETZLERLER, M. L.; TERENZI, H.; VIEIRA, L G. E.; STEFFENS, M. B. R.; WEISS, V. A.; PEREIRA, L. F. P.; ALMEIDA, M. I. M.; ALVEZ, L. R.; MARIN, A.; ARAUJO, L. M.; BALSANELLI, E.; BAURA, V. A.; CHUBATSU, L. S.; FAORO, H.; FAVETTI, A.; FRIEDERMANN, G.; GLIENKE, C.; KARP, S.; KAVA-CORDEIRO, V.; RAITTZ R, T.; RAMOS, H. J. O.; RIBEIRO, E. M. S. F.; RIGO, L. U.; ROCHA, S. N.; SCHWAB, S.; SILVA, A. G.; SOUZA, E. M.; TANDRA-SFEIR, M. Z.; TORRES, R. A.; DABUL, A. N. G.; SOARES, M. A. M.; GASQUES, L. S.; GIMENES, C. C. T.; VALLE, J. S.; CIFERRI, R. R.; CORREA, L. C.; MURACE, N. K.; PAMPHILE, J. A.; PATUSSI, E. V.; PRIOLI, A. J.; PRIOLI, S. M. A.; ROCHA, C. L. M. S. C.; ARANTES, O. M. N.; FURLANETO, M. C.; GODOY, L. P.; OLIVEIRA, C. E. C.; SATORI, D.; VILAS-BOAS, L. A.; WARANABE, M. A. E.; DAMBROS, B. P.; GUERRA, M. P.; MATHIONI, S. M.; SANTOS, K. L.; STEINDEL, M.; VERNAL, J.; CHUEIRE, L. M. de O.; BARCELLOS, F. G.; CAMPO, R. J.; NICOLÁS, M. F.; PEREIRA-FERRARI, L.; SILVA, J. L. C.; GIOPPO, N. M. R.; MARGARIDO, V. P.; MENCK-SOARES, M. A.; PINTO, F. G. S.; SIMÃO R. C. G.; TAKAHASHI, E. K.; YATES, M. G.; SOUZA, E. M. Genome of herbaspirillum seropedicae strain SmR1, a specialized diazotrophic endophyte of tropical grasses. PLoS Genetics, v. 7, n. 5, p. 1-10, may 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Agrobiologia. |
|    |
| 16. |  | PEDROSA, F. O.; MONTEIRO, R. A.; WASSEM, R.; CRUZ, L. M.; AYUB, R. A.; COLAUTO, N. B.; FERNANDEZ, M. A.; FUNGARO, M. H. P.; GRISARD, E. C.; HUNGRIA, M.; MADEIRA, H. M. F.; NODARI, R. O.; OSAKU, C. A.; PETZL-ELER, M. L.; TERENZI, H.; VIEIRA, L. G. E.; STEFFENS, M. B. R.; WEISS, V. A.; PEREIRA, L. F. P.; ALMEIDA, M. I. M.; ALVES, L. R.; MARIN, A.; ARAUJO, L. M.; BALSANELLI, E.; BAURA, V. A.; CHUBATSU, L. S.; FAORO, H.; FAVETTI, A.; FRIEDERMANN, G.; GLIENKE, C.; KARP, S.; KAVA-CORDEIRO, V.; RAITTZ, R. T.; RAMOS, H. J. O.; RIBEIRO, E. M. S. F.; RIGO, L. U.; ROCHA, S. N.; SCHWAB, S.; SILVA, A. G.; TADRA-SFEIR, M. Z.; TORRES, R. A.; DABUL, A. N. G.; SOARES, M. A. M.; GASQUES, L. S.; GIMENES, C. C. T.; VALLE, J. S.; CIFERRI, R. R.; CORREA, L. C.; MURACE, N. K.; PAMPHILE, J. A.; PATUSSI, E. V.; PRIOLI, A. J.; PRIOLI, S. M. A.; ROCHA, C. L. M. S. C.; ARANTES, O. M. N.; FURLANETO, M. C.; GODOY, L. P.; OLIVEIRA, C. E. C.; SATORI, D.; VILAS-BOAS, L. A.; WATANABE, M. A. E.; DAMBROS, B. P.; GUERRA, M. P.; MATHIONI, S. M.; SANTOS, K. L.; STEINDEL, M.; VERNAL, J.; BARCELLOS, F. G.; CAMPO, R. J.; CHUEIRE, L. M. O.; NICOLÁS, M. F.; PEREIRA-FERRARI, L.; SILVA, J. L. da C.; GIOPPO, N. M. R.; MARGARIDO, V. P.; MENCK-SOARES, M. A.; PINTO, F. G. S.; SIMÃO, R. de C. G.; TAKAHASHI, E. K.; YATES, M. G.; SOUZA, E. M. Genome of Herbaspirillum seropedicae Strain SmR1, a Specialized Diazotrophic Endophyte of Tropical Grasses. Plos Genetics, v. 7, n. 5, 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Café. |
|    |
| 17. |  | PEDROSA, F. O.; MONTEIRO, R. A.; WASSEM, R.; CRUZ, L. M.; AYUB, R. A.; COLAUTO, N. B.; FERNANDEZ, M. A.; FUNGARO, M. H. P.; GRISARD, E. C.; HUNGRIA, M.; MADEIRA, H. M. F.; NODARI, R. O.; OSAKU, C. A.; PETZL-ERLER, M. L.; TERENZI, H.; VIEIRA, L. G. E.; STEFFENS, M. B. R.; WEISS, V. A.; PEREIRA, L. F. P.; ALMEIDA, M. I. M.; ALVES, L. R.; MARIN, A.; ARAUJO, L. M.; BALSANELLI, E.; BAURA, V. A.; CHUBATSU, L. S.; FAORO, H.; FAVETTI, A.; FRIEDERMANN, G.; GLIENKE, C.; KARP, S.; KAVA-CORDEIRO, V.; RAITTZ, R. T.; RAMOS, H. J. O.; RIBEIRO, E. M. S. F.; RIGO, L. U.; ROCHA, S. N.; SCHWAB, S.; SILVA, A. G.; SOUZA, E. M.; TADRA-SFEIR, M. Z.; TORRES, R. A.; DABUL, A. N. G.; SOARES, M. A. M.; GASQUES, L. S.; GIMENES, C. C. T.; VALLE, J. S.; CIFERRI, R. R.; CORREA, L. C.; MURACE, N. K.; PAMPHILE, J. A.; PATUSSI, E. V.; PRIOLI, A. J.; PRIOLI, S. M. A.; ROCHA, C. L. M. S. C.; ARANTES, O. M. N.; FURLANETO, M. C.; GODOY, L. P.; OLIVEIRA, C. E. C.; SATORI, D.; VILAS-BOAS, L. A.; WATANABE, M. A. E.; DAMBROS, B. P.; GUERRA, M. P.; MATHIONI, S. M.; SANTOS, K. L.; STEINDEL, M.; VERNAL, J.; BARCELLOS, F. G.; CAMPO, R. J.; CHUEIRE, L. M. O.; NICOLÁS, M. F.; PEREIRA-FERRARI, L.; SILVA, J. L. da C.; GIOPPO, N. M. R.; MARGARIDO, V. P.; MENCK-SOARES, M. A.; PINTO, F. G. S.; SIMÃO, R. de C. G.; TAKAHASHI, E. K.; YATES, M. G.; SOUZA, E. M. Genome of Herbaspirillum seropedicae Strain SmR1, a specialized diazotrophic endophyte of tropical grasses. PLoS Genetics, v. 7, n. 5, e1002064, may 2011. 10 p.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| Registros recuperados : 17 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | HYDE, K. D.; ABDEL-WAHAB, M. A.; ABDOLLAHZADEH, J.; ABEYWICKRAMA, P. D.; ABSALAN, S.; AFSHARI, N.; AINSWORTH, A. M.; AKULOV, O. Y.; ALEOSHIN, V. V.; AL-SADI, A. M.; ALVARADO, P.; ALVES, A.; ALVES-SILVA, G.; AMALFI, M.; AMIRA, Y.; AMUHENAGE, T. B.; ANDERSON, J. L.; ANTONÍN, V.; AOUALI, S.; APTROOT, A.; APURILLO, C. C. S.; ARAÚJO, J. P. M.; ARIYAWANSA, H. A.; ARMAND, A.; ARUMUGAM, E.; ASGHARI, R.; ASSIS, D. M. A.; ATIENZA, V.; AVASTHI, S.; AZEVEDO, E.; BAHKALI, A. H.; BAKHSHI, M.; BANIHASHEMI, Z.; BAO, D. F.; BARAL, H. O.; BARATA, M.; BARBOSA, F. R.; BARBOSA, R. N.; BARRETO, R. W.; BASCHIEN, C.; BELAMESIATSEVA, D. B.; BENNETT REUEL, M.; BERA, I.; BEZERRA, J. D. P.; BEZERRA, J. L.; BHAT, D. J.; BHUNJUN, C. S.; BIANCHINOTTI, M. V.; BŁASZKOWSKI, J.; BLONDELLE, A.; BOEKHOUT, T.; BONITO, G.; BOONMEE, S.; BOONYUEN, N.; BREGANT, C.; BUCHANAN, P.; BUNDHUN, D.; BURGAUD, G.; BURGESS, T.; BUYCK, B.; CABARROI-HERNÁNDEZ, M.; CÁCERES, M. E. S.; CAEIRO, M. F.; CAI, L.; CAI, M. F.; CALABON, M. S.; CALAÇA, F. J. S.; CALLALLI, M.; CAMARA, M. P. S.; CANO-LIRA, J. F.; CANTILLO, T.; CAO, B.; CARLAVILLA, J. R.; CARVALHO, A.; CASTAÑEDA-RUIZ, R. F.; CASTLEBURY, L.; CASTRO-JAUREGUI, O.; CATANIA, M. D. V.; CAVALCANTI, L. H.; CAZABONNE, J.; CEDEÑO-SANCHEZ, M. L.; CHAHARMIRI-DOKHAHARANI, S.; CHAIWAN, N.; CHAKRABORTY, N.; CHAVERRI, P.; CHEEWANGKOON, R.; CHEN, C.; CHEN, C. Y.; CHEN, K. H.; CHEN, J.; CHEN, Q.; CHEN, W. H.; CHEN, Y. P.; CHETHANA, K. W. T.; COLEINE, C.; CONDÉ, T. O.; CORAZON-GUIVIN, M. A.; CORTÉS-PÉREZ, A.; COSTA-REZENDE, D. H.; COURTECUISSE, R.; CROUCH, J. A.; CROUS, P. W.; CUI, B. K.; CUI, Y. Y.; SILVA, D. K. A. da; SILVA, G. A. da; SILVA, I. R. da; SILVA, R. M. F. da; SILVA SANTOS, A. C. da; DAI, D. Q.; DAY, Y. C.; DAMM, U.; DARMOSTUK, V.; DAROODI ZOHA; DAS, K.; DAS, K.; DAVOODIAN, N.; DAVYDOV, E. A.; DAYARATHNE, M. C.; DECOCK, C.; DE GROOT, M. D.; DE KESEL, A.; DELA CRUZ, T. E. E.; DE LANGE, R.; DELGADO, G.; DENCHEV, C. M.; DENCHEV, T. T.; OLIVEIRA, N. T. de; SILVA, N. T. de; SOUZA, F. A. de; DENTINGER, B.; DEVADATHA, B.; DIANESE, J. C.; DIMA, B.; DINIZ, A. G.; DISSANAYAKE, A. J.; DISSANAYAKE, L. S.; DOĞAN, H. H.; DOILOM, M.; DOLATABADI, S.; DONG, W.; DONG, Z. Y.; SANTOS, L. A. dos; DRECHSLER-SANTOS, E. R.; DU, T. Y.; DUBEY, M. K.; DUTTA, A. K.; EGIDI, E.; ELLIOTT, T. F.; ELSHAHED, M. S.; ERDOĞDU, M.; ERTZ, D.; ETAYO, J.; EVANS, H. C.; FAN, X. L.; FAN, Y. G.; FEDOSOVA, A. G.; FELL, J.; FERNANDES, I.; FIRMINO, A. L.; FIUZA, P. O.; FLAKUS, A.; SOUZA, C. A. F. de; FRISVAD, J. C.; FRYAR, A. C.; GABALDÓN, T.; GAJANAYAKE, A. J.; GALINDO, L. J.; GANNIBAL, P. B.; GARCIA, D.; GARCÍA-SANDOVAL, S. R.; GARRIDO-BENAVENT, I.; GARZOLI, L.; GAUTAM, A. K.; GE, Z. W.; GENÉ, D. J.; GENTEKAKI, E.; GHOBAD-NEJHAD, M.; GIACHINI, A. J.; GIBERTONI, T. B.; GÓES-NETO, A.; GOMDOLA, D.; FARIAS, A. R. G. de. Global consortium for the classification of fungi and fungus-like taxa. Mycosphere, v. 14, n. 1, p. 1960–2012, 2023.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Milho e Sorgo. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|