| |
|
|
| Registros recuperados : 24 | |
| 9. |  | VIEIRA, A. F.; NUNES, R. L. C.; TORRES, R. de A.; DIAS, N. da S.; OLIVEIRA, A. B. de. Avaliação agronômica de híbridos de milho para silagem em Baraúna, região Semiárida Nordestina. Revista Brasileira de Milho e Sorgo, Sete Lagoas, v. 14, n. 2, p. 283-290, 2015.| Biblioteca(s): Embrapa Milho e Sorgo. |
|    |
| 10. |  | VIEIRA, A. F.; VALDISSER, P. A. M. R.; GUIMARÃES, C. M.; VIANELLO, R. P.; NEVES, L. G.; BRONDANI, C. Mapeamento associativo para identificação de marcadores SNPs associados à tolerância à seca em arroz de terras altas. In: SEMINÁRIO JOVENS TALENTOS, 13., 2019, Santo Antônio de Goiás. Resumos... Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2019. p. 63.| Biblioteca(s): Embrapa Arroz e Feijão. |
|    |
| 11. |  | VIEIRA, A. F.; VALDISSER, P. A. M. R.; LANNA, A. C.; VIANELLO, R. P.; NEVES, L. G.; BRONDANI, C. Análise preliminar de dados de sequenciamento por captura (Capture-seq) na identificação de marcadores SNPs associados a tolerância à seca em arroz. In: SEMINÁRIO JOVENS TALENTOS, 10., 2016, Santo Antônio de Goiás. Coletânea dos resumos apresentados. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2016. p. 80. (Embrapa Arroz e Feijão. Documentos, 311).| Biblioteca(s): Embrapa Arroz e Feijão. |
|    |
| 12. |  | VIEIRA, A. F.; LANNA, A. C.; VIANELLO, R. P.; CASTRO, A. P. de; NEVES, L. G.; BRONDANI, C. Marcadores SNPs relacionados a tolerância à seca em arroz a partir do sequenciamento de 2500 genes candidatos. In: SEMINÁRIO JOVENS TALENTOS, 12., 2018, Santo Antônio de Goiás. Resumos. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2018. p. 65. (Embrapa Arroz e Feijão. Eventos técnicos & científicos, 2)| Biblioteca(s): Embrapa Arroz e Feijão. |
|    |
| 13. |  | VIEIRA, A. F.; ALMEIDA, L. C. S.; RODRIGUES, L. A.; COSTA, J. G. C.; MELO, L. C.; PEREIRA, H. S.; SANGLARD, D. A.; SOUZA, T. L. P. O. Selection of resistance sources to common bean anthracnose by field phenotyping and DNA marker-assisted screening. Genetics and Molecular Research, v. 17, gmr18066, Mar. 2018.| Biblioteca(s): Embrapa Arroz e Feijão. |
|    |
| 14. |  | VIEIRA, A. F.; SANGLARD, D. A.; RODRIGUES, L. A.; WENDLAND, A.; PEREIRA, H. S.; FARIA, L. C.; MELO, L. C.; SOUZA, T. L. P. O. Caracterização molecular de genótipos de feijoeiro-comum quanto à resistência à antracnose. In: CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISA DE FEIJÃO, 11., 2014, Londrina. Tecnologias para a sustentabilidade da cultura do feijão: anais. Londrina: IAPAR, 2014. CONAFE| Biblioteca(s): Embrapa Arroz e Feijão. |
|    |
| 15. |  | VASCONCELOS, A. A.; ALVES FILHO, E. G.; RODRIGUES, T. H. S.; VIEIRA, A. F.; INNECCO, R.; SILVA, G. S.; ZOCOLO, G. J. Variability of the volatile organic compounds of Achillea millefolium L. according to the collection time, type of polyethylene packaging and storage period. Journal of the Brazilian Chemical Society, v. 31, n. 5, p.1021-1029, 2020.| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria Tropical. |
|    |
| 16. |  | VIEIRA, A. F.; VALDISSER, P. A. M. R.; BORBA, T. C. de O.; LANNA, A. C.; VIANELLO, R. P.; NEVES, L. G.; BRONDANI, C. Marcadores SNPs derivados de captureseq associados a tolerância à seca em arroz. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE PLANTAS, 9., 2017, Foz do Iguaçu. Melhoramento de plantas: projetando o futuro. Foz do Iguaçu: SBMP, 2017. p. 86.| Biblioteca(s): Embrapa Arroz e Feijão. |
|    |
| 17. |  | MORAIS, S. R. P. de; VIEIRA, A. F.; RODRIGUES, L. A.; VIANELLO, R. P.; PEREIRA, H. S.; MELO, L. C.; SOUZA, T. L. P. O. de. Mapeamento da resistência à antracnose na cultivar de feijão carioca BRS Cometa. In: SEMINÁRIO JOVENS TALENTOS, 12., 2018, Santo Antônio de Goiás. Resumos. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2018. p. 57. (Embrapa Arroz e Feijão. Eventos técnicos & científicos, 2)| Biblioteca(s): Embrapa Arroz e Feijão. |
|    |
| 18. |  | VIEIRA, A. F.; PANTALIÃO, G. F.; ABREU, F. M.; SILVEIRA, R. D.; GARCIA, A. L. B.; NEVES, L. G.; VIANELLO, R. P.; CASTRO, A. P. de; BRONDANI, C. Marker-assisted elimination of drought-susceptible accessions in upland rice breeding. Genetics and Molecular Research, v. 17, n. 1, gmr16039886, Feb. 2018.| Biblioteca(s): Embrapa Arroz e Feijão. |
|    |
| 19. |  | VIEIRA, A. F.; VALDISSER, P. A. M. R.; BORBA, T. C. de O.; LANNA, A. C.; VIANELLO, R. P.; NEVES, L. G.; BRONDANI, C. Identificação de marcadores SNPs associados à tolerância à deficiência hídrica em arroz por meio de sequenciamento de DNA por captura (CaptureSeq). In: SEMINÁRIO JOVENS TALENTOS, 11., 2017, Santo Antônio de Goiás. Coletânea dos resumos apresentados. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2017. p. 77. (Embrapa Arroz e Feijão. Documentos, 316).| Biblioteca(s): Embrapa Arroz e Feijão. |
|    |
| 20. |  | BENIGNO NETO, J.; ANGELIS, S. de; ALVES, C. C. C.; RIBEIRO, L. P.; VIEIRA, A. F. G.; SILVEIRA, J. M.; OLIVEIRA, M. C. N. de. Monitoramento da colheita de soja realizado pela APDVP na região do Vale do Paranapanema (SP) na safra 2017/2018. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 8., 2018, Goiânia. Inovação, tecnologias digitais e sustentabilidade da soja: anais. Brasília, DF: Embrapa, 2018. p. 426-428.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| Registros recuperados : 24 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 17 | |
| 2. |  | CHAGAS, Y. P. das; NACHTIGALL, G. R. Efeito da aplicação de boro via foliar durante a floração sobre a produção de macieiras "Baigent" na região de Vacaria, RS. In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 17., ENCONTRO DE PÓS-GRADUANDOS DA EMBRAPA UVA E VINHO, 13., 2019, Bento Gonçalves. Anais... Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 18 e 19 de julho de 2019. (Embrapa Uva e Vinho. Documentos, 115). Resumo 17.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
| 4. |  | CHAGAS, Y. P. das; NACHTIGALL, G. R. Efeito da irrigação e fertirrigação na coloração da película de maçãs "Fuji Suprema", na região dos Campos de Cima da Serra, RS. In: ENCONTRO NACIONAL DE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 15., 2017, Fraiburgo, SC. Anais... (Vol. II). Semeando conhecimento, colhendo qualidade. Vol. II - Resumos. Fraiburgo, SC: Epagri, 25,26 e 27 jul. 2017. p. 183.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
| 7. |  | VARGAS, D. P.; NACHTIGALL, G. R.; CHAGAS, Y. P. das. Efeito da irrigação e fertirrigação no resíduo de poda de inverno nas cultivares Galaxy e Fuji Suprema na região dos Campos de Cima da Serra, RS. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 16., 2019, Fraiburgo, SC. Anais...Levando conhecimento e tecnologia para a fruticultura. Vol II - Resumos. Fraiburgo, SC: Epagri, 23 a 25 jul. 2019. p. 168. XVI ENFRUTE 2019| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
| 9. |  | CHAGAS, Y. P. das; ROVEDA, L. M.; ZAGO, M. C.; NACHTIGALL, G. R. Disponibilidade de água no solo para o cultivo de macieira na safra 2015/16, em Vacaria/RS. In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 14. ENCONTRO DE PÓS-GRADUANDOS DA EMBRAPA UVA E VINHO, 10., 2016, Bento Gonçalves. Resumos...Bento Gonçalves, RS: Embrapa uva e Vinho, 2016. p. 84. (Embrapa Uva e Vinho. Documentos, 99)| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
| 10. |  | NACHTIGALL, G. R.; GOULARTE, N. A. A.; CHAGAS, Y. P. das. Efeito da aplicação de boro via foliar durante a floração sobre a frutificação de macieiras 'Baigent' na região de Vacaria, RS. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 16., 2019, Fraiburgo, SC. Anais...Levando conhecimento e tecnologia para a fruticultura. Vol II -Resumos. Fraiburgo, SC: Epagri, 23 a 25 jul. 2019. p. 107. XVI ENFRUTE 2019| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
| 12. |  | ZAGO, M. C.; CHAGAS, Y. P. das; NACHTIGALL, G. R.; ROVEDA, L. M. Efeito da irrigação sobre o estado nutricional de macieiras cvs."Galaxy" e "Fuji Suprema". In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 14. ENCONTRO DE PÓS-GRADUANDOS DA EMBRAPA UVA E VINHO, 10., 2016, Bento Gonçalves. Resumos...Bento Gonçalves, RS: Embrapa uva e Vinho, 2016. p. 68. (Embrapa Uva e Vinho. Documentos, 99)| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
| 14. |  | OLIVEIRA, L. V. de; NACHTIGALL, G. R.; CHAGAS, Y. P. das; OLIVEIRA, P. R. D. de. Efeito da irrigação e fertirrigação no crescimento vegetativo nas cultivares Galaxy e Fuji Suprema na região dos Campos de Cima da Serra, RS. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 16., 2019, Fraiburgo, SC. Anais...Levando conhecimento e tecnologia para a fruticultura. Vol II - Resumos. Fraiburgo, SC: Epagri, 23 a 25 jul. 2019. p. 160. XVI ENFRUTE 2019| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
| 15. |  | ROVEDA, L. M.; CHAGAS, Y. P. das; ZAGO, M. C.; NACHTIGALL, G. R. Efeito da irrigação e fertirrigação sobre o estado nutricional de macieiras. In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 14. ENCONTRO DE PÓS-GRADUANDOS DA EMBRAPA UVA E VINHO, 10., 2016, Bento Gonçalves. Resumos...Bento Gonçalves, RS: Embrapa uva e Vinho, 2016. p. 64. (Embrapa Uva e Vinho. Documentos, 99)| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
| 16. |  | CHAGAS, Y. P. das; NACHTIGALL, G. R.; COCCO, C.; SIMÕES, F. Efeito de irrigação e fertirrigação sob o potencial hídrico em macieira Maxigala/M9 nos Campos de Cima da Serra, RS. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 16., 2019, Fraiburgo, SC. Anais...Levando conhecimento e tecnologia para a fruticultura. Vol II - Resumos. Fraiburgo, SC: Epagri, 23 a 25 jul. 2019. p. 180. XVI ENFRUTE 2019| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
| 17. |  | FERREIRA, B. R.; HAWERROTH, F. J.; CHAGAS, Y. P. das; SILVA, J. H. da. Uso de indutores de brotação em pessegueiros "Eragil". In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 18., ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA EMBRAPA UVA E VINHO, 14., 2020, Bento Gonçalves. Anais... Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, p. 27, 2020. (Embrapa Uva e Vinho. Documentos, 124).| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
| Registros recuperados : 17 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|