| |
|
|
| Registros recuperados : 8 | |
| 1. |  | PEDRON, L.; QUEIROZ, D. L. de; BURCKHARDT, D. Protocolo para montagem de psilídeos em lâminas permanentes. In: EVENTO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA FLORESTAS, 12., 2013, Colombo. Anais. Colombo: Embrapa Florestas, 2013. (Embrapa Florestas. Documentos, 253). Editores técnicos: Marcílio José Thomazini, Elenice Fritzsons, Patrícia Raquel Silva, Guilherme Schnell e Schuhli, Denise Jeton Cardoso, Luziane Franciscon. EVINCI. Resumos.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 3. |  | GARLET, J.; COSTA, E. C.; BOSCARDIN, J.; MACHADO, D. N.; PEDRON, L.; MACHADO, L. M. Fauna edáfica em plantio inicial de Eucalyptus sob diferentes alternativas de controle de plantas daninhas. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 37, n. 91, p. 403-408, jun./set. 2017. Nota Científica.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 4. |  | PEDRON, L.; COSTA, E. C.; GARLET, J.; BOSCARDIN, J.; MACHADO, D. do N.; BOLZAN, L. C. Primeira ocorrência de Terastia meticulosalis predando sementes de Erythrina crista-galli no Rio Grande do Sul, Brasil. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 35, n. 83, p. 335-338, jul./set. 2015. Nota científica.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 5. |  | BOSCARDIN, J.; COSTA, E. C.; PAULUS, E.; MACHADO, D. do N.; PEDRON, L.; SILVA, P. G. da. Crescimento de nogueira-pecã sob diferentes preparos do solo e coveamentos: coleópteros como bioindicadores. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 37, n. 92, p. 587-596, out./dez. 2017.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 6. |  | MACHADO, L. M.; BURCKHARDT, D.; QUEIROZ, D. L. de; COSTA, E. C.; MACHADO, D. do N.; PEDRON, L. First record of Heteropsylla caldwelli Burckhardt (Hemiptera: Psyllidae) from Brazil and its population dynamics on earpod tree in Rio Grande do Sul. Revista Brasileira de Entomologia, v. 61, n. 4, p. 290-293, out./dez. 2017.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 7. |  | SCHUELTER, A. R.; PEDRON, L. E. C.; SILVA, G. J. da; BONETT, L. P.; SOUZA, I. R. P. de; GRIGNET, R. S.; STATHACOS, J. V. G.; ALVES NETTO, A. F.; COELHO, S. R. M. Metagenomics and vegetative growth of Salvia hispanica inoculated with Trichoderma harzianum. Brazilian Journal of Biology, v. 84, e284877, 2024.| Biblioteca(s): Embrapa Milho e Sorgo. |
|    |
| 8. |  | MACHADO, D. do N.; COSTA, E. C.; PERINI, C. R.; VALMORBIDA, I.; SOUZA, D. de S.; PEDRON, L.; SALDANHA, M. A.; FROEHLICH, R.; SCHUHLI, G. S. e; GREFF, H. P.; OLIVEIRA, J. de; ARNEMANN, J. A. Genetic diversity, phylogenetic and phylogeographic analyses of Oncideres impluviata (Germar, 1823) (Coleoptera: Cerambycidae) in Rio Grande do Sul state, Brazil. Revista Brasileira de Entomologia, v. 67, n. 1, e20220092, 2023.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| Registros recuperados : 8 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 399 | |
| 15. |  | CASTRO, R. L. de; PELUFE, M. S.; ARRUDA, R. G. Repositórios digitais da Embrapa: acesso livre a produção técnico-científica. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 25., 2013, Florianópolis. Bibliotecas, informação, usuários: abordagens de transformação para a Biblioteconomia e Ciência da Informação: anais. Florianópolis: FEBAB, 2013.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Milho e Sorgo. |
|    |
| 16. |  | ZEM, G.; CAIERAO, E.; CASTRO, R. L. de. Reação de genótipos de trigo da Embrapa à germinação na espiga em pré-colheita. In: MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 10., MOSTRA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA EMBRAPA TRIGO, 7., 2015, Passo Fundo. Resumos... Brasília, DF: Embrapa, 2015. Graduação PIBIC. p. 19.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Trigo. |
|    |
| 20. |  | TONELO, J. C.; RODRIGUES, G.; CASTRO, R. L. de; CAIERAO, E. Altura de plantas de genótipos de trigo em Passo Fundo, RS, nos anos 2022 e 2023. In: MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 19.; MOSTRA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA EMBRAPA TRIGO, 16., 2024, Passo Fundo. Resumos [...]. Passo Fundo: Embrapa Trigo, 2024. p. 18. (Embrapa Trigo. Eventos técnicos e científicos, 2).| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Trigo. |
|   |
| Registros recuperados : 399 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|