| |
|
|
| Registros recuperados : 26 | |
| 4. |  | SANSALONI, C. P.; MAMANI, E. M.; PAPPAS, G. J.; GRATTAPAGLIA, D. Análise populacional e mapeamento genético de microssatélites tetra e pentanucleotídeos em espécies de Eucalyptus. In : ENCONTRO DO TALENTO ESTUDANTIL DA EMBRAPA RECURSOS GENÉTICOS E BIOTECNOLOGIA, 12., 2007, Brasília, DF. Anais: resumos dos trabalhos. Brasília, DF: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2007. p. 158.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|   |
| 5. |  | SANSALONI, C. P.; PETROLI, C. D.; CARLING, J.; ANDRZEJ, K.; GRATTAPAGLIA, D. DArT (Diversity Array Technology): genotipagem de alto desempenho em microarranjos para estudos de diversidade genética e filogenia em Eucalyptus. In: ENCONTRO DO TALENTO ESTUDANTIL DA EMBRAPA RECURSOS GENÉTICOS E BIOTECNOLOGIA, 13., 2008, Brasília, DF. Anais: resumos dos trabalhos. Brasília, DF: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2008. Resumo 126. p.176.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|   |
| 6. |  | SANTOS, L. P.; SANSALONI, C. P.; FARIA, D. A.; PAPPAS, M. R.; GRATTAPAGLIA, D. Desenvolvimento de marcadores microssatélites baseados em tetra, penta e hexanucleotídeos para análise genética de espécies de Eucalyptus. In: ENCONTRO DO TALENTO ESTUDANTIL DA EMBRAPA RECURSOS GENÉTICOS E BIOTECNOLOGIA, 13., 2008, Brasília, DF. Anais: resumos dos trabalhos. Brasília, DF: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2008. Resumo 127. p.177.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|   |
| 7. |  | GRATTAPAGLIA, D.; RESENDE, M. D. V. de; RESENDE, M. R.; SANSALONI, C. P.; PETROLI, C. D.; MISSIAGGIA, A. A.; TAKAHASHI, E. K.; ZAMPROGNO, K. C.; KILIAN, A. Genomic selection for growth traits in Eucalyptus: accuracy within and across breeding populations. In: IUFRO TREE BIOTECHNOLOGY CONFERENCE, 2011, Arraial d'Ajuda. From genomes do integration and delivery: extended abstracts proceedings. [S.l.]: Embrapa: Veracel: IUFRO, 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas; Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 8. |  | SANSALONI, C. P.; PETROLI, C. D.; STEANE, D. A.; VAILLANCOURT, R. E.; CARLING, J.; MYBURG, A. A.; RESENDE, M. D. V. de; WENZL, P.; KILIAN, A.; GRATTAPAGLIA, D. High-Density diversity arrays technology (DArT) genotyping for cost-effective mapping and genome-wide selection in Eucalyptus. In: INTERNATIONAL PLANT & ANIMAL GENOMES CONFERENCE, 17., 2009, San Diego, CA. [Proceedings...]. [S. l.: s.n.], 2009. Resumo.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas; Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 9. |  | SANSALONI, C. P.; PETROLI, C. D.; CARLING, J.; HUDSON, C.; STEANE, D. A.; MYBURG, A. M.; GRATTAPAGLIA, D.; VAILLANCOURT, R. E.; KILIAN, A. A high-density Diversity Arrays Technology (DArT) microarray for genome-wide genotyping in Eucalyptus. Plant Methods,v.6, n.16, 2010.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 10. |  | GRATTAPAGLIA, D.; RESENDE, M. D. V. de; RESENDE, M. F. R.; SANSALONI, C. P.; PETROLI, C. D.; MISSIAGGIA, A. A.; TAKAHASHI, E. K.; ZAMPROGNO, K. C.; KILIAN, A. High realized accuracies of genomic selection for volume growth and wood density in Eucalyptus breeding populations with contrasting effective sizes. In: PLANT & ANIMAL GENOMES CONFERENCE, 19., 2011, San Diego. Conference... [S.l.]: International Plant & Animal Genome, 2011. Abstract. W235: Forest Trees.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas; Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 11. |  | GARCIA, M.; VILLALBA, P.; ACUÑA, C.; OBERSCHELP, J.; HARRAND, L.; SURENCISKI, M.; MARTÍNEZ, M.; PETROLI, C.; SANSALONI, C.; FARIA, D.; GRATTAPAGLIA, D.; POLTRI, S. M. A genetic linkage map for a Full sib population of Eucalyptus grandis using SSR, DArT, CG-SSR and EST-SSR markers. BMC Proceedings, v. 5, 2011 Edição dos resumos do IUFRO Tree Biotechnology Conference 2011: From Genomes to Integration and Delivery Arraial d'Ajuda, 26 June - 2 July 2011. Poster.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 12. |  | STEANE, D. A.; NICOLLE, D.; SANSALONI, C. P.; PETROLI, C. D.; CARLING, J.; KILIAN, A.; MYBURG, A. A.; GRATTAPAGLIA, D.; VAILLANCOURT, R. E. Population genetic analysis and phylogeny reconstruction in Eucalyptus (Myrtaceae) using high-throughput, genome-wide genotyping. Molecular Phylogenetics and Evolution, v. 59, p. 206-224, 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 13. |  | RESENDE, M. D. V. de; RESENDE JUNIOR, M. F. R.; AGUIAR, A. M.; ABAD, J. I. M.; MISSIAGGIA, A. A.; SANSALONI, C. P.; PETROLI, C. D.; GRATTAPAGLIA, D. Computação da Seleção Genômica Ampla (GWS). Colombo: Embrapa Florestas, 2010. CD-ROM. (Embrapa Florestas. Documentos, 210).| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 14. |  | STEANE, D. A.; MYBURG, A. A.; KILIAN, A.; CARLING, J.; HUTTNER, E.; SANSALONI, C. P.; PETROLI, C. D.; GRATTAPAGLIA, D.; NICOLLE, D.; VAILLANCOURT, R. E. Dart markers herald a new era of eucalyptus phylogenomics. In: INTERNATIONAL PLANT & ANIMAL GENOMES CONFERENCE, 17., 2009, San Diego, CA. [Proceedings...]. [S. l.: s.n.], 2009. W192| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 15. |  | RESENDE JUNIOR, M.; RESENDE, M. D. V. de; MUNOZ, P. R.; TAKAHASHI, E. K.; PETROLI, C.; SANSALONI, C.; KIRST, M.; GRATTAPAGLIA, D. Increase in efficiency of genomic selection sing epistatic interactions and detection of candidate genes for rust resistance in Eucalyptus. In: INTERNATIONAL PLANT & ANIMAL GENOME, 21., 2013, San Diego. Abstracts... Jersey City: Scherago International, 2013. W287.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas; Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 16. |  | GRATTAPAGLIA, D.; SANSALONI, C.; PETROLI, C.; RESENDE JÚNIOR, M. F.; FARIA, D.; MISSIAGGIA, A. A.; TAKAHASHI. E. K.; ZAMPROGNO, K.; KILIAN, A.; RESENDE, M. D. V. de. Realized accuracies of Genomic Selection for volume growth in tropical Eucalyptus: marker assisted selection coming to reality in forest trees. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GENÉTICA, 56., 2010, Guarujá. Resumos... [Curitiba]: UFPR, 2010. p. 192.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 17. |  | PETROLI, C. D.; SANSALONI, C. P; CARLING, J.; STEANE, D. A.; VAILLANCOURT, R. E.; MYBURG, A. M.; SILVA JUNIOR, O. B. da; PAPPAS JUNIOR, G. J.; KILIAN, A.; GRATTAPAGLIA, D. Genomic characterization of DArT markers based on high-density linkage analysis and physical mapping to the Eucalyptus genome. PLoS ONE, v. 7, n. 9, set. 2012.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 18. |  | GRATTAPAGLIA, D.; SANSALONI, C. P.; PETROLI, C. D.; RESENDE JUNIOR, M. F. R.; FARIA, D. A.; MISSIAGGIA, A. A.; TAKAHASHI, E. K.; ZAMPROGNO, K. C.; KILIAN, A.; RESENDE, M. D. V. de. Genomic selection in Eucalyptus: marker assisted selection coming to reality in forest trees. In: PLANT & ANIMAL GENOMES CONFERENCE, 18., 2010, San Diego. Resumos.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 19. |  | GRATTAPAGLIA, D.; RESENDE, M. D. V. de; RESENDE JUNIOR, M. F. R.; SANSALONI, C. P.; PETROLI, C. D.; MISSIAGGIA, A. A.; TAKAHASHI, E. K.; ZAMPROGNO, K. C.; KILIAN, A. Breeding by genomic selection: capturing the missing heritability of complex traits in forest trees. In: NEW PHYTOLOGIST SYMPOSIUM, 26., 2011, Nancy. Bioenergy trees. [S.l.]: INRA, 2011. p. 9.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas; Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 20. |  | ALMEIDA FILHO, J. E. de; AZEVEDO, C. F.; MARINHO, C. D.; RESENDE, M. D. V. de; SILVA, F. F. e; FERREIRA, K. C. Z.; ROSSE, L. N.; SANSALONI, C. P.; PETROLI, C. D.; GRATTAPAGLIA, D. Parametrizações em marcadores dominantes para seleção genômica ampla em eucalipto. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE PLANTAS, 7., 2013, Uberlândia. Variedade melhorada: a força da nossa agricultura: anais. Viçosa, MG: SBMP, 2013. p. 13-16.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas; Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| Registros recuperados : 26 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 11 | |
| 1. |  | BRAGA, E. C. O.; BORGUINI, R. G.; MARTINS, V. C.; PACHECO, S.; PORTE, A.; GODOY, R. L. O. Carotenoides dos frutos de Eugenia Astringens cambess. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, 25.; CIGR SESSION 6 INTERNATIONAL TECHNICAL SYMPOSIUM, 10., 2016, Gramado. Alimentação: árvore que sustenta a vida. Anais. Gramado: SBCTA Regional, 2016.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|    |
| 2. |  | MOTTA, C. C.; LAUDEAUZER, C. M.; BRAGA, E. C. O.; NASCIMENTO, L. S. M.; SANTIAGO, M. C. P. A.; PACHECO, S.; GODOY, R. L. O.; BORGUINI, R. Stability study of the equivalent retinol in carrot and pumpkin flours. In: INTERNATIONAL WORKSHOP BIOACTIVE COMPOUNDS, 1., Campinas. From food science to human nutrition. Campinas: Unicamp, 2016. IWBC.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|    |
| 3. |  | MARTINS, V. C.; BRAGA, E. C. O.; CUNHA, C. P.; GODOY, R. L. de O.; BORGUINI, R. G.; SANTIAGO, M. C. P. de A.; PACHECO, S.; NASCIMENTO, L. da S. de M. do. Avaliação da atividade antioxidante de um produto em pó rico em antocianinas obtido a partir do fruto de jambo. In: SEMINÁRIO EM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA ÁREA DE ALIMENTOS, 3., 2014, Rio de Janeiro. Resumos... Rio de Janeiro: IFRJ, 2014. 1 CD-ROM. Ref. SITA 014| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|    |
| 4. |  | BRAGA, E. C. O.; SANTIAGO, M. C. P. de A.; NASCIMENTO, L. da S. de M. do; PACHECO, S.; MARTINS, V. C.; CUNHA, C. P.; PORTE, A.; GODOY, R. L. de O.; BORGUINI, R. G. Anthocyanins content in fruits of Eugenia astringens Cambess. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON POLYPHENOLS AND HEALTH, 7., 2015, France. Abstracts book. France, 2015. p. 299. 1 p. Ref. P1042.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|    |
| 5. |  | MOTTA, C. C.; LAUDEAUZER, C. M.; BRAGA, E. C. O.; NASCIMENTO, L. da S. de M. do; SANTIAGO, M. C. P. de A.; PACHECO, S.; GODOY, R. L. de O.; BORGUINI, R. G. Análise da estabilidade dos carotenoides em farinhas de cenoura e de abóbora. In: SEMINÁRIO EM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA ÁREA DE ALIMENTOS, 4., 2016, Rio de Janeiro. Resumos... Rio de Janeiro: IFRJ, 2016. 1 p. SITA.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|    |
| 6. |  | MARTINS, V. C.; BRAGA, E. C. O.; MAZZA, K. E. L; ROCHA, J. F.; CUNHA, C. P.; PACHECO, S.; NASCIMENTO, L. S. M.; SANTIAGO, M. C. P. A.; BORGUINI, R. G.; GODOY, R. L. O. Caracterização química da polpa do fruto jerivá (Syagrus romanzoffiana Cham.). Revista Virtual de Química, v. 7, n. 6, p, 2422-2437, 2015.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 2 |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|    |
| 7. |  | MAZZA, K. E. L.; SANTIAGO, M. C. P. de A.; PACHECO, S.; NASCIMENTO, L. da S. de M. do; BRAGA, E. C. O.; MARTINS, V. C.; CUNHA, C. P.; GODOY, R.; BORGUINI, R. G. Determinação de Substâncias Bioativas em Arilos dos Frutos de Clusia fluminensis Planch. & Triana. Revista Virtual de Química, v. 11, n.1, p. 3-17, jan./fev. 2019.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|    |
| 8. |  | MARTINS, V. C.; BRAGA, E. C. O.; ROCHA, J. F.; MAZZA, K. E. L.; GODOY, R. L. de O.; BORGUINI, R. G.; PACHECO, S.; NASCIMENTO, L. da S. de M. do; SANTIAGO, M. C. P. de A. Obtenção de sorvetes caseiros a partir de frutos da palmeira jerivá e sua avaliação quanto aos teores de carotenoides. In: SEMINÁRIO EM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA ÁREA DE ALIMENTOS, 3., 2014, Rio de Janeiro. Resumos... Rio de Janeiro: IFRJ, 2014. 1 CD-ROM. Ref. SITA 017| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|    |
| 9. |  | NASCIMENTO, L. da S. de M. do; BRAGA, E. C. O.; SANTIAGO, M. C. P. de A.; MATTA, V. M. da; PACHECO, S.; CUNHA, C. P.; BORGUINI, R. G.; OLIVEIRA, E. M. M.; GODOY, R. L. de O. Identification and qualification of anthocyanins in fruits Eugenia brasiliensis L. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON POLYPHENOLS AND HEALT, 7., 2015, France. Abstracts book. France: INRA, 2015. p. 298 7th ICPH. Ref. P1041.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|    |
| 10. |  | BRAGA, E. C. O.; BORGUINI, R. G.; SANTIAGO, M. C. P. de A.; COUTO, G. A.; NASCIMENTO, L. da S. de M. do; PACHECO, S.; JESUS, M. S. C. de; GODOY, R. L. de O.; TONON, R. V. Influence of carrier agent concentration on the physicochemical properties and antioxidant capacity of jambo pulp powder. In: INTERNATIONAL CONGRESS ON BIOACTIVE COMPOUNDS, 1.; INTERNATIONAL WORKSHOP ON BIOACTIVE COMPOUNDS, 2., 2018, Campinas, SP. Food design and health nutrition. Campinas: UNICAMP, 2018. Não paginado. Poster. 22nd and 23rd November 2018. ICBC.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|    |
| 11. |  | NASCIMENTO, L. da S. de M. do; BORGUINI, R. G.; SANTIAGO, M. C. P. de A.; PACHECO, S.; OLIVEIRA, E. M. M.; CUNHA, C. P.; MAZZA, K. E. L.; BRAGA, E. C. O.; MARTINS, V. C. Identificação de ácidos fenólicos em frutos de Eugenia brasiliensis, Lam. In: SEMINÁRIO EM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA ÁREA DE ALIMENTOS, 3., 2014, Rio de Janeiro. Resumos... Rio de Janeiro: IFRJ, 2014. 1 CD-ROM. Ref. SITA009| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|    |
| Registros recuperados : 11 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|