| |
|
|
| Registros recuperados : 24 | |
| 1. |  | MOURA, E.; FERNANDES, P. M.; CZEPAK, C.; COSTA, L. S. da; PINTO, R. A. Eficiencia do inseticida regent 20G (Fipronil), em diferentes doses e formas de aplicacao, no controle de colonias de Syntermes wheeleri em pastagens. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 17.; ENCONTRO NACIONAL DE FITOSSANITARISTAS, 8., 1998, Rio de Janeiro, RJ. Resumos. [Rio de Janeiro]: UFRRJ, 1998. p.486.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 2. |  | ALVES, G. M. R.; LEANDRO JUNIOR, G. de M.; COSTA, L. S. da; FERNANDES, P. M.; CZEPAK, C. Avaliacao da eficiencia do inseticida cloridrato para controle de Plutella xylostella (Lepidoptera, Plutellidae) na cultura do repolho Brassica oleracea var. capitata). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 17.; ENCONTRO NACIONAL DE FITOSSANITARISTAS, 8., 1998, Rio de Janeiro, RJ. Resumos. [Rio de Janeiro]: UFRRJ, 1998. p.232.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 3. |  | CZEPAK, C.; FERNANDES, P. M.; COSTA, L. S. da; LEANDRO JUNIOR, G. de M.; ALVES, G. M. R. Eficiencia do inseticida benfuracarb, aplicado via tratamento de sementes, para controle de Procornitermes triacifer (Isoptera, Termitidae) na cultura do milho (Zea mays). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 17.; ENCONTRO NACIONAL DE FITOSSANITARISTAS, 8., 1998, Rio de Janeiro, RJ. Resumos. [Rio de Janeiro]: UFRRJ, 1998. p.241.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 4. |  | SANTOS, D. C. F.; GRAZZIOTTI, P. H.; SILVA, A. C.; TRINDADE, A. V.; SILVA, E. de B.; COSTA, L. S. da; COSTA, H. A. O. Microbial and soil properties in restoration areas in the Jequitinhonha Valley, Minas Gerais. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 35, p. 2199-2206, 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Mandioca e Fruticultura. |
|    |
| 5. |  | OLIVEIRA, E. K. B. de; REZENDE, A. V.; FREITAS, L. J. M. de; MURTA JÚNIOR, L. S.; BARROS, Q. S.; COSTA, L. S. da. Monitoramento da estrutura e caracterização ecológica em floresta tropical manejada na Amazônia Brasileira. Revista Brasileira de Ciências Agrárias, v. 14, n. 4, e6867, 2019.| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| 6. |  | CAVALCANTE, I. H. L.; SILVA-MATOS, R. R. S. da; ALBANO, G. G.; SILVA JÚNIOR, G. B. da; SILVA, A. M. da; COSTA, L. S. da. Foliar spray of humic substances on seedling production of yellow passion fruit. Journal of Food, Agriculture & Environment, v. 11, n. 2, p. 301-304. 2013.| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 7. |  | PINTO, R. A.; COSTA, L. S. da; LEANDRO JUNIOR, G. de M.; ALVES, G. M. R.; FERNANDES, P. M.; CZEPAK, C. Comparacao da eficiencia de inseticidas para controle de Spodoptera frugiperda (Lepidoptera, Noctuidae) na cultura do milho (Zea mays). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 17.; ENCONTRO NACIONAL DE FITOSSANITARISTAS, 8., 1998, Rio de Janeiro, RJ. Resumos. [Rio de Janeiro]: UFRRJ, 1998. p.490.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 8. |  | SANTOS, A. F. dos; COSTA, L. S. da; LEANDRO JUNIOR, G. de M.; ALVES, G. M. R.; FERNANDES, P. M.; CZEPAK, C. Comparacao da eficiencia de inseticidas quimicos e fisiologicos para controle de Spodoptera frugiperda (Lepidoptera, Noctuidae) na cultura do milho (Zea mays). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 17.; ENCONTRO NACIONAL DE FITOSSANITARISTAS, 8., 1998, Rio de Janeiro, RJ. Resumos. [Rio de Janeiro]: UFRRJ, 1998. p.242.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 9. |  | ALVES, G. M. R.; LEANDRO JUNIOR, G. de M.; COSTA, L. S. da; FERNANDES, P. M.; CZEPAK, C.; PEREIRA FILHO, N. A. Efeito residual do inseticida thiamethoxan para controle de Aphis gossypii (Homoptera, Aphididae) na cultura do algodao (Gossypium spp.). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 17.; ENCONTRO NACIONAL DE FITOSSANITARISTAS, 8., 1998, Rio de Janeiro, RJ. Resumos. [Rio de Janeiro]: UFRRJ, 1998. p.231.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 10. |  | MELO, W. F. de; COSTA, L. S. da; LEANDRO JUNIOR, G. de M.; ALVES, G. M. R.; CZEPAK, C.; FERNANDES, P. M. Eficiencia do inseticida benfuracarb (Laser 400 SC) para controle de Procorniterms triacifer na cultura do arroz de sequeiro. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 17.; ENCONTRO NACIONAL DE FITOSSANITARISTAS, 8., 1998, Rio de Janeiro, RJ. Resumos. [Rio de Janeiro]: UFRRJ, 1998. p.235.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 11. |  | PEREIRA FILHO, N. A.; CZEPAK, C.; FERNANDES, P. M.; COSTA, L. S. da; LEANDRO JUNIOR, G. de M.; ALVES, G. M. R. Eficiencia do inseticida thiamethoxan (Cruiser WS 70) para controle da lagarta elasmo Elasmopalpus lignosellus na cultura do milho. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 17.; ENCONTRO NACIONAL DE FITOSSANITARISTAS, 8., 1998, Rio de Janeiro, RJ. Resumos. [Rio de Janeiro]: UFRRJ, 1998. p.234.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 12. |  | PEREIRA FILHO, N. A.; CZEPAK, C.; FERNANDES, P. M.; COSTA, L. S. da; LEANDRO JUNIOR, G. de M.; ALVES, G. M. R. Eficiencia do inseticida thiamethoxan (Cruiser WS 70) para controle de Procornitermes triacifer na cultura do arroz de sequeiro. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 17.; ENCONTRO NACIONAL DE FITOSSANITARISTAS, 8., 1998, Rio de Janeiro, RJ. Resumos. [Rio de Janeiro]: UFRRJ, 1998. p.233.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 14. |  | ARAUJO, J. L. de; CRISTO, T. G. de; MORAIS, R. M. de; COSTA, L. S. da; BIEZUS, G.; MULLER, T. R.; RECH, R. R.; CASAGRANDE, R. A. Proventricular dilatation disease (PDD) outbreak in blue-and-gold macaws (Ara ararauna) in the State of Santa Catarina, southern Brazil. Pesquisa Veterinária Brasileira, Rio de Janeiro, v. 37, n. 11, p. 1331-1335, novembro. 2017. Título em português: Surto de doença da dilatação proventricular em araras-canindé (Ara ararauna) no estado de Santa Catarina, sul do Brasil.| Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 15. |  | LUSTOSA JUNIOR, I. M.; CASTRO, R. V. O.; GASPAR, R. de O.; ARAÚJO, J. B. C. N.; AQUINO, F. de G.; RODRIGUES, M. I.; COSTA, L. S. da; MURTA JÚNIOR, L. S.; AMARAL, G. C. Projeção do crescimento arbóreo em floresta estacional semidecidual submontana. Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais, v. 12, n. 5, 2022. p. 14-28| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|    |
| 16. |  | FERNANDES, P. M.; LEANDRO JUNIOR, G. de M.; ALVES, G. M. R.; COSTA, L. S. da; SANTOS, A. F. dos; MELO, W. F. de; CRUVINEL, I. R. O. D.; CZEPAK, C. Mecanismo de acao de fosfeto de aluminio (Gastoxin-comprimidos) em colonias de Cornitermes snyderi. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 17.; ENCONTRO NACIONAL DE FITOSSANITARISTAS, 8., 1998, Rio de Janeiro, RJ. Resumos. [Rio de Janeiro]: UFRRJ, 1998. p.230.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 17. |  | CZEPAK, C.; FERNANDES, P. M.; LEANDRO JUNIOR, G. de M.; ALVES, G. M. R.; COSTA, L. S. da; SANTOS, A. F. dos; MELO, W. F. de; SILVEIRA, C. A. Avaliacao da eficiencia do inseticida imidacloprid, via tratamento de sementes, para controle de Procornitermes triacifer na cultura do arroz de sequeiro (Oryza sativa). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 17.; ENCONTRO NACIONAL DE FITOSSANITARISTAS, 8., 1998, Rio de Janeiro, RJ. Resumos. [Rio de Janeiro]: UFRRJ, 1998. p.240.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 18. |  | SANTOS, A. F. dos; LEANDRO JUNIOR, G. de M.; ALVES, G. M. R.; COSTA, L. S. da; MELO, W. F. de; FERNANDES, P. M.; CZEPAK, C.; SILVEIRA, C. A. Avaliacao da eficiencia de inseticidas, aplicados via tratamento de sementes, para controle de Procornitermes triacifer na cultura do milho (Zea mays). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 17.; ENCONTRO NACIONAL DE FITOSSANITARISTAS, 8., 1998, Rio de Janeiro, RJ. Resumos. [Rio de Janeiro]: UFRRJ, 1998. p.243.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 19. |  | SALES, N. F. F. DE; COSTA, L. S. DA; CARNEIRO, T. I. A.; MINUZZO, D. A.; OLIVEIRA, F. L.; CABRAL, L. M. C.; TORRES, A. G.; EL-BACHA, T. Anthocyanin-Rich Grape Pomace Extract (Vitis vinifera L.) from Wine Industry Affects Mitochondrial Bioenergetics and Glucose Metabolism in Human Hepatocarcinoma HepG2 Cells. Molecules, v. 23, n. 611, 2018. 17 p.| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|    |
| 20. |  | SILVA, F. L. F. da; ANDRADE NETO, D. M.; MENEZES, F. L. de; SÁ, I. P. de; MARCANO DE HIGUERA, J.; FECHINE, P. B. A; COSTA, L. S. da; NOGUEIRA, A. R. de A.; LOPES. G. S; MATOS, W. O. Non-chromatographic arsenic speciation analyses in wild shrimp (Farfantepenaeus brasiliensis) using functionalized magnetic iron-nanoparticles. Food Chemistry, v.345, 2021, 128781. 9 p.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| Registros recuperados : 24 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 23 | |
| 2. |  | BONASSA, G. B.; PRÁ, M. C. de; ANTES, F. G.; BOLSAN, A. C.; KUNZ, A. Quick start-up of deammonification process using nitrammox® reactor. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS, 6., 2019, Florianópolis, SC. Anais... Concórdia: Sbera/Embrapa, 2019. p. 222-225.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| 4. |  | BOLSAN, A. L.; BONASSA, G.; VENTURIN, B.; VIANCELLI, A.; ANTES, F. G.; KUNZ, A. Avaliação da expressão gênica e da atividade específica e consumo de substrato de bactérias anammox em um reator de escala laboratorial. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 14., 2020, Concórdia. Anais... Concórdia: Embrapa Suínos e Aves: UNC, 2020. p. 21-22.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| 6. |  | HOLLAS, C. E.; RODRIGUES, H. C.; BOLSAN, A. C.; VENTURIN, B.; BONASSA, G.; TÁPARRO, D. C.; BORTOLI, M.; KUNZ, A. Tratamento físico e físico-químico. In: KUNZ, A. (ed.) Gestão dos resíduos da produção animal: gestão e tratamento dos dejetos na suinocultura. Brasília, DF: Embrapa: Concórdia: Sbera, 2024. 208 p. v. 3. p. 41-60.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| 7. |  | BONASSA, G.; TAPPARO, D. C.; BOLSAN, A. C.; RODRIGUES, H. C.; HOLLAS, C. E.; VENTURIN, B.; ANTES, F. G.; PRÁ, M. C. de; BORTOLI, M.; KUNZ, A. Remoção e recuperação de nitrogênio. In: KUNZ, A. (ed.) Gestão dos resíduos da produção animal: gestão e tratamento dos dejetos na suinocultura. Brasília, DF: Embrapa: Concórdia: Sbera, 2024. 208 p. v. 3. p. 81-109.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| 8. |  | HOLLAS, C. E.; BOLSAN, A. C.; VENTURIN, B.; BONASSA, G.; TÁPPARO, D. C.; CÂNDIDO, D.; ANTES, F. G.; VANOTTI, M. B.; SZÖGI, A. A.; KUNZ, A. Second-generation phosphorus: recovery from wastes towards the sustainability of production chains. Sustainability, v. 13, n. 5919, 2021.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| 9. |  | VENTURIN, B.; RODRIGUES, H. C.; BOLSAN, A. C.; HOLLAS, C. E.; TÁPPARO, D. C.; BONASSA, G.; ANTES, F. G.; BORTOLI, M.; MATTHIENSEN, A.; KUNZ, A. Reúso de águas residuárias da suinocultura. In: KUNZ, A. (ed.) Gestão dos resíduos da produção animal: gestão e tratamento dos dejetos na suinocultura. Brasília, DF: Embrapa: Concórdia: Sbera, 2024. 208 p. v. 3. p. 159-179.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| 10. |  | MUTCHAMUA, H. H. G.; BOLSAN, A. C.; BONATTO, C.; CHINI, A.; VENTURIN, B.; HOLLAS, C. E.; BONASSA, G.; ANTES, F. G.; TREICHEL, H.; LUCCIO, M. D.; KUNZ, A. Sludge management in lagoons: The role of denitrification as a function of carbon biodegradation. Bioresource Technology Reports, v. 15, n. 100802, 2021.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 4 |
| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| 11. |  | HOLLAS, C. E.; BOLSAN, A. C.; CHINI, A.; VENTURIN, B.; BONASSA, G.; CÂNDIDO, D.; ANTES, F. G.; STEINMETZ, R. L. R.; PRADO, N. V.; KUNZ, A. Effects of swine manure storage time on solid-liquid separation and biogas production: a life-cycle assessment approach. Renewable and Sustainable Energy Reviews, n. 150, ed. 111472, 2021.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| 12. |  | CÂNDIDO, D.; BOLSAN, A. C.; HOLLAS, C. E.; VENTURIN, B.; BONASSA, G.; ANTES, F. G.; STEINMETZ, R. L. R.; BORTOLI, M.; KUNZ, A. Integration of swine manure anaerobic digestion and digestate nutrients removal/recovery under a circular economy concept. Journal of Environmental Management, v. 301, n. 113825, 2022.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| 13. |  | BOLSAN, A. C.; RODRIGUES, H. C.; VENTURIN, B.; BONASSA, G.; HOLLAS, C. E.; CAVALER, J. P.; PRÁ, M. C. de; ANTES, F. G.; KUNZ, A. Long time storage of anammox biomass as an approach to reactor start-up. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL AND AGROINDUSTRIAL WASTE MANAGEMENT, 7., 2021, On-line. Proceedings... Concórdia, SC: Sbera; Embrapa Suínos e Aves, 2022. p. 85.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| 14. |  | VENTURIN, B.; BOLSAN, A. C.; RODRIGUES, H. C.; BONASSA, G.; HOLLAS, C. E.; CAVALER, J. P.; ANTES, F. G.; TREICHEL, H.; KUNZ, A. Nitrogen loading rate as feasible strategy to Anammox sludge production. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL AND AGROINDUSTRIAL WASTE MANAGEMENT, 7., 2021, On-line. Proceedings... Concórdia, SC: Sbera; Embrapa Suínos e Aves, 2022. p. 86.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| 15. |  | BONASSA, G.; BOLSAN, A. C.; HOLLAS, C. E.; VENTURIN, B.; CANDIDO, D.; CHINI, ANGÉLICA; PRÁ, M. C. de; ANTES, F. G.; CAMPOS, J. L.; KUNZ, A. Organic carbon bioavailability: is it a good driver to choose the best biological nitrogen removal process? Science of the Total Environment, v. 786, n. 147390, 2021.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| 16. |  | ANTES, F. G.; HOLLAS, C. E.; VENTURIN, B.; BOLSAN, A. C.; CHINI, A.; BONASSA, G.; MUTCHAMUA, H. H. G.; KUNZ, A. Aclimatação e enriquecimento de biomassa nitrificante usando águas residuárias da suinocultura para partida de reator em grande escala. Concórdia: Embrapa Suínos e Aves, 2020. 9 p. (Embrapa Suínos e Aves. Comunicado Técnico, 576).| Tipo: Comunicado Técnico/Recomendações Técnicas |
| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| 17. |  | BOLSAN, A. C.; BONASSA, G.; RODRIGUES, H. C.; VENTURIN, B.; HOLLAS, C. E.; KLANOVICZ, N.; PRÁ, M. C. de; ANTES, F. G.; TREICHEL, H.; KUNZ, A. Anammox sludge preservation strategies for short-term reactivation. Water Air and Soil Pollution, v. 234, n. 265, 2023.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 3 |
| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| 18. |  | BONASSA, G.; BOLSAN, A. C.; RODRIGUES, H. C.; VENTURIN, B.; HOLLAS, C. E.; PRÁ, M. C. de; ANTES, F. G.; KUNZ, A. Extracellular polymeric substances: are they preserved during Anammox granules preservation by freezing? In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL AND AGROINDUSTRIAL WASTE MANAGEMENT, 7., 2021, On-line. Proceedings... Concórdia, SC: Sbera; Embrapa Suínos e Aves, 2022. p. 87.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| 19. |  | CHINI, A.; HOLLAS, C. E.; BOLSAN, A. C.; VENTURIN, B.; BONASSA, G.; CANTAO, M. E.; IBELLI, A. M. G.; ANTES, F. G.; KUNZ, A. Process performance and anammox community diversity in a deammonification reactor under progressive nitrogen loading rates for swine wastewater treatment. Bioresource Technology, v. 311, p. 123521, 2020.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| 20. |  | SAMPAIO, G. V.; BOLSAN, A. C.; BONASSA, G.; GUIMARÃES, M. D.; DAMMANN, C. P. J.; FRIES, J. C.; MATOS, G. da S.; GABIATTI, N. C.; KUNZ, A.; PRÁ, M. C. de. Quantification of functional bacteria involved in the deammonification process on a nitrammox® reactor. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL AND AGROINDUSTRIAL WASTE MANAGEMENT, 7., 2021, On-line. Proceedings... Concórdia, SC: Sbera; Embrapa Suínos e Aves, 2022. p. 67.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| Registros recuperados : 23 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|