| |
|
|
| Registros recuperados : 29 | |
| 4. |  | BARRETO, C. F.; MARTINS, C. R.; BRIXNER, G. F.; OLIVEIRA, D. B. de. Desempenho agronômico de cultivares de citros em semente implantado no município de Itaqui, Oeste do RS. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 12., 2011, Fraiburgo. Levando conhecimento e tecnologia para a fruticultura: anais. Santa Catarina: EPAGRI, 2011. v. 2, resumos.| Biblioteca(s): Embrapa Tabuleiros Costeiros. |
|    |
| 8. |  | CAVALCANTE, A. P.; OLIVEIRA, D. B. de; LACERDA, J. J. de J.; SOUZA, H. A. de. Respostas fisiológicas da cultura da soja sob condições de calagem e gessagem em áreas de abertura no Cerrado Piauiense. In: REUNIÃO NORDESTINA DE CIÊNCIA DO SOLO, 7.; WORKSHOP DE TECNOLOGIAS DE INSUMOS AGRÍCOLAS, 1., 2022, Mossoró, RN. Saúde do Solo, Sustentabilidade e Avanços na Agricultura do Nordeste - Anais. Mossoró: SBCS, 2022. p. 195.| Biblioteca(s): Embrapa Meio-Norte. |
|    |
| 9. |  | CAVALCANTE, A. P.; FERREIRA, T. R.; OLIVEIRA, D. B. de; LACERDA, J. J. de J.; SOUZA, H. A. de. Estado nutricional da soja em função da aplicação de doses de calcário e gesso na abertura de área no Cerrado Piauiense. In: REUNIÃO NORDESTINA DE CIÊNCIA DO SOLO, 7.; WORKSHOP DE TECNOLOGIAS DE INSUMOS AGRÍCOLAS, 1., 2022, Mossoró, RN. Saúde do Solo, Sustentabilidade e Avanços na Agricultura do Nordeste - Anais. Mossoró: SBCS, 2022. p. 196.| Biblioteca(s): Embrapa Meio-Norte. |
|    |
| 10. |  | FARIAS, R. de M.; BARRETO, C. F.; MARTINS, C. R.; BRIXNER, G. F.; OLIVEIRA, D. B. de. Adaptação de laranjeiras apirênicas nas condições edafoclimáticas do município de Itaqui, fronteira oeste do RS. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 22., 2012, Bento Gonçalves. Anais... Bento Gonçalves: SBF, 2012.| Biblioteca(s): Embrapa Tabuleiros Costeiros. |
|    |
| 11. |  | MARTINS, C. R.; BRIXNER, G. F.; OLIVEIRA, D. B. de; KOPP, L. M.; AMARAL, U. do; BARRETO, C. F. Exigência térmica de videiras Vitis vinifera cultivadas na região da fronteira oeste gaúcho e sua caracterização fenológica. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 12., 2011, Fraiburgo. Levando conhecimento e tecnologia para a fruticultura: anais. Santa Catarina: EPAGRI, 2011. v. 2, resumos.| Biblioteca(s): Embrapa Tabuleiros Costeiros. |
|    |
| 12. |  | PERES, M. M.; OLIVEIRA, D. B. de; SEDREZ, F. da S.; AMARAL, R. P. do; MITTELMANN, A. Avaliação de novas cultivares e populações de azevém (Lolium multiflorum) no Sul do Brasil. In: WORKSHOP DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA GADO DE LEITE, 5., 2010, Juiz de Fora, MG. Anais... Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 2010. p. 93-96. (Embrapa Gado de Leite. Documentos, 141).| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| 13. |  | OLIVEIRA, D. B. de; GOMES, J. F.; SILVA, J. L. S. da; PERES, M. M.; FREITAS, W. S. de. Desempenho agronômico de sorgo para corte e pastejo da rede de ensaio Sul-Rio-Grandense, na safra 2009/2010 em solos hidromórficos das terras baixas. In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PÓS GRADUAÇÃO DA EMBRAPA CLIMA TEMPERADO, 3., 2010, Pelotas. resumos e palestras... Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2010. Anais: Carreira, ética e inovação: o que você está fazendo? Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2010. Editado por Ivan Rodrigues de Almeida, Leonardo Ferreira Dutra e Jamir Luis Silva da Silva. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|   |
| 15. |  | VENTURA, A. S.; SANTOS, J. S. dos; PÁDUA, S. B.; OLIVEIRA, D. B. de; PEREIRA, E. S.; ISHIKAWA, M. M. Reações citoquímicas das células sanguíneas de tuvira (Gynmotus sp.). In: ENCONTRO BRASILEIRO DE PATOLOGISTAS DE ORGANISMOS AQUÁTICOS, 13., 2014, Aracaju. Anais.... Aracaju: ABRAPOA, 2014. Ref. HEM025. p. 026.| Biblioteca(s): Embrapa Meio Ambiente. |
|    |
| 16. |  | GONCALVES, J. L. de M.; GONCALVES, J. C.; OLIVEIRA, D. B. de; SIMIONATO, J. L. do A.; GANDARA, F.; CENCI, S. Estabelecimento de reflorestamentos mistos com especies tipicas da Mata Atlantica, em funcao do cultivo minimo ou intensivo do solo e do controle de plantas invasoras. Revista Arvore, Vicosa, v.23, n.3, p.259-270, jul./set. 1999.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|   |
| 17. |  | ESPIRITO SANTO, A. H. do; DELLA FLORA, M. A. L.; PILECCO, J. L.; PIETRO, P. S.; BRANDÃO, L. L.; OLIVEIRA, D. B. de; POSSANI, G.; HISANO, H. Digestibilidade aparente de aminoácidos do farelo de pinhão-manso destoxificado para tilápia. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE AQUICULTURA E BIOLOGIA AQUÁTICA, 6., 2014, Foz do Iguaçu. Anais... Foz do Iguaçu: Sociedade Brasileira de Aquicultura e Biologia Aquática, 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Meio Ambiente. |
|    |
| 18. |  | OLIVEIRA, B. C. L.; DELLA FLORA, M. A. L.; FERREIRA, V.; TOME, K. Y.; BRANDÃO, L. L.; OLIVEIRA, D. B. de; ISHIKAWA, M. M.; HISANO, H. Desempenho de tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus) alimentadas com pinhão-manso destoxificado. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE AQUICULTURA E BIOLOGIA AQUÁTICA, 6., 2014, Foz do Iguaçu. Anais... Foz do Iguaçu: Sociedade Brasileira de Aquicultura e Biologia Aquática, 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Meio Ambiente. |
|    |
| 19. |  | RODRIGUES, C. G.; CORREIA, V. T. da V.; BERNARDES, N. R.; OLIVEIRA, D. B. de; MATRANGOLO, W. J. R.; SILVA, E. C. da; CARLOS, L. de A. Compostos bioativos, atividade antioxidante e características físicas e químicas de frutos de cagaiteira nativos do cerrado mineiro. In: PIRES, C. V. (org.). Ensino, pesquisa e extensão em engenharia de alimentos. Recife: Even3, 2021. v. 2. p. 288-302.| Biblioteca(s): Embrapa Milho e Sorgo. |
|    |
| 20. |  | LORENZINI, J. P. S.; DELLA FLORA, M. A. L.; PILECCO, J. L.; PIETRO, P. S.; BRANDÃO, L. L.; OLIVEIRA, D. B. de; POSSANI, G.; HISANO, H. Pinhão-manso destoxificado na alimentação de tilápia-do-nilo: digestibilidade de nutrientes e energia. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE AQUICULTURA E BIOLOGIA AQUÁTICA, 6., 2014, Foz do Iguaçu. Anais... Foz do Iguaçu: Sociedade Brasileira de Aquicultura e Biologia Aquática, 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Meio Ambiente. |
|    |
| Registros recuperados : 29 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 10 | |
| 1. |  | BUENO, G.; BERNAL, F.; ROUBACH, R.; SKIPPER-HORTON, J. S.; SAMPAIO, F.; FIALHO, N.; BUREAU, D. Modeling of waste outputs in the aquatic environment from a commercial cage farm under neotropical climate conditions. Aquaculture Environment Interactions, v. 15, p. 133-144, 2023.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 3 |
| Biblioteca(s): Embrapa Meio Ambiente. |
|    |
| 2. |  | BUENO, G. W.; ROUBACH, R.; BERNAL, F. E. M.; GODOY, E. M.; MATOS, F. T.; VALENTI, W. C. Aquability - metodologia para determinação de resíduos e gestão da capacidade de suporte para produção de pescados em reservatórios. In: SAMPAIO, F. G.; SILVA, C. M. da; TORIGOI, R. H.; MIGNANI, L.; PACKER, A. P. C.; MANZATTO, C. V.; SILVA, J. L. da (Ed.). Estratégias de monitoramento ambiental da aquicultura: portifólio de resultados do monitoramento ambiental da aquicultura Em água da União. São Paulo: Instituto de Pesca: APTA, 2019. p. 57-58.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
| Biblioteca(s): Embrapa Pesca e Aquicultura. |
|    |
| 3. |  | QUINTANILHA, L.; MCMANUS, C.; DORNELLES, A.; MOREIRA, J. R. de A.; BERNAL, F. E. M.; LOUVANDINI, H. Carcass traits of amazon turtles (Podocnemis expansa) reared in captivity in Brazil. Archivos Latinoamericanos de Produccion Animal, v. 13, n. 4, p. 138-146, 2005. Trabalhos apresentados na: REUNIÓN ALPA, 19., 2005, Tampico, México. Seção Animal products.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 4. |  | ABREU, U. G. P. de; McMANUS, C.; MORENO-BERNAL, F.E.; LARA, M. A. C.; SERENO, J. R. B. Factors influencing birth and 205 day weights of pantaneiro calves. In: GLOBAL CONFERENCE ON CONSERVATION OF DOMESTIC ANIMAL GENETIC RESOURCES, 5., 2000, Brasilia. Proceedings... Brasilia: Embrapa Genetic Resources and Biotechnology, 2000. CD-ROM. (Embrapa Genetic Resources and Biotechnology. Document, 49). (P-08).| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|   |
| 5. |  | ABREU, U. G. P.; McMANUS, C.; MORENO-BERNAL, F.E.; LARA, M. A. C.; SERENO, J. R. B. Genetic and environmental factors influencing birth and 205 day weights of Pantaneiro calves. Archivos de Zootecnia, Cordoba, v.51, n.193/194, p.83-89, 2002.| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|   |
| 6. |  | McMANUS, C.; ABREU, U. G. P. de; MORENO-BERNAL, F.E.; LARA, M. A. C.; SERENO, J. R. B. Genetic and phenotypic parameters for birth and weaning traits in pantaneiro calves In: GLOBAL CONFERENCE ON CONSERVATION OF DOMESTIC ANIMAL GENETIC RESOURCES, 5., 2000, Brasilia. Proceedings... Brasilia: Embrapa Genetic Resources and Biotechnology, 2000. CD-ROM. (Embrapa Genetic Resources and Biotechnology. Document, 49). (P-09).| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|   |
| 7. |  | SENA, H. D. S.; SANTOS, K.; SILVA, M. X.; MCMANUS, C.; RAMOS, A. F.; BERNAL, F. E. M. Learning, memory and stress evaluation in lambs weaned at different ages. Journal of Animal Science Advances, v. 3, n. 9, p. 431-438, 2013.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 5 |
| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 8. |  | BUENO, G. W.; BUREAU, D.; SKIPPER-HORTON, J. O.; ROUBACH, R.; MATOS, F. T. de; BERNAL, F. E. M. Mathematical modeling for the management of the carrying capacity of aquaculture enterprises in lakes and reservoirs. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 52, n. 9, p. 695-706. ago. 2017.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
| Biblioteca(s): Embrapa Pesca e Aquicultura; Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 9. |  | MCMANUS, C.; LOUVANDINI, H.; GUGEL, R.; SASAKI, L. C. B.; BIANCHINI, E.; BERNAL, F. E. M.; PAIVA, S. R.; PAIM, T. P. Skin and coat traits in sheep in Brazil and their relation with heat tolerance. Tropical Animal Health and Production, v. 43, n. 1, p. 121-126, 2011.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 10. |  | ALVARENGA, A. B. B. de; DALLAGO, B. S. L.; MCMANUS, C.; RAMOS, A. F.; MENEZES, A. M. de; ALMEIDA, A. M. B. de; BERNAL, F. E. M. Physiological parameters in different breeds of rams as a measure of adaptation to environmental conditions in the Federal District-Brazil. International Journal of Animal and Veterinary Advances, v. 5, n. 6, p. 256-263, 2013| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 4 |
| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| Registros recuperados : 10 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|