| |
|
|
| Registros recuperados : 11 | |
| 1. |  | PAULA, B. V. de; ROZANE, D. E.; MELO, G. W. B. de; NATALE, W.; MARQUES, A. C. R.; BRUNETTO, G. Kinetic parameters estimation for increasing the efficiency of nutrient absorption in fruit trees. Revista Brasileira de Fruticultura, v. 43, n. 3, e-743, 2021.| Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
| 2. |  | MARQUES, A. C. R.; OLIVEIRA, L. B. de; QUADROS, F. L. F. de; JACQUES, R. J. S.; TRINDADE, J. P. P.; VOLK, L. B. da S. The effects of phosphorous fertilization on the mycorrhizal colonization of native forage grasses in the Pampa biome. Revista Brasileira de Tecnologia Agropecuária, Frederico Westphalen, v. 1, n. 1, p. 58-64, jul. 2017.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
| 3. |  | DE CONTI, L.; CESCO, S.; MIMMO, T.; PII, Y.; VALENINUZZI, F.; MELO, G. W. B. de; CERETTA, C. A.; TRENTIN, E.; MARQUES, A. C. R.; BRUNETTO, G. Iron fertilization to enhance tolerance mechanisms to copper toxicity of ryegrass plants used as cover crop in vineyards. Chemosphere, v. 243, (e-125298), 2019.| Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
| 4. |  | DE CONTI, L.; CESCO, S.; MIMMO, T.; PII, Y.; VALENTINUZZI, F.; MELO, G. W. B. de; CERETTA, C. A.; TRENTIN, E.; MARQUES, A. C. R.; BRUNETTO, G. Iron fertilization to enhance tolerance mechanisms to copper toxicity of ryegrass plants used as cover crop in vineyards. Chemosphere, v. 243,e125298 March 2020.| Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
| 5. |  | BRUNETTO, G.; MELO, G. W. B. de; GIROTTO, E.; TASSINARI, A.; KRUG, A. V.; MARQUES, A. C. R.; PAULA, B. V. DE; MARCHEZAN, C.; BETEMPS, D. L.; TRENTIN, E.; SILVA, I. B. DA; SILVA, L. O. S. DA (ed.). Atualização sobre calagem e adubação em frutíferas. Porto Alegre: NRS-SBCS: Gráfica e Editora RJR, 2020. 278 p.| Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|   |
| 6. |  | DE CONTI, L.; MELO, G. W. B. de; CERETTA, C. A.; TAROUCO, C. P.; MARQUES, A. C. R.; NICOLOSO, F. T.; TASSINARI, A.; TIECHER, T. L.; CESCO, S.; MIMMO, T.; BRUNETTO, G. Photosynthesis and growth of young grapevines intercropped with native grasses in soils contaminated with copper. Acta Horticulturae, v. 1217, p. 179-184, 2018. Publicado no ISHS Acta Horticulturae 1217: VIII International Symposium on Mineral Nutrition of Fruit Crops, 2018.| Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
| 7. |  | STEFANELLO, L. O.; SCHWALBERT, R.; MARQUES, A. C. R.; TAROUCO, C. P.; VITTO, B. B.; KRUG, A. V.; SANTOS, J. P. J. dos; GALARZA, B. P.; ZALAMENA, J.; SANTOS, H. P. dos; MELO, G. W. B. de; BRUNETTO, G. Photosynthetic activity and grape yield of 'Alicante Bouschet' (Vitis vinifera L.) grapevines submitted to nitrogen supply methods and doses. Vitis, v. 59, p. 133-140, 2020.| Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
| 8. |  | MARQUES, A. C. R.; TIECHER, T. L.; CONTI, L. de; SILVA, I. C. B. S.; TRENTIN, E.; MARCHEZAN, C.; MIOTTO, A.; GIROTTO, E.; FERREIRA, P. A. A.; LOURENZI, C. R.; MELO, G. W. B. de; CERETTA, C. A.; BRUNETTO, G. Contaminação de solos em vinhedos e pomares: valores de referência no solo e em plantas e estratégias de mitigação. In: BRUNETTO, G.; MELO, G. W. B. de; GIROTTO, E.; TASSINARI, A.; KRUG, A. V.; MARQUES, A. C. R.; PAULA, B. V. DE; MARCHEZAN, C.; BETEMPS, D. L.; TRENTIN, E.; SILVA, I. B. DA; SILVA, L. O. S. DA (ed.). Atualização sobre calagem e adubação em frutíferas. Porto Alegre: NRS-SBCS: Gráfica e Editora RJR, 2020. p. 261-276.| Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
| 9. |  | MELO, G. W. B. de; FURINI, G.; BRUNETTO, G>; COMIN, J. J.; SIMÃO, D. G.; MARQUES, A. C. R.; MARCHEZAN, C.; SILVA, I. C. B.; SOUZA, M.; SOARES, C. R.; ZALAMENA, J. Identification and phytoremediation potential of spontaneous species in vineyard soils contaminated with copper. International Journal of Phytoremediation, v. 24, n. 4, p. 342-349, 2021.| Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
| 10. |  | BRUNETTO, G.; PAULA, B. V. de; KRUG, A. V.; TASSINARI, A.; KULMANN, M. S. de S.; MARCHEZAN, C.; TRENTIN, E.; STEFANELLO, L. O.; MARQUES, A. C. R.; SANTOS, E. M. H. dos; ROZANE, D. E.; KAMINSKI, J.; SANTOS, H. P. dos; MELO, G. W. B. de. Procedimentos para avaliação de parâmetros cinéticos na absorção de nutrientes em videiras. Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, fev. 2022. 18 p. (Embrapa Uva e Vinho. Documentos online, 131).| Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
| 11. |  | PAULA, B. V. de; MARQUES, A. C. R.; RODRIGUES, L. A. T.; SOUZA, R. O. S. de; KULMANN, M. S. de S.; KAMINSKI, J.; CERETTA, C. A.; MELO, G. W. B. de; MAYER, N. A.; ANTUNES, L. E.; RICACHENEVSKY, F. K.; NICOLOSO, F. T.; BRUNETTO, G. Morphological and kinetic parameters of the uptake of nitrogen forms in clonal peach rootstocks. Scientia Horticulturae, v. 239, p. 205-209, 2018.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado; Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
| Registros recuperados : 11 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | KOLTUN, A.; SILVA, N. V. e; ANGELOTTI-MENDONÇA, J.; MARIN, S. R. R.; GONÇALVES, L. S. A.; NEPOMUCENO, A. L.; MERTZ-HENNING, L. M. CRISPR-transient expression in soybean for simplified gRNA screening in planta. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 58, e03000, 2023. Título em português: Expressão transiente de CRISPR em soja para triagem simplificada de gRNA na planta.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 4 |
| Biblioteca(s): Embrapa Soja; Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 2. |  | SILVA, N. V. e; ANGELOTTI-MENDONÇA, J.; BARBOSA, E. G. G.; GIROTTO, L.; MOLINARI, M. D. C.; MERTZ-HENNING, L. M.; NEPOMUCENO, A. L. Edição de genoma por CRISPR/Cas via recombinação homóloga. In: MOLINARI, H. B. C.; VIEIRA, L. R.; SILVA, N. V. e; PRADO, G. S.; LOPES FILHO, J. H. (Ed.). Tecnologia CRISPR na edição genômica de plantas: biotecnologia aplicada à agricultura. Brasília, DF: Embrapa, 2020. p. 91-124.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 3. |  | SILVA, N. V. e; ANGELOTTI-MENDONÇA, J.; BARBOSA, E. G. G.; GIROTTO, L.; MOLINARI, M. D. C.; MERTZ-HENNING, L. M.; NEPOMUCENO, A. L. Genome editing by CRISPR/Cas via homologous recombination. In: MOLINARI, H. B. C.; VIEIRA, L. R.; SILVA, N. V. e; PRADO, G. S.; LOPES FILHO, J. F. (Ed.). CRISPR technology in plant genome editing: biotechnology applied to agriculture. Brasília, DF : Embrapa, 2021. Chapter 3, p. 89-118.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 4. |  | CARANHATO, A. L. H.; ANGELOTTI-MENDONÇA, J.; MERTZ-HENNING, L. M.; MARIN, S. R. R.; MELO, C. L. P. de; FOLONI, J. S. S.; NEUMAIER, N.; FARIAS, J. R. B.; NEPOMUCENO, A. L. Drought tolerance of elite soybean cultivars with the introgression of transgene AtAREB1. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 57, e02656, 2022. Título em português: Tolerância à seca em cultivares-elite de soja com a introgressão do transgene AtAREB1| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
| Biblioteca(s): Embrapa Soja; Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|