| |
|
|
| Registros recuperados : 73 | |
| 4. |  | ALCANTARA, R. M. C. M. de; CAMARA, J. A. da S.; NEVES, A. C. das. Adubação orgânica. In: CARDOSO, M. J.; BASTOS, E. A.; ANDRADE JUNIOR, A. S. de; ATHAYDE SOBRINHO, C. (Ed.). Feijão-Caupi: o produtor pergunta, a Embrapa responde. Brasília, DF: Embrapa, 2017. p. 85-94. (Coleção 500 perguntas, 500 respostas).| Biblioteca(s): Embrapa Meio-Norte. |
|    |
| 7. |  | BEZERRA, A. A. de C.; ALCÂNTARA NETO, F. de; NEVES, A. C. das; MAGGIONI, K. Comportamento morfoagronômico de feijão-caupi, cv. BRS Guariba, sob diferentes densidades de plantas. Revista de ciências Agrárias, v. 55, n. 3, p. 184-189, jul./set. 2012.| Biblioteca(s): Embrapa Meio-Norte. |
|    |
| 8. |  | OLIVEIRA, B. C.; NEVES, A. C. das; CAMPOS, F. L.; ROCHA, M. de M. Componentes de produção em genótipos de feijão-caupi de portes ereto e semiereto, no Baixo Parnaíba, Piauí, Brasil. In: SOUZA, T. J.; BRITO, Y. M. A. de; BRITO, H. C. de (Org.). Ciências agrárias e meio ambiente: pesquisas, desafios e inovações tecnológicas. Campina Grande: Editora Amplla, 2022. Cap. 8, p. 93-104.| Biblioteca(s): Embrapa Meio-Norte. |
|    |
| 10. |  | BRANDÃO, A. A.; COSTA, C. A.; GALIZONE, F. M.; CAVALCANTE, T. F. M.; NEVES, Á. C. Perfil socioeconômico dos consumidores de hortaliças em feiras livres na micro região de Januária. Horticultura Brasileira, Brasília, DF, v. 33, n. 1, p. 119-124, jan./mar. 2015.| Biblioteca(s): Embrapa Hortaliças. |
|   |
| 11. |  | AZEVEDO, C. P. de; DUNISCH, O.; FRANÇA, M. B.; NEVES, A. C.; VAN LEEUWEN, J. Wood characteristics of plantation growth Ceiba pentandra from terra firme and varzea sites. In: SHIFT WORKSHOP, 3., 1998, Manaus. Program, abstracts of presentations and posters... Hamburg: GKSS, 1998. p. P25.| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Ocidental. |
|    |
| 12. |  | BARROS, M. A.; ROCHA, M. de M.; GOMES, R. L. F.; SILVA, K. J. D. e; NEVES, A. C. das. Adaptabilidade e estabilidade produtiva de feijão-caupi de porte semiprostrado. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 48, n. 4, p. 403-410, abr. 2013.| Biblioteca(s): Embrapa Meio-Norte; Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 13. |  | FREITAS, D. de G. C.; NEVES, A. C. V.; SOARES, A. G.; SOUZA, A. L. de; BARBOZA, H. T. G. Aceitação sensorial de geleia de caqui (Diospyros kaki L.). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, 22., 2010, Salvador. Potencialidades, desafios e inovações. [S.l.]: SBCTA, 2010. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|    |
| 15. |  | SILVA, K. J. D. e; NEVES, A. C. das; ROCHA, M. de M.; MENEZES JUNIOR, J. A. de. Produção de sementes. In: CARDOSO, M. J.; BASTOS, E. A.; ANDRADE JUNIOR, A. S. de; ATHAYDE SOBRINHO, C. (Ed.). Feijão-Caupi: o produtor pergunta, a Embrapa responde. Brasília, DF: Embrapa, 2017. p. 37-47. (Coleção 500 perguntas, 500 respostas).| Biblioteca(s): Embrapa Meio-Norte. |
|    |
| 16. |  | RODRIGUES, I. M.; HASHIMOTO, J. M.; FRANCO, L. J. D.; NEVES, A. C. das; ARAUJO NETO, R. B. de. Qualidade da silagem mista de cana-de-açúcar + palha de vagens verdes de feijão-caupi. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA MEIO-NORTE, 7., 2021, Teresina, PI. Anais... Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2023. (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 287). p. 34.| Biblioteca(s): Embrapa Meio-Norte. |
|    |
| 17. |  | SOUSA, M. B. e; SILVA, K. J. D. e; ROCHA, M. de M.; NEVES, A. C. das. Estimativas de parâmetros genéticos em linhagens de feijão-caupi nos municípios de Balsas, MA e Primavera do Leste, MT. In: CONGRESSO NACIONAL DE FEIJÃO-CAUPI, 3., 2013, Recife. Feijão-Caupi como alternativa sustentável para os sistemas produtivos familiares e empresariais. Recife: IPA, 2013. CONAC 2012. Disponível em: http://www.conac2012.org/resumos/pdf/132a.pdf. Acesso em: 22 jul. 2013.| Biblioteca(s): Embrapa Meio-Norte. |
|    |
| Registros recuperados : 73 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | JOLIVOT, A.; LEBOURGEOIS, V.; LEROUX, L.; AMELINE, M.; ANDRIAMANGA, V.; BELLÓN, B.; CASTETS, M.; CRESPIN-BOUCAUD, A.; DEFOURNY, P.; DIAZ, S.; DIEYE, M.; DUPUY, S.; FERRAZ, R. P. D.; GAETANO, R.; GELY, M.; JAHEL, C.; KABORE, B.; LELONG, C.; LE MAIRE, G.; LO SEEN, D.; MUTHONI, M.; NDAO, B.; NEWBY, T.; SANTOS, C. L. M. de O.; RASOAMALALA, E.; SIMÕES, M.; THIAW, I.; TIMMERMANS, A.; TRAN, A.; BÉGUÉ, A. Harmonized in situ datasets for agricultural land use mapping and monitoring in tropical countries. Earth System Science Data, v. 13, n. 2, p. 5951-5967, 2021.| Biblioteca(s): Embrapa Solos. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|