|
|
Registros recuperados : 14 | |
2. |  | GOGOSZ, A. M.; BONA, C.; BOTOSSO, P. C.; SANTOS, G. de O. Análise da germinação de sementes e crescimetno inicial de Campomanesia xanthocarpa O. Berg. (Myrtaceae), em solo contaminado com petróleo e solo biorremediado. In: CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA, 57.; ENCONTRO ESTADUAL DE BOTÂNICOS, 13.; ENCONTRO ESTADUAL DE HERBÁRIOS, 5., 2006, Gramado. Resumos do congresso. Porto Alegre: Sociedade Botânica do Brasil, 2006. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
6. |  | COSMO, N. L.; GOGOSZ, A. M.; BOTOSSO, P. C.; KUNIYOSHI, Y. S.; CURCIO, G. R. Geopedological influence on the wood anatomy of Gymnanthes klotzschiana (Euphorbiaceae) in a subtropical riparian forest, in Southern Brazil. Plant Biosystems: An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology, v. 158, n. 3, p. 511-522, 2024. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
8. |  | GOGOSZ, A. M.; BOTOSSO, P. C.; GALVÃO, F.; KUNIYOSHI, Y. S.; RODERJAN, C. V. Características anatômicas do xilema secundário de Tapirira guianensis (AUBL.), Anacardiaceae. In: EVENTO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA FLORESTAS, 4., 2005, Colombo. Anais. Colombo: Embrapa Florestas, 2005. 1 CD-ROM (Embrapa Florestas. Documentos, 117). EVINCI. Resumo. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
9. |  | GOGOSZ, A. M.; BOERGER, M. R. T.; COSMO, N. L.; NOGUEIRA, A. C. Morfologia de diásporos e plântulas de espécies arbóreas da floresta com araucária, no sul do Brasil. Floresta, Curitiba, v. 45, n. 4, p. 819-831, out./dez. 2015. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|   |
11. |  | HALISKI, S.; COSMO, N. L.; GOGOSZ, A. M.; REGO, S. S.; NOGUEIRA, A. C.; KUNIOYOSHI, Y. S. Caracterização morfológica de frutos, sementes, plântulas e germinação de sementes de Casearia decandra. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 33, n. 75, p. 253-259, jul./set. 2013. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
12. |  | GOGOSZ, A. M.; BOTOSSO, P. C.; GALVÃO, F.; RODERJAN, C. V.; MATTOS, P. P. de; KUNIYOSHI, Y. S. Características dos anéis de crescimento de Drimys brasiliensis e Podocarpus sellowi em áreas de floresta ombrófila densa das Terras Baixas e Altomontana, no Estado do Paraná. In: EVENTO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA FLORESTAS, 3., 2004, Colombo. Anais. Colombo: Embrapa Florestas, 2004. 1 CD-ROM. (Embrapa Florestas. Documentos, 102). Resumo. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
13. |  | GOGOSZ, A. M.; COSMO, N. L.; BOTOSSO, P. C.; RODERJAN, C. V.; GALVÃO, F.; MATTOS, P. P. de; KUNIYOSHI, Y. S. Caracterização anatômica do xilema secundário de Ilex theezans Mart.: algumas considerações ecológicas. In: CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA, 56., 2005, Curitiba. Resumos. [S.l.]: Sociedade Botânica do Brasil, 2005. 1 CD-ROM. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|   |
14. |  | COSMO, N. L.; GOGOSZ, A. M.; GALVÃO, F.; BOTOSSO, P. C.; KUNIYOSHI, Y. S.; RODERJAN, C. V.; MATTOS, P. P. de. Tendências adaptativas dos elementos vasculares do xilema secundário de Calophyllum brasiliense Cambess. (Clusiaceae) e Tapirira guianensis Aubl. (Anacardiaceae). In: CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA, 56., 2005, Curitiba. Resumos. [S.l.]: Sociedade Botânica do Brasil, 2005. 1 CD-ROM. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|   |
Registros recuperados : 14 | |
|
|
Registros recuperados : 1 | |
1. |  | DÍAZ, S.; KATTGE, J.; CORNELISSEN, J. H. C.; WRIGHT, I. J.; LAVOREL, S.; DRAY, S.; REU, B.; KLEYER, M.; WIRTH, C.; PRENTICE, I. C.; GARNIER, E.; BÖNISCH, G.; WESTOBY, M.; POORTER, H.; REICH, P. B.; MOLES, A. T.; DICKIE, J.; ZANNE, A. E.; CHAVE, J.; WRIGHT, S. J.; SHEREMETIEV, S. N.; JACTEL, H.; BARALOTO, C.; CERABOLINI, B. E. L.; PIERCE, S.; SHIPLEY, B.; CASANOVES, F.; JOSWIG, J. S.; GÜNTHER, A.; FALCZUK, V.; RÜGER, N.; MAHECHA, M. D.; GORNÉ, L. D.; AMIAUD, B.; ATKIN, O. K.; BAHN, M.; BALDOCCHI, D.; BECKMANN, M.; BLONDER, B.; BOND, W.; BOND-LAMBERTY, B.; BROWN, K.; BURRASCANO, S.; BYUN, C.; CAMPETELLA, G.; CAVENDER-BARES, J.; CHAPIN, F. S.; CHOAT, B.; COOMES, D. A.; CORNWELL, W. K.; CRAINE, J.; CRAVEN, D.; DAINESE, M.; ARAUJO, A. C. de; VRIES, F. T. de; DOMINGUES, T. F.; ENQUIST, B. J.; FAGÚNDEZ, J.; FANG, J.; FERNÁNDEZ-MÉNDEZ, F.; FERNANDEZ-PIEDADE, M. T.; FORD, H.; FOREY, E.; FRESCHET, G. T.; GACHET, S.; GALLAGHER, R.; GREEN, W.; GUERIN, G. R.; GUTIÉRREZ, A. G.; HARRISON, S. P.; HATTINGH, W. N.; HE, T.; HICKLER, T.; HIGGINS, S. I.; HIGUCHI, P.; ILIC, J.; JACKSON, R. B.; JALILI, A.; JANSEN, S.; KOIKE, F.; KÖNIG, C.; KRAFT, N.; KRAMER, K.; KREFT, H.; KÜHN, I.; KUROKAWA, H.; LAMB, E. G.; LAUGHLIN, D. C.; LEISHMAN, M.; LEWIS, S.; LOUAULT, F.; MALHADO, A. C. M.; MANNING, P.; MEIR, P.; MENCUCCINI, M.; MESSIER, J.; MILLER, R.; MINDEN, V.; MOLOFSKY, J.; MONTGOMERY, R.; MONTSERRAT-MARTÍ, G.; MORETTI, M.; MÜLLER, S.; NIINEMETS, Ü.; OGAYA, R.; ÖLLERER, K.; ONIPCHENKO, V.; ONODA, Y.; OZINGA, W. A.; PAUSAS, J. G.; PECO, B.; PENUELAS, J.; PILLAR, V. D.; PLADEVALL, C.; RÖMERMANN, C.; SACK, L.; SALINAS, N.; SANDEL, B.; SARDANS, J.; SCHAMP, B.; SCHERER-LORENZEN, M.; SCHULZE, E.; SCHWEINGRUBER, F.; SHIODERA, S.; SOSINSKI JUNIOR, E. E.; SOUDZILOVSKAIA, N.; SPASOJEVIC, M. J.; SWAINE, E.; SWENSON, N.; TAUTENHAHN, S.; THOMPSON, K.; TOTTE, A.; URRUTIA-JALABERT, R.; VALLADARES, F.; BODEGOM, P. V.; VASSEUR, F.; VERHEYEN, K.; VILE, D.; VIOLLE, C.; HOLLE, B. V.; WEIGELT, P.; WEIHER, E.; WIEMANN, M. C.; WILLIAMS, M.; WRIGHT, J.; ZOTZ, G. The global spectrum of plant form and function: enhanced species-level trait dataset. Scientific Data, v. 9, n. 1, 755, 2022. 18 p.Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
Registros recuperados : 1 | |
|
Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|