| |
|
|
| Registros recuperados : 11 | |
| 2. |  | MESQUITA, A. C.; FERREIRA, K, M.; SOUZA, V, de; CAMPOS, L. D. A.; YURI, J. E. Crescimento do meloeiro sob diferentes lâminas de irrigação e doses de nitrogênio. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 20; SIMPÓSIO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E DESERTIFICAÇÃO NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, 5., 2017, Juazeiro, BA. A agrometeorologia na solução de problemas multiescala: anais. Petrolina: Embrapa Semiárido; Juazeiro: UNIVASF; Campinas: Sociedade Brasileira de Agrometeorologia, 2017. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 4. |  | GAMA, D. R. da S.; MESQUITA, A. C.; YURI, J. E.; FERREIRA, K. M.; SOUZA, V. Different shading environments impact growth and yield of three mini-tomato cultivars. Revista Caatinga, Mossoró, v. 30, n. 2, p. 324-334, 2017.| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 5. |  | FERREIRA, K. M.; SIMOES, W. L.; MESQUITA, A. C.; MOUCO, M. A. do C.; SILVA, J. R. da. Efeitos fisiológicos da mangueira cv. Tommy Atkins sob aplicação de paclobutrazol via sistema de irrigação. In: JORNADA DE INTEGRAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO DA EMBRAPA SEMIÁRIDO, 3., 2018, Petrolina. Anais... Petrolina: Embrapa Semiárido, 2018. p. 61-65. (Embrapa Semiárido. Documentos, 284).| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 7. |  | FERREIRA, K. M.; SOUZA, V.; CAMPOS, L. D. A.; SILVA, K. E. dos S.; SIMOES, W. L. Diferentes lâminas de irrigação no cultivo de cebola por gotejamento. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 20; SIMPÓSIO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E DESERTIFICAÇÃO NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, 5., 2017, Juazeiro, BA. A agrometeorologia na solução de problemas multiescala: anais. Petrolina: Embrapa Semiárido; Juazeiro: UNIVASF; Campinas: Sociedade Brasileira de Agrometeorologia, 2017. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 8. |  | CAMPOS, L. D. A.; FERREIRA, K. M.; ROCHA, D. N. S.; MESQUITA, A. C.; SIMOES, W. L. Influência do déficit hídrico controlado e da adubação nitrogenada nas características bioquímicas do meloeiro. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 20; SIMPÓSIO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E DESERTIFICAÇÃO NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, 5., 2017, Juazeiro, BA. A agrometeorologia na solução de problemas multiescala: anais. Petrolina: Embrapa Semiárido; Juazeiro: UNIVASF; Campinas: Sociedade Brasileira de Agrometeorologia, 2017. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 10. |  | RAMALHO, H. F.; FERREIRA, K. M. C. di; MACHADO, P. M. A.; OLIVEIRA, R. S.; SILVA, L. P.; PRAUCHNER, M. J.; SUAREZ, P. A. Z. Biphasic hydroformylation of soybean biodiesel using a rhodiumcomplex dissolved in ionic liquid. Industrial Crops & Products, v. 52, p. 211-218, 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 11. |  | FERREIRA, K. M.; SIMOES, W. L.; MOUCO, M. A. do C.; SILVA, J. L. da; SILVA, J. S. da; MESQUITA, A. C. Efficient management of the application of paclobutrazol for the production and quality of Tommy Atkins mango. Research, Society and Development, v. 9, n. 8, e348984894, 2020.| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| Registros recuperados : 11 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 3. |  | CRUSIOL, L. G. T.; CARVALHO, J. de F. C.; SIBALDELLI, R. N. R.; NEIVERTH, W.; RIO, A. do; FERREIRA, L. C.; PROCOPIO, S. de O.; MERTZ-HENNING, L. M.; NEPOMUCENO, A. L.; NEUMAIER, N.; FARIAS, J. R. B. NDVI variation according to the time of measurement, sampling size, positioning of sensor and water regime in different soybean cultivars. Precision Agriculture, v. 18, n. 4. p. 470-490, Aug. 2017.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 4. |  | ROLLA, A. A. de P.; CARVALHO, J. de F. C.; FUGANTI-PAGLIARINI, R.; ENGELS, C.; RIO, A. do; MARIN, S. R. R.; OLIVEIRA, M. C. N. de; BENEVENTI, M. A.; MARCELINO-GUIMARÃES, F. C.; FARIAS, J. R. B.; NEUMAIER, N.; NAKASHIMA, K.; YAMAGUCHI-SHINOZAKI, K.; NEPOMUCENO, A. L. Phenotyping soybean plants transformed with rd29A:AtDREB1A for drought tolerance in the greenhouse and field. Transgenic Research, Dordrecht, v. 23, p. 75-87, 2014. 13 p.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|