|
|
Registros recuperados : 10 | |
1. |  | BULFE, N.; RIVERO, L.; TERESCZUCH, M.; MAC DONAGH, P. Efecto del relieve y la intensidad de tránsito en cosecha sobre la dinámica de la regeneración natural de un bosque neotropical en Misiones, Argentina. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 17, n. 3/4, p. 229-238, jul./dez. 2007. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|   |
2. |  | COSTAS, R.; MAC DONAGH, P.; WEBER, E.; FIGUEREDO, S.; IRSCHICK, P. Influencias de la densidade y podas sobre la producción de Pinus taeda L. a los 7 años de edad. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 15, n. 3/4, p. 275-284, set. 2005. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|   |
5. |  | BULFE, N. M. L.; GALVÃO, F.; FIGUEIREDO FILHO, A.; MAC DONAGH, P. Efeitos da exploração convencional e de impacto reduzido em uma Floresta Estacional Semidecidual na província de Misiones, nordeste da Argentina. Floresta, Curitiba, v. 39, n. 2, p. 365-379, abr./jun. 2009. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|   |
6. |  | COSTAS, R.; MAc DONAGH, P.; WEBER, E.; IRSCHICK, P.; PALAVECINO, J. Pinus Taeda L. densidad de plantacion y rendimiento. Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias, Mendoza, v. 33, n. 2, p. 11-19, 2001. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|   |
8. |  | MAC DONAGH, P. M.; MULAWKA, J. A.; FRIEDL, R. A.; ZADERENKO, C.; ALEGRANZA, D. A. Productividad y costos de pequeños harvester con oruga operando en plantiaciones de Pinus spp. en el norest argentino. Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 41, n. 99, p. 425-434, set. 2013. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|   |
9. |  | TERESCZCUCH, S. M.; MAC DONAGH, P. M.; OLIVEIRA, A. J. de; RIVERO, L. E.; BULFE, N. M. L. Predicción de la estructura diamétrica de especies comerciales de un bosque subtropical por medio de matrices de transición. Floresta, Curitiba, v. 37, n. 1, p. 71-80, jan./abr. 2007. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|   |
10. |  | CUBBAGE, F.; MAC DONAGH, P.; SAWINSKI JÚNIOR, J.; RUBILAR, P. D.; DONOSO, P.; FERREIRA, A.; HOEFLICH, V. A.; OLMOS, V. M.; FERREIRA, G.; BALMELLI, G.; SIRY, J.; BÁEZ, M. N.; ALVAREZ, J. Timber investment returns for selected plantations and native forests in South America and Southern United States. News Forests, v. 33, p. 237-255, 2007. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
Registros recuperados : 10 | |
|
|
Registros recuperados : 7 | |
1. |  | MARSSARO, A. L.; ZANELLA, L. B.; DEGENHARDT-GOLDBACH, J. Manose como agente seletivo na transformação genética de eucalipto. In: EVENTO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA FLORESTAS, 12., 2013, Colombo. Anais. Colombo: Embrapa Florestas, 2013. (Embrapa Florestas. Documentos, 253). Editores técnicos: Marcílio José Thomazini, Elenice Fritzsons, Patrícia Raquel Silva, Guilherme Schnell e Schuhli, Denise Jeton Cardoso, Luziane Franciscon. EVINCI. Resumos.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
2. |  | ZANELLA, L. B.; MARSSARO, A. L.; DEGENHARDT-GOLDBACH, J. Determinação da concentração de canamicina na seleção de plantas transgênicas do clone 3336 de Eucalyptus urograndis. In: EVENTO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA FLORESTAS, 12., 2013, Colombo. Anais. Colombo: Embrapa Florestas, 2013. (Embrapa Florestas. Documentos, 253). Editores técnicos: Marcílio José Thomazini, Elenice Fritzsons, Patrícia Raquel Silva, Guilherme Schnell e Schuhli, Denise Jeton Cardoso, Luziane Franciscon. EVINCI. Resumos.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
3. |  | ZANELLA, L. B.; FRANCISCON, L.; GRUNENNVALDT, R. L.; TOMASI, J. de C.; DEGENHARDT-GOLDBACH, J. Micropropagation of Pinus tecunumanii. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 28, n. 2, p. 651-660, abr./jun. 2018.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
6. |  | ZANELLA, L.; DEGENHARDT-GOLDBACH, J.; GERHARDT, I. R.; BESPALHOK FILHO, J. C. RNA interference supression of DOF transcription factor from Populus tremula x Populus alba. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 39, (nesp), e201902043, 2019. p. 322. Edição especial dos resumos do IUFRO World Congress, 25., 2019, Curitiba.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
Registros recuperados : 7 | |
|
Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|