|
|
Registros recuperados : 8 | |
1. |  | SOUSA, N. C.; FREIRE, G. S.; COIMBRA, H. M.; SÁ, T. D. de A. Desempenho de medidor portatil de clorofila, no monitoramento de clorofila e nitrogênio foliar em mandioca (Manihot esculenta, Crantz), plantada sob diferentes preparos de área. In: SEMINÁRIO SOBRE MANEJO DA VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA PARA A SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR DA EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL, 1999, Belém, PA. Anais. Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental: CNPq, 2000. p. 152-154. (Embrapa Amazônia Oriental. Documentos, 69). Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
2. |  | SOUSA, N. C.; FREIRE, G. S.; COIMBRA, H. M.; VIELMAUER, K.; SÁ, T. D. de A. Monitoramento de água no solo em capoeira sucedendo as fases de cultivo/enriquecimento de capoeira/cultivo, na Amazônia Oriental. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 12.; REUNIÃO LATINO-AMERICANA DE AGROMETEOROLOGIA, 3., 2001, Fortaleza. Água e agrometeorologia no novo milênio: anais. Fortaleza: SBA: FUNCEME, 2001. p. 501-502. il. Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
3. |  | SOUSA, N. C.; FREIRE, G. S.; COIMBRA, H. M.; SÁ, T. D. de A. Monitoramento de água do solo com sonda de nêutrons em capoeira sucedendo a fase de cultivo e enriquecimento de capoeira. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA FCAP, 10.; SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL, 4., 2000, Belém, PA. Resumos. Belém, PA: FCAP, 2000. p. 205-207. Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
4. |  | CARVALHO, C. J. R. de; SÁ, T. D. de A.; SOUSA, N. C.; COIMBRA, H. M. Características físico-hidricas de tecidos foliares de cinco espécies tipicas de mata secundária da Amazônia Oriental. In: SEMINÁRIO SOBRE MANEJO DA VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA PARA A SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR DA EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL, 1999, Belém, PA. Anais. Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental: CNPq, 2000. p. 74-76. (Embrapa Amazônia Oriental. Documentos, 69). Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
6. |  | CARVALHO, C. J. R. de; SÁ, T. D. de A.; SOUSA, N. C. Water relations of secondary vegetation under fallow in eastern Amazonia. In: GERMAN-BRAZILIAN WORKSHOP ON NEOTROPICAL ECOSYSTEMS - ARCHIEVEMENTS AND PROSPECTS OF COOPERATIVE RESEARCH, 2000, Hamburg. Proceedings. Geesthacht: GKSS, 2002. p. 304. Editado por Reinhard Lieberei, Helmut Bianchi, Vera Boehm, Christoph Reisdorff. Anexo 1 CD-ROM nº 0084, completo. Publicado também em GERMAN-BRAZILIAN WORKSHOP ON NEOTROPICAL ECOSYSTEMS: ARCHIEMENTS AND PROPECTS OF COOPERATIVE RESEARCH,... Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
7. |  | SOUSA, N. C.; COIMBRA, H. M.; TRINDADE, I. A.; SOUZA, C. M. de A.; SÁ, T. D. de A. Desempenho de medidor portátil de clorofila no monitoramento de folhas de mandioca em área previamente ocupada por capoeira enriquecida. In: CONGRESSO DE ECOLOGIA DO BRASIL, 4., 1998, Belém, PA. Ecossistemas: com enfoque em seus componentes básicos: resumos. Belém, PA: FCAP: Sociedade de Ecologia do Brasil, 1998. p. 519-520. Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
8. |  | SOUSA, N. C.; COIMBRA, H. M.; TRINDADE, I. A.; SOUZA, C. M. de A.; SÁ, T. D. de A. Avaliação do medidor portátil de clorofila na estimativa de clorofila e nitrogênio em folhas de mandioca sob diferentes condições de preparo de área. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (AVALIAÇÃO 1997-1998), 8., 1998, Belém, PA. Resumos. Belém, PA: FCAP-Unidade de Apoio à Pesquisa e Pós-Graduação, 1998. p. 73. Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
Registros recuperados : 8 | |
|
|
Registros recuperados : 4 | |
2. |  | SANTOS, A. F.; SOUZA, A. C. M.; STRAPASSON, M. Sanidade das sementes de algumas especies florestais da Mata Atlantica. Informativo ABRATES, Brasilia, v. 11, n. 2, p. 286, set. 2001 Edicao Especial. Congresso Brasileiro de Sementes, 12., 2001Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|   |
Registros recuperados : 4 | |
|
Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|