|
|
Registros recuperados : 7 | |
1. |  | ABREU, U. G. P. de; DIAS, F. R. T.; BARIONI, L. G.; FASIABEN, M. do C. R.; LAMPERT, V. do N.; COSTA, F. P.; MOREIRA, J. M. M. A. P.; GOMES, E. G. Greenhouse gas emissions intensity assessment in beef cattle production systems: a data envelopment analysis (DEA) approach with variable returns to scale. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GREENHOUSE GASES IN AGRICULTURE, 2., 2016, Campo Grande, MS. Proceedings... Brasília, DF: Embrapa, 2016. p. 195-199. (Embrapa Gado de Corte. Documentos, 216). Coordenador Roberto Giolo de Almeida. II SIGEE. Disponível em: . Acesso em: 30 nov. 2016. Biblioteca(s): Embrapa Florestas; Embrapa Pantanal. |
|    |
2. |  | SANTOS, J. C. dos; SENA, A. L. dos S.; MOREIRA, J. M. M. A. P.; BARIONI, L. G.; DIAS, F. R. T.; COSTA, F. P.; FASIABEN, M. do C. R. Livestock production systems balance and the emissions intensity of Greenhouse Gas Emissions on Brazilian Amazon. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GREENHOUSE GASES IN AGRICULTURE, 2., 2016, Campo Grande, MS. Proceedings... Brasília, DF: Embrapa, 2016. p. 365-369. Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Florestas; Embrapa Gado de Corte. |
|    |
3. |  | SANTOS, J. C. dos; SENA, A. L. dos S.; BARIONI, L. G.; DIAS, F. R. T.; MOREIRA, J. M. M. A. P.; COSTA, F. P.; FASIABEN, M. do C. R. Tradeoff between profitability and GHG emissions by beef cattle systems in Brazilian Amazon. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GREENHOUSE GASES IN AGRICULTURE, 2., 2016, Campo Grande, MS. Proceedings... Brasília, DF: Embrapa, 2016. p. 394-398. Biblioteca(s): Embrapa Agricultura Digital; Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Florestas; Embrapa Pantanal. |
|    |
4. |  | DIAS, F. R. T.; MATSUURA, M. I. da S. F.; BARIONI, L. G.; FASIABEN, M. do C. R.; MOREIRA, J. M. M. A. P.; SENA, A. L. dos S.; SANTOS, J. C. dos; COSTA, F. P.; LAMPERT, V. do N.; OLIVEIRA, P. P. A.; PEDROSO, A. de F. Beef cattle CO2-e emission intensity as a product of performance ratios. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GREENHOUSE GASES IN AGRICULTURE, 2., 2016, Campo Grande, MS. Proceedings... Brasília, DF: Embrapa, 2016. p. 37-41 (Embrapa Gado de Corte. Documentos, 216). Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Florestas; Embrapa Gado de Corte; Embrapa Pantanal. |
|    |
5. |  | MOREIRA, J. M. M. A. P.; FASIABEN, M. do C. R.; BARIONI, L. G.; OLIVEIRA, A. F. de; COSTA, F. P.; DIAS, F. R. T.; ABREU, U. G. P. de; SANTOS, J. C. dos; SENA, A. L. dos S.; LAMPERT, V. do N.; OLIVEIRA, P. P. A.; PEDROSO, A. de F.; SILVA, R. de O. An optimization model to deal with livestock production and emissions while maximizing the overall net revenue. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GREENHOUSE GASES IN AGRICULTURE, 2., 2016, Campo Grande, MS. Proceedings... Brasília, DF: Embrapa, 2016. p. 153-157. Coordenador Roberto Giolo de Almeida. II SIGEE. Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Florestas. |
|    |
6. |  | FASIABEN, M. do C. R.; ALMEIDA, M. M. T. B.; MAIA, A. G.; OLIVEIRA, O. C. de; COSTA, F. P.; BARIONI, L. G.; DIAS, F. R. T.; MOREIRA, J. M. M. A. P.; ABREU, U. G. P. de; SENA, A. L. dos S.; SANTOS, J. C. dos; LAMPERT, V. do N.; OLIVEIRA, P. P. A.; PEDROSO, A. de F. Typifying beef cattle producers in Brazilian biomes. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GREENHOUSE GASES IN AGRICULTURE, 2., 2016, Campo Grande, MS. Proceedings... Brasília, DF: Embrapa, 2016. p. 404-409. (Embrapa Gado de Corte. Documentos, 216). Coordenador: Roberto Giolo de Almeida. II SIGEE. Biblioteca(s): Embrapa Agricultura Digital; Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Florestas; Embrapa Gado de Corte. |
|    |
7. |  | FASIABEN, M. do C. R.; ALMEIDA, M. M. T. B.; MAIA, A. G.; OLIVEIRA, O. C. de; COSTA, F. P.; BARIONI, L. G.; DIAS, F. R. T.; MOREIRA, J. M. M. A. P.; SENA, A. L. dos S.; SANTOS, J. C. dos; LAMPERT, V. do N.; OLIVEIRA, P. P. A.; ABREU, U. G. P. de; GREGO, C. R. Technological profile of beef cattle farms in Brazilian biomes. Campinas: Embrapa Informática Agropecuária, 2020. 54 p. il. (Embrapa Informática Agropecuária. Boletim de pesquisa e desenvolvimento, 48). Biblioteca(s): Embrapa Agricultura Digital; Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Florestas; Embrapa Gado de Corte; Embrapa Pantanal; Embrapa Pecuária Sudeste; Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
Registros recuperados : 7 | |
|
|
Registros recuperados : 1 | |
1. |  | BARAÚNA, A. C.; SILVA, K. da; PEREIRA, G. M. D.; KAMINSKI, P. E.; PERIN, L.; ZILLI, J. E. Diversity and nitrogen fixation efficiency of rhizobia isolated from nodules of Centrolobium paraense. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 49, n. 4, p. 296-305, abr. 2014. Título em português: Diversidade e eficiência na fixação do nitrogênio de rizóbios isolados de nódulos de Centrolobium paraense.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
Biblioteca(s): Embrapa Agrobiologia; Embrapa Roraima; Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
Registros recuperados : 1 | |
|
Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|