|
|
Registros recuperados : 158 | |
82. |  | LEDUR, M. C.; SCHMIDT, G. S.; FIGUERIEDO, E. A. P.; AVILA, V. S. de; BALEN, L. Parâmetros Genéticos e Fenotípicos para Características Produtivas em Linhagens de Poedeiras de Ovos Brancos. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.28, n.9, p.1031-1037,set.1993 Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
89. |  | SAVEGNAGO, R. P.; RAMOS, S. B.; CAETANO, S. L.; LEDUR, M. C.; SCHMIDT, G. S.; MUNARI, D. P. Associações genéticas entre características de qualidade do ovo e produção de ovos em uma linhagem de aves de postura In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GENÉTICA, 55, 2009, Águas de Lindóia. Anais... Águas de Lindóia:SBG, 2009. p. 155. Projeto/Plano de Ação: 01.06.106.03-05 Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|   |
95. |  | SCHMIDT, G. S.; FIGUEIREDO, E. A. P. de; LEDUR, M. C.; MUNARI, D. P.; GOMES, J. P. Efeito da seleção quanto ao peso corporal nas características reprodutivas em linhagens de frangos de corte. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 33, n. 10, p. 1595-99, out. 1998. Título em inglês: Effect of selection for body weight on reproduction in broiler lines. Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
96. |  | TITTO, E. A. L.; SCHMIDT, G. S.; LIMA, C. G.; HERLING, V. R.; PETTINATTI, R. L.; GHION, E. Ingestão de água em ovinos submetidos a altas temperaturas ambientais. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE BIOCLIMATOLOGIA ANIMAL NOS TRÓPICOS: PEQUENOS E GRANDES RUMINANTES,1., 1986, Fortaleza. Anais... Brasilia, DF: EMBRAPA-DIE, 1990. p. 123. (EMBRAPA-CNPC. Documentos, 7). Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|   |
100. |  | LEDUR, M. C.; FIGUEIREDO, E. A. P. de; SCHMIDT, G. S.; AVILA, V. S. de; PEIXOTO, J. de O. O melhoramento genético de aves no Brasil e as contribuições da Embrapa Suínos e Aves. In: SOUZA, J. C. P. V. B.; TALAMINI, D. J. D.; SCHEUERMANN, G. N.; SCHMIDT, G. S. (Ed.). Sonho, desafio e tecnologia: 35 anos de contribuições da Embrapa Suínos e Aves. Concórdia: Embrapa Suínos e Aves, 2011. p. 293-316. Projeto: 11.11.11.111. Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
Registros recuperados : 158 | |
|
|
Registros recuperados : 138 | |
81. |  | CRUZ, V. A. R.; VENTURINI, G. C.; PEIXOTO, J. de O.; LEDUR, M. C.; SCHMIDT, G. S.; MUNARI, D. P. Estimativas de parâmetros genéticos para peso corporal, gordura abdominal e peso de peles em linhagem pura de frangos de corte. In: CONFERÊNCIA FACTA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AVÍCOLAS, 2011, Santos, SP. Anais... Santos: FACTA, 2011. Trabalhos de Pesquisa José Maria Lamas da Silva. 1 CD-ROM. Projeto: 02.09.07.006.Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
82. |  | AVILA, V. S. de; SCHMIDT, G. S.; IRGANG, R.; BRUM, P. A. R. de; COSTA, C. N. Desempenho de frangos de corte da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria frente a linhagens comerciais. In: REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 26., 1989, Porto Alegre, RS. Anais... Porto Alegre: SBZ, 1989. p.390Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|   |
85. |  | SAVEGNAGO, R. P.; RAMOS, S. B.; CAETANO, S. L.; LEDUR, M. C.; SCHMIDT, G. S.; MUNARI, D. P. Associações genéticas entre características de qualidade do ovo e produção de ovos em uma linhagem de aves de postura In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GENÉTICA, 55, 2009, Águas de Lindóia. Anais... Águas de Lindóia:SBG, 2009. p. 155. Projeto/Plano de Ação: 01.06.106.03-05Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|   |
97. |  | LEDUR, M. C.; FIGUEIREDO, E. A. P. de; PIENIZ, L. C.; SCHMIDT, G. S.; AVILA, V. S. de. Parametros geneticos e fenotipicos para caracteristicas de qualidade do ovo em poedeiras de ovos brancos. In: REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 30., 1993, Rio de Janeiro, RJ. Anais... Niteroi: SBZ, 1993. p.208Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|   |
98. |  | LEDUR, M. C.; SCHMIDT, G. S.; FIGUEIREDO, E. A. P. de; AVILA, V. S. de; FIORENTIN, L. Parâmetros genéticos e fenotípicos em linhagens de aves selecionadas para corte. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 29, n. 3, p. 503-508, mar. 1994. Título em inglês: Genetic and phenotypic parameters for female broiler lines.Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
99. |  | FIGUEIREDO, E. A. P. de; SCHMIDT, G. S.; MUNARI, D. P.; ZANOTTO, D. L.; LEDUR, M. C. Genetic evolution in performance and correlated carcass response, in pure paternal and maternal broiler lines. In: WORLD CONGRESS ON GENETICS APPLIED TO LIVESTOCK PRODUCTION, 6., 1998, Armidale, Australia. Proceedings...Armidale: [s.n.], 1998. v.24 p.325-326Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|   |
100. |  | VENTURINI, G. C.; SAVEGNAGO, B. N.; LEDUR, M. C.; SCHMIDT, G. S.; EL FARO, L.; MUNARI, D. P. Genetic parameters and principal component analysis for egg production from white leghorn hens. Poultry Science, Champaign, v. 92, p. 2283-2289, 2013.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
Registros recuperados : 138 | |
|
Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|