| |
|
|
| Registros recuperados : 357 | |
| 341. |  | ANDRADE, A. S.; SANTOS, P. M.; PEZZOPANE, J. R. M.; ARAUJO, L. C. de; PEDREIRA, B. C. e; PEDREIRA, C. G. S.; MARIN, F. R.; LARA, M. A. S. Simulating tropical forage growth and biomass accumulation: an overview of model development and application. Grass and forage Science, v. 71, n. 1, p. 54-65, 2016.| Biblioteca(s): Embrapa Agrossilvipastoril. |
|    |
| 342. |  | PELLEGRINO, G. Q.; ASSAD, E. D.; FARIAS, J. R. B.; MARIN, F. R.; MOURA, M. S. B. de; HIGA, R. C. V.; SANTOS, P. M.; OLIVEIRA, A. F. de; EVANGELISTA, S. R. M. SCAF: future agricultural scenario simulation based on regionalized climate change projections. In: INTERNATIONAL WORKSHOP IN CLIMATE CHANGE AND AGRICULTURE, 2011, Campinas. [Abstracts]. Campinas: Embrapa Agricultural Informatics; [S.l.]: Labex USA, 2011. p. 14.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|   |
| 343. |  | PELLEGRINO, G. Q.; ASSAD, E. D.; FARIAS, J. R. B.; MARIN, F. R.; MOURA, M. S. B. de; HIGA, R. C. V.; SANTOS, P. M.; OLIVEIRA, A. F. de; EVANGELISTA, S. R. M. SCAF: future agricultural scenario simulation based on regionalized climate change projections. In: INTERNATIONAL WORKSHOP IN CLIMATE CHANGE AND AGRICULTURE, 2011, Campinas. [Abstracts]. Campinas: Embrapa Agricultural Informatics; [S.l.]: Labex USA, 2011. p. 14.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 344. |  | PELLEGRINO, G. Q.; ASSAD, E. D.; FARIAS, J. R. B.; MARIN, F. R.; MOURA, M. S. B. de; HIGA, R. C. V.; SANTOS, P. M.; OLIVEIRA, A. F. de; EVANGELISTA, S. R. M. SCAF: future agricultural scenario simulation based on regionalized climate change projections. In: INTERNATIONAL WORKSHOP IN CLIMATE CHANGE AND AGRICULTURE, 2011, Campinas. Abstracts. Campinas: Embrapa Agricultural Informatics; [S.l.]: Labex USA, 2011. p. 14.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas; Embrapa Semiárido. |
|    |
| 345. |  | MARIN, F. R.; ANGELOCCI, L. R.; NASSIF, D. S. P.; VIANA, M. S.; PILAU, F. G.; SILVA, E. H. F. M. da; SOBENKO, L. R.; GONÇALVES, A. O.; PEREIRA, R. A. A.; CARVALHO, K. S. Revisiting the crop coefficient-reference evapotranspiration procedure for improving irrigation management. Theoretical and Applied Climatology, v. 138, n. 3/4, p. 1785-1793, Nov. 2019.| Biblioteca(s): Embrapa Solos. |
|    |
| 346. |  | RAMALHO FILHO, A.; NAIME, U. J.; MOTTA, P. E. F. da; BACA, J. F. M.; CLAESSEN, M. E. C.; MEIRELLES, M. S. P.; TEIXEIRA, W. G.; GONCALVES, A. O.; BASTOS, T. X.; FERRAZ, R. P. D.; MARIN, F. R. Zoneamento agroecológico do dendê nas áreas desmatadas da Amazônia Legal. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PLANTAS OLEAGINOSAS, ÓLEOS, GORDURAS E BIODIESEL, 5.; CLÍNICA TECNOLÓGICA EM BIODIESEL, 2., 2008, Lavras, MG. Biodiesel: tecnologia limpa. Anais completos. Lavras, MG: UFLA, 2008. 21 p.| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Ocidental. |
|    |
| 347. |  | RAMALHO FILHO, A.; NAIME, U. J.; MOTTA, P. E. F. da; BACA, J. F. M.; CLAESSEN, M. E. C.; MEIRELLES, M. S. P.; TEIXEIRA, W. G.; GONCALVES, A. O.; BASTOS, T. X.; FERRAZ, R. P. D.; MARIN, F. R. Zoneamento agroecológico do dendê nas áreas desmatadas da Amazônia Legal. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PLANTAS OLEAGINOSAS, ÓLEOS, GORDURAS E BIODIESEL, 5.; CLÍNICA TECNOLÓGICA EM BIODIESEL, 2., 2008, Lavras, MG. Biodiesel: tecnologia limpa. Anais completos. Lavras, MG: UFLA, 2008. 21 p.| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| 348. |  | RAMALHO FILHO, A.; NAIME, U. J.; MOTTA, P. E. F. da; BACA, J. F. M.; CLAESSEN, M. E. C.; MEIRELLES, M. S.; TEIXEIRA, W. G.; GONÇALVES, A. O.; BASTOS, T. X.; FERRAZ, R. P. D.; MARIN, F. R. Zoneamento agroecológico do dendê nas áreas desmatadas da Amazônia Legal. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PLANTAS OLEAGINOSAS, ÓLEOS, GORDURAS E BIODIESEL, 5., 2008, Lavras. Biodiesel: tecnologia limpa: revista de resumos. Lavras: UFLA, 2008. p. 419.| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Ocidental. |
|    |
| 349. |  | RAMALHO FILHO, A.; NAIME, U. J.; MOTTA, P. E. F. da; BACA, J. F. M.; CLAESSEN, M. E. C.; SIMÕES, M.; TEIXEIRA, W. G.; GONÇALVES, A. O.; BASTOS, T. X.; FERRAZ, R. P. D.; MARIN, F. R. Zoneamento agroecológico do dendê nas áreas desmatadas da Amazônia Legal. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PLANTAS OLEAGINOSAS, ÓLEOS, GORDURAS E BIODIESEL, 5.; CLÍNICA TECNOLÓGICA EM BIODIESEL, 2., 2008, Lavras. Biodiesel: tecnologia limpa: revista de resumos. Lavras: UFLA, 2008.| Biblioteca(s): Embrapa Solos. |
|    |
| 350. |  | SANTOS, P. M.; PEZZOPANE, J. R. M.; SILVA, F. A. M. da; EVANGELISTA, B. A.; BETTIOL, G. M.; LOPES, T. S. de S.; MARIN, F. R.; SILVA, S. C. da. Zoneamento de riscos climáticos para o consórcio milho x capim-marandu no Estado de São Paulo: períodos favoráveis para a implantação por município. São Carlos, SP: Embrapa Pecuária Sudeste, 2010. (Embrapa Pecuária Sudeste. Documentos, 97).| Biblioteca(s): Embrapa Agricultura Digital; Embrapa Arroz e Feijão; Embrapa Cerrados; Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 351. |  | SANTOS, P. M.; PEZZOPANE, J. R. M.; BETTIOL, G. M.; MENDONÇA, F. C.; SILVA, F. A. M. da; EVANGELISTA, B. A.; MARIN, F. R.; SANS, L. M. A.; MARTINS, C. E. Zoneamento de riscos climáticos para a implantação do consórcio milho-capim Marandu em municípios do estado de Minas Gerais. São Carlos, SP: Embrapa Pecuária Sudeste, 2010. 41 p. (Embrapa Pecuária Sudeste. Documentos, 96).| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 352. |  | ANDRADE, C. de L. T. de; PAIXÃO, J. de S.; STEIDLE NETO, A. J.; AMARAL, T. A.; PIMENTA, F. M.; GARCIA Y GARCIA, A.; MARIN, F. R.; SILVA, D. F. Uma metodologia alternativa para o zoneamento de risco climático da cultura do milho. Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2013. 42 p. (Embrapa Milho e Sorgo. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 87).| Biblioteca(s): Embrapa Milho e Sorgo. |
|    |
| 353. |  | SILVA, E. H. F. M. da; KOTHARI, K.; PATTEY, E.; BATTISTI, R.; BOOTE, K. J.; ARCHONTOULIS, S. V.; CUADRA, S. V.; FAYE, B.; GRANT, B.; HOOGENBOOM, G.; JING, Q.; MARIN, F. R.; NENDEL, C.; QIAN, B.; SMITH, W.; SRIVASTAVA, A. K.; THORP, K. R.; VIEIRA JUNIOR, N. A.; SALMERÓN, M. Inter-comparison of soybean models for the simulation of evapotranspiration in a humid continental climate. Agricultural and Forest Meteorology, v. 365, 110463, Apr. 2025.| Biblioteca(s): Embrapa Agricultura Digital. |
|    |
| 354. |  | VIANNA, M. S.; WILLIAMS, K. W.; LITTLETON, E. W.; CABRAL, O. M. R.; CERRI, C. E. P.; DE JONG VAN LIER, Q.; MARTHEWS, T. R.; HAYMAN, G.; ZERI, M.; CUADRA, S. V.; CHALLINOR, A. J.; MARIN, F. R.; GALDOS, M. V. Improving the representation of sugarcane crop in the Joint UK Land Environment Simulator (JULES) model for climate impact assessment. GCB Bioenergy: Bioproducts for a Sustainable Bioeconomy, v. 14, n. 10, p. 1097-1116, 2022.| Biblioteca(s): Embrapa Agricultura Digital; Embrapa Meio Ambiente. |
|    |
| 355. |  | JARDIM, A. M. da R. F.; MORAIS, J. E. F. de; SOUZA, L. S. B. de; MARIN, F. R.; MOURA, M. S. B. de; MORELLATO, L. P. C.; MONTENEGRO, A. A. de A.; OMETTO, J. P. H. B.; LIMA, J. L. M. P. de; DUBEUX JÚNIOR, J. C. B.; SILVA, T. G. F. da. Sink or carbon source? how the Opuntia cactus agroecosystem interacts in the use of carbon, nutrients and radiation in the Brazilian semi-arid region. Journal of Hydrology, v. 625, 130121, 2023.| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 356. |  | KOTHARI, K.; BATTISTI, R.; BOOTE, K. J.; ARCHONTOULIS, S. V.; CONFALONE, A.; CONSTANTIN, J.; CUADRA, S. V.; DEBAEKE, P.; FAYE, B.; GRANT, B.; HOOGENBOOM, G.; JING, Q.; VAN DER LAAN, M.; SILVA, F. A. M. da; MARIN, F. R.; NEHBANDANI, A.; NENDEL, C.; PURCELL, L. C.; QIAN, B.; RUANE, A. C.; SCHOVING, C.; SILVA, E. H. F. M.; SMITH, W.; SOLTANI, A.; SRIVASTAVA, A.; VIEIRA JÚNIOR, N. A.; SLONE, S.; SALMERÓN, M. Are soybean models ready for climate change food impact assessments? European Journal of Agronomy, v. 135, 126482, Apr. 2022.| Biblioteca(s): Embrapa Agricultura Digital; Embrapa Cerrados. |
|    |
| 357. |  | KOTHARI, K.; BATTISTI, R.; BOOTE, K. J.; ARCHONTOULIS, S. V.; CONFALONE, A.; CONSTANTIN, J.; CUADRA, S. V.; DEBAEKE, P.; FAYE, B.; GRANT, B.; HOOGENBOOM, G.; JING, Q.; VAN DER LAAN, M.; SILVA, F. A. M. da; MARIN, F. R.; NEHBANDANI, A.; NENDEL, C.; PURCELL, L. C.; QIAN, B.; RUANE, A. C.; SCHOVING, C.; SILVA, E. H. F. M.; SMITH, W.; SOLTANI, A.; SRIVASTAVA, A.; VIEIRA JÚNIOR, N. A.; SALMERÓN, M. Evaluating differences among crop models in simulating soybean in-season growth. Field Crops Research, v. 309, 109306, April 2024.| Biblioteca(s): Embrapa Agricultura Digital; Embrapa Cerrados. |
|    |
| Registros recuperados : 357 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 336 | |
| Registros recuperados : 336 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|