|
|
Registros recuperados : 48 | |
41. |  | BIONDI, D.; MARTINI, A.; LIMA NETO, E. M. de. Uma introdução ao conforto termo-ambiental do Colégio Estadual Santa Gemma Galgani, Curitiba, Paraná, Brasil. Floresta, Curitiba, v. 45, n. 2, p. 409-420, abr./jun. 2015. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|   |
44. |  | GOMIDE, L. R.; COSTA, E. R. O.; CORRAZZA, A. P.; BIONDI, D. Avaliação paisagística de um trecho da rodovia PR-340, Antonina, Paraná, Brasil. Floresta, Curitiba, v. 40, n.4, p. 701-710, out./dez. 2010. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|   |
45. |  | VASHCHENKO, Y.; BIONDI, D.; LIMA, M. R. de; RODERJAN, C. V. Aspectos ambientais da trilha Via Noroeste do Parque Estadual Pico do Marumbi, PR. Floresta, Curitiba, v. 43, n. 4, p. 535-547, out./dez. 2013. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|   |
46. |  | MACHADO NETO, A. de P.; BATISTA, A. C.; SOARES, R. V.; BIONDI, D.; MORAIS, R. L. de. Avaliação dos focos de calor e da fórmula de Monte Alegre no parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 37, n. 92, p. 535-543, out./dez. 2017. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
47. |  | MARTINI, A.; BIONDI, D.; BATISTA, A. C.; ZAMPRONI, K.; VIEZZER, J.; GRISE, M. M.; LIMA NETO, E. M. Percepção da população sobre o conforto térmico proporcionado pela arborização de ruas de Curitiba-PR. Floresta, Curitiba, v. 44, n. 3, p. 515-524, jul./set. 2014. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|   |
48. |  | NUNES, J. R. S.; BEUTLING, A.; KOPROSKI, L. de P.; MELO, L. A. N. de; BIONDI, D.; BATISTA, A. C. Relação entre a qualidade da paisagem e o risco de incêndios florestais. Floresta, Curitiba, v. 38, n. 1, p. 145-154, jan./mar. 2008. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|   |
Registros recuperados : 48 | |
|
|
 | Acesso ao texto completo restrito à biblioteca da Embrapa Amazônia Ocidental. Para informações adicionais entre em contato com cpaa.biblioteca@embrapa.br. |
Registro Completo
Biblioteca(s): |
Embrapa Amazônia Ocidental. |
Data corrente: |
13/07/2006 |
Data da última atualização: |
29/01/2015 |
Tipo da produção científica: |
Artigo em Periódico Indexado |
Circulação/Nível: |
Internacional - B |
Autoria: |
SCHROTH, G.; ELIAS, M. E. A.; MACÊDO, J. L. V.; D'ANGELO, S. A.; LIEBEREI, R. |
Afiliação: |
University of Hamburg; Embrapa Amazônia Ocidental. |
Título: |
Growth, yields and mineral nutrition of cupuaçu (Theobroma grandiflorum) in two multi-strata agroforestry systems on a ferralitic amazonian upland soil at four fertilization levels. |
Ano de publicação: |
2001 |
Fonte/Imprenta: |
Journal of Applied Botany, v. 75, p. 67-74, 2001. |
Idioma: |
Inglês |
Conteúdo: |
The objective of this research was to provide such information for cupuaçu trees growing under agroforestry conditions in two crop associations with four fertilization levels in central Amazonia. |
Palavras-Chave: |
Agrofloresta; Amazonas; Brasil; Manaus; Nutrição mineral. |
Thesagro: |
Cupuaçu; Fertilidade; Solo; Theobroma Grandiflorum. |
Categoria do assunto: |
-- |
Marc: |
null Download
Esconder MarcMostrar Marc Completo |
Registro original: |
Embrapa Amazônia Ocidental (CPAA) |
|
Biblioteca |
ID |
Origem |
Tipo/Formato |
Classificação |
Cutter |
Registro |
Volume |
Status |
Fechar
|
Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|