| |
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 1. |  | MARIONI, B.; FARIAS, I.; VERDADE, L. M.; BASSETTI, L.; COUTINHO, M. E.; MENDONÇA, S. H. S. T. de; VIEIRA, T. Q.; MAGNUSSON, W. E.; CAMPOS, Z. Avaliação do risco de extinção do jacaré-açu Melanosuchus niger (Spix, 1825) no Brasil. Biodiversidade Brasileira, v. 3, n. 1, p. 31-39, 2013. 9p.| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|    |
| 2. |  | CAMPOS, Z.; MARIONI, B.; FARIAS, I.; VERDADE, L. M.; BASSETTI, L.; COUTINHO, M. E.; MENDONÇA, S. H. S. T. de; VIEIRA, T. Q.; MAGNUSSON, W. E. Avaliação do risco de extinção do jacaré-coroa Paleosuchus trigonatus (Schneider, 1801) no Brasil. Biodiversidade Brasileira, v. 3, n. 1, p. 48-53, 2013. 6p.| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|    |
| 3. |  | CAMPOS, Z.; MARIONI, B.; FARIAS, I.; VERDADE, L. M.; BASSETTI, L.; COUTINHO, M. E.; MENDONÇA, S. H. S. T. de; VIEIRA, T. Q.; MAGNUSSON, W. E. Avaliação do risco de extinção do jacaré-paguá Paleosuchus palpebrosus (Cuvier, 1807) no Brasil. Biodiversidade Brasileira, v. 3, n. 1, p. 40-47, 2013. 8p.| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|    |
| 4. |  | FARIAS, I. P.; MARIONI, B.; VERDADE, L. M.; BASSETTI, L.; COUTINHO, M. E.; MENDONÇA, S. H. S. T. de; VIEIRA, T. Q.; MAGNUSSON, W. E.; CAMPOS, Z. Avaliação do risco de extinção do jacaré-do-pantanal Caiman yacare (Daudin, 1802) no Brasil. Biodiversidade Brasileira, v. 3, n. 1, p. 21-30, 2013. 10p.| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|    |
| 5. |  | COUTINHO, M. E.; MARIONI, B.; FARIAS, I. P.; VERDADE, L. M.; BASSETTI, L.; MENDONÇA, S. H. S. T. de; VIEIRA, T. Q.; MAGNUSSON, W. E.; CAMPOS, Z. Avaliação do risco de extinção do jacaré-de-papo-amarelo Caiman latirostris (Daudin, 1802) no Brasil. Biodiversidade Brasileira, v. 3, n. 1, p. 13-20, 2013. 8p.| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|    |
| 6. |  | FARIAS, I. P.; MARIONI, B.; VERDADE, L. M.; BASSETTI, L.; COUTINHO, M. E.; MENDONÇA, S. H. S. T. de; VIEIRA, T. Q.; MAGNUSSON, W. E.; CAMPOS, Z. Avaliação do risco de extinção do jacaré-tinga Caiman crocodilus (Linnaeus, 1758) no Brasil. Biodiversidade Brasileira, v. 3, n. 1, p. 4-12, 2013. 9p.| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|    |
| Registros recuperados : 6 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | GUIMARÃES, L. A. de O. P.; ROCHA, G. C.; DIAS, L. E.; SILVA, S. C.; LANZIOTTI, F. M.; ASSIS, I. R. de; FARIA, S. M. de. Alterações físicas e teor de matéria orgânica em um rejeito da lavagem de bauxita revegetado com diferentes níveis de adubação. In: REUNIÃO BRASILEIRA DE FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS, 29.; REUNIÃO BRASILEIRA SOBRE MICORRIZAS, 13.; SIMPÓSIO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA DO SOLO, 11.; REUNIÃO BRASILEIRA DE BIOLOGIA DO SOLO, 8., 2010, Guarapari. Fontes de nutrientes e produção agrícola: modelando o futuro: anais. Viçosa: SBCS, 2010. 1 CD-ROM.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Agrobiologia. |
|   |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|