| |
|
|
| Registros recuperados : 8 | |
| 1. |  | MENDES, T. D.; SAMPAOLESI, S.; SALUM, T. F. C.; PACHECO, T. F.; TALIA, P.; CAMPOS, E.; DAMASO, M. C. T. Endoglucanase production by cellulomonas sp. In: SYMPOSIUM ON BIOTECHNOLOGY FOR FUELS AND CHEMICALS, 36., 2014, Flórida. Abstracts... Fairfax: Society for Industrial Microbiology and Biotechnology, 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Agroenergia. |
|    |
| 2. |  | MENDES, T. D.; SAMPAOLESI, S.; SALUM, T. F. C.; DAMASO, M. C. T.; TALIA, P.; CAMPOS, Eleonora. Production of endocellulase by Cellulomonas sp. using experimental design. In: ENCUENTRO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE BIOTECNOLOGÍA, 8., 2013, Buenos Aires, Argentina. Abstracts. Argentina: RedBio, 2013.| Biblioteca(s): Embrapa Agroenergia. |
|    |
| 3. |  | GUERRERO, E. B.; ARNEODO, J. A.; GIOFFRE, A.; CAMPOS, E.; ETCHEVERRY, C.; GODOY, C.; SALUM, T. F. C.; TALIA, P. Prospection of cellulolytic enzymes in two argentinian native termite species. In: CONGRESSO ARGENTINO DE MICROBIOLOGÍA GENERAL, 9., 2013, Santa Fé, Argentina. Anais... Argentina: Sociedad Argentina de Microbiología General, 2013.| Biblioteca(s): Embrapa Agroenergia. |
|    |
| 4. |  | MENDES, T. D.; SAMPAOLESI, S.; SALUM, T. F. C.; DAMASO, M. C. T.; PACHECO, T. F.; SANTOS, L. O. dos; TALIA, P.; CAMPOS, E. Estudo da produção de endoglucanase bacteriana utilizando delineamento experimental com bagaço de cana como substrato. In: SEMINÁRIO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA ENZIMÁTICA, 12., 2014, Rio de Janeiro. Anais... São Paulo: Croda; São Paulo: Analítica, 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Agroenergia. |
|    |
| 5. |  | GUERRERO, E. B.; ARNEODO, J.; GIOFFRÉ, A.; CAMPOS, E.; ETCHEVERRY; GODOY, C.; SALUM, T. F. C.; DAMASO, M. C. T.; CATALDI, A.; TALIA, P. Identificación y evaluación de celulasas y hemicelulasas en el intestino de dos termitas nativas para la obtencion de bioetanol. In: ENCUENTRO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE BIOTECNOLOGÍA, 8., 2013, Buenos Aires, Argentina. Abstracts. Argentina: RedBio, 2013.| Biblioteca(s): Embrapa Agroenergia. |
|    |
| 6. |  | MENDES, T. D.; GOMES, L. F.; SALUM, T. F. C.; PACHECO, T. F.; RODRIGUES, D. de S.; TALIA, P.; CAMPOS, E.; DAMASO, M. C. T. Caracterização de extrato enzimático produzido por Cellulomonas sp e sua aplicação na hidrólise de bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE BIOPROCESSOS, 20.; SIMPÓSIO DE HIDRÓLISE ENZIMÁTICA DE BIOMASSA, 11., 2015, Fortaleza, CE. [Anais ...]. São Paulo: Associação Brasileira de Engenharia Química, 2015.| Biblioteca(s): Embrapa Agroenergia. |
|    |
| 7. |  | GOMES, L. F.; MENDES, T. D.; SILVA, D. A. de M.; PACHECO, T. F.; Talia, P.; CAMPOS, E.; SALUM, T. F. C.; DAMASO, M. C. T. Optimization of endoglucanase production by Cellulomonas sp. In: SYMPOSIUM ON BIOTECHNOLOGY FOR FUELS AND CHEMICALS, 37., 2015, San Diego, Ca. [Resumos ...] Fairfax: Society for Industrial Microbiology and Biotechnology, 2015.| Biblioteca(s): Embrapa Agroenergia. |
|    |
| 8. |  | GUERRERO, E. B.; ARNEODO, J.; CAMPANHA, R. B.; OLIVEIRA, P. A. de; LABARTE, M. T. V.; CATALDI, T. R.; CAMPOS, E.; CATALDI, A.; LABARTE, C. A.; RODRIGUES, C. M.; TALIA, P. Prospection and evaluation of (Hemi) cellulolytic enzymes using untreated and pretreated biomasses in two argentinean native termites. PLoS ONE, v. 10, n. 8, p1-23. 23p, 2015| Biblioteca(s): Embrapa Agroenergia. |
|    |
| Registros recuperados : 8 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | SILVA, F. A. M. da; CARDOSO, A. N.; SCOPEL, E.; DOUZET, J. M.; METAY, A.; REYES GOMEZ, V.; ALVES MOREIRA, J. A.; CORBELLS, M.; FINDELING, A.; BERNOUX, M.; SIQUEIRA NETO, M.; MALTAS, A.; RECOUS, S. Caracterização e modelagem do funcionamento dos sistemas de cultivo em plantio direto com cobertura vegetal (SPDCV). In: ANDRADE, S. R. M. de; FALEIRO, F. G.; SERENO, J. R.; DALLA CORTE, J. L.; SOUSA, E. dos S. de (Ed.). Resultados de pesquisa para o Cerrado: 2004-2005. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2007. p. 89-96.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|    |
| 2. |  | SILVA, F. A. M. da; CARDOSO, A. N.; SCOPEL, E.; DOUZET, J. M.; METAY, A.; REYES-GOMÉZ, V. M.; MOREIRA, J. A. A.; CORBELLS, M.; FINDELING, A.; BERNOUX, M. M. Y.; SIQUEIRA NETO, M.; MALTAS, A.; RECOUS, S. Caracterização e modelagem do funcionamento dos sistemas de cultivo em plantio direto com cobertura vegetal (SPDCV). In: ANDRADE, S. R. M. de; FALEIRO, F. G.; SERENO, J. R.; DALLA CORTE, J. L.; SOUSA, E. dos S. de (Ed.). Resultados de pesquisa para o Cerrado: 2004-2005. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2007. p. 89-96.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Embrapa Arroz e Feijão. |
|   |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|