| |
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 2. |  | SORDI, A.; DIECKOW, J.; PIVA, J. T.; ALBUQUERQUE, M. A.; BAYER, C.; TOMAZI, M. Emissão de óxido nitroso a partir de urina e esterco de bovinos em pastagem. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 33., 2011, Uberlândia. Solos nos biomas brasileiros: sustentabilidade e mudanças climáticas: anais. [Uberlândia]: SBCS: UFU, ICIAG, 2011. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Agropecuária Oeste. |
|    |
| 3. |  | PIVA, J. T.; MORAES, A. D.; DIECKOW, J.; PORFIRIO-DA-SILVA, V.; BAYER, C.; PONTES, L. da S.; SORDI, A.; ALBURQUERQUE, M. A. Emissão de gases de efeito estufa em sistemas de uso do solo envolvendo lavoura, pecuária e floresta. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 33., 2011, Uberlândia. Solos nos biomas brasileiros: sustentabilidade e mudanças climáticas: anais. Uberlândia: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2011. 1 CD-ROM. 1 recurso online (4 p.) [4, 5]| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 4. |  | PIVA, J. T.; MORAES, A. de; DIECKOW, J.; PORFIRIO-DA-SILVA, V.; BAYER, C.; PONTES, L. da S.; SORDI, A.; ALBUQUERQUE, M. A.; PERGHER, M. Fluxo de CO2, CH4 e N2O do solo em sistemas integrados (lavoura, pecuária e floresta) nos Campos Gerais do Paraná. In: REUNIÃO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO SOLO, 2., 2011, Curitiba. Resumos. Curitiba: Universidade Federal do Paraná; Sociedade Paranaense de Ciência do Solo, 2011. p. 19.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 5. |  | DENARDIN, R. B. N.; MATTIAS, J. L.; WILDNER, L. do P.; NESI, C. N.; SORDI, A.; KOLLING, D. F.; BUSNELLO, F. J.; CERUTTI, T. Estoque de carbono no solo sob diferentes formações florestais, Chapecó - SC. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 24, n. 1, p. 59-69, jan./mar. 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|   |
| 6. |  | SORDI, A.; DIECKOW, J.; BAYER, C.; ALBUQUERQUE, M. A.; PIVA, J. T.; ZANATTA, J. A.; TOMAZI, M.; ROSA, C. M. da; MORAES, A. de. Nitrous oxide emission factors for urine and dung patches in a subtropical Brazilian pastureland. Agriculture, Ecosystems and Environment, v. 190, p. 94-103, 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Agropecuária Oeste; Embrapa Florestas. |
|    |
| 7. |  | SORDI, A.; DIECKOW, J.; BAYER, C.; ALBURQUERQUE, M. A.; PIVA, J. T.; ZANATTA, J. A.; TOMAZI, M.; ROSA, C. M. da; MORAES, A. de. Nitrous oxide emission factors for urine and dung patches in a subtropical Brazilian pastureland. Agriculture, Ecosystems and Environment, v. 181, 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Agropecuária Oeste. |
|   |
| Registros recuperados : 7 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | DUARTE, A. M. P.; SILVA, C. G. da; SILVA, T. A. de S. N.; ALMEIDA, F. B. de; SILVA, B. D. M. Influência do fotoperíodo no desempenho reprodutivo de ovinos da raça Santa Inês criados no Distrito Federal. In: REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANDROLOGIA ANIMAL, 2., 2017, Uberlândia, MG. Anais... Corumbá: Embrapa Pantanal, 2017. (Embrapa Pantanal. Documentos, 146) p. 158-161| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|