| |
|
|
| Registros recuperados : 9 | |
| 2. |  | ZAMAN, M.; KLEINEIDAM, K.; BAKKEN, L.; BERENDT, J.; BRACKEN, C.; BUTTERBACH-BAHL, K.; CAI, Z.; CHANG, S. X.; CLOUGH, T.; DAWAR, K.; DING, W. X.; DÖRSCH, P.; MARTINS, M. dos R.; ECKHARDT, C.; FIEDLER, T.; FROSCH, T.; GOOPY, J.; GORRES, C. M.; GUPTA, A.; HENJES, S.; HOFMMAN, M. E. G.; HORN, M. A.; JAHANGIR, M. M. R.; JANSEN-WILLEMS, A.; LENHART, K.; HENG, L.; LEWICKA-SZCZEBAK, D.; LUCIC, G.; MERBOLD, L.; MOHN, J.; MOLSTAD, L.; MOSER, G.; MURPHY, P.; SANZ-COBENA, A.; SIMEK, M.; URQUIAGA, S.; WELL, R.; WRAGE-MÖNNIG, N.; ZAMAN, S.; SHANG, J.; MÜLLER, C. Greenhouse gases from agriculture. In: ZAMAN, M.; HENG, L.; Müller, C. (Ed.). Measuring emission of agricultural greenhouse gases and developing mitigation options using nuclear and related techniques: applications of nuclear techniques for GHGs. London: Springer, 2021. Chapter 1. p. 1-10| Biblioteca(s): Embrapa Agrobiologia. |
|    |
| 3. |  | ZAMAN, M.; KLEINEIDAM, K.; BAKKEN, L.; BERENDT, J.; BRACKEN, C.; BUTTERBACH-BAHL, K.; CAI, Z.; CHANG, S. X.; CLOUGH, T.; DAWAR, K.; DING, W. X.; DÖRSCH, P.; MARTINS, M. dos R.; ECKHARDT, C.; FIEDLER, T.; FROSCH, T.; GOOPY, J.; GORRES, C. M.; GUPTA, A.; HENJES, S.; HOFMMAN, M. E. G.; HORN, M. A.; JAHANGIR, M. M. R.; JANSEN-WILLEMS, A.; LENHART, K.; HENG, L.; LEWICKA-SZCZEBAK, D.; LUCIC, G.; MERBOLD, L.; MOHN, J.; MOLSTAD, L.; MOSER, G.; MURPHY, P.; SANZ-COBENA, A.; SIMEK, M.; URQUIAGA, S.; WELL, R.; WRAGE-MÖNNIG, N.; ZAMAN, S.; SHANG, J.; MÜLLER, C. Isotopic techniques to Measure N2O, N2 and their sources. In: ZAMAN, M.; HENG, L.; Müller, C. (Ed.). Measuring emission of agricultural greenhouse gases and developing mitigation options using nuclear and related techniques: applications of nuclear techniques for GHGs. London: Springer, 2021. Chapter 7. p. 213-301| Biblioteca(s): Embrapa Agrobiologia. |
|    |
| 4. |  | ZAMAN, M.; KLEINEIDAM, K.; BAKKEN, L.; BERENDT, J.; BRACKEN, C.; BUTTERBACH-BAHL, K.; CAI, Z.; CHANG, S. X.; CLOUGH, T.; DAWAR, K.; DING, W. X.; DÖRSCH, P.; MARTINS, M. dos R.; ECKHARDT, C.; FIEDLER, T.; FROSCH, T.; GOOPY, J.; GORRES, C. M.; GUPTA, A.; HENJES, S.; HOFMMAN, M. E. G.; HORN, M. A.; JAHANGIR, M. M. R.; JANSEN-WILLEMS, A.; LENHART, K.; HENG, L.; LEWICKA-SZCZEBAK, D.; LUCIC, G.; MERBOLD, L.; MOHN, J.; MOLSTAD, L.; MOSER, G.; MURPHY, P.; SANZ-COBENA, A.; SIMEK, M.; URQUIAGA, S.; WELL, R.; WRAGE-MÖNNIG, N.; ZAMAN, S.; SHANG, J.; MÜLLER, C. Direct and indirect effects of soil fauna, fungi and plants on greenhouse gas fluxes. In: ZAMAN, M.; HENG, L.; Müller, C. (Ed.). Measuring emission of agricultural greenhouse gases and developing mitigation options using nuclear and related techniques: applications of nuclear techniques for GHGs. London: Springer, 2021. Chapter 5. p. 151-176| Biblioteca(s): Embrapa Agrobiologia. |
|    |
| 5. |  | ZAMAN, M.; KLEINEIDAM, K.; BAKKEN, L.; BERENDT, J.; BRACKEN, C.; BUTTERBACH-BAHL, K.; CAI, Z.; CHANG, S. X.; CLOUGH, T.; DAWAR, K.; DING, W. X.; DÖRSCH, P.; MARTINS, M. dos R.; ECKHARDT, C.; FIEDLER, T.; FROSCH, T.; GOOPY, J.; GORRES, C. M.; GUPTA, A.; HENJES, S.; HOFMMAN, M. E. G.; HORN, M. A.; JAHANGIR, M. M. R.; JANSEN-WILLEMS, A.; LENHART, K.; HENG, L.; LEWICKA-SZCZEBAK, D.; LUCIC, G.; MERBOLD, L.; MOHN, J.; MOLSTAD, L.; MOSER, G.; MURPHY, P.; SANZ-COBENA, A.; SIMEK, M.; URQUIAGA, S.; WELL, R.; WRAGE-MÖNNIG, N.; ZAMAN, S.; SHANG, J.; MÜLLER, C. Climate-smart agriculture practices for mitigating greenhouse gas emissions. In: ZAMAN, M.; HENG, L.; Müller, C. (Ed.). Measuring emission of agricultural greenhouse gases and developing mitigation options using nuclear and related techniques: applications of nuclear techniques for GHGs. London: Springer, 2021. Chapter 8. p. 303-328| Biblioteca(s): Embrapa Agrobiologia. |
|    |
| 6. |  | ZAMAN, M.; KLEINEIDAM, K.; BAKKEN, L.; BERENDT, J.; BRACKEN, C.; BUTTERBACH-BAHL, K.; CAI, Z.; CHANG, S. X.; CLOUGH, T.; DAWAR, K.; DING, W. X.; DÖRSCH, P.; MARTINS, M. dos R.; ECKHARDT, C.; FIEDLER, T.; FROSCH, T.; GOOPY, J.; GORRES, C. M.; GUPTA, A.; HENJES, S.; HOFMMAN, M. E. G.; HORN, M. A.; JAHANGIR, M. M. R.; JANSEN-WILLEMS, A.; LENHART, K.; HENG, L.; LEWICKA-SZCZEBAK, D.; LUCIC, G.; MERBOLD, L.; MOHN, J.; MOLSTAD, L.; MOSER, G.; MURPHY, P.; SANZ-COBENA, A.; SIMEK, M.; URQUIAGA, S.; WELL, R.; WRAGE-MÖNNIG, N.; ZAMAN, S.; SHANG, J.; MÜLLER, C. Automated laboratory and field techniques to determine greenhouse gas emissions. In: ZAMAN, M.; HENG, L.; Müller, C. (Ed.). Measuring emission of agricultural greenhouse gases and developing mitigation options using nuclear and related techniques: applications of nuclear techniques for GHGs. London: Springer, 2021. Chapter 3. p. 109-139| Biblioteca(s): Embrapa Agrobiologia. |
|    |
| 7. |  | ZAMAN, M.; KLEINEIDAM, K.; BAKKEN, L.; BERENDT, J.; BRACKEN, C.; BUTTERBACH-BAHL, K.; CAI, Z.; CHANG, S. X.; CLOUGH, T.; DAWAR, K.; DING, W. X.; DÖRSCH, P.; MARTINS, M. dos R.; ECKHARDT, C.; FIEDLER, T.; FROSCH, T.; GOOPY, J.; GORRES, C. M.; GUPTA, A.; HENJES, S.; HOFMMAN, M. E. G.; HORN, M. A.; JAHANGIR, M. M. R.; JANSEN-WILLEMS, A.; LENHART, K.; HENG, L.; LEWICKA-SZCZEBAK, D.; LUCIC, G.; MERBOLD, L.; MOHN, J.; MOLSTAD, L.; MOSER, G.; MURPHY, P.; SANZ-COBENA, A.; SIMEK, M.; URQUIAGA, S.; WELL, R.; WRAGE-MÖNNIG, N.; ZAMAN, S.; SHANG, J.; MÜLLER, C. Methane production in ruminant animals. In: ZAMAN, M.; HENG, L.; Müller, C. (Ed.). Measuring emission of agricultural greenhouse gases and developing mitigation options using nuclear and related techniques: applications of nuclear techniques for GHGs. London: Springer, 2021. Chapter 6. p. 177-211| Biblioteca(s): Embrapa Agrobiologia. |
|    |
| 8. |  | ZAMAN, M.; KLEINEIDAM, K.; BAKKEN, L.; BERENDT, J.; BRACKEN, C.; BUTTERBACH-BAHL, K.; CAI, Z.; CHANG, S. X.; CLOUGH, T.; DAWAR, K.; DING, W. X.; DÖRSCH, P.; MARTINS, M. dos R.; ECKHARDT, C.; FIEDLER, T.; FROSCH, T.; GOOPY, J.; GORRES, C. M.; GUPTA, A.; HENJES, S.; HOFMMAN, M. E. G.; HORN, M. A.; JAHANGIR, M. M. R.; JANSEN-WILLEMS, A.; LENHART, K.; HENG, L.; LEWICKA-SZCZEBAK, D.; LUCIC, G.; MERBOLD, L.; MOHN, J.; MOLSTAD, L.; MOSER, G.; MURPHY, P.; SANZ-COBENA, A.; SIMEK, M.; URQUIAGA, S.; WELL, R.; WRAGE-MÖNNIG, N.; ZAMAN, S.; SHANG, J.; MÜLLER, C. Methodology for measuring greenhouse gas emissions from agricultural soils using non-isotopic techniques. In: ZAMAN, M.; HENG, L.; Müller, C. (Ed.). Measuring emission of agricultural greenhouse gases and developing mitigation options using nuclear and related techniques: applications of nuclear techniques for GHGs. London: Springer, 2021. Chapter 2. p. 10-108| Biblioteca(s): Embrapa Agrobiologia. |
|    |
| 9. |  | ZAMAN, M.; KLEINEIDAM, K.; BAKKEN, L.; BERENDT, J.; BRACKEN, C.; BUTTERBACH-BAHL, K.; CAI, Z.; CHANG, S. X.; CLOUGH, T.; DAWAR, K.; DING, W. X.; DÖRSCH, P.; MARTINS, M. dos R.; ECKHARDT, C.; FIEDLER, T.; FROSCH, T.; GOOPY, J.; GORRES, C. M.; GUPTA, A.; HENJES, S.; HOFMMAN, M. E. G.; HORN, M. A.; JAHANGIR, M. M. R.; JANSEN-WILLEMS, A.; LENHART, K.; HENG, L.; LEWICKA-SZCZEBAK, D.; LUCIC, G.; MERBOLD, L.; MOHN, J.; MOLSTAD, L.; MOSER, G.; MURPHY, P.; SANZ-COBENA, A.; SIMEK, M.; URQUIAGA, S.; WELL, R.; WRAGE-MÖNNIG, N.; ZAMAN, S.; SHANG, J.; MÜLLER, C. Micrometeorological methods for greenhouse gas measurement. In: ZAMAN, M.; HENG, L.; Müller, C. (Ed.). Measuring emission of agricultural greenhouse gases and developing mitigation options using nuclear and related techniques: applications of nuclear techniques for GHGs. London: Springer, 2021. Chapter 4. p. 141-150| Biblioteca(s): Embrapa Agrobiologia. |
|    |
| Registros recuperados : 9 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 5 | |
| 2. |  | VIEIRA, J. V.; ÁVILA, A. C. de; PINTO, M. N.; SILVA, B. M. da; BORGES, C. L. Avaliação da coleção de germoplasma de melancia da Embrapa Hortaliças para tolerância à viroses. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 22, n. 2, jul. 2004. Suplemento 2. Trabalho apresentado no 44º Congresso Brasileiro de Olericultura, 2004. Publicado também como resumo em: Horticultura Brasileira, Brasília, v. 22, n. 2, p. 475, jul. 2004.| Biblioteca(s): Embrapa Hortaliças. |
|   |
| 4. |  | PIGOSSO, L. L.; PARENTE, A. F. A.; COELHO, A. S. G.; SILVA, L. P. da; BORGES, C. L.; BAILÃO, A. M.; SOARES, C. M. de A. Comparative proteomics in the genus Paracoccidioides. Fungal Genetics and Biology, v. 60, p. 87-100, 2013.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 5. |  | BORGES, C. L. de C.; FERREIRA, L. U.; SILVA, M. A. de O. e; SILVA, M. S. da; SANTOS, A. F. dos; QUEIROZ, A. S. de; BETTINI, P. C.; MIRANDA, J. E.; SENHORELO, W. L. P. Levantamento das condições dos pulverizadores utilizados em lavouras de algodão no estado de Goiás 1º ano. In: CONGRESSO BRASILEIRO DO ALGODÃO, 6., 2007, Uberlândia. Resumos... Uberlândia, 2007. p. 1-6 1 CD-ROM| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Embrapa Algodão. |
|   |
| Registros recuperados : 5 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|