| |
|
|
| Registros recuperados : 9 | |
| 2. |  | DANTAS, B. F.; GOMES, S. E. V.; MATIAS, J. R.; MOURA, M. S. B. de; ANGELOTTI, F.; SEAL, C. E. Germinação de sementes de Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P. Queiroz E P. microphylla (Mart. Ex G. Don.) nos climas atual e futuro. Informativo ABRATES, Londrina, v. 27, n. 2, p. 90, ago. 2017. Número especial. Edição dos Resumos do XX Congresso Brasileiro de Sementes, Foz do Iguaçu, ago. 2017.| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 4. |  | DANTAS, B. F.; OLIVEIRA, G. M.; BISPO, J. S.; MATIAS, J. R.; RIBEIRO, R. C.; SEAL, C. E. Métodos para estimar requerimentos e limites térmicos e hídricos em sementes florestais da Caatinga. Informativo ABRATES, Londrina, v. 27, n. 2, p. 269, ago. 2017. Número especial. Edição dos Resumos do XX Congresso Brasileiro de Sementes, Foz do Iguaçu, ago. 2017.| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 6. |  | DANTAS, B. F.; OLIVEIRA, G. M.; MOURA, M. S. B. de; TAURA, T. A.; RIBEIRO, R. C.; SILVA, F. F. S.; PELACANI, C. R.; ANGELOTTI, F.; PRITCHARD, H. W.; SEAL, C. E. Predicting the future germination performance of Myracrodruon urundeuva (Fr. All.) using thermal time and hydrotime model approaches. In: SEED ECOLOGY OF CONFERENCE, 5., 2016, Caeté, MG. Book of abstracts... Paris: International Society for Seed Science: UFMG, 2016. p. 19.| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 7. |  | DANTAS, B. F.; MOURA, M. S. B. de; PELACANI, C. R.; ANGELOTTI, F.; TAURA, T. A.; OLIVEIRA, G. M.; BISPO, J. S.; MATIAS, J. R.; SILVA, F. F. S.; PRITCHARD, H. W.; SEAL, C. E. Rainfall, not soil temperature, will limit the seed germination of dry forest species with climate change. Oecologia, v. 192, p. 529-541, 2020.| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 8. |  | OLIVEIRA, G. M. de; SILVAM F. F. S. da; ARAÚJO, M. do N.; COSTA, D. C. C. da; GOMES, S. E. V.; MATIAS, J. R.; ANGELOTTI, F.; CRUZ, C. R. P.; SEAL, C. E.; DANTAS, B. F. Environmental stress, future climate, and germination of Myracrodruon urundeuva seeds. Journal of Seed Science, v. 41, n. 1, p. 32-43, 2019.| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 9. |  | OLIVEIRA, D. N.; ORDÓÑEZ-PARRA, C. A.; CHEN, S.-C.; TSTD Consortium; SILVEIRA, F. A. O.; ARNOLD, A. E.; DAVIS, A. S.; GONZÁLEZ, A. M. T.; MORALES-PÉREZ, A. L.; DÍAZ-CASTELLANOS, L. R.; PÉREZ-ENRIQUEZ, A.; FIDELIS, A.; CARVALHO, A. S. R.; SANTOS, A. S.; SANDOVAL, A. C.; CRESTANI, A. C. V.; MAIRINCK, A. L. A.; AZEVEDO NETO, A. D.; COETZEE, A.; TRAVESET, A.; ANDRADE, A. C. S.; DATTA, A.; TELES, A. M.; NERLEKAR, A. N.; SENGUPTA, A.; MUNJE, A.; NEGRET, B. S.; BASU, B.; ROCHA, C. S.; SILVA-NETO, C. de M. e; SANTOS, C. H. B.; SARMIENTO, C.; VASCONCELOS, C. da C.; OFFORD, C. A.; LÓPEZ, C. L.; MAYTA, C.; ORDOÑEZ-SALANUEVA, C. A.; SEAL, C. E.; CRUZ, C. R. P.; SEYMOUR, C. L.; ALMEIDA, D. S.; PIFANO, D. S.; VIEIRA, D. L. M.; DIAS, D. P.; RAMOS-CHUQUIMIA, D.; VIEIRA, D. C. M.; SÁNCHEZ, D. A.; CRUZ-TEJADA, D. M.; CUNHA, D. da S.; ESCOBAR, D. F. E.; SANTOS, D. L.; SILVA, D. A. da; GONÇALVES, D. P.; DAMASCENO, E. S.; DUARTE, E. F.; MENDES, E. T. B.; PEÑA-MIRANDA, E. T.; CARMO, E. M. do; TARAZONA-TUBENS, F. L.; SILVA, F. F. S.; PIÑA-RODRIGUES, F. C. M.; SOUZA, F. C.; FARIA, F. S.; NASCIMENTO, F. A.; TORRES-ROMERO, F. J.; MOTTA, G. C. T.; ODA, G. A.; LIYANAGE, G. S.; CALVI, G. P.; COSTA, G. F. L.; ERRINGTON, G.; JOSEPH, G. S.; COSTA, G. M. da; CANASSA, G. G.; GAMA, G.; LIANG, H.; WANG, H.-Y.; YADAV, H.; CONSOLARO, H. N.; FERREIRA, H. D.; MIRANDA, H. S.; ZIRONDI, H. L.; BOTEY, H. M.; FONTENELE, H. G. V.; PRITCHARD, H. W.; PINTO, I. M.; ARAUJO-SANTOS, I.; FERRAZ, I. D. K.; GAMA, I. G. da; ZAMBRANO, I. A. N.; DALLING, J. W.; SANTOS, J. A. dos; VIANA, J. S.; CASTELLANOS-BARLIZA, J. de J.; RODRÍGUEZ, J. V. D.; HOYOS, J. L. L.; POWERS, J. S.; CORREDOR-PRADO, J. P.; VÁZQUEZ-RAMÍREZ, J.; SANSEVERO, J. B. B.; VARGAS-FIGUEROA, J. A.; MAGALHÃES, J. G. S.; BORGES, J. P. G. da S.; FLORES, J.; RIBEIRO, J. W. F.; BARLOW, J.; ROJAS, J. M.; FONSECA-ALTAHON, J. D.; MORANTE-FILHO, J. C.; SANTOS, J. H. S. dos; SILVA, J. N.; HURTADO, J. S.; LEY-LÓPEZ, J. M.; VILLALBA-MALAVER, J. C.; LAGE, J. M. M.; BENÍTEZ-MALVIDO, J.; LIM, J. Y.; JAYASURIYA, K. M. G. G.; SOMMERVILLE, K. D.; PRADHAN, K.; CHONG, K. G. J.; MCCONKEY, K. R.; GARCIA, L. A.; BRITO, L. E.; MARÍN, L. E. R.; MORELLATO, L. P. C.; AONA, L. Y. S.; OLIVEIRA, L. S. de; MACIAS-SPOSITO, L.; MARTINEZ-MARTINEZ, L. A.; NAVARRO, L.; DAIBES, L. F.; COELHO, L. F. M.; PINHEIRO, L. F. S.; MELGAREJO, L. M.; BENCHIMOL, M.; WIJAYASINGHE, M. M.; MEIADO, M. V.; AMADOR-CUBIDES, M. C.; BRAZ, M. I. G.; DAIREL, M.; VILLEGAS, M.; GUEDES, M. R.; CONDE, M. M. S.; MAGALHÃES, M. L. L.; SHIBATA, M.; CÔRTES, M. C.; OOI, M. K. J.; PRATES, M. B.; CHUA, M. S. E.; FIGUEIREDO, M. A.; GALETTI, M.; FERREIRA, M. C.; ARTHUR, M.; SOTO-AVENDAÑO, M. V.; CHÁZARO-BASAÑEZ, M.; KOUTOUAN-KONTCHOI, M. N.; SILVA, M. A. D. da; ALVES, M.; BULLÓN, N. R.; BORAWAKE, N.; SANTOS, N. S. C. dos; RAZAFINDRATSIMA, O. H.; DÁVILA-ARANDA, P.; ZALAMEA, P.-C.; LAUMANN, P. D.; LEÓN-LOBOS, P.; POSCHLOD, P.; SOUZA-PERERA, R.; CAVALCANTE, R. A. S.; GASPARINI, R.; RODRIGUES, R. G.; FRIGERI, R. B. C.; ALVAREZ-ESPINO, R. X.; PORTELA, R. de C. Q.; TIMMERS, R.; NANIWADEKAR, R.; STANEKE, R.; KOLB, R. M.; CONTRERAS, R. D.; HELENO, R. H.; SWART, R. C.; TANGNEY, R.; MADRIÑÁN, S.; MCINNES, S. J.; AMOÊDO, S. C.; KIM, S.; PHARTYAL, S. S.; ESCALANTE-REBOLLEDO, S. E.; GALLEGOS, S. C.; STRADIC, S. L.; HERNANDEZ-ORTIZ, S. M.; SIDHU, S.; ZUPO, T. M.; VILAS-BOAS, T.; ULIAN, T.; SHUKLA, U.; PIVELLO, V. R.; KLEIN, V. L. G.; SILVA, V. M. F. da; LIMA, V. F. de; LONDOÑO-LEMOS, V.; SIMIONI, W. B.; BARRANCO-PÉREZ, W. A.; VARELA, Y. C. da S.; ATHUGALA, Y. S.; NEWBY, Z.-J. Tropical Seed Trait Database: advancing seed functional ecology in the world's most biodiverse region. New Phytologist, 2026. Na publicação: Dulce Alves Silva.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| Registros recuperados : 9 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 252 | |
| 7. |  | GIACOMINI, S. J.; AITA, C.; JANTALIA, C. P.; URQUIAGA, S. Aproveitamento pelo milho do nitrogênio amoniacal de dejetos líquidos de suínos em plantio direto e preparo reduzido do solo. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 44, n. 7, p. 761-768, jul. 2009. Título em inglês: Corn utilization of ammoniacal nitrogen from pig slurry in no-tillage and reduced tillage.| Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 14. |  | CARDOSO, A. S.; URQUIAGA, S.; ALVES, B. J. R.; BODDEY, R. M.; JANTALIA, C. P. Emissão de metano pelas fezes bovinos leiteiros, depositadas diretamente em solo de pastagem de Seropédica, RJ. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 33., 2011, Uberlândia. Solos nos biomas brasileiros: sustentabilidade e mudanças climáticas: anais. [Uberlândia]: SBCS: UFU, ICIAG, 2011.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Agrobiologia. |
|   |
| 15. |  | GIACOMINI, S. J.; JANTALIA, C. P.; AITYA, C.; URQUIAGA, S.; ALVES, B. J. R. Emissão de óxido nitroso com a aplicação de dejetos líquidos de suínos em solo sob plantio direto. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 41, n. 11, p. 1653-1661, nov. 2006 Título em inglês: Nitrous oxide emissions following pig slurry application in soil under no-tillage system.| Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 16. |  | ALVAREZ, C.; COSTANTINI, A.; ALVAREZ, C. R.; URQUIAGA, S.; JANTALIA, C. P. Emissiones de óxido nitroso bajo diferentes secuencias de cultivo y sistemas de labranza en la región semiárida pampeana -Argentina-. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 33., 2011, Uberlândia. Solos nos biomas brasileiros: sustentabilidade e mudanças climáticas: anais. [Uberlândia]: SBCS: UFU, ICIAG, 2011.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Agrobiologia. |
|   |
| 18. |  | URQUIAGA, S.; ALVES, B. J. R.; SOARES, L. H. B.; JANTALIA, C. P.; BODDEY, R. M. La fijación biológica de nitrógeno: suporte essensial para la agroenergia In: REUNIÓN CIENTIFICO TÉCNICA DE BIOLOGIA DEL SUELO Y FIJACIÓN BIOLÓGICA DE NITRÓGENIO- REBIOS, 7., 2009, San Miguel de Tucaumán, AR. Libro de resúmenes...San Miguel de Tucaumán: Universidad Nacional de Tucumán, 2009.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Agrobiologia. |
|   |
| Registros recuperados : 252 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|