| |
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 1. |  | TOWNSEND, C. R.; NABINGER, C.; SCHIMITT, F.; SILVA, C. E.; KUNRATH, T. R.; CARDOSO, R. R. Características morfogênicas e estruturais de gramíneas nativas do bioma Pampa pertencentes ao gênero Paspalum. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 46., 2009, Maringá. Inovação científica e tecnológica em zootecnia: anais de resumos. Maringa: SBZ: UEM, 2009.| Biblioteca(s): Embrapa Rondônia. |
|    |
| 2. |  | TOWNSEND, C. R.; NABINGER, C.; SCHIMITT, F.; CARASSAI, I. J.; SILVA, C. E. da; CARDOSO, R. R. Características morfogênicas e estruturais de Paspalum guenoarum submetidos à adubação nitrogenada. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 47., 2010, Salvador. Empreendedorismo e progresso científicos na zootecnia brasileira de vanguarda: anais. Salvador: SBZ, 2010. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Rondônia. |
|    |
| 3. |  | TOWNSEND, C. R.; NABINGER, C.; SCHIMITT, F.; CARASSAI, I. J.; SILVA, C. E. da; KUNRATH, T. R. Características morfogênicas e estruturais de biótipos de Paspalum notatum submetidos à adubação nitrogenada. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 47., 2010, Salvador. Empreendedorismo e progresso científicos na zootecnia brasileira de vanguarda: anais. Salvador: SBZ, 2010. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Rondônia. |
|    |
| 4. |  | TOWNSEND, C. R.; NABINGER, C.; SCHIMITT, F.; CARASSAI, I. J.; SILVA, C. E. da; KUNRATH, T. R. Determinação das características morfogênicas e estruturais de biótipos de Paspalum guenoarum sob níveis de oferta de nitrogênio. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FORAGE BREEDING, 3., 2011, Bonito. Breeding forages for climate adaptation and mitigation - eco-efficient animal production: proceedings...[Campo Grande: Embrapa Gado de Corte, 2011]. CD-ROM| Biblioteca(s): Embrapa Rondônia. |
|    |
| 5. |  | TOWNSEND, C. R.; NABINGER, C.; SCHIMITT, F.; CARASSAI, I. J.; SILVA, C. E. da; KUNRATH, T. R. Determinação das características morfogênicas e estruturais de biótipos de Paspalum notatum sob níveis de oferta de nitrogênio. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FORAGE BREEDING, 3., 2011, Bonito. Breeding forages for climate adaptation and mitigation - eco-efficient animal production: proceedings...[Campo Grande: Embrapa Gado de Corte, 2011]. CD-ROM| Biblioteca(s): Embrapa Rondônia. |
|    |
| 6. |  | TOWNSEND, C. R.; NABINGER, C.; SCHIMITT, F.; CARASSAI, I. J.; SILVA, C. E. da; KUNRATH, T. R. Resposta à adubação nitrogenada das características morfogênicas e estruturais de Paspalum lividum. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 48., 2011, Belém. O desenvolvimento da produção animal e a responsabilidade frente a novos desafios: anais. Belém: SBZ, 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Rondônia. |
|    |
| Registros recuperados : 7 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | GARRUTI, D. dos S.; CASSEL, E.; DA SILVA, M. A. A. P.; SOUZA NETO, M. A.; FREITAS, M. M. de M.; SAMPAIO, K. de L. Efeito dos parâmetros da destilação fracionada na concentração de voláteis odoríferos da waterphase de caju. In: CONGRESSO LATINO AMERICANO DE CROMATOGRAFIA E TÉCNICAS RELACIONADAS, 12., 2008, Florianópolis. Livro de Resumos. Florianópolis: [s.n.], 2008.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria Tropical. |
|   |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|