|
|
Registros recuperados : 136 | |
3. |  | SANTOS, D. M. dos; PEIXOTO, R. T. dos G. Avaliação d parâmetros físicos e químicos durante a compostagem produzida com diferentes resíduos orgânicos. In: CONGRESSO DE PESQUISA, 2., JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICAS DA UFRural/RJ, 14., 2004, Seropédica, RJ. Anais... Seropédica: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2004. v. 14 p. 21-23. CD ROM. Área de Agronomia, JIC116.pdf Biblioteca(s): Embrapa Agrobiologia. |
|   |
15. |  | NASCIMENTO, W. M.; SANTOS, D. M. dos; BOITEUX, L. S. Qualidade fisiológica de semetnes de abóbora em função da idade dos frutos e do condicionamento das sementes. Horticultura Brasileira, Brasília, DF, v. 27, n. 2, p. S3952-S3957, ago. 2009. CD-ROM. Suplemento. Trabalho apresentado no 49. Congresso Brasileiro de Olericultura, Águas de Lindóia, SP. Biblioteca(s): Embrapa Hortaliças. |
|   |
18. |  | SANTOS, D. M. dos; PEREIRA FILHO, I. A.; LEMOS, J. W. V.; ALBUQUERQUE, M. M. de. Comparacao de sistemas de controle de ervas daninhas nas culturas de milho e feijao, isoladas e consorciadas. In: REUNIÃO SOBRE CULTURAS CONSORCIADAS NO NORDESTE, 1., 1983, Teresina. Anais... Teresina: EMBRAPA-UEPAE de Teresina, 1983. v. 1, p. 22. Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
19. |  | FACURE, M. H. M.; SCHNEIDER, R.; ANDRE, R. S.; SANTOS, D. M. dos; CORREA, D. S. Detecção de antibióticos utilizando língua eletrônica à base de óxido de grafeno e dissulfeto de molibdênio. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE INSTRUMENTAÇÃO AGROPECUÁRIA, 4., 2019, São Carlos, SP. Ciência, inovação e mercado: anais. São Carlos, SP: Embrapa Instrumentação, 2019. Editores: Paulino Ribeiro Villas-Boas, Maria Alice Martins, Débora Marcondes Bastos Pereira Milori, Ladislau Martin Neto. SIAGRO 2019. 583-586 Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|    |
Registros recuperados : 136 | |
|
|
Registros recuperados : 10 | |
2. |  | MATTOS, A. G.; MARQUES, A. da C.; BONA, L. C.; BONETTES, L.; REIS, M. S. dos. Pesquisa participativa com manejo da erva-mate (Ilex paraguariensis st. Hill) na Floresta Nacional de Três Barras, SC. In: SEMINÁRIO DE PESQUISA DA FLORESTA NACIONAL DE TRÊS BARRAS, 1., 2009, Três Barras. Uso múltiplo e sustentável dos recursos florestais e conservação da natureza: anais. Colombo: Embrapa Florestas, 2009. 1 CD-ROM. Resumo expandido.Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|   |
6. |  | FERREIA, D. K.; BITTENCOURT, R.; MATTOS, A. G.; MANTOVANI, A.; REIS, M. S. dos. Estrutura populacional de Araucaia angustifolia em população natural e plantios da Floresta Nacional de Três Barras, SC. In: SEMINÁRIO DE PESQUISA DA FLORESTA NACIONAL DE TRÊS BARRAS, 1., 2009, Três Barras. Uso múltiplo e sustentável dos recursos florestais e conservação da natureza: anais. Colombo: Embrapa Florestas, 2009. 1 CD-ROM. Resumo expandido.Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|   |
8. |  | SIMINSKI, A.; RUSCHEL, A. R.; FERREIRA, D. K.; BITTENCOURT, R.; MARIOT, A.; MATTOS, A. G.; SILVA, C. V. da; SILVA, J. Z. da; SCHULTZ, J.; MARQUES, A. da C.; REIS, M. S. dos. Caracterização da cobertura vegetal nativa da Floresta Nacional de Três Barras, SC. In: SEMINÁRIO DE PESQUISA DA FLORESTA NACIONAL DE TRÊS BARRAS, 1., 2009, Três Barras. Uso múltiplo e sustentável dos recursos florestais e conservação da natureza: anais. Colombo: Embrapa Florestas, 2009. 1 CD-ROM. Resumo expandido.Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|   |
9. |  | PERONI, N.; REIS, M. S. dos R.; MAZZA, M. C. M.; FELIPPON, S.; MATTOS, A.; MARQUES, A. da C.; WEIRICH, R. O.; BARROS, K. F. de; MALYSZ, M.; STEENBOCK, W. Conhecimento ecológico local, conservação e uso de recursos vegetais no entorno da Flona de Três Barras: informações preliminares. In: SEMINÁRIO DE PESQUISA DA FLORESTA NACIONAL DE TRÊS BARRAS, 1., 2009, Três Barras. Uso múltiplo e sustentável dos recursos florestais e conservação da natureza: anais. Colombo: Embrapa Florestas, 2009. 1 CD-ROM. Resumo expandido.Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
10. |  | ARAUJO, J. D. M.; SOUZA FILHO, M. de S. M. de; MATTOS, A. L. A.; SOUSA, J. A. de; MARQUES, F. P.; SANTOS, A. M.; BEZERRA, A. M. E. Characterization of the lignocellulosic properties of pruning waste from tree species with the potential for furniture production in Acaraú, Ceará. Revista Ciência Agronômica, v. 56, e202192212, 2025.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 3 |
Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|   |
Registros recuperados : 10 | |
|
Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|