| |
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | BAHIA, H. F.; SOUSA, C. da S.; SALDANHA, R. B.; SOUZA, C. da S.; CRUZ, P. J.; SILVA, S. A.; DANTAS, A. C. V. L.; SAMPAIO, H. V. Comportamento de genótipos de caupi do tipo moita em cruz das almas-BA. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE PLANTAS, 2., 2003, Porto Seguro. Melhoramento da qualidade de vida: [anais]. Porto Seguro: SBMP, 2003. CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Hortaliças. |
|   |
| 2. |  | NASCIMENTO, A. S. do; MESQUITA, A. L. M.; SAMPAIO, H. V.; CARDOSO, R. L.; TAVARES, J. T. Q.; LIMA ROSA, J. F.; OLIVEIRA, H. P. de. Manejo integrado e biologia da broca da laranjeira Crasotomus flavofasciatus Guerin, 1844 (Col: Curculionidae). Cruz das Almas: EMBRAPA-CNPMF, 1983. 3p. (EMBRAPA-CNPMF. Pesquisa em Andamento, 10).| Biblioteca(s): Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba. |
|   |
| 3. |  | NASCIMENTO, A. S. do; MESQUITA, A. L. M.; SAMPAIO, H. V.; CARDOSO, R. L.; TAVARES, J. T. Q. ROSA, J. F. L.; OLIVEIRA, H. P. de. Manejo integrado e biologia da broca da laranjeira cratosomus flavofasciatus Guerin, 1844 [Col: Curculionidade] Cruz das Almas, BA: EMBRAPA/Mandioca e Fruticultura, 1983 3p. EMBRAPA/Pesquisa em Andamento N 10.| Biblioteca(s): Embrapa Mandioca e Fruticultura. |
|   |
| 4. |  | NASCIMENTO, A. S. do; MESQUITA, A. L. M.; SAMPAIO, H. V.; CARDOSO, R. L.; TAVARES, J. T. Q.; ROSA, J. F. L.; OLIVEIRA, H. P. de. Manejo integrado e biologia da broca da laranjeira Cratosomus flavofasciatus Guerin, 1844 (Col: Curculionidae). Cruz das Almas: EMBRAPA-CNPMF, 1983. 3p. (EMBRAPA-CNPMF. Pesquisa em andamento, 10).| Biblioteca(s): Embrapa Amapá; Embrapa Mandioca e Fruticultura. |
|   |
| Registros recuperados : 4 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 1. |  | WALTER, L. C.; STRECK, N. A.; ROSA, H. T.; FERRAZ, S. E. T. F.; CERA, J. C. Mudanças climáticas e seus efeitos no rendimento de arroz irrigado no Rio Grande do Sul. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 49, n. 12, p. 915-924, dez. 2014. Título em inglês: Climate change and its effects on irrigated rice yield in the state of Rio Grande do Sul, Brazil.| Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 2. |  | CERA, J. C.; STRECK, N. A.; FENSTERSEIFER, C. A. J.; FERRAZ, S. E. T.; BEXAIRA, K. P.; SILVEIRA, W. B.; CARDOSO, A. P. Soybean yield in future climate scenarios for the state of Rio Grande do Sul, Brazil. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 52, n. 6, p. 380-392, jun. 2017. Título em Português: Produtividade de soja em cenários climáticos futuros para o Rio Grande do Sul.| Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 3. |  | SILVA, M. R. da; STRECK, N. A.; CERA, J. C.; DUARTE JUNIOR, A. J.; RIBAS, G. G.; ROSSATO, I. G.; MEUS, L. D.; PEREIRA, V. F.; PILECCO, I. B.; BENEDETTI, R. P.; TONETTO, F.; ZANON, A. J. Forecasting the rice yield in Rio Grande do Sul using the SimulArroz model. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 57, e02969, 2022. Título em português: Previsão de safra de arroz irrigado para o Rio Grande do Sul pelo modelo SimulArroz.| Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 4. |  | STEINMETZ, S.; CUADRA, S. V.; ALMEIDA, I. R. de; STRECK, N. A.; ZANON, A. J.; RIBAS, G. G.; SILVA, M. R. da; BENEDETTI, R. P.; CERA, J. C.; SILVA, S. C. da; HEINEMANN, A. B. Irrigated rice sowing periods based on simulated grain yield. Agrometeoros, Passo Fundo, v. 27, n. 2, p. 377-386, dez. 2019.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: C - 0 |
| Biblioteca(s): Embrapa Agricultura Digital; Embrapa Arroz e Feijão; Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 5. |  | RICHTER, G. L.; STRECK, N. A.; ZANON, A. J.; ULGUIM, A. da R.; KRUSE, N. D.; SANTOS, G. A. de A. dos; CERA, J. C.; RIBAS, G. G.; DUARTE JUNIOR, A. J.; PILECCO, I. B. Introducing rice yield loss caused by weed competition into the SimulArroz model. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 54, e01418, 2019. Título em português: Introdução da perda de produtividade de arroz pela competição com plantas daninhas no modelo SimulArroz.| Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 6. |  | STEINMETZ, S.; CUADRA, S. V.; ALMEIDA, I. R. de; STRECK, N.; ZANON, A. J.; RIBAS, G. G.; SILVA, M. R. da; BENEDETTI, R.; CERA, J. C.; SILVA, S. C. da; HEINEMANN, A. B. Períodos de semeadura para o arroz irrigado no Rio Grande do Sul com base na estimativa de produtividade de grãos e em níveis de risco climático. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2018. 57 p. (Embrapa Clima Temperado. Documentos, 472).| Biblioteca(s): Embrapa Arroz e Feijão. |
|    |
| 7. |  | STEINMETZ, S.; CUADRA, S. V.; ALMEIDA, I. R. de; STRECK, N.; ZANON, A. J.; RIBAS, G. G.; SILVA, M. R. da; BENEDETTI, R.; CERA, J. C.; SILVA, S. C. da; HEINEMANN, A. B. Períodos de semeadura para o arroz irrigado no Rio Grande do Sul com base na estimativa de produtividade de grãos e em níveis de risco climático. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2018. 57 p. (Embrapa Clima Temperado. Documentos, 472).| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| Registros recuperados : 7 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|