| |
|
|
| Registros recuperados : 15 | |
| 1. |  | ROQUE, A. P.; OSORIO, J. C. da S.; FARIA, H. V.; PIMENTEL, M. Desenvolvimento relativo dos componentes do peso vivo, composição regional e tecidual em cordeiros Corriedale. In: REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 34., 1997, Juiz de Fora, MG. Anais... Juiz de Fora: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 1997. p.296-298.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| 3. |  | ROQUE, A. P.; OSORIO, J. C. da S.; JARDIM, P. O.; OLIVEIRA, N. M. de; OSORIO, M. T. M. Desenvolvimento relativo dos componentes do peso vivo em cordeiros de cinco racas. In: REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 35., 1998, Botucatu, SP. Anais... Botucatu: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 1998. v. 4, p. 624-625.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|   |
| 4. |  | ROQUE, A. P.; OSORIO, J. C. da S.; JARDIM, P. O.; OLIVEIRA, N. M. de; OSORIO, M. T. M. Desenvolvimento relativo da composicao regional e tecidual em cordeiros de cinco racas. In: REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 35., 1998, Botucatu, SP. Anais... Botucatu: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 1998. v. 4, p. 627-629.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|   |
| 5. |  | DIAS, R. S.; ROQUE, A. P.; VITTI, D. M. S. S.; BUENO, I. C.; GODOY, P. B. Cinética do fósforo em tecidos de ovinos em crescimento alimentados com diferentes fontes de cálcio. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 59, n. 1, p. 203-209, fev., 2007.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|   |
| 7. |  | ROQUE, A. P.; OLIVEIRA, J. A.; SCAGION, V. P.; OLIVEIRA, J. E.; DE BONI, L.; MENDONÇA, C. R.; MATTOSO, L. H. C.; CORREA, D. S. Emprego da eletrofiação na produção de micro e nanofibras de polimetilmetacrilato. In: JORNADA CIENTÍFICA - EMBRAPA SÃO CARLOS, 4., 2012, São Carlos, SP. Anais... São Carlos: Embrapa Instrumentação: Embrapa Pecuária Sudeste, 2012. p. 74. Editores técnicos: João de Mendonça Naime, Lucimara Aparecida Forato, Maria Alice Martins, Ladislau Marcelino Rabello, Rubens Bernardes Filho. (Embrapa Instrumentação. Documentos, 56)| Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|    |
| 8. |  | ROQUE, A. P.; SCAGION, V. P.; OLIVEIRA, J. E.; DE BONI, L.; MENDONÇA, C. R.; MATTOSO, L. H. C.; CORREA, D. S. Fibras micro e sub-micrométricas de PMMA contendo polímero eletroluminescente: caracterização das propriedades morfológicas e ópticas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍMEROS, 12., 2013, Florianópolis. Anais... São Carlos: ABPol, 2013.| Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|   |
| 9. |  | ROQUE, A. P. MERCANTE, L. A. SCAIGON, V. P. OLIVEIRA, J. E.; MATTOSO, L. H. C.; De BONI, L. MENDONCA, C. R.; CORREA, D. S. Fluorescent PMMA/MEH-PPV electrospun nanofibers: investigation of morphology, solvent, and surfactant effect. Journal of Polymer Science: part B: Polymer Physics, New York, v. 52, p. 1388-1394, 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|    |
| 10. |  | ROQUE, A. P.; MERCANTE, L. A.; SCAGION, V. P.; OLIVEIRA, J. E.; BONI, Leonardo de; MENDONÇA, C. R.; MATTOSO, L. H. C.; CORREA, D. S. Micro- e nanofibras de polimetilmetacrilato contendo o polímero luminescente MEH-PPV. In: JORNADA CIENTÍFICA - EMBRAPA SÃO CARLOS, 6., 2014, São Carlos, SP Anais... São Carlos: Embrapa Instrumentação: Embrapa Pecuária Sudeste, 2014. p. 54. Editores técnicos: João de Mendonça Naime, Caue Ribeiro, Maria Alice Martins, Elaine Cristina Paris, Paulino Ribeiro Villas Boas, Ladislau Marcelino Rabello. (Embrapa Instrumentação. Documentos, 57).| Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|    |
| 11. |  | ROQUE, A. P.; MERCANTE, L. A.; SCAGION, V. P.; OLIVEIRA, J. E.; MATTOSO, L. H. C.; DE BONI, L.; MENDONÇA, C. R.; CORREA, D. S. Micro-e nanofibras de polimetilmetacrilato contendo o polímero luminescente MEH-PPV. In: WORKSHOP DA REDE DE NANOTECNOLOGIA APLICADA AO AGRONEGÓCIO, 8, 2014, Juiz de fora. Anais... São Carlos: Embrapa Instrumentação; Campo Grande: Embrapa Gado de Corte; Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 2014. p. 45-47. Editores: Maria Alice Martins, Humberto de Mello Brandão, Marlene de Barros Coelho, Daniel Souza Corrêa, Caue Ribeiro, Luiz Henrique Capparelli Mattoso.| Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|    |
| 12. |  | ROQUE, A. P.; OLIVEIRA, J. A.; SCAGION, V. P.; OLIVEIRA, J. E.; BONI, L. de; MENDONÇA, C. R.; MATTOSO, L. H. C.; CORREA, D. S. Micro- e nanofibras de polimetilmetacrilato contendo o polímero luminescente MEH-PPV. In: JORNADA CIENTÍFICA - EMBRAPA SÃO CARLOS, 5., 2013, São Carlos, SP. Anais... São Carlos, SP: Embrapa Pecuária Sudeste: Embrapa Instrumentação , 2013. p. 37 Editado por Ana Rita de Araújo Nogueira, Simone Cristina Méo Niciura. (Embrapa Pecuária Sudeste. Documentos, 110).| Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|    |
| 13. |  | ROQUE, A. P.; OLIVEIRA, J. A.; SCAGION, V. P.; OLIVEIRA, J. E.; DE BONI, L.; MENDONÇA, C. R.; MATTOSO, L. H. C.; CORREA, D. S. Micro- E nanofibras de polimetilmetacrilato de diferentes morfologias obtidas por eletrofiação. In: WORKSHOP DA REDE DE NANOTECNOLOGIA APLICADA AO AGRONEGÓCIO, 7.; ESCOLA DE NANOTECNOLOGIA, 3., 2013, São Carlos, SP. Anais... São Carlos, SP: Embrapa Instrumentação, 2013. p. 428-429 Editores: Maria Alice Martins, Odílio Benedito Garrido de Assis, Caue Ribeiro, Luiz Henrique Capparelli Mattoso. CD-ROM. Editores: Maria Alice Martins, Odílio Benedito Garrido de Assis, Caue Ribeiro, Luiz Henrique Capparelli Mattoso.| Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|    |
| 14. |  | MERCANTE, L. A.; ROQUE, A. P.; SCAIGON, V. P.; OLIVEIRA, J. E.; MATTOSO, L. H. C.; De BONI, L.; MENDONÇA, C. R.; CORREA, D. S. Propriedades morfológicas e ópticas de nanofibras fluorescentes de PMMA/MEH-PPV. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE INSTRUMENTAÇÃO AGROPECUÁRIA, 2014, São Carlos, SP Anais do SIAGRO: ciência, inovação e mercado 2014. São Carlos, SP: Embrapa Instrumentação, 2014. p. 403-406. Editores: Carlos Manoel Pedro Vaz, Débora Marcondes Bastos Pereira Milori, Silvio Crestana.| Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|    |
| 15. |  | PINTO, A. P.; LANÇANOVA, J. A. C.; LUGÃO, S. M. B.; ROQUE, A. P.; ABRAHÃO, J. J. dos S.; OLIVEIRA, J. S. e; LEME, M. C. J.; MIZUBUTI, I. Y. Avaliação de doze cultivares de milho (Zea mays L.) para silagem. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 31, n. 4, p. 1071-1078, 2010.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| Registros recuperados : 15 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 8 | |
| 2. |  | THOM, G.; CAPELA, C.; KATO, O. R.; TAKAMATSU, J. A.; SUGAYA, C. T.; SUZUKI, E. K. Avaliação da avifauna em sistemas agroflorestais com dendê (Elaeis guianeensis) no município de Tomé-Açu (PA). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS, 8., 2011, Belém, PA. Anais... Belém, PA: SBSAF: Embrapa Amazônia Oriental: UFRA: CEPLAC: EMATER: ICRAF, 2011. 1 CD-ROM. Editores técnicos: Roberto Porro, Milton Kanashiro, Maria do Socorro Gonçalves Ferreira, Leila Sobral Sampaio e Gladys Ferreira de Sousa.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| 3. |  | BARROS, A. V. L. de; HOMMA, A. K. O.; TAKAMATSU, J. A.; TAKAMATSU, T.; KONAGANO, M. Evolução e percepção dos sistemas agroflorestais desenvolvidos pelos agricultores nipo-brasileiros do município de Tomé-Açu, estado do Pará. Amazônia: Ciência & Desenvolvimento, Belém, PA, v. 5, n. 9, p. 121-151, jul./dez. 2009.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: C - 0 |
| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| 4. |  | ALVES, R. M.; PINHEIRO, T. M.; TAKAMATSU, J. A.; MORITSUKA, H. L. Caracterização de populações de camu-camuzeiro, com variáveis físicas do fruto, em Tomé Açu, Pará. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS, 2., 2008, Brasília, DF. Anais... Brasília, DF: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2008. p. 136.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| 5. |  | ALVES, R. M.; PINHEIRO, T. M.; TAKAMATSU, J. A.; MORITSUKA, H. L. Caracterização de populações de camu-camuzeiro, com variáveis químicas da polpa do fruto, em Tomé Açu, Pará. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS, 2., 2008, Brasília, DF. Anais... Brasília, DF: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2008. p. 135.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| 6. |  | CASTELLANI, D. C.; MONTEIRO, R. E.; TAKAMATSU, J. A.; KATO, O. R.; RODRIGUES, M. do R. L.; MICCOLIS, A.; COSTA, M.; CASARA, J. Estudo de sistemas agrossilviculturais para produção de dendê (Elaeis guianeensis) em propriedades rurais de Tomé-Açu (PA). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS, 7., 2009, Luziánia. Diálogo e integração de saberes em sistemas agroflorestais para sociedades sustentáveis. [Luziânia]: Sociedade Brasileira de Sistemas Agroflorestais; [Brasília, DF]: EMATER-DF: Embrapa, 2009. 1 CD-ROM.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| 7. |  | SILVA, P. de T. E. da; OHASHI, S. T.; BRIENZA JUNIOR, S.; YARED, J. A. G.; KATO, O. R.; TAKAMATSU, J. A. Sistema silviagrícola multiestratificado: I - comportamento produtivo de teca (Tectona grandis), mogno (Swietenia macrophilla), açai (Euterpe oleracea, Mart) e cupuaçu (Theobroma grandiflorum) no município de Tomé-Açu (PA). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS, 5., 2004, Curitiba. SAFs: desenvolvimento com proteção ambiental: anais. Colombo: Embrapa Florestas, 2004. p. 450-451. il. (Embrapa Florestas. Documentos, 98).| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| 8. |  | OHASHI, S. T.; SILVA, P. de T. E. da; YARED, J. A. G.; KATO, O. R.; BRIENZA JUNIOR, S.; TAKAMATSU, J. A. Sistema silviagrícola multiestratificado: II - comportamento produtivo de paricá (Schizolobium amazonicum Huber), açaí (Euterpe oleracea, Mart) e cupuaçu (Theobroma grandiflorum (Willd.) ex Spr.) K. Schum.) no município de Tomé-Açu (Pa). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS, 5., 2004, Curitiba. SAFs: desenvolvimento com proteção ambiental: anais. Colombo: Embrapa Florestas, 2004. p. 122-124. il. (Embrapa Florestas. Documentos, 98).| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| Registros recuperados : 8 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|