| |
|
|
| Registros recuperados : 34 | |
| 2. |  | SCHAEFER, R.; CANTAO, M. E.; ROCHA, C. S.; GAVA, D.; ZANELLA, J. R. C. Full genome sequencing of a human-like H1N2 swine influenza virus. In: BRAZILIAN CONGRESS OF VIROLOGY, 23.; MERCOSUR MEETING OF VIROLOGY, 7., 2012, Foz do Iguaçu. Virus and Research? Foz do Iguaçu: SBV, 2012. p. 472-473. Journal of the Brazilian Society for Virology, v. 17, n. 2, suppl. 1, 2012. Projeto/Plano de Ação: 02.11.01.006.| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| 6. |  | NAVARRO, A. T.; ROCHA, C. S.; SILVA, A. R.; NAGATA, A. K. I.; ALMEIDA, A. M. R. Levantamento de Begomovirus em plantas de soja no sul do Brasil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 6., 2012, Cuiabá. Soja: integração nacional e desenvolvimento sustentável: anais. Brasília, DF: Embrapa, 2012. 4 p. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 8. |  | ROCHA, C. S.; RITTERBUSCH, G. A.; SIMON, N. L.; ZANELLA, J. R. C.; MORES, N.; AMARAL, A. L. do. Pesquisa de parvovírus suíno em aparelho reprodutivo de fêmeas abatidas em frigoríficos do meio-oeste do estado de Santa Catarina In: CONGRESSO BRASILEIRO DE VETERINÁRIOS ESPECIALISTAS EM SUÍNOS, 14., 2009, Uberlândia. Anais... Uberlândia: Abraves, 2009. p. 299-300. 1 CD-ROM. Subprojeto: 03.07.51.900-03| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|   |
| 9. |  | NAVARRO, A. T.; ROCHA, C. S.; SILVA, A. R.; NAGATA, A. K. I.; URQUIZA, G. P.; ALMEIDA, A. M. R. Ocorrência de Begomovirus em plantas de soja no Brasil. In: JORNADA ACADÊMICA DA EMBRAPA SOJA, 7., 2012, Londrina. Resumos expandidos... Londrina: Embrapa Soja, 2012. p. 19-24. (Embrapa Soja. Documentos, 333). Editado por Paula Gerón Saiz de Mello.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 10. |  | ROCHA, C. S.; RITTERBUSCH, G. A.; MORES, N.; SIMON, N. L.; DINIZ-MENDES, L.; NIEL, C.; ZANELLA, J. R. C. Detection of porcine single-stranded DNA viruses in reproductive organs of culled sows. In: INTERNATIONAL PIG VETERINARY SOCIETY(IPVS) CONGRESS, 21., 2010, Vancouver. Proceedings... Vancouver: IPVS, 2010. p. 471. 1 CD-Rom. Projeto/Plano de Ação: 16.0030.044.| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|   |
| 11. |  | ROCHA, C. S.; SIMON, N. L.; RITTERBUSCH, G. A.; MORES, N.; AMARAL, A. L. do; ESTEVES, P. A.; ZANELLA, J. R. C. Research of porcine parvovirus(PPV) in organs and stomach fluid of stillbirth, mummified and abosted fetuses and phylogenetic analysis of PPV isolated from fetal tissue. In: INTERNATIONAL PIG VETERINARY SOCIETY(IPVS) CONGRESS, 21., 2010, Vancouver. Proceedings... Vancouver: IPVS, 2010. p. 862. 1 CD-Rom. Projeto/Plano de ação: 16.00.30.004.| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|   |
| 12. |  | BIONDO, N.; GAVA, D.; SIMON, N. L.; ROCHA, C. S.; SILVEIRA, S.; SCHIOCHET, M. F.; MORES, M. A. Z.; SCHAEFER, R.; ZANELLA, J. R. C. First detection and characterization of pandemic H1N1 influenza virus and association with Mycoplasma hyopneumoniae in captive wild boar in Brazil. In: INTERNATIONAL PIG VETERINARY SOCIETY CONGRESS, 22., 2012, Jeju. Proceedings... Jeju: IPVS, 2012. p. 413. Projeto/Plano de Ação: 02.11.01.006.| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| 13. |  | POLIZEL-PODANOSQUI, A. M.; CARVALHO, M. C. C. G. de; ROCHA, C. S.; DARBEN, L. M.; LOPES-CAITAR, V. S.; AOYAOGI, L. N.; MARCELINO-GUIMARÃES, F. C. Temporal gene expression analysis of effector candidates of Phakopsora pachyrhizi across the infection cycle. In: INTERNATIONAL CONGRESS ON MOLECULAR PLANT-MICROBE INTERACTIONS, 16., 2014, Rhodes. [Abstracts...]. Atenas: International Society of Molecular Plant-Microbe Interactions, 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 14. |  | RITTERBUSCH, G. A.; ROCHA, C. S.; MORES, N.; SIMON, N. L.; ZANELLA, E. L.; DINIZ-MENDES, L.; NIEL, C.; ZANELLA, J. R. C. Co-infection between porcine circovirus type 1 (PCV1) and genogroups 1 and 2 of porcine torque teno virus (TTV) in fetuses by porcine circo virus type 2 (PCV2). In: INTERNATIONAL PIG VETERINARY SOCIETY(IPVS) CONGRESS, 21., 2010, Vancouver. Proceedings... Vancouver: IPVS, 2010. p. 466. 1 CD-Rom. Projeto/Plano de Ação: 16.0030.044.| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|   |
| 15. |  | RITTERBUSCH, G. A.; ROCHA, C. S.; ZANELLA, J. R. C.; AMARAL, A. L. do; COLDEBELLA, A.; ASCOLI, K. R.; MORES, N. Avaliação histopatológica de órgãos reprodutivos e bexiga de fêmeas suínas descartadas. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 66, n. 1, p. 34-38, 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| 16. |  | MORES, N.; ROCHA, C. S.; RITTERBUSCH, G. A.; LIMA, E. S.; BORDIN, L. C.; AMARAL, A. L. do; COLDEBELLA, A.; ZANELLA, J. R. C. Causas infecciosas de problemas reprodutivos na produção de suínos. Concórdia: Embrapa Suínos e Aves, 2011. (Embrapa Suínos e Aves. Comunicado Técnico, 498).| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| 17. |  | BORDIN, L. C.; GAVA, D.; SIMON, N. L.; ROCHA, C. S.; ESTEVES, P. A.; MORES, N.; COLDEBELLA, A.; ZANELLA, J. R. C.; VAZ, E. K. Comparison of conventional and real time PCR to detect Mycoplasma suis in Brazilian herds with reproductive disorders. In: INTERNATIONAL PIG VETERINARY SOCIETY CONGRESS, 22., 2012, Jeju. Proceedings... Jeju: IPVS, 2012. p. 689. Projeto/Plano de Ação: 02.11.01.006.| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| 18. |  | SILVEIRA, S.; SCHIOCHET, M. F.; SIMON, N. L.; RTTERBUSCH, G. A.; GAVA, D.; ROCHA, C. S.; CARON, L.; SCHAEFER, R.; CIACCI. Isolamento do vírus Influenza A em pulmões de suínos. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EMBRAPA , 5., 2011, Concórdia. Resumos. Concórdia: Embrapa Suínos e Aves, 2011. p. 35. JINC. Projeto/Plano de Ação: 02.11.01.006.| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| 19. |  | SCHAEFER, R.; SIMON, N. L.; SILVEIRA, S.; SCHIOCHET, M. F.; BRENTANO, L.; GAVA, D.; ROCHA, C. S.; ZANELLA, J. R. C. Isolation and characterization of a novel H1N2 swine influenza vírus in pigs in Brazil derived from the pandemic H1N1/2009 vírus. In: NATIONAL MEETING OF VIROLOGY, 22.; MERCOSUR MEETING OF VIROLOGY, 6., 2011, Itibaia. Anais... Itibaia: SBV, 2011. Vírus Reviews and Research, n. 16, supl. 1, oct. 2011. p. 255. Projeto/Plano de Ação: 03.09.00.046.| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| 20. |  | LIMA, A. T. M.; SILVA, F. N.; HALLWASS, M.; ALVES, JR. M.; ROCHA, C. S.; INOUE-NAGATA, A. K.; ZERBINI, F. M. Pseudorecombination between Tomato rugose mosaic virus and Tomato severe rugose virus: two distinct DNA-As sharing the same DNA-B. Virus Reviews & Research, São Paulo, v. 13, Supl. 2, p. 273-274, nov. 2008. Suplemento 2. Resumo. Trabalho apresentado no 19 National Meeting of Virology, 2008, Caxambu, Minas Gerais, Brasil.| Biblioteca(s): Embrapa Hortaliças. |
|   |
| Registros recuperados : 34 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 1. |  | MOURA, H. F. N.; COELHO, R. R.; GARCIA, R. A.; MOREIRA-PINTO, C. E.; REDJIMI, I. M. N.; MACEDO, L. L. P. de; ANTONINO-DE-SOUZA, J. D.; SA, M. F. G. de. Desafios e perspectivas para o silenciamento gênico em Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 27.; CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE ENTOMOLOGIA, 10., Gramado. Saúde, ambiente e agricultura: anais. Gramado: SEB, 2018. p. 915 Na publicação: Leonardo L. P. Macedo, Maria F. Grossi-de-Sá.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 2. |  | OLIVEIRA, R. S. de; OLIVEIRA NETO, O. B.; MOURA, H. F. N.; MACEDO, L. L. P. de; ARRAES, F. B. M.; LUCENA, W. A.; LOURENCO TESSUTTI, I. T.; BARBOSA, A. A. de D.; SILVA, M. C. M. da; GROSSI DE SA, M. F. Transgenic cotton plants expressing Cry1Ia12 toxin confer resistance to fall armyworm (Spodoptera frugiperda) and cotton boll weevil (Anthonomus grandis). Frontiers in Plant Science, v. 7, article 165 , 2016.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 3. |  | OLIVEIRA, R. S. de; OLIVEIRA NETO, O. B.; MOURA, H. F. N.; MACEDO, L. L. P. de; ARRAES, F. B M.; LUCENA, W. A.; LOURENCO, I. T.; BARBOSA, A. de D.; SILVA, M. C. M. da; SA, M. F. G. de. Transgenic cotton plants expressing Cry1la12 toxin confer resistance to fall armyworm (Spodoptera frugiperda) and cotton boll weevil (Anthonomus grandis). Frontiers in Plant Science, v. 7, Article 165, 2016.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Algodão. |
|    |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|