|
|
Registros recuperados : 16 | |
4. |  | RAMOS, D. L. DIAS; SANTOS, R. S.; MATIAS, J. R.; RIBEIRO, R. C.; DANTAS, B. F. Teor de açúcares redutores em plântulas de Aroeira-do-sertão (Myracrodruon urundeuva Fr. All.) germinadas em água biossalina. In: WORKSHOP DE SEMENTES E MUDAS DA CAATINGA, 4, 2012, Petrolina. Anais... Petrolina: Embrapa Semiárido, 2014. p. 9-14. (Embrapa Semiárido. Documentos, 258). Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
6. |  | SANTOS, L. S.; PIROZI, M. R.; RAMOS, D. L.; CARMO, A. A. do; SOUZA, M. A. de. Caracterização de linhagens de trigo desenvolvidas para a região do cerrado brasileiro. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, 21.; SEMINÁRIO LATINO AMERICANO E DO CARIBE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, 15., 2008, Belo Horizonte. Ciência e inovação para o desenvolvimento sustentável. Belo Horizonte: SBCTA, 2008. 3 p. CD-0207 4412_2.doc Biblioteca(s): Embrapa Trigo. |
|   |
8. |  | SANTOS, R. S.; RAMOS, D. L. D.; MATIAS, J. R.; SILVA, T. C. F.; DANTAS, B. F. Efeito do congelamento na qualiadde fisiológica de semente de angico (Anadenanthera Colubrina) (Vell.) Brenan var. Cebil (Griseb) Altshul - Fabacear - Mimosoideae) com diferentes teores de água. Heringeriana, Brasília, DF, v. 6, n. 1, p. 80-81, 2012. Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
9. |  | SANTOS, R. S.; RAMOS, D. L. D.; SILVA, T. C. F. S.; MATIAS, J. R.; DANTAS, B. F. Processo germinativo de sementes de catingueira-verdadeira (Caesalpinia pyramidalis Tul.) em diferentes temperaturas. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA SEMIÁRIDO, 7.; JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FACEPE/UNIVASF, 1., 2012, Petrolina. Anais... Petrolina: Embrapa Semiárido, 2012. p. 367-372. 1 CD-ROM. (Embrapa Semiárido. Documentos, 248). Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
10. |  | RAMOS, D. L. D.; SANTOS, R. S.; MATIAS, J. R.; REIS, R. C. R.; DANTAS, B. F. Processo germinativo e teor de proteínas em plântulas de aroeira-do-sertão (Myracrodruon urundeuva Fr. All.) germinadas em água biossalina. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA SEMIÁRIDO, 7.; JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FACEPE/UNIVASF, 1., 2012, Petrolina. Anais... Petrolina: Embrapa Semiárido, 2012. p. 359-366. 1 CD-ROM. (Embrapa Semiárido. Documentos, 248). Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
11. |  | SILVA, T. C. F. dos S.; MATIAS, J. R.; RAMOS, D. L. D.; ARAGÃO, C. A.; DANTAS, B. F. Uso de diferentes concentrações de ácido salicílico na germinação de sementes de melancia Crimson Sweet. Horticultura Brasileira, v. 30, n. 2, p. S7679-S7685, jul. 2012. 1 CD-ROM. Suplemento. Edição dos Anais do 52 Congresso Brasileiro de Olericultura, Salvador, jul. 2012. Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
12. |  | MATIAS, J. R.; SIVA, T. C. F. S.; RAMOS, D. L. D.; SANTOS, R. S. dos; ARAGÃO, C. A.; DANTAS, B. F. Germinação em água biossalina de sementes de pepino osmocondicionadas. Horticultura Brasileira, Brasília, DF, v. 30, n. 2, p. S7757-S7764, jul. 2012. 1 CD-ROM. Suplemento. Edição dos Anais do 52 Congresso Brasileiro de Olericultura, Salvador, jul. 2012. Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
13. |  | PINHEIRO, G. S.; ANGELOTTI, F.; BARBOSA, L. G.; DANTAS, B. F.; RAMOS, D. L. D.; SANTANA, C. V. S.; RODRIGUES, D. R. Incidência de fungos fitopatogênicos em sementes de caupi em Petrolina-PE, em diferentes temperaturas. Summa Phytopathologica, São Paulo, v. 38, fev. 2012. 1 CD-ROM. Suplemento, ref. 224. Edição dos Resumos do XXXV Congresso Paulista de Fitopatologia, Jaguariúna, fev. 2012. Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
14. |  | RAMOS, D. L.; BORDUCHI, L. C. L.; COSTA, R.; FONTES, E. M. G.; LAUMANN, R. A.; MILORI, D. M. B. P.; MENEZES, C.; MOTA, T.; SUJII, E. R.; PIRES, C. S. S. Acclimatization and Foraging of Native Brazilian Stingless Bees in Arenas with Covering Materials of Diferent Spectral Properties. Neotropical Entomology, v. 53, p. 499–513, 2024. Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação; Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
15. |  | OLIVEIRA, G. M.; ALMEIDA, B. A. S.; MATIAS, J. R.; SILVA, J. E. S. B.; SANTOS, R. S.; BARBOSA, L. G.; RIBEIRO, R. C.; SANTOS, M. G.; RAMOS, D. L. D.; DANTAS, B. F. Influência do tratamento fúngico na germinação de sementes de abóbora (Cucurbita pepo L.). Informativo Abrates, v. 23, n. 2, p. 166, ago. 2013. 1 CD-ROM. Número especial. Resumos do XVIII Congresso Brasileiro de Sementes, Florianópolis, set. 2013. Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
16. |  | SARTORI, L. P.; RAMOS, D. L.; PAULA, F. F. de; GONÇALVES, G. A. S.; NASCIMENTO, A. R.; SILVEIRA, L. C. A.; ANDRADE, M. O.; BARBOSA, J. R. B.; MARCOSSI, I. S. F.; OLIVEIRA, R. H.; ALVES, T. M.; FONTES, E. M. G. Controle biológico natural de Spodoptera frugiperda em sucessão de culturas de milho, soja e sorgo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 29.; CONGRESSO LATINO-AMERICANO, 13., 2024, Uberlândia. Anais... [S.l.]: Sociedade Entomológica do Brasil, 2024. Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
Registros recuperados : 16 | |
|
|
Registros recuperados : 9 | |
1. |  | MENEGAZZI, G.; FAST, O.; CHILIBROSTE, P.; GILES, P. Y.; GENRO, T. C. M.; MATTIAUDA, D. A. Defoliation intensity impacts on feeding station exploration by dairy cows. Animal: science proceedings, v. 14, n. 4, p. 649-650, 2023.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
2. |  | CARBALLO, C.; CLARAMUNT, M.; MOTTA, G.; FABER, A.; SOCA, P.; CHILIBROSTE, P.; GENRO, T. C. M.; BENTANCUR, O.; MATTIAUDA, D. Behavior, intake and milk production of Holstein cows grazing perennial pasture under different intensities. In: INTERNATIONAL RANGELAND CONGRESS, 9., 2011, Rosario, Argentina. Diverse rangelands for a sustainable society: [proceedings...]. Rosario: Instituto Nacional de Tecnología Agrpecuaria; Asociación Argentina para el Manejo de Pastizales Naturales, 2011. p. 441.Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
3. |  | MENEGAZZI, G.; YANINA GILES, P.; OBORSKY, M.; FAST, O.; MATTIAUDA, D. A.; GENRO, T. C. M.; CHILIBROSTE, P. Effect of post-grazing sward height on ingestive behavior, dry matter intake, and milk production of Holstein dairy cows. Frontiers in Animal Science, v. 2, 742685, Nov 2021.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 4 |
Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
4. |  | FAST HINZ, O.; CHILIBROSTE, P.; MENEGAZZI, G.; OBORSKY, M.; SOCA, P.; GENRO, T. C. M.; MATTIAUDA, D. A. Potential improvements in milk production of mid lactating Holstein cows through changes in the defoliation intensity on a mixed pasture. Journal of Animal Science, v. 97, p. 384-385, Dec. 2019. Supplement 3. ASAS-CSAS Annual Meeting and Trade Show.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
5. |  | JUCHEM, S. de O.; BENES, S. E.; ROBINSON, P. H.; GRATTAN, S. R.; VASQUEZ, P.; CHILIBROSTE, P.; BRITO, M. Grazing as an alternative for utilization of saline-sodic soils in the San Joaquin Valley: selenium accretion and performance of beef heifers. Science of the Total Environment, Amsterdam, v. 419, p. 44-53, 1 Mar. 2012.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
6. |  | FAST HINZ, O.; CHILIBROSTE, P.; MENEGAZZI, G.; OBORSKY, M.; GENRO, T. C. M.; SOCA, P.; MATTIAUDA, D. A. How is the ingestive behaviour of mid lactating Holstein cows grazing a fescue based pasture under two different defoliation intensities? Journal of Animal Science, v. 97, p. 385-386, Dec. 2019. Supplement 3. ASAS-CSAS Annual Meeting and Trade Show.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
7. |  | FAJARDO, M.; MATTIAUDA, D. A.; MOTTA, G.; GENRO, T. C. M.; MEIKLE, A.; CARRIQUIRY, M.; CHILIBROSTE, P. Use of mixed rations with different access time to pastureland on productive responses of early lactation Holstein cows. Livestock Science, v. 181, p. 51-57, Nov. 2015.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
8. |  | MENEGAZZI, G.; GILES, P. Y.; BUSANELLO, M.; FAST, O.; MATTIAUDA, D. A.; GENRO, T. C. M.; GERRITS, W. J. J.; DIJKSTRA, J.; CHILIBROSTE, P. Relationships between sward structure, behaviour and performance of grazing Holstein dairy cows: a canonical approach. Animal: science proceedings, v. 14, n. 4, p. 639, 2023.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
9. |  | MENEGAZZI, G.; GILES, P. Y.; MATTIAUDA, D. A.; ELIZONDO, F.; GENRO, T. C. M.; GERRITS, W. J. J.; DIJKSTRA, J.; CHILIBROSTE, P. Diurnal variation in water-soluble carbohydrate contents of pasture affects milk production of dairy cattle: a simulation approach. Animal: science proceedings, v. 13, n. 4, p. 579-580, Sept. 2022.Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
Registros recuperados : 9 | |
|
Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|