| |
|
|
| Registros recuperados : 28 | |
| 6. |  | RIFAN, A. M.; ASSIS, R. L. de; AQUINO, A. M. de; PINTO, M. C. S. Agrifood product family in mountain environment in Rio de Janeiro State , Brazil: case of local sociocultural practice strengthening In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN MOUNTAIN REGIONS, 1., 2016, Bragança, Portugal. Mountain 2016: book of abstracts... Bragança: Instituto Politécnico de Bragança, 2016.| Biblioteca(s): Embrapa Agrobiologia. |
|   |
| 8. |  | MARTINS, G. C.; PINTO, M. C.; TEIXEIRA, W. G.; MUNIZ, A. W.; SILVA, O. P. da. Espacialização dos teores de cálcio em Terra Preta de índio, Iranduba, AM. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 33., 2011, Uberlândia. Solos nos biomas brasileiros: sustentabilidade e mudanças climáticas: anais. [Uberlândia]: SBCS: UFU, ICIAG, 2011. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Ocidental; Embrapa Solos. |
|    |
| 17. |  | ALMEIDA, A. M. R.; KITAJIMA, E. W.; PIUGA, F. F.; OLIVEIRA, T. G.; BINNECK, E.; BENATO, L. C.; PINTO, M. C.; VALENTIN, N. Caracterização, epidemiologia e controle de viroses de soja. In: HOFFMANN-CAMPO, C. B.; SARAIVA, O. F. (Org.). Resultados de pesquisa da Embrapa Soja - 2001: doenças e nematóides. Londrina: Embrapa Soja, 2002. p. 18-21. (Embrapa Soja. Documentos, 194).| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|   |
| 18. |  | ALMEIDA, A. M. R.; PIUGA, F. F.; OLIVEIRA, T. G.; MARIN, S. R. R.; VALLE, P. Z. R. R. do; BENATO, L. C.; PINTO, M. C.; VALENTIN, N. Estudo da diversidade genética de patógenos de soja (04.2000.322-02). In: HOFFMANN-CAMPO, C. B.; SARAIVA, O. F. (Org.). Resultados de pesquisa da Embrapa Soja - 2002: ecofisiologia e biologia molecular. Londrina: Embrapa Soja, 2003. p. 21-26. (Embrapa Soja. Documentos, 217).| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|   |
| 19. |  | ALMEIDA, A. M. R.; MENEZES, M.; PIUGA, F. F.; OLIVEIRA, T. G.; MARIN, S. R. R.; BENATO, L. C.; PINTO, M. C.; VALENTIN, N. Estudo da diversidade genética de patógenos de soja. In: HOFFMANN-CAMPO, C. B.; SARAIVA, O. F. (Org.). Resultados de pesquisa da Embrapa Soja - 2001: ecofisiologia e biologia molecular. Londrina: Embrapa Soja, 2002. p. 34-35. (Embrapa Soja. Documentos, 198).| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|   |
| 20. |  | PINTO, M. C. E.; RIFAN, A. M.; MACHADO, C. T. de T.; VIDAL, M. C.; AQUINO, A. M. de; ASSIS, R. L. de. Experiência na avaliação participativa de indicadores de qualidade do solo e sanidade dos cultivos junto à agricultores familiares da comunidade de Rio Grande, Nova Friburgo, RJ. Cadernos de Agroecologia, Porto Alegre, v. 10, n. 3, 2015. 5 p. PDF. Edição dos Resumos do IX Congresso Brasileiro de Agroecologia e IV. Seminário Estadual de Agroecologia, Belém, 2015.| Biblioteca(s): Embrapa Hortaliças. |
|    |
| Registros recuperados : 28 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | VIEIRA, M. E.; ALVES, R. M.; FREITAS, M. S. M.; VIÉGAS, I. de J. M.; CHAVES, S. F. da S.; PEÇANHA, D. A.; VIVAS, M. Selection of cupuassu tree clones for fruit quality. Revista Brasileira de Ciências Agrária, v. 17, n. 2, e1948, 2022.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| 2. |  | VIEIRA, M. E.; FREITAS, M. S. M.; VIÉGAS, I. de J. M.; ALVES, R. M.; CUNHA, J. M.; PEÇANHA, D. A.; JESUS, A. C. de; CARVALHO, A. J. C. de. Nutrient export by cupuassu fruits grown in the Brazilian Amazon. Revista Brasileira de Fruticultura, v. 46, e–659, 2024.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 2 |
| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|