| |
|
|
| Registros recuperados : 22 | |
| 2. |  | SANSALONI, C. P.; PETROLI, C. D.; CARLING, J.; ANDRZEJ, K.; GRATTAPAGLIA, D. DArT (Diversity Array Technology): genotipagem de alto desempenho em microarranjos para estudos de diversidade genética e filogenia em Eucalyptus. In: ENCONTRO DO TALENTO ESTUDANTIL DA EMBRAPA RECURSOS GENÉTICOS E BIOTECNOLOGIA, 13., 2008, Brasília, DF. Anais: resumos dos trabalhos. Brasília, DF: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2008. Resumo 126. p.176.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|   |
| 4. |  | STEANE, D. A.; MYBURG, A. A.; KILIAN, A.; CARLING, J.; HUTTNER, E.; SANSALONI, C. P.; PETROLI, C. D.; GRATTAPAGLIA, D.; NICOLLE, D.; VAILLANCOURT, R. E. Dart markers herald a new era of eucalyptus phylogenomics. In: INTERNATIONAL PLANT & ANIMAL GENOMES CONFERENCE, 17., 2009, San Diego, CA. [Proceedings...]. [S. l.: s.n.], 2009. W192| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 5. |  | RESENDE, M. D. V. de; RESENDE JUNIOR, M. F. R.; AGUIAR, A. M.; ABAD, J. I. M.; MISSIAGGIA, A. A.; SANSALONI, C. P.; PETROLI, C. D.; GRATTAPAGLIA, D. Computação da Seleção Genômica Ampla (GWS). Colombo: Embrapa Florestas, 2010. CD-ROM. (Embrapa Florestas. Documentos, 210).| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 6. |  | SANSALONI, C. P.; PETROLI, C. D.; STEANE, D. A.; VAILLANCOURT, R. E.; CARLING, J.; MYBURG, A. A.; RESENDE, M. D. V. de; WENZL, P.; KILIAN, A.; GRATTAPAGLIA, D. High-Density diversity arrays technology (DArT) genotyping for cost-effective mapping and genome-wide selection in Eucalyptus. In: INTERNATIONAL PLANT & ANIMAL GENOMES CONFERENCE, 17., 2009, San Diego, CA. [Proceedings...]. [S. l.: s.n.], 2009. Resumo.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas; Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 7. |  | SANSALONI, C. P.; PETROLI, C. D.; CARLING, J.; HUDSON, C.; STEANE, D. A.; MYBURG, A. M.; GRATTAPAGLIA, D.; VAILLANCOURT, R. E.; KILIAN, A. A high-density Diversity Arrays Technology (DArT) microarray for genome-wide genotyping in Eucalyptus. Plant Methods,v.6, n.16, 2010.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 8. |  | GRATTAPAGLIA, D.; RESENDE, M. D. V. de; RESENDE, M. F. R.; SANSALONI, C. P.; PETROLI, C. D.; MISSIAGGIA, A. A.; TAKAHASHI, E. K.; ZAMPROGNO, K. C.; KILIAN, A. High realized accuracies of genomic selection for volume growth and wood density in Eucalyptus breeding populations with contrasting effective sizes. In: PLANT & ANIMAL GENOMES CONFERENCE, 19., 2011, San Diego. Conference... [S.l.]: International Plant & Animal Genome, 2011. Abstract. W235: Forest Trees.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas; Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 9. |  | GRATTAPAGLIA, D.; RESENDE, M. D. V. de; RESENDE, M. R.; SANSALONI, C. P.; PETROLI, C. D.; MISSIAGGIA, A. A.; TAKAHASHI, E. K.; ZAMPROGNO, K. C.; KILIAN, A. Genomic selection for growth traits in Eucalyptus: accuracy within and across breeding populations. In: IUFRO TREE BIOTECHNOLOGY CONFERENCE, 2011, Arraial d'Ajuda. From genomes do integration and delivery: extended abstracts proceedings. [S.l.]: Embrapa: Veracel: IUFRO, 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas; Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 10. |  | COSTA, F. M.; SILVA, N. C. de A.; VIDAL, R.; CLEMENT, C. R.; FREITAS, F. O.; ALVES-PEREIRA, A.; PETROLI, C. D.; ZUCCHI, M. I.; VEASEY, E. A. Maize dispersal patterns associated with different types of endosperm and migration of indigenous groups in lowland South America. Annals of Botany, v. 129, p. 737-751, 2022 Na publicação: Fabio de Oliveira Freitas.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 11. |  | STEANE, D. A.; NICOLLE, D.; SANSALONI, C. P.; PETROLI, C. D.; CARLING, J.; KILIAN, A.; MYBURG, A. A.; GRATTAPAGLIA, D.; VAILLANCOURT, R. E. Population genetic analysis and phylogeny reconstruction in Eucalyptus (Myrtaceae) using high-throughput, genome-wide genotyping. Molecular Phylogenetics and Evolution, v. 59, p. 206-224, 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 12. |  | FARIA, G. M. P. de; PEREIRA, C. S.; GRANATO, I. S. C.; RESENDE, M. D. V. de; SILVA, F. F. e; FERREIRA, K. C. Z.; ROSSE, L. N.; SASALONI, C. P.; PETROLI, C. D.; GRATTAPAGLIA, D. Controle de qualidade de dados genotípicos para estudos genômicos em clones de eucalipto. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE PLANTAS, 7., 2013, Uberlândia. Variedade melhorada: a força da nossa agricultura: anais. Viçosa, MG: SBMP, 2013. p. 84-87.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas; Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 13. |  | PETROLI, C. D.; SANSALONI, C. P; CARLING, J.; STEANE, D. A.; VAILLANCOURT, R. E.; MYBURG, A. M.; SILVA JUNIOR, O. B. da; PAPPAS JUNIOR, G. J.; KILIAN, A.; GRATTAPAGLIA, D. Genomic characterization of DArT markers based on high-density linkage analysis and physical mapping to the Eucalyptus genome. PLoS ONE, v. 7, n. 9, set. 2012.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 14. |  | GRATTAPAGLIA, D.; SANSALONI, C. P.; PETROLI, C. D.; RESENDE JUNIOR, M. F. R.; FARIA, D. A.; MISSIAGGIA, A. A.; TAKAHASHI, E. K.; ZAMPROGNO, K. C.; KILIAN, A.; RESENDE, M. D. V. de. Genomic selection in Eucalyptus: marker assisted selection coming to reality in forest trees. In: PLANT & ANIMAL GENOMES CONFERENCE, 18., 2010, San Diego. Resumos.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 15. |  | GRATTAPAGLIA, D.; RESENDE, M. D. V. de; RESENDE JUNIOR, M. F. R.; SANSALONI, C. P.; PETROLI, C. D.; MISSIAGGIA, A. A.; TAKAHASHI, E. K.; ZAMPROGNO, K. C.; KILIAN, A. Breeding by genomic selection: capturing the missing heritability of complex traits in forest trees. In: NEW PHYTOLOGIST SYMPOSIUM, 26., 2011, Nancy. Bioenergy trees. [S.l.]: INRA, 2011. p. 9.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas; Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 16. |  | PETROLI, C. D.; PAIVA, R. S.; FARIA, D. A.; LANDIM, A.; SILVA, R. A. V.; EGITO, A. A.; ALBUQUERQUE, M. S. M.; CASTRO, S. T. R.; MARIANTE, A. S.; MCMANUS, C. Associação entre marcadores moleculares e características produtivas em raças naturalizadas de ovinos no centro-oeste do Brasil. In: ENCONTRO DO TALENTO ESTUDANTIL DA EMBRAPA RECURSOS GENÉTICOS E BIOTECNOLOGIA, 11., 2006, Brasília, DF. Anais: resumos dos trabalhos. Brasília, DF: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2006. p. 170.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 17. |  | ALMEIDA FILHO, J. E. de; AZEVEDO, C. F.; MARINHO, C. D.; RESENDE, M. D. V. de; SILVA, F. F. e; FERREIRA, K. C. Z.; ROSSE, L. N.; SANSALONI, C. P.; PETROLI, C. D.; GRATTAPAGLIA, D. Parametrizações em marcadores dominantes para seleção genômica ampla em eucalipto. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE PLANTAS, 7., 2013, Uberlândia. Variedade melhorada: a força da nossa agricultura: anais. Viçosa, MG: SBMP, 2013. p. 13-16.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas; Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 18. |  | HUDSON, C. J.; FREEMAN, J. S.; KULLAN, A. R. K.; PETROLI, C. D.; SANSALONI, C. P.; KILIAN, A.; DETERING, F.; GRATTAPAGLIA, D.; POTTS, B. M.; MYBURG, A. A.; VAILLANCOURT, R. E. A reference linkage map for Eucalyptus. BMC Genomics, 13:240, 2012. (Open access).| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 19. |  | GRATTAPAGLIA, D.; SANSALONI, C. P.; PETROLI, C. D.; FARIA, D. A. de; MISSIAGGIA, A. A.; TAKAHASHI, E. K.; ROSSE, L. N.; PAPPAS JUNIOR, G. J.; RESENDE, M. D. V. de. Quantitative genetics and breeding: from phenotype dissection to genomic selection in Eucalyptus breeding. In: IUFRO TREE BIOTECHNOLOGY CONFERENCE, 2009, Whislter. Abstracts. [S.l.]: IUFRO, 2009. p. 13| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 20. |  | GRANATO, I. S. C.; MARINHO, C. D.; ALMEIDA FILHO, J. E. de; RESENDE, M. D. V. de; SILVA, F. F. e; FERREIRA, K. C. Z.; ROSSE, L. N.; SANSALONI, C. P.; PETROLI, C. D.; GRATTAPAGLIA, D. Seleção de marcadores para os métodos RR-BLUP e BLASSO na seleção genômica ampla. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE PLANTAS, 7., 2013, Uberlândia. Variedade melhorada: a força da nossa agricultura: anais. Viçosa, MG: SBMP, 2013. p. 285-288.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas; Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| Registros recuperados : 22 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | PASTORELLO, G.; TROTTA, C.; CANFORA, E.; CHU, H.; CHRISTIANSON, D.; CHEAH, Y.; POINDEXTER, C.; CHEN, J.; ELBASHANDY, A.; HUMPHREY, M.; ISAAC, P.; POLIDORI, D.; RIBECA, A.; VAN INGEN, C.; ZHANG, L.; AMIRO, B.; AMMANN, C.; ARAIN, M. A.; ARDÖ, J.; ARKEBAUER, T.; ARNDT, S. K.; ARRIGA, N.; AUBINET, M.; AURELA, M.; BALDOCCHI, D.; BARR, A.; BEAMESDERFER, E.; BELELLI, L. M.; BERGERON, O.; BERINGER, J.; BERNHOFER, C.; BERVEILLER, D.; BILLESBACH, D.; BLACK, T. A.; BLANKEN, P. D.; BOHRER, G.; BOIKE, J.; BOLSTAD, P. V.; BONAL, D.; BONNEFOND, J.; BOWLING, D. R.; ROSVEL, B.; BRODEUR, J.; BRÜMMER, C.; BUCHMANN, N.; BURBAN, B.; BURNS, S. P.; BUYSSE, P.; CALE, P.; CAVAGNA, M.; CELLIER, P.; CHEN, S.; CHINI, I.; CHRISTENSEN, T. R.; CLEVERLY, J.; COLLALTI, A.; CONSALVO, C.; COOK, B. D.; COOK, D.; COURSOLLE, C.; CREMONESE, E.; CURTIS, P. S.; D'ANDREA, E.; ROCHA, H. da; DAI, X.; DAVIS, K. J.; DE CINTI, B.; DE GRANDCOURT, A.; DE LIGNE, A.; OLIVEIRA JUNIOR, R. C. de; DELPIERRE, N.; DESAI, A. R.; DI BELLA, C. M.; DI TOMMASI, P.; DOLMAN, H.; DOMINGO, F.; DONG, G.; DORE, S.; DUCE, P.; DUFRÊNE, E.; DUNN, A.; DUSEK, J.; EAMUS, D.; EICHELMANN, U.; ELKHIDIR, H. A. M.; EUGSTER, W.; EWENZ, C. M.; EWERS, B.; FAMULARI, D.; FARES, S.; FEIGENWINTER, I.; FEITZ, A.; FENSHOLT, R.; FILIPPA, G.; FISCHER, M.; FRANK, J.; GALVAGNO, M.; GHARUN, M.; GIANELLE, D.; GIELEN, B.; GIOLI, B.; GITELSON, A.; GODED, I. B.; GOECKEDE, M.; GOLDSTEIN, A. H.; GOUGH, C. M.; GOULDEN, M. L.; GRAF, A.; GRIEBEL, A.; GRUENING, C.; GRÜNWALD, T.; HAMMERLE, A.; HAN, S.; HAN, X.; HANSEN, B. U.; HANSON, C.; HATAKKA, J.; HE, Y.; HEHN, M.; HEINESCH, B.; HINKO-NAJERA, N.; HÖRTNAGL, L.; HUTLEY, L.; IBROM, A.; IKAWA, H.; JACKOWICZ-KORCZYNSKI, M.; JANOUS, D.; JANS, W.; JASSAL, R.; JIANG, S.; KATO, T.; KHOMIK, M.; KLATT, J.; KNOHL, A.; KNOX, S.; KOBAYASHI, H.; KOERBER, G.; KOLLE, O.; KOSUGI, Y.; KOTANI, A.; KOWALSKI, A.; KRUIJT, B.; KURBATOVA, J.; KUTSCH, W. L.; KWON, H.; LAUNIAINEN, S.; LAURILA, T.; LAW, B.; LEUNING, R.; LI, Y.; LIDDELL, M.; LIMOUSIN, J.; LION, M.; LISKA, A.; LOHILA, A.; LÓPEZ-BALLESTEROS, A.; LÓPEZ-BLANCO, E.; LOUBET, B.; LOUSTAU, D.; LUCAS-MOFFAT, A.; LÜERS, J.; MA, S.; MACFARLANE, C.; MAGLIULO, V.; MAIER, R.; MAMMARELLA, I.; MANCA, G.; MARCOLLA, B.; MARGOLIS, H.; MARRAS, S.; MASSMAN, W.; MASTEPANOV, M.; MATAMALA, R.; MATTHES, J. H.; MAZZENGA, F.; MCCAUGHEY, H.; MCHUGH, I.; MCMILLAN, A. M. S.; MERBOLD, L.; MEYER, W.; MEYERS, T.; MILLER, S. D.; MINERBI, S.; MODEROW, U.; MONSON, R. K.; MONTAGNANI, L.; MOORE, C. E.; MOORS, E.; MOREAUX, V.; MOUREAUX, C.; MUNGER, J. W.; NAKAI, T.; NEIRYNCK, J.; NESIC, Z.; NICOLINI, G.; NOORMETS, A.; NORTHWOOD, M.; NOSETTO, M.; NOUVELLON, Y.; NOVICK, K.; WALTER, O.; OLESEN, J. E.; OURCIVAL, J.; PAPUGA, S. A.; PARMENTIER, F.; PAUL-LIMOGES, E.; PAVELKA, M.; PEICHL, M.; PENDALL, E.; PHILLIPS, R. P.; PILEGAARD, K.; PIRK, N.; POSSE, G.; POWELL, T.; PRASSE, H.; PROBER, S. M.; RAMBAL, S.; RANNIK, U.; RAZ-YASEEF, N.; REED, D.; RESCO DE DIOS, V.; RESTREPO-COUPE, N.; REVERTER, B. R.; ROLAND, M.; SABBATINI, S.; SACHS, T.; SALESKA, S. R.; SÁNCHEZ-CAÑETE, E. P.; SANCHEZ-MEJIA, Z. M.; SCHMID, H. P.; SCHMIDT, M.; SCHNEIDER, K.; SCHRADER, F.; SCHRODER, I.; SCOTT, R. L.; SEDLÁK, P.; SERRANO-ORTÍZ, P.; SHAO, C.; SHI, P.; SHIRONYA, I.; SIEBICKE, L.; SIGUT, L.; SILBERSTEIN, R.; SIRCA, C.; SPANO, D.; STEINBRECHER, R.; STEVENS, R. M.; STURTEVANT, C.; SUYKER, A.; TAGESSON, T.; TAKANASHI, S.; TANG, Y.; TAPPER, N.; THOM, J.; TIEDEMANN, F.; TOMASSUCCI, M.; TUOVINEN, J.; URBANSKI, S.; VALENTINI, R.; VAN DER MOLEN, M.; VAN GORSEL, E.; VAN HUISSTEDEN, K.; VARLAGIN, A.; VERFAILLIE, J.; VESALA, T.; VINCKE, C.; VITALE, D.; VYGODSKAYA, N.; WALKER, J. P.; WALTER-SHEA, E.; WANG, H.; WEBER, R.; WESTERMANN, S.; WILLE, C.; WOFSY, S.; WOHLFAHRT, G.; WOLF, S.; WOODGATE, W.; YUELIN, L.; ZAMPEDRI, R.; ZHANG, J.; ZHOU, G.; ZONA, D.; AGARWAL, D.; BIRAUD, S.; TORN, M.; PAPALE, D. The FLUXNET2015 dataset and the ONEFlux processing pipeline for eddy covariance data. Scientific Data, v. 7, Article number 225, 2020. 27 p.| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|