|
|
Registros recuperados : 7 | |
1. |  | CANDIDO, L. S.; PERECIN, D.; LANDELL, M. G. de A.; PAVAN, B. E. Análise de vizinhança na avaliação de genótipos de cana-de-açúcar. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 44, n. 10, p. 1304-1311, out. 2009. Título em inglês: Neighborhood analysis in evaluation of sugarcane genotypes. Biblioteca(s): Embrapa Agricultura Digital; Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
2. |  | PAVAN, B. E.; PAULA, R. C. de; PERECIN, D.; SCARPINATI, E. A.; CANDIDO, L. S. Early selection in open-pollinated Eucalyptus families based on competition covariates. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 49, n. 6, p. 483-492, jun. 2014. Título em português: Seleção precoce em famílias de polinização aberta de Eucalyptus com base em covariáveis de competição. Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
3. |  | PAVAN, B. E.; PAULA, R. C. de; PERECIN, D.; CANDIDO, L. S.; SCARPINATI, E. A. Efeito competicional em testes de progênies de eucalipto. Ciência Florestal, Santa Maria, RS, v. 22, n. 3, p. 433-443, jul./set. 2012. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|   |
4. |  | PAVAN, B. E.; PAULA, R. C. de; SENA, J. A. D.; BONINE, C. A. V.; SCARPINATTI, E. A. Genetic divergence in Eucalyptus spp. clones by molecular RAPD markers. Crop Breeding and Applied Biotechnology, Londrina, v. 6, n. 3, p. 194-202, June 2006. Biblioteca(s): Embrapa Agricultura Digital. |
|   |
5. |  | TORRES, E. B.; NÓBREGA, R. S. A.; FERNANDES JUNIOR, P. I.; SILVA, L. B.; CARVALHO, G. dos S.; MARINHO, R. de C. N.; PAVAN, B. E. The damage caused by Callosobruchus maculatus on cowpea grains is dependent on the plant genotype. Journal of the Science of Food and Agriculture, v. 96, n. 12, p. 4276-4280, 2016. Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
6. |  | ANTONELO, D. S.; CÔNSOLO, N. R. B.; GÓMEZ, J. F. M.; BELINE, M.; PAVAN, B.; SOUZA, C.; GOULART, R. S.; COLNAGO, L. A.; SILVA, S. L. NMR-based metabolomics to assess metabolites correlated with beef sensory properties. In: INTERNATIONAL CONGRESS OF MEAT SCIENCE AND TECHNOLOGY, INCOMST, 65., Postdam, Alemanha, 2019, 7 p. Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|    |
7. |  | SILVA, L. B.; TORRES, E. B.; NOBREGA, R. A. S.; LOPES, G. N.; VOGADO, R. F.; PAVAN, B. E.; FERNANDES JUNIOR, P. I. Biochemical studies of amylase, lipase and protease in Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Chrysomelidae) populations fed with Vigna unguiculata grain cultivated with diazotrophic bacteria strains. Bulletin of Entomological Research, v. 107, p. 820-827, 2017. Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
Registros recuperados : 7 | |
|
Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|