| |
|
|
| Registros recuperados : 19 | |
| 10. |  | SOUZA JUNIOR, M. T.; CAPDEVILLE, G. de; ONOYAMA, M. M.; SOUZA, D. T. de; SANTOS, G. S.; ALMEIDA, J. R. M. de; LIMA, R. S.; GAMBETTA, R. Biodiesel e bioquerosene: o papel da Embrapa Agroenergia. Brasília, DF: Embrapa Agroenergia, 2017. 34 p. (Embrapa Agroenergia. Documentos, 21).| Biblioteca(s): Embrapa Agroenergia. |
|    |
| 12. |  | DIAS, J. M. C. de S.; SANTOS, D. T. dos; BRAGA, M.; ONOYAMA, M. M.; MIRANDA, C. H. B.; BARBOSA, P. F. D.; ROCHA, J. D. Produção de briquetes e péletes a partir de resíduos agrícolas, agroindustriais e florestais. Brasília, DF: Embrapa Agroenergia, 2012. 130 p. il., color. (Embrapa Agroenergia. Documentos, 013).| Biblioteca(s): Embrapa Agroenergia; Embrapa Algodão; Embrapa Meio-Norte; Embrapa Solos; Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 13. |  | DIAS, J. M. C. de S.; SOUZA, D. T. dE; BRAGA, M.; ONOYAMA, M. M.; MIRANDA, C. H. B.; BARBOSA, P. F. D.; ROCHA, J. D. Resíduos agroflorestais e agroindustriais como matérias-primas de briquetes e péletes. Jornal Biomassa BR, ano 2, n. 7, p. 10-12, 2013.| Biblioteca(s): Embrapa Agroenergia. |
|    |
| 14. |  | ONOYAMA, S. S.; ONOYAMA, M. M.; SILVA, G. O. da; COTA JÚNIOR, M. B. G.; CHENG, L. C.; LOPES, C. A.; VIEIRA, J. V.; VILELA, N. J. Fomentando a integração multifuncional no planejamento da pesquisa, desenvolvimento e inovação por intermédio do technology roadmapping. In: CONGRESSO LATINO-IBEROAMERICANO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA, 14., 2011. Lima, Perú. Lima, Peru: Pontifiia Universidad Católica del Peru. 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 15. |  | ONOYAMA, S. S.; SILVA, G. O. da; COTA JUNIOR, M. B. G.; CHENG, L. C.; LOPES, C. A.; VIEIRA, J. V.; ONOYAMA, M. M.; VILELA, N. J. Technology roadmapping, uma alternativa no delineamento da pesquisa agropecuária e sua aplicação na cadeia de cenoura. Horticultura Brasileira, Brasília, DF, v. 30, n. 4, p. 572-578, out./dez. 2012.| Biblioteca(s): Embrapa Agroenergia; Embrapa Hortaliças. |
|    |
| 16. |  | ONOYAMA, S. S.; SILVA, G. O. da; COTA JUNIOR, M. B. G.; CHENG, L. C.; LOPES, C. A.; VIEIRA, J. V.; ONOYAMA, M. M.; VILELA, N. J. Technology roadmapping, uma ferramenta eficaz para o delineamento da pesquisa agropecuária: estudo de caso da cadeia de cenoura. Horticultura Brasileira, Brasília, DF, v. 28, n. 2, p. S503-S509, jul. 2010. CD-ROM. Trabalho apresentado no Congresso Brasileiro de Olericultura, 50., 2010, Guarapari. Cinquenta anos contribuindo para a saúde da população brasileira. Trabalho A3085-T4992.| Biblioteca(s): Embrapa Hortaliças; Embrapa Milho e Sorgo. |
|    |
| 17. |  | FIGUEIREDO, L. H. M.; ONOYAMA, M. M.; FREITAS, M. H. A. de; GUEDES, A. M. M.; TSUNEDA, S. S.; WILCHES, C. das E.; AMANCIO, M. C.; TEIXEIRA, F. G. de M. Desenvolvimento de uma metodologia de monitoramento tecnológico utilizando como modelo o setor agrobiotecnológico. In: SIMPÓSIO SOBRE INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE CIENTÍFICA NA EMBRAPA, 2., 2010, Brasília, DF. Trabalhos apresentados e documentos... Brasília, DF: Embrapa-DPD, 2010.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 18. |  | MACHADO, C. M. M.; DAMASO, M. C. T.; SOUZA, D. T. de; BRAGA, M.; ONOYAMA, M. M.; GARCIA, L. C.; QUIRINO, B. F.; RODRIGUES, D. de S.; CARVALHO, F. B. de P.; ALMEIDA, J. R. M. de; VALADARES, L. F.; GONCALVES, S. B.; MENDES, T. D.; PACHECO, T. F. Contextualização, mercado e gargalos de P&D do etanol lignocelulósico. Brasília, DF: Embrapa Agroenergia, 2016. 35 p. (Embrapa Agroenergia. Documentos, 20).| Biblioteca(s): Embrapa Agroenergia. |
|    |
| 19. |  | DIDONET, A. D.; FREITAS, A. A. de; MELLO, A. F. S.; EVANGELISTA, B. A.; GAVA, C. A. T.; BITTENCOURT, D. M. de C.; LIMA, D. de B.; TAVARES, E. D.; FIDALGO, E. C. C.; ALVES, E. M. P.; COUDEL, E. S.; CRUZ, F. T. da; DINIZ, J. D. de A. S.; CORREIA, J. R.; NOGUEIRA, J. D.; ESPINDOLA, J. A. A.; MEDEIROS, J. da C.; SCHWENGBER, J. E.; MORAIS, J. C. de; WOLFF, L. F.; ONOYAMA, M. M.; UDRY, M. C. F. V.; CORREIA, M. E. F.; VIDAL, M. C.; UZEDA, M. C.; PEREIRA, M. C. N.; PERDIGÃO, N. R. de O. F.; FACÓ, O.; JULIANO, R. S.; BRIENZA JUNIOR, S.; FAVARO, S. P.; VIOLA, T. H.; DIAS, T. A. B.; VIDAL, V. L.; GUEDES, V. G. F.; GUIMARÃES, V. P.; SILVA, W. T. L. da. Desafios de inovação para a agricultura familiar - estratégia para a agricultura familiar: visão de futuro rumo à inovação. In: BITTENCOURT, D. M. de C. (Ed.). Estratégias para a agricultura familiar: visão de futuro rumo à inovação. Brasília, DF: Embrapa, 2020. p. 257-289. (Texto para discussão, 49). Este capítulo traz os resultados do workshop Estratégia para Agricultura Familiar: visão de futuro rumo à inovação, realizado em Brasília, no período de 3 a 5 de outubro de 2017.| Biblioteca(s): Embrapa Agrobiologia; Embrapa Agroenergia; Embrapa Amazônia Ocidental; Embrapa Arroz e Feijão; Embrapa Caprinos e Ovinos; Embrapa Clima Temperado; Embrapa Hortaliças; Embrapa Instrumentação; Embrapa Pantanal; Embrapa Pesca e Aquicultura; Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia; Embrapa Semiárido; Embrapa Solos. MenosEmbrapa Agrobiologia; Embrapa Agroenergia; Embrapa Amazônia Ocidental; Embrapa Arroz e Feijão; Embrapa Caprinos e Ovinos; Embrapa Clima Temperado; Embrapa Hortaliças; Embrapa Instrumentação; Embrapa Pantanal; Embrapa Pesca e Aquicultura... Mostrar Todas |
|    |
| Registros recuperados : 19 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 2. |  | STEIN, D. L.; HUNOFF, T. S.; FINGER, G.; ALMANÇA, M. A. K.; CAVALCANTI, F. R. Crab chitosan acts more as an antimicrobial than a resistance inducer on the protection of grapevine against downy mildew. In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE VITICULTURA E ENOLOGIA, 15.; CONGRESSO BRASILEIRO DE VITICULTURA E ENOLOGIA, 13., 2015, Bento Gonçalves. Palestras... Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho: Associação Brasileira de Enologia, 2015. P. 301.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
| 3. |  | HUNOFF, T. S.; MONTEIRO, J. E. B. de A.; CAVALCANTI, F. R.; FINGER, G. Caracterização do tratamento e da atividade biológica associados ao Thermal Pest Control (TPC) no contexto da proteção da videira contra o míldio. In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA UVA E VINHO, 12., ENCONTRO DE PÓS-GRADUANDOS DA EMBRAPA UVA E VINHO, 8., 2014, Bento Gonçalves. Resumos... Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 2014. p. 55| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
| 6. |  | SANTOS, R. F. dos; BLUME, E.; MUNIZ, M. F. B.; HECKLER, L. I.; FINGER, G.; MACIEL, C. G.; HARAKAWA, R.; GARRIDO, L. da R. First report of Ilyonectria macrodidyma associated with black foot disease of grapevine in Brazil. Plant Disease, v. 98, n. 1, p. 156, Jan. 2014. Disease Notes.| Tipo: Nota Técnica/Nota Científica |
| Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
| 7. |  | CAMARGO, L. R.; SILVEIRA, R. B.; ALBARELLO, J. B.; MORAIS NETO, J. A. de; IWAMOTO, H.; CAUMO, C.; MELO, G. W. B. de; CAVALCANTI, F. R.; FINGER, G.; BOMBANA, I. C.; BATAGLIA, D. Avaliação de indutor de resistência sobre a severidade do míldio em videira. In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA UVA E VINHO, 12., ENCONTRO DE PÓS-GRADUANDOS DA EMBRAPA UVA E VINHO, 8., 2014, Bento Gonçalves. Resumos... Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 2014. p. 14| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
| Registros recuperados : 7 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|