| |
|
|
| Registros recuperados : 9 | |
| 2. |  | ASCARI, J. P.; OLIVEIRA, M. S. de; RÜDIGER, A. L.; ELISABETSKY, E.; NUNES, D. S.; IULEK, J.; SCHARF, D. R.; HEIDEN, G. Chemotype verboccidentafuran in Baccharis punctulata (Asteraceae): furanic sesquiterpenes correlation and molecular docking into the benzodiazepine receptor. Química Nova, v. 48, n. 2, e-20250079, p. 1-7, 2025.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 3. |  | GRANATO, D.; NUNES, D. S.; MATTOS, P. P. de; RIOS, E. de M.; GLINSKI, A.; RODRIGUES, L. C.; ZANUSSO JÚNIOR, G. Chemical and biological evaluation of rejects from the wood industry. Brazilian Archives of Biology and Technology: an International Journal, Curitiba, v. 48, n. 3, p. 237-241, May 2005.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 4. |  | DE OLIVEIRA, M. S.; ASCARI, J.; NUNES, D. S.; GRANATO, D.; SCHARF, D. R.; SIMIONATTO, E. L.; HEIDEN, G.; SOLEY, B. S.; OTUKI, M. F. Chemical Composition and Anti-Inflammatory Activity of the Essential Oil from the Leaves of Male and Female Specimens of Baccharis punctulata DC. In: BRAZILIAN CONFERENCE ON NATURAL PRODUCTS, 6.; ANNUAL MEETING ON MICROMOLECULAR EVOLUTION, SYSTEMATICS AND ECOLOGY, 32., 2017, Vitória. Anais... Vitória: UFES, 2017.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 5. |  | ASCARI, J.; OLIVEIRA, M. S. de; NUNES, D. S.; GRANATO, D.; SCHARF, D. R.; SIMIONATTO, E.; OTUKI, M.; SOLEY, B.; HEIDEN, G. Chemical composition, antioxidant and anti-inflammatory activities of the essential oils from male and female specimens of Baccharis punctulata (Asteraceae). Journal of Ethnopharmacology, v. 234, p. 1-7, 2019.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 6. |  | GRANATO, D.; NUNES, D. S.; MATTOS, P. P. de; RIOS, E. de M.; GLINSKI, A.; RODRIGUES, L. C.; ZANUSSO JUNIOR, G. Avaliação química e biológica de rejeitos da indústria madeireira. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA QUÍMICA, 15; CONGRESSO BRASILEIRO DE TERMODINÂMICA APLICADA, 2., 2004, Curitiba. A engenharia química e o desenvolvimento sustentável: anais. Curitiba: UFPR, 2004. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 7. |  | COSTA, R. P.; NIEBISCH, C. H.; NAME, L. H.; NUNES, D. S.; ARRÚA, M. E. P.; AMAZONAS, M. A. L. A.; MEIJER, A. de; MARQUES, M. B. Bioatividade do extrato aquoso de estipe (EAE) do macrofungo Macrocybe titans. In: ENCONTRO DE QUÍMICA DA REGIÃO SUL, 13., 2005, Florianópolis. A importância dos encontros científicos na formação do químico: anais. Florianópolis: Sociedade Brasileira de Química: Universidade Federal de Santa Catarina, 2005.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 8. |  | STRUIVING, S.; HACKE, A. C. M.; SIMIONATTO, E. L.; SCHARF, D. R.; KLIMACZEWSKI, C. V.; BESTEN, M. A.; HEIDEN, G.; BOLIGON, A. A.; ROCHA, J. B. T.; VELLOSA, J. C. R.; NUNES, D. S.; GRANATO, D.; PEREIRA, R. P. Effects of gender and geographical origin on the chemical composition and antiradical activity of Baccharis myriocephala and and Baccharis trimera. Foods, v. 9, n. 10, 1433, 2020. 18 p. Published: 9 October 2020.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 9. |  | BUENO, G.; RICO, S. L. C.; PÉRICO, L. L.; OHARA, R.; RODRIGUES, V. P.; EMÍLIO-SILVA, M. T.; ASSUNÇÃO, R.; ROCHA, L. R. M. DA; NUNES, D. S.; BESTEN, M. A.; HEIDEN, G.; CAMARGO, A. C. L.; JUSTULIN, L. A.; HIRUMA-LIMA, C. A. The essential oil from Baccharis trimera (Less.) DC improves gastric ulcer healing in rats through modulation. Journal of Ethnopharmacology, v. 271, 113832, 2021.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| Registros recuperados : 9 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | ANDRADE, B. O.; DRÖSE, W.; AGUIAR, C. A. de; AIRES, E. T.; ALVARES, D. J.; BARBIERI, R. L.; CARVALHO, C. J. B. de; BARTZ, M.; BECKER, F. G.; BENCKE, G. A.; BENEDUZI, A.; SILVA, J. B.; BLOCHTEIN, B.; BOLDRINI, I. I.; BOLL, P. K.; BORDIN, J.; SILVEIRA, R. M. B. da; MARTINS, M. B.; BOSENBECKER, C.; BRACCINI, J.; BRAUN, B.; BRITO, R.; BROWN, G. G.; BÜNEKER, H. M.; BUZATTO, C. R.; CAVALLERI, A.; CECHIN, S. Z.; COLOMBO, P.; CONSTANTINO, R.; COSTA, C. F. da; DALZOCHIO, M. S.; OLIVEIRA, M. G. de; DIAS, R. A.; SANTOS, L. A. dos; DUARTE, A. da F.; DUARTE, J. L. P.; DURIGON, J.; SILVA, M. E. da; FERREIRA, P. P. A.; FERREIRA, T.; FERRER, J.; FERRO, V. G.; FONTANA, C. S.; FREIRE, M. D.; FREITAS, T. R. O.; GALIANO, D.; GARCIA, M.; SANTOS, T. G. dos; GOMES, L. R. P.; GONZATTI, F.; GOTTSCHALK, M. S.; GRACIOLLI, G.; GRANADA, C. E.; GRINGS, M.; GUIMARÃES, P. S.; HEYDRICH, I.; IOP, S.; JARENKOW, J. A.; JUNGBLUTH, P.; KÄFFER, M. I.; KAMINSKI, L. A.; KENNE, D. C.; KIRST, F. D.; KROLOW, T. K.; KRÜGER, R. F.; KUBIAK, B. B.; LEAL-ZANCHET, A. M.; LOEBMANN, D.; LUCAS, D. B.; LUCAS, E. M.; LUZA, A. L.; MACHADO, I. F.; MADALOZZO, B.; MAESTRI, R.; MALABARBA, L. R.; MANEYRO, R.; MARINHO, M. A. T.; MARQUES, R.; MARTA, K. da S.; MARTINS, D. da S.; MARTINS, G. da S.; MARTINS, T. R.; MELLO, A. S. de; MELLO, R. L.; MENDONÇA JUNIOR, M. de S.; MORAIS, A. B. B. de; MOREIRA, F. F. F.; MOREIRA, L. F. B.; MOURA, L. de A.; NERVO, M. H.; OTT, R.; PALUDO, P.; PASSAGLIA, L. M. P.; PÉRICO, E.; PETZHOLD, E. S.; PIRES, M. M.; POPPE, J. L.; QUINTELA, F. M.; RAGUSE-QUADROS, M.; PEREIRA, M. J. R.; RENNER, S.; RIBEIRO, F. B.; RIBEIRO, J. R. I.; RODRIGUES, E. N. L.; RODRIGUES, P. E. S.; ROMANOWSKI, H. P.; RUSCHEL, T. P.; SACCOL, S. da S. A.; SAVARIS, M.; SILVEIRA, F. S.; SCHMITZ, H. J.; SIEGLOCH, A. E.; SIEWERT, R. R.; SILVA FILHO, P. J. S. da; SOARES, A. G.; SOMAVILLA, A.; SPEROTTO, P.; SPIES, M. R.; TIRELLI, F. P.; TOZETTI, A. M.; VERRASTRO, L.; ELY, C. V.; SILVA, Â. Z. da; ZANK, C.; ZEFA, E.; OVERBECK, G. E. 12,500+ and counting: biodiversity of the Brazilian Pampa. Frontiers of Biogeography, v. 15, n. 2, e59288, 2023. 1948-6596| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 2 |
| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado; Embrapa Florestas. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|