| |
|
|
| Registros recuperados : 9 | |
| 2. |  | MOURA, D. S.; LOURENÇO, T. T.; MOSCARDINI, M. M.; SCOTT, C.; FONSECA, P. O.; SOUZA, F. F. Aspectos morfológicos da cérvice de ovelhas. Pesquisa Veterinária Brasileira, Rio de Janeiro, v. 31, supl. 1, p. 33-38, dez., 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|   |
| 3. |  | MOURA, D. S.; BRITO, G. G. de; MORAES, I. L.; FAGUNDES, P. R. R.; CASTRO, A. P.; DAUNER, S. Cold Tolerance in Rice Plants: Phenotyping Procedures for Physiological Breeding. Journal of Agricultural Science, 10, n. 1, p. 1-12, 2017.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 4. |  | BASTIANI, M. O.; LAMEGO, F. P.; NUNES, J. P.; MOURA, D. S.; WICKERT, R. J.; OLIVEIRA, J. I. Germinação de sementes de capim-arroz submetidas a condições de luz e temperatura. Planta Daninha, v. 33, n. 3, p. 395-404, 2015.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
| 5. |  | MOURA, D. S.; BRITO, G. G. de; CAMPOS, A. D.; MORAES, I. L.; FAGUNDES, P. R. R.; DEUNER, S. Phenylalanine Ammonia-Lyase and Source-Flow-Sink Related Attributes in Rice Genotypes Subjected to High Night Temperatures. Journal of Agricultural Science, v. 9, n. 12, p. 268-282, 2017.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 6. |  | BRANDÃO, M. M.; ARRUDA, L. H.; MOURA, D. S.; NESHICH, G.; PEREIRA, J. G. C.; MALAGÓ, W. Jr; SILVA-FILHO, M. C. A pipeline to study structural interactions among Spodoptera frugiperda serine proteinases and plant proteinase inhibitors. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GENÉTICA, 56., 2010, Guarujá. Anais... Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de Genética, 2010. p. 320. GA 330.| Biblioteca(s): Embrapa Agricultura Digital. |
|    |
| 7. |  | BRITO, G. G. de; MORAES, I. L. de; MOURA, D. S.; FAGUNDES, P. R. R.; CAMPOS, A. D.; ANDRES, A.; PARFITT, J. M. B.; PANAZZO, L. E.; DEUNER, S. Non-invasive Physiological Approaches for Plant Phenotyping: Rice Responses to Heat Stress. Journal of Agricultural Science, v. 11, n. 3, p. 453-464, 2019.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 8. |  | MOURA, D. S.; BRITO, G. G. de; CAMPOS, A. D.; MORAES, I. L.; PORTO, F. G. da S.; TEIXEIRA, S. B.; FAGUNDES, P. R. R.; ANDRES, A.; SCHREIBER, F.; DEUNER, S. Non-Structural Carbohydrates Accumulation in Contrasting Rice Genotypes Subjected to High Night Temperatures. Journal of Agricultural Science, 9, n. 12, p. 302-315, 2017.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|   |
| 9. |  | BRITO, G. G. de; MOURA, D. S.; MORAES, I. L.; ARMESTO, R. da S.; FAGUNDES, P. R. R.; CAMPOS, A. D.; PORTO, F. G. da S.; PEREIRA, M. R.; DEUNER, S. Temperaturas Supraótimas sobre o Arroz Irrigado: Efeitos sobre a Fotossíntese e Esterilidade de Espiguetas. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2017. 7 p. (Embrapa Clima Temperado. Comunicado Técnico, 340).| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| Registros recuperados : 9 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | GIROTTO, M. V. F.; SILVA, C. M. da; SAMPAIO, F. G.; STECH, J. L.; MENDES, G. O.; DALSASSO, R. F.; BODELÃO, A. G; MATOS, F. T. de; MESSIAS, J. A. Plataformas de coleta de dados para monitoramento ambiental de pisciculturas em tanques-rede. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2021. 40 p. il. color. (Embrapa Meio Ambiente. Documentos, 131).| Biblioteca(s): Embrapa Meio Ambiente; Embrapa Pesca e Aquicultura. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|