| |
|
|
| Registros recuperados : 11 | |
| 1. |  | STECCA, C. dos S.; PASINI, A.; BUENO, A. de F.; DENEZ, M. D.; SILVA, D. M. da; MANTOVANI, M. A. M. Insecticide selectivity for Doru lineare (Dermaptera: forficulidae). Revista Brasileira de Milho e Sorgo, Sete Lagoas, v. 13, n. 1, p. 107-115, 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Milho e Sorgo. |
|    |
| 2. |  | SILVA, D. M.; BUENO, A. F.; FRANÇA, L. F. T. de; MANTOVANI, M. A. M.; STECCA, C. S.; MOSCARDI, F.; MARTINELLI, S. Diferentes fontes alimentares na preferência de oviposição de Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: noctuidae). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 24., 2012, Curitiba. SEB-40 anos de avanços da Ciência Entomológica Brasileira: anais. [Curitiba]: SEB, 2012.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 3. |  | SILVA, D. M.; BUENO, A. F.; FRANÇA, L. F. T.; MANTOVANI, M. A. M.; STECCA, C. S.; LEITE, N.; OLIVEIRA, M. C. N. de; MOSCARDI, F. Biologia e preferência alimentar de spodoptera frugiperda (Lepidoptera: noctuidae) em diferentes fontes hospedeiras. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 6., 2012, Cuiabá. Soja: integração nacional e desenvolvimento sustentável: resumos. Brasília, DF: Embrapa, 2012. p. 47, res. 61.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|   |
| 4. |  | SILVA, D. M.; BUENO, A. F.; FRANÇA, L. F. T.; MANTOVANI, M. A. M.; STECCA, S. C.; LEITE, N.; OLIVEIRA, M. C. N.; MOSCARDI, F. Biologia e preferência alimentar de spodoptera frugiperda (Lepidoptera: noctuidae) em diferentes fontes hospedeiras. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 6., 2012, Cuiabá. Soja: integração nacional e desenvolvimento sustentável: anais. Brasília, DF: Embrapa, 2012. 6 p. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 5. |  | MANTOVANI, M. A. M.; STECCA, S. C.; FRANÇA, L. F. T.; ZIRONDI, D.; SILVA, D. M.; LEITE, N.; BUENO, A. F.; PASINI, A. Seletividade de inseticidas a adultos de Podisus nigrispinus em condições de laboratório. JORNADA ACADÊMICA DA EMBRAPA SOJA, 7., 2012, Londrina. Resumos expandidos... Londrina: Embrapa Soja, 2012. p. 119-123. (Embrapa Soja. Documentos, 333). Editado por Paula Gerón Saiz de Mello. Disponível em: <http://www.cnpso.embrapa.br/download/Doc-333.pdf>.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 6. |  | SILVA, D. M.; BUENO, A. F.; MANTOVANI, M. A. M.; FRANÇA, L. F. T. de; STECCA, C. S.; MOSCARDI, F.; MARTINELLI, S. Preferência de oviposição de Spodoptera eridania (Lepidoptera: Noctuidae). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 24., 2012, Curitiba. SEB-40 anos de avanços da Ciência Entomológica Brasileira: anais. [Curitiba]: SEB, 2012. Disponível em: <http://www.cbe2012.com.br/_apps/anais_web/trabalhos_selecionar.php>.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 7. |  | FRANÇA, L. F. T.; SILVA, D. M.; MANTOVANI, M. A. M.; STECCA, S. C.; LEITE, N.; BUENO, A. F.; MOSCARDI, F. Preferência de oviposição de Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: noctuidae) em diferentes plantas hospedeiras. JORNADA ACADÊMICA DA EMBRAPA SOJA, 7., 2012, Londrina. Resumos expandidos... Londrina: Embrapa Soja, 2012. p. 115-118. (Embrapa Soja. Documentos, 333). Editado por Paula Gerón Saiz de Mello. Disponível em: <http://www.cnpso.embrapa.br/download/Doc-333.pdf>.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 8. |  | BUENO, A. F.; LEITE, N.; FRANÇA, L. F. T.; MANTOVANI, M. A. M.; ALMEIDA, N. C. S.; SILVA, G. V.; FRUGERI, A. P.; SILVA, D. M.; BORTOLOTTO, O. C. Repostas de cultivares de soja de hábito determinado e indeterminado à diferentes intensidades de desfolha. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 6., 2012, Cuiabá. Soja: integração nacional e desenvolvimento sustentável: resumos. Brasília, DF: Embrapa, 2012. p. 50, res. 66.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|   |
| 9. |  | BUENO, A. F.; LEITE, N.; FRANÇA, L. F. T.; MANTOVANI, M. A. M.; ALMEIDA, N. C. S.; SILVA, G. V.; FRUGERI, A. P.; SILVA, D. M.; BORTOLOTTO, O. C. Repostas de cultivares de soja de hábito determinado e indeterminado à diferentes intensidades de desfolha. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 6., 2012, Cuiabá. Soja: integração nacional e desenvolvimento sustentável: anais. Brasília, DF: Embrapa, 2012. 4 p. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 10. |  | BUENO, A. F.; LEITE, N.; FRANÇA, L. F. T.; MANTOVANI, M. A. M.; ALMEIDA, N. C. S.; SILVA, G. V.; FRUGERI, A. P.; SILVA, D. M.; BORTOLOTTO, O. C. Repostas de cultivares de soja de hábito determinado e indeterminado à injúrias na fase inicial do desenvolvimento das plantas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 6., 2012, Cuiabá. Soja: integração nacional e desenvolvimento sustentável: resumos. Brasília, DF: Embrapa, 2012. p. 49, res. 65.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|   |
| 11. |  | BUENO, A. F.; LEITE, N.; FRANÇA, L. F. T.; MANTOVANI, M. A. M.; ALMEIDA, N. C. S.; SILVA, G. V.; FRUGERI, A. P.; SILVA, D. M.; BORTOLOTTO, O. C. Repostas de cultivares de soja de hábito determinado e indeterminado à injúrias na fase inicial do desenvolvimento das plantas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 6., 2012, Cuiabá. Soja: integração nacional e desenvolvimento sustentável: anais. Brasília, DF: Embrapa, 2012. 4 p. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| Registros recuperados : 11 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 5 | |
| 1. |  | CAMPAGNANI, M. O.; CAMPOS, W. G.; AMORIM, S. S.; ROSA, L. H.; AUAD, A. M.; CANGUSSÚ, M. A.; MAURÍCIO, R. M. Prospection and fungal virulence associated with Mahanarva spectabilis (Hemiptera: Cercopidae) in an Amazon silvopastoral system. Florida Entomologist, v. 100, n. 2, p. 426-432, 2017.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| 2. |  | MAURICIO, R. M.; RIBEIRO, R. S.; PACIULLO, D. S. C.; CANGUSSÚ, M. A.; MURGUEITIO, E.; CHARÁ, J.; ESTRADA, M. X. F. Silvopastoral Systems in Latin America for Biodiversity, Environmental, and Socioeconomic Improvements. In: LEMAIRE, G.; CARVALHO, P. C. de F.; KRONBERG, S.; RECOUS, S. Agroecosystem Diversity: reconciling contemporary agriculture and environmental quality. London: Academic Press, 2019. p. 287-297.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| 3. |  | CAMPAGNANI, M. O.; MADUREIRA, A. P.; VIANA, J. P. R.; AMORIM, S. S.; ROSA, L. H.; AUAD, A. M.; CANGUSSU, M. A.; MAURICIO, R. M.; CAMPOS, W. G. Virulência em lagartas (lepidoptera) de novos fungos entomopatogênicos isolados de Mahanarva spectabilis (Distant) (Hemiptera: Cercopidae). In: SIMPÓSIO DE MICROBIOLOGIA DA UFMG, 5., 2018, Belo Horizonte. Resumos... Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2018. p. 93.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| 4. |  | CAMPAGNANI, M. O.; AUAD, A. M.; MAURÍCIO, R. M.; MADUREIRA, A. P.; CANGUSSÚ, M. A.; ROSA, L. H.; PEREIRA, M. F. A.; MUNIZ, M.; SOUZA, S. R. O.; SILVA, N. B. M.; SILVA, A. C. R.; CAMPOS, W. G. Endophytic capacity of entomopathogenic fungi in a pasture grass and their potential to control the Spittlebug Mahanarva spectabilis (Hemiptera: Cercopidae). Agronomy, v. 14, 943, 2024.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| 5. |  | CAMPAGNANI, M. O.; MADUREIRA, A. P.; OLIVEIRA, M. M. B.; MAGALHÃES SILVA, N. B.; RIOS SILVA, A. C.; COELHO, L. C.; ROSA, L. H.; AUAD, A. M.; CANGUSSÚ, M. A.; MAURÍCIO, R. M.; CAMPOS, W. G. Eficiência de fungos entomopatogênicos contra Mahanarva spectabilis (distant) (hemiptera: cercopidae) a campo. In: SIMPÓSIO DE MICROBIOLOGIA DA UFMG, 5., 2018, Belo Horizonte. Resumos... Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2018. p. 94.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| Registros recuperados : 5 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|