| |
|
|
| Registros recuperados : 14 | |
| 4. |  | GIUSTINA, P. G. D.; KOVALESKI, A.; BARROS, C. A. de; LEOLATO, L. S. Competitividade sexual pré-zigótica em Mosca-das-frutas Anastrepha Fraterculus (Wiedmann, 1830) (Diptera: Tephritidae). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 25., 2014, Goiânia, GO. Resumos... Goiânia: Embrapa Arroz e Feijão; Universidade Federal de Goiás, 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
| 8. |  | MELLO, B. A.; LEOLATO, L. S.; SANTOS, R. S. S. dos; CAJEIRO, D. O. Modelo teórico para a evolução de populações de Grapholita molesta (Busk, 1916) (Lepidoptera: Tortricidae). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 23., 2010, Natal, RN. Anais... Natal: SEB: EMPARN: UFRN: UFERSA: IFRN, 2010. 1 CD-ROM. Resumo.| Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
| 9. |  | LEOLATO, L. S.; SANGOI, L.; DURLI, M. M.; PANISON, F.; VOSS, R. Growth regulator and maize response to the increase in plant density. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 52, n, 11, p. 997-1005, novembro 2017. Título em português: Regulador de crescimento e resposta do milho ao aumento na densidade de plantas.| Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 12. |  | LEOLATO, L. S.; BARROS, C. de A.; SOUZA, R. B. de; BOGIX, A. dos S.; KOVALESKI, A. Comportamento de acasalamento de adultos selvagens de Anastrepha fraterculus (Wied.,1830) (Diptera:Tephritidae) em laboratório. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 24., 2012, Curitiba. Anais web. Curitiba: SEB: UFPR, 2012.| Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|   |
| 13. |  | COELHO, A. E.; SANGOI, L.; BALBINOT JUNIOR, A. A.; FIOREZE, S. L.; BERGHETTI, J.; KUNESKI, H. F.; LEOLATO, L. S.; MARTINS JUNIOR, M. C. Growth patterns and yield of maize (Zea mays) hybrids as affected by nitrogen rate and sowing date in southern Brazil. Crop & Pasture Science, v. 71, n. 11-12, p. 976-986, 2020.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 14. |  | SOUZA, R. B.; BARROS, C. A.; OURIQUE, C. B.; SANTOS, D. B. dos; SEBBEN, V. H.; BOGIX, A. S.; OLIVEIRA, A. P. S.; LEOLATO, L. S.; DELLA GIUSTINA, P. G.; KOVALESKI, A. Bioecologia da mosca-das-frutas Anastrepha fraterculus (Díptera: Tephritidae) em hospedeiros nativos na região de Vacaria / RS. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 24., 2012, Curitiba. Anais web. Curitiba: SEB: UFPR, 2012.| Biblioteca(s): Embrapa Uva e Vinho. |
|   |
| Registros recuperados : 14 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | MOREIRA, J. B. S.; RIBEIRO, R. V. R.; CÔNSOLO, N. R. B.; RIBEIRO G. H.; COLNAGO, L. A.; TORRES, R. N. S.; MACHADO NETO, O. R.; CURI, R. A.; CHARDULO, L. A. L.; BALDASSINI, W. A. Metabolomic Profiling of Serum Reveals Energy Metabolism Differences in Nellore Bulls with Divergent Growth Rates during Feedlot Finishing. ACS Omega, v. 10, 2025. 48272−48281| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
| Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|    |
| 2. |  | RODRIGUES, R. C.; BALDASSINI, W. A.; TAGIARIOLLI, M. A.; COUTINHO, M. A. S.; ROVADOSCKI, G.; CONSÔLO, N. R. B.; OCAMPOS, F. M. M.; COLNAGO, L. A.; TORRECILHAS, J. A.; GUILHERME, L. P.; PEREIRA, G. L.; CURI, R. A.; TORRES, R. N. S.; MACHADO NETO, O. R.; CHARDULO, L. A. L. Impact of Tenderness, Intramuscular Fat, and Metabolites on the Sensory Quality of Nellore Beef. ACS Food Science Technology, v. 5, 2025. 3890−3901| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 3 |
| Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|