|
|
Registros recuperados : 24 | |
1. |  | LEHN, C. R.; SALIS, S. M.; MATTOS, P. P. de. Estrutura e distribuição espacial de Tabebuia impetiginosa e T Roseoalba em uma mata Semidcidual no Pantanal da Nhecolândia, Corumbá, MS. In: CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA, 58., 2007, São Paulo. A botânica no Brasil: pesquisa, ensino e políticas públicas ambientais: resumo. [São Paulo]: Sociedade Botânica do Brasil, 2007. Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|   |
2. |  | LEHN, C. R.; SALIS, S. M.; MATTOS, P. P. de. Estrutura e distribuição espacial de Tabebuia impetiginosa e T. roseoalba em uma mata semidicedual no pantanal da Nhecolândia, Corumbá, MS. In: CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA, 58., 2007, São Paulo. A botânica no Brasil: pesquisa, ensino e políticas públicas ambientais: resumo. [Porto Alegre]: Sociedade Botânica do Brasil, 2007. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
6. |  | SALIS, S. M. de; LEHN, C. R.; CRISPIM, S. M. A.; ISHII, I. H. Fitossociologia de um cerrado no Pantanal da Nhecolândia, Corumbá, MS. In: SIMPÓSIO SOBRE RECURSOS NATURAIS E SOCIOECONÔMICOS DO PANTANAL, 6.; EVENTO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO PANTANAL, 1., 2013, Corumbá, MS. Desafios e soluções para o Pantanal: resumos. Corumbá: Embrapa Pantanal, 2013. Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|    |
7. |  | LEHN, C. R.; SALIS, S. M.; MATTOS, P. P.; DAMASCENO JUNIOR, G. A. Estrutura e distribuição espacial de Trichilia elegans A. Juss. (Meliaceae) em uma Floresta Semidecídua no Pantanal da Nhecolândia, Mato Grosso do Sul, Brasil. Revista de Biologia Neotropical, v. 5, n. 2, p. 1-9, 2008. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
8. |  | LEHN, C. R.; SALIS, S. M. de; MATTOS, P. P. de; DAMASCENO JÚNIOR, G. A. Estrutura e distribuição espacial de Trichilia Elegans A. Juss. (Meliaceae) em uma floresta semidecídua no Pantanal da Nhecolândia, Mato Grosso do Sul, Brasil. Revista de Biologia Neotropical, v. 5, n. 2, p. 1- 9, 2008. Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|   |
9. |  | SALIS, S. M. de; LEHN, C.; MATTOS, P. P. de; BERGIER, I.; CRISPIM, S. M. A. Behavior of roots of savanna species in the Pantanal wetlands, Brazil. The International Forestry Review, v. 16, n. 5, p. 167, 2014. 1 p. Edição dos abstracts do 24º IUFRO World Congress, 2014, Salt Lake City. Sustaining forests, sustaining people: the role of research. Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|   |
11. |  | LEHN, C. R.; SALIS, S. M. D.; MATTOS, P. P. D.; ARRUDA, W. Espécies arbóreas parasitadas por Langsdorffia hypogaea Mart. (Balanophoraceae) no pantanal da Nhecolândia, Corumbá - MS, Brasil. In: SIMPÓSIO NACIONAL CERRADO, 9.; SIMPÓSIO INTERNACIONAL SAVANAS TROPICAIS, 2., 2008, Brasília, DF. Desafios e estratégias para o equilíbrio entre sociedade, agronegócio e recursos naturais. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2008. 6 p. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
12. |  | LEHN, C. R.; SALIS, S. M.; MATOS, P. P. de; ARRUDA, W. Espécies arbóreas parasitadas por Langsdorffia Hypogaea Mart. (Balanophoraceae) no Pantanal da Nhecolândia, Corumbá-MS, Brasil. In: SIMPÓSIO NACIONAL CERRADO, 9.; SIMPÓSIO INTERNACIONAL SAVANAS TROPICAIS, 2., 2008, Brasília, DF. Desafios e estratégias para o equilíbrio entre sociedade, agronegócio e recursos naturais: anais... Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2008. 6 p. Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|   |
13. |  | URBANETZ, C.; LEHN, C. R.; SALIS, S. M. de; BUENO, M. L.; ALVES, F. M. Composição e distribuição de espécies arbóreas em gradiente altitudinal, Morraria do Urucum, Brasil. Oecologia Australis, v. 16, n. 4, p. 859-877, 2012. Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|    |
14. |  | SALIS, S. M. de; LEHN, C. R.; PADILHA, D. R. C.; MATTOS, P. P. de. Changes in the structure due to strong winds in forest areas in the Pantanal, Brazil. Cerne, Lavras, v. 18, n. 3, p. 387-395, jul/set. 2012. Biblioteca(s): Embrapa Florestas; Embrapa Pantanal. |
|    |
15. |  | SALIS, S. M; LEHN, C. R.; MATTOS, P. P.; LIMA, I. B. T. Root system structure of wood species in a cerrado savanna in Pantanal of Nhecolândia, Brazil. In: INTECOL INTERNATIONAL WETLANDS CONFERENCE, 8., Cuiabá, 2008. Big wetlands, big concerns: abstracts. [Sl.: s.n], 2008. p.191 Biblioteca(s): Embrapa Florestas; Embrapa Pantanal. |
|   |
16. |  | SALIS, S. M. de; LEHN, C.; MATTOS, P. P. de; LIMA, I. B. T. de; CRISPIM, S. M. A. Behavior of roots of savanna species in the Pantanal wetlands, Brazil. The International Forestry Review, v. 16, n. 5, p. 167, 2014. Edição dos abstracts do 24º IUFRO World Congress, 2014, Salt Lake City. Sustaining forests, sustaining people: the role of research. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
17. |  | PADILHA, D. R. C.; SALIS, S. M.; ASSIS, E. L. M. de; LEHN, C. R.; BRANCO, O. D. Florística e fitossociologia de um cerradão no Pantanal da Nhecolândia, MS. In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA PANTANAL E UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, 2.; 2008, Corumbá. Resumos...Corumbá: Embrapa Pantanal, 2008. (Embrapa Pantanal. Documentos, 95). 1 p. Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|   |
Registros recuperados : 24 | |
|
|
Registros recuperados : 3 | |
1. |  | PINTO FILHO, F. V.; STRECK, N. A.; MEUS, L. D.; ZANON, A. J.; DUARTE JUNIOR, A. J.; BENEDETTI, R. P.; STEINMETZ, S. Estimando a safra de arroz do Estado do RS com o aplicativo "PlanejArroz". In: JORNADA ACADÊMICA INTEGRADA, 35., 2020, Santa Maria. Anais... Santa Maria: UFSM, 2020. JAI, 19 a 23 out. 2020.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
2. |  | STREK, N. A.; POERSCH, A. A.; DUARTE JUNIOR, A. J.; RIBEIRO, B. S. M. R.; RIBAS, G. G.; ROSSATTO, I. G.; PILECCO, I. B.; MEUS, L. D.; SILVA, M. R. da; NASCIMENTO. M. de F.; SOUZA. P. M. de; STEINMETZ, S.; PEREIRA, V. F.; ZANON, A. J. Fatores e elementos climáticos. In: MEUS, L. D.; SILVA, M. R. da; RIBAS, G. G.; ZANON, A. J.; ROSSATO, I. G.; PEREIRA, V. F.; PILECCO, I. B.; RIBEIRO, B. S. M. R.; SOUZA, P. M. de; NASCIMENTO, M. de F. do; POERSH, A. H.; DUARTE JUNIOR, A. J.; QUINTERO, C. E.; GARRIDO, G. C.; CARMONA, L. de C.; SRECK, N. A. Ecofisiologia do arroz visando altas produtividades. Santa Maria: [s.n.], 2020. p. 93-212.Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
3. |  | STEINMETZ, S.; PEREIRA, C. B.; SANTOS, E. L. dos; CUADRA, S. V.; ALMEIDA, I. R. de; STRECK. N. A.; BENEDETTI, R. P.; DUARTE JUNIOR, A. J.; ZANON, A. J.; RIBAS, G. G.; SILVA, M, R. da; KROEFF, R. M.; PRESTE, S. D.; MEUS, L. D.; ROSSATO, I.; PILECCO, I. B.; PEREIRA, V. F.; POERSCH, A.; SOUZA, P. M. de; QUINTERO, S. E. Ecofisiologia digital. In: MEUS, L. D.; SILVA, M. R. da; RIBAS, G. G.; ZANON, A. J.; ROSSATO, I. G.; PEREIRA, V. F.; PILECCO, I. B.; RIBEIRO, B. S. M. R.; SOUZA, P. M. de; NASCIMENTO, M. de F. do; POERSH, A. H.; DUARTE JUNIOR, A. J.; QUINTERO, C. E.; GARRIDO, G. C.; CARMONA, L. de C.; SRECK, N. A. Ecofisiologia do arroz visando altas produtividades. Santa Maria: [s.n.], 2020. p. 233-277.Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
Biblioteca(s): Embrapa Agricultura Digital; Embrapa Clima Temperado. |
|    |
Registros recuperados : 3 | |
|
Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|