| |
|
|
| Registros recuperados : 19 | |
| 2. |  | LEITÃO, R.; FERREIRA, T.; FERREIRA, N. G.; OROZCO-TERWENGEL, P.; KILLE, P.; BROWN, G. G.; CUNHA, L. Compartment-specific responses of soil, root, and earthworm gut microbiomes to Terra Preta de Índio–inspired amendments in a tropical latosol. Applied Soil Ecology, v. 225, 107278, 2026.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 3. |  | SANTOS, A.; SILVA, E. da; CUNHA, L.; STANTON, D.; KILLE, P.; DECAËNS, T.; JAMES, S. W.; BARTZ, M. L. C.; BROWN, G. G.; TERRA PRETO DE ÍNDIO NETWORK. Abundância, biomassa e riqueza de minhocas em áreas de Terra Preta de Índio (TPI) em Manaus e Iranduba (AM). In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE ECOLOGIA E TAXONOMIA DE OLIGOQUETAS, 5; SIMPÓSIO ENGENHEIROS EDÁFICOS, FERTILIDADE DO SOLO E TERRA PRETA DE ÍNDIO (TPI), 2015, Curitiba. Anais. [S.l.]: Federação Brasileira de plantio direto de irrigação, 2015. p. 107. Disponível online. Resumo. 5° ELAETAO.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 4. |  | ALMEIDA-AZEVEDO, R.; ACIOLI, A. N. S.; HELEODORO, R.; MORAIS, J. W. de; BROWN, G. G.; KILLE, P.; CUNHA, L.; AZEVEDO, R. A. de. Tucupitermes, the largest Apicotermitinae (Isoptera, Termitidae) from the Amazon Rainforest. Zootaxa, v. 5633, n. 1, p. 186-194, 2025.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 5. |  | FERREIRA, T.; CUNHA, L. F. N.; FERREIRA, G. C. N.; KILLE, P.; OROZCO, P.; MOTTA, A. C.; PAULETTI, V.; SILVA, K. da; BROWN, G. G. Plant productivity enhancement in a simulated Amazonian Dark Earth (Terra Preta Nova). In: GLOBAL SYMPOSIUM ON SOIL BIODIVERSITY, 2021, Rome. Keep soil alive, protect soil biodiversity: proceedings. Rome: FAO, 2021. p. 116-122.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 6. |  | RAMALHO, B.; DIECKOW, J.; MELO, V. de F.; BROWN, G. G.; SIMON, P. L.; IBARR, M. A.; CUNHA, L.; KILLE, P.; TPI NETWORK. Carbon and nitrogen storage and stability by mineral-organic association in physical fractions of anthropogenic dark earth and of reference soils in Amazonia. Catena, v. 213, 106185, June 2022. 10 p.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 7. |  | CONRADO, A. C.; ARRUDA, H.; STANTON, D. W. S.; JAMES, S. W.; KILLE, P.; BROWN, G. G.; SILVA, E. da; DUPONT, E.; TAHERI, S.; MORGAN, A. J.; SIMÕES, N.; RODRIGUES, A.; MONTIEL, R.; CUNHA, L. The complete mitochondrial DNA sequence of the pantropical earthworm Pontoscolex corethrurus (Rhinodrilidae, Clitellata): mitogenome characterization and phylogenetic positioning. ZooKeys, v. 688, Aug. 2017. 13 p. Publicado na PeerJ Preprints em 3 mar. 2017.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 8. |  | CUNHA, L.; BROWN, G. G.; STANTON, D. W. G.; SILVA, E. da; HANSEL, F. A.; JORGE, G.; MCKEY, D.; VIDAL-TORRADO, P.; MACEDO, R. S.; VELASQUEZ, E.; JAMES, S. W.; LAVELLE, P.; KILLE, P. Soil animals and pedogenesis: the role of earthworms in anthropogenic soils. Soil Science, v. 181, n. 3/4, p. 110-125, Mar./Apr. 2016. Participação da Terra Preta de Índio Network.| Biblioteca(s): Embrapa Amapá; Embrapa Amazônia Ocidental; Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Florestas. |
|    |
| 9. |  | SILVA, K. A. da; NICOLA, V. B.; DUDAS, R. T.; DEMETRIO, W. C.; MAIA, L. dos S.; CUNHA, L.; BARTZ, M. L. C.; BROWN, G. G.; PASINI, A.; KILLE, P.; FERREIRA, N. G. C.; OLIVEIRA, C. M. R. de. Pesticides in a case study on no-tillage farming systems and surrounding forest patches in Brazil. Scientific Reports, v. 11, Article number: 9839, 14 p., 2021.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 10. |  | SILVA, E. da; JAMES, S.; ROSA, M. da; BARTZ, M.; STANTON, D.; BUSCH, E.; SCHUHLI, G. S. e; CUNHA, L.; BARETTA, D.; DECAENS, T.; KILLE, P.; BROWN, G. G. Use of DNA barcoding for Brazilian earthworm biodiversity assessment: untangling taxonomy for conservation. In: INTERNATIONAL OLIGOCHAETE TAXONOMY MEETING, 7., 2016, Paimpont. Taxonomy, phygeny and ecology of earthworm's communities. [Rennes]: Université de Rennes, [2016]. Não paginado.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 11. |  | DUDAS, R. T.; SILVA, K. A.; NICOLA, V. B.; MAIA, L. S.; DEMETRIO, W. C.; SÁTIRO, J. N. O.; OLIVEIRA, C. M. R. de; KILLE, P.; FERREIRA, N. G. C.; CUNHA, L.; PASINI, A.; BROWN, G. G.; BARTZ, M. L. C. Minhocas em áreas de sistema plantio direto consolidado no Paraná. In: ENCONTRO NACIONAL DE PLANTIO DIRETO NA PALHA, 17., 2020, Dourados. Sistema plantio direto: base para agricultura sustentável: anais. Dourados: Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação, 2020. p. 109. Evento online. Resumo.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 12. |  | DUDAS, R. T.; DEMETRIO, W. C.; MAIA, L. S.; SÁTIRO, J. N. O.; SILVA, K. A.; NICOLA, V. B.; KILLE, P.; OLIVEIRA, C. M. R.; AFONSO, R. O.; RUSSELL, G.; FERREIRA, N. G. C.; CUNHA, L.; BROWN, G. G.; BARTZ, M. L. C. Earthworm communities in long-term no-tillage systems and secondary forest fragments in Paraná, Southern Brazil. Zootaxa, v. 5255, n. 1, p. 347-361, 2023.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 13. |  | CUNHA, L.; BARTZ, M.; DEMETRIO, W.; SILVA, T.; JAMES, S.; SILVA, E. da; STANTON, D.; CONRADO, A. C.; DECAENS, T.; LAVELLE, P.; SANTOS, A.; NADOLNY, H.; VELÁSQUEZ, E.; ZANGERLÉ, A.; TAPIA-CORAL, S.; FERREIRA, T.; MAIA, L.; SEGALLA, R.; CLEMENT, C.; MUNIZ, A. W.; KILLE, P.; BROWN, G. G. Earthworms and Amazonian Dark Earths: improving understanding of the relationships between soil management, biodiversity and function. In: INTERNATIONAL OLIGOCHAETE TAXONOMY MEETING, 7., 2016, Paimpont. Taxonomy, phygeny and ecology of earthworm's communities. [Rennes]: Université de Rennes, [2016]. Não paginado.| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Ocidental. |
|    |
| 14. |  | CUNHA, L.; BARTZ, M.; DEMETRIO, W.; SILVA, T.; JAMES, S.; SILVA, E. da; STANTON, D.; CONRADO, A. C.; DECAENS, T.; LAVELLE, P.; SANTOS, A.; NADOLNY, H.; VELÁSQUEZ, E.; ZANGERLÉ, A.; TAPIA-CORAL, S.; FERREIRA, T.; MAIA, L.; SEGALLA, R.; CLEMENT, C.; MUNIZ, A. W.; KILLE, P.; BROWN, G. G.; TPI NETWORK. Earthworms and Amazonian Dark Earths: improving understanding of the relationships between soil management, biodiversity and function. In: INTERNATIONAL OLIGOCHAETE TAXONOMY MEETING, 7., 2016, Paimpont. Taxonomy, phygeny and ecology of earthworm's communities. [Rennes]: Université de Rennes, [2016]. Não paginado.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|   |
| 15. |  | SÁTIRO, J. N. de O.; MOTTA, A. C. V.; DEMETRIO, W. C.; SEGALLA, R. F.; CREMONESI, M. V.; ARAÚJO, E. M.; FALCÃO, N. P. de S.; MARTINS, G. C.; MUNIZ, A. W.; TAUBE, P. S.; REBELLATO, L.; OLIVEIRA JUNIOR, R. C. de; TEIXEIRA, W. G.; NEVES, E. G.; LIMA, H. P.; SHOCK, M. P.; KILLE, P.; CUNHA, L.; TPI NETWORK; BROWN, G. G. Micronutrient availability in amazonian dark earths and adjacent soils. Geoderma, v. 395, Art. 115072, Aug. 2021.| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Ocidental; Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Florestas; Embrapa Solos. |
|    |
| 16. |  | CONRADO, A. C.; DEMETRIO, W. C.; STANTON, D. W. G.; BARTZ, M. L. C.; JAMES, S. W.; SANTOS, A.; SILVA, E. da; FERREIRA, T.; ACIOLI, A. N. S.; FERREIRA, A. C.; MAIA, L. S.; SILVA, T. A. C.; LAVELLE, P.; VELASQUEZ, E.; TAPIA-CORAL, S. C.; MUNIZ, A. W.; SEGALLA, R. F.; DECAËNS, T.; NADOLNY, H. S.; PEÑA-VENEGAS, C.; PASINI, A.; OLIVEIRA JUNIOR, R. C. de; TPI NETWORK; KILLE, P.; BROWN, G. G.; CUNHA, L. Amazonian earthworm biodiversity is heavily impacted by ancient and recent human disturbance. Science of the Total Environment, v. 895, art. 165087, 2023.| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Ocidental; Embrapa Florestas. |
|    |
| 17. |  | SILVA, T. A. C.; CORREA, R. B.; SANTOS, A.; FERREIRA, A.; NALDONY, H.; CUNHA, L. F.; SILVA, E. da; CORAL, S. C. T.; VENEGAS, C. P.; LIMA, A. M. A.; SCHOCK, M.; DECAENS, T.; ACIOLLI, A. N. S.; JAMES, S.; BARTZ, M. L. C.; VELÁSQUEZ. E.; LAVELLE, P. M.; KILLE, P.; CLEMENT, C.; MARTINS, G. C.; MUNIZ, A. W.; PUCCI, P.; BROWN, G. G.; TERRA PRETO DE ÍNDIO NETWORK. População e biomassa de minhocas em Terra Preta de Índio no Amazonas utilizando diferentes metodologias de coleta. In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE ECOLOGIA E TAXONOMIA DE OLIGOQUETAS, 5; SIMPÓSIO ENGENHEIROS EDÁFICOS, FERTILIDADE DO SOLO E TERRA PRETA DE ÍNDIO (TPI), 2015, Curitiba. Anais. [S.l.]: Federação Brasileira de plantio direto de irrigação, 2015. p. 96. Disponível online. Resumo. 5° ELAETAO.| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Ocidental; Embrapa Florestas. |
|    |
| 18. |  | BROWN, G. G.; BARTZ, M.; JAMES, S.; CUNHA, L.; SILVA, E. da; FEIJOO, A.; ROSA, M.; SILVA, T.; STANTON, D.; KILLE, P.; BARETTA, D.; DECAENS, T.; LAVELLE, P.; SANTOS, A.; NADOLNY, H.; FERREIRA, T.; DEMETRIO, W.; CARDOSO, G.; TAHERI, S.; DUPONT, L.; GORTE, T.; BRAGA, L.; TSAI, S.; ZAGATTO, M.; FERREIRA, S.; PASINI, A.; STEFFEN, G.; STEFFEN, R.; ANTONIOLLI, Z.; DRUMOND, M. A.; SILVA, R. da; CARVALHO, M. R.; ESTEVES, E.; CHUBATSU, L.; HERNANDEZ, L.; ROUSSEAU, G.; SANTOS, B.; MARTINS, M.; SCHUHLI, G. S. e. Earthworm taxonomy, biology and ecology. An overview of recent advances (2013-2016) in Brazil. In: INTERNATIONAL OLIGOCHAETE TAXONOMY MEETING, 7., 2016, Paimpont. Taxonomy, phygeny and ecology of earthworm's communities. [Rennes]: Université de Rennes, [2016]. Não paginado.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 19. |  | DEMETRIO, W. C.; CONRADO, A. C.; ACIOLI, A. N. S.; FERREIRA, A. C.; BARTZ, M. L. C.; JAMES, S. W.; SILVA, E. da; MAIA, L. S.; MARTINS, G. C.; MACEDO, R. S.; STANTON, D. W. G.; LAVELLE, P.; VELASQUEZ, E.; ZANGERLÉ, A.; BARBOSA, R.; TAPIA-CORAL, S. C.; MUNIZ, A. W.; SANTOS, A.; FERREIRA, T.; SEGALLA, R. F.; DECAËNS, T.; NADOLNY, H. S.; PEÑA-VENEGAS, C. P.; MAIA, C. M. B. F.; PASINI, A.; MOTA, A. F.; TAUBE JÚNIOR, P. S.; SILVA, T. A. C.; REBELLATO, L.; OLIVEIRA JUNIOR, R. C. de; NEVES, E. G.; LIMA, H. P.; FEITOSA, R. M.; TORRADO, P. V.; McKEY, D.; CLEMENT, C. R.; SHOCK, M. P.; TEIXEIRA, W. G.; MOTTA, A. C. V.; MELO, V. F.; DIECKOW, J.; GARRASTAZU, M. C.; CHUBATSU, L. S.; KILLE, P.; BROWN, G. G.; CUNHA, L. A "dirty" footprint: macroinvertebrate diversity in Amazonian Anthropic soils. Global Change Biology, v. 27, n. 19, p. 4575-4591, Oct. 2021.| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Ocidental; Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Florestas; Embrapa Solos. |
|    |
| Registros recuperados : 19 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 2. |  | SANTANA, B. G.; LOPES, C. A.; ALLEN, C.; QUIRINO, B. F. Classificação em filotipo de isolados brasileiros de Ralstonia solanacearum da Biovar 2. Tropical Plant Pathology, Brasília, DF, v. 33, p. S93, ago. 2008. Suplemento. Resumo BAC 019. Trabalho apresentado no 41. Congresso Brasileiro de Fitopatologia, 41. Annual Meeting of the Brazilian Phytopathological Society, Belo Horizonte, 2008.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroenergia; Embrapa Hortaliças. |
|    |
| 3. |  | SANTANA, B. G.; LOPES, C. A.; ALVAREZ, E.; BARRETO, C. C.; ALLEN, C.; QUIRINO, B. F. Diversity of Brazilian biovar 2 strains of Ralstonia solanacearum. Journal of General Plant Pathology, v. 78, n. 3, p. 190-200, May 2012.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroenergia; Embrapa Hortaliças. |
|    |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|