| |
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 1. |  | SANT'ANNA, C. Q. S. S.; OLIVEIRA, T. R. A.; OLIVEIRA, G. H.; GRAVINA, G. A.; ROCHA, M. de M.; ALCÂNTARA NETO, F.; CRUZ, D. P.; GRAVINA, L. M.; ROCHA, R. S.; PEREIRA, I. M.; JAEGGI, M. E. P. C. Análise GT biplot para seleção de linhagem de feijão-caupi. In: CONGRESO ARGENTINO DE HORTICULTURA, 40., 2018, Córdoba. Nuevos escénarios e innovación para cadenas de valor sustentables: resumos. Buenos Aires: ASAHO, 2018. p. 260.| Biblioteca(s): Embrapa Meio-Norte. |
|    |
| 2. |  | OLIVEIRA, T. R. A.; SANT'ANNA, C. Q. S. S.; GRAVINA, G. A.; ROCHA, M. de M.; ALCÂNTARA NETO, F.; CRUZ, D. P.; OLIVEIRA, G. H. F.; GRAVINA, L. M.; ROCHA, R. S.; PEREIRA, I. M.; JAEGGI, M. E. P. C. Análise GYT biplot para seleção de linhagem de feijão-vagem. In: CONGRESO ARGENTINO DE HORTICULTURA, 40., 2018, Córdoba. Nuevos escénarios e innovación para cadenas de valor sustentables: resumos. Buenos Aires: ASAHO, 2018. p. 261.| Biblioteca(s): Embrapa Meio-Norte. |
|    |
| 3. |  | SILVA, V. B.; DAHER, R. F.; ARAÚJO, M. S. B.; SOUZA, Y. P.; CASSARO, S.; MENEZES, B. R. S.; GRAVINA, L. M.; NOVO, A. A. C.; TARDIN, F. D.; AMARAL JÚNIOR, A. T. Prediction of genetic gains by selection indices using mixed models in elephant grass for energy purposes. Genetics and Molecular Research, Ribeirão Preto, v. 16, n. 3, p. 1-8, 2017.| Biblioteca(s): Embrapa Milho e Sorgo. |
|    |
| 4. |  | CRUZ, D. P. da; GRAVINA, G. de A.; VIVAS, M.; ENTRINGER, G. C.; SOUZA, Y. P. de; ROCHA, R. S.; JAEGGI, M. E. P. da C.; ALBUQUERQUE, D. P.; AMARAL JUNIOR, A. T. do; GRAVINA, L. M.; ROCHA, M. de M.; SILVA, R. de K. G. da. Combined selection for adaptability, genotypic stability and cowpea yield from mixed models. Ciência Rural, Santa Maria, v. 51, n. 9, e20200540, 2021.| Biblioteca(s): Embrapa Meio-Norte. |
|    |
| 5. |  | GRAVINA, L. M.; OLIVEIRA, T. R. A. de; DAHER, R. F.; GRAVINA, G. A.; VIDAL, A. K. F.; STIDA, W. F.; CRUZ, D. P.; SANT'ANNA, C. Q. S. S. de; ROCHA, R. S.; PEREIRA, A. V.; OLIVEIRA, G. H. F. de. Multivariate analysis in the selection of elephant grass genotypes for biomass production. Renewable Energy, v. 160, 1265-1268, 2020.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| 6. |  | ARAÚJO, K. C.; OLIVEIRA, T. R. A. de; GRAVINA, G. de A.; ROCHA, M. de M.; ALCÂNTARA NETO, F. de; OLIVEIRA, G. H. F. de; CRUZ, D. P. da; SANT'ANNA, C. Q. da S. S. de; GRAVINA, L. M.; ROCHA, R. S.; PEREIRA, I. M. Selection of high-performance black-eyed cowpea (Vigna unguiculata) through GYT biplot analysis: a new methodology based on multiple characteristics. Australian Journal of Crop Science, v. 15, p. 464-469, 2021.| Biblioteca(s): Embrapa Meio-Norte. |
|    |
| 7. |  | OLIVEIRA, T. R. A.; SANT'ANNA, C. Q. S. S.; GRAVINA, G. A.; ROCHA, M. de M.; ALCÂNTARA NETO, F.; CRUZ, D. P.; OLIVEIRA, G. H. F.; GRAVINA, L. M.; ROCHA, R. S.; PEREIRA, I. M.; JAEGGI, M. E. P. C.; CHAGAS, J. T. B. C.; ALMEIDA, R. N. Selección de linajes de frijol caupí (Vigna unguiculata L. Walp.) a través del análisis multivariado. In: CONGRESO ARGENTINO DE HORTICULTURA, 40., 2018, Córdoba. Nuevos escénarios e innovación para cadenas de valor sustentables: resumos. Buenos Aires: ASAHO, 2018. p. 260.| Biblioteca(s): Embrapa Meio-Norte. |
|    |
| Registros recuperados : 7 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 214 | |
| 14. |  | MOTA, D. M. da. Ocupação e sistemas de produção na fruticultura irrigada sergipana. In: ENCONTRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO, 4., 2001, Belém, PA. Anais... Belém, PA: SBSP: UFPA: Embrapa Amazônia Oriental, 2001 1 CD-ROM. Apoio da Sociedade Brasileira de Sistemas de Produção, Embrapa Amazônia Oriental, Núcleo de Estudos Integrados sobre Agricultura Familiar.| Biblioteca(s): Embrapa Tabuleiros Costeiros. |
|    |
| Registros recuperados : 214 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|