| |
|
|
| Registros recuperados : 10 | |
| 2. |  | PIRES, P. P.; ALMEIDA, N. F.; HANASHIRO, E. J.; DIAS, W. M.; GOIOZO, P. F. I. Interface de hardware e software para conexão de balança, identificador eletrônico e teclado do peão com pc. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ZOOTECNIA, 7.; CONGRESSO NACIONAL DE ZOOTECNIA, 10.; REUNIÃO NACIONAL DE ENSINO DE ZOOTECNIA, 11.; FÓRUM DE ENTIDADES DE ZOOTECNIA, 28.; FÓRUM DE COORDENADORES DE CURSOS DE ZOOTECNIA DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS, 1., 2005, Campo Grande, MS. Produção animal e responsabilidade: [anais]. Campo Grande, MS: ABZ: UEMS: UFMS: CPAP: MAPA, 2005. Zootec 2005 5 p. 1 CD-ROM. Zootec 2005.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Corte. |
|   |
| 3. |  | GOIOZO, P. F. I.; PIRES, P. P.; LIZZIERO, M. J.; CIPOLATTI, C. A. Avaliação da taxa de fixação de bollus de cerâmica em bezerros recém-nascidos. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ZOOTECNIA, 7.; CONGRESSO NACIONAL DE ZOOTECNIA, 10.; REUNIÃO NACIONAL DE ENSINO DE ZOOTECNIA, 11.; FÓRUM DE ENTIDADES DE ZOOTECNIA, 28.; FÓRUM DE COORDENADORES DE CURSOS DE ZOOTECNIA DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS, 1., 2005, Campo Grande, MS. Produção animal e responsabilidade: [anais]. Campo Grande, MS: ABZ: UEMS: UFMS: CPAP: MAPA, 2005. Zootec 2005 3 p. 1 CD-ROM. Zootec 2005.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Corte. |
|   |
| 6. |  | ESTEVAM, V. V.; AMARAL, T. B.; PIRES, P. P.; MEDEIROS, R. N.; MORAES, V. A.; GOIOZO, P. F. I.; COSTARDI, M. L. Fixação do transponder com sensor de temperatura em bovinos pelo método cirúrgico. In: JORNADA CIENTÍFICA DA EMBRAPA GADO DE CORTE, 3., 2007, Campo Grande, MS. Anais [da]... Campo Grande, MS: Embrapa Gado de Corte, 2007. p. 51 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Corte. |
|   |
| 7. |  | MEDEIROS, R. N.; AMARAL, T. B.; PIRES, P. P.; ESTEVAM, V. V.; MORAES, V. A.; GOIOZO, P. F. I.; COSTARDI, M. L.; TORRES JÚNIOR, R. A. A. Avaliação de um transponder com sensor de temperatura para bovinos. In: JORNADA CIENTÍFICA DA EMBRAPA GADO DE CORTE, 3., 2007, Campo Grande, MS. Anais [da]... Campo Grande, MS: Embrapa Gado de Corte, 2007. p. 34 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Corte. |
|   |
| 8. |  | GOIOZO, P. F. I.; PIRES, P. P.; AMARAL, T. B.; FERNANDES, C. E. S.; DI SANTIS, G. W.; DI SANTIS, G. W.; BANDARRA E. P. Estudo exploratório de indicadores e prevalência de subfertilidade em touros da raça nelore (Bos taurus indicus): dados preliminares. In: JORNADA CIENTÍFICA DA EMBRAPA GADO DE CORTE, 1., 2005, Campo Grande, MS: Embrapa Gado de Corte, 2005. 1 p.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Corte. |
|    |
| 9. |  | COSTARDI, M. L.; GOIOZO, P. F. I.; PIRES, P. P.; GUIMARÃES, E. B.; FERNANDES, C. E. S.; CIESLAK, S. R.; GONÇALVES, L.; AMARAL, T. B. Proposta para implantação da leucocitospermia na avaliação andrológica de touros. In: JORNADA CIENTÍFICA DA EMBRAPA GADO DE CORTE, 2., 2006, Campo Grande, MS. Anais [da]... 2. ed. Campo Grande, MS: Embrapa Gado de Corte, 2006. 1 p. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Corte. |
|   |
| 10. |  | LOPES, L. G; COSTARDI, M. L.; GOIOZO, P. F. I.; PIRES, P. P.; FERNANDES, C. E. S.; CIESLAK, S. R.; AMARAL, T. B. Quantificação fenotípica de leucócitos seminais (leucocitoespermia) e sua influência sobre o perfil seminal de touros da Raça Nelore. In: JORNADA CIENTÍFICA DA EMBRAPA GADO DE CORTE, 2., 2006, Campo Grande, MS. Anais [da]... 2. ed. Campo Grande, MS: Embrapa Gado de Corte, 2006. 1 p. 1 CD-ROM. CNPGC.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Corte. |
|   |
| Registros recuperados : 10 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 1. |  | TAVARES, T. M.; FIGUEIREDO, R. W.; SILVEIRA, M. R. S. da; SOUSA, F. A. DE; RUFINO, M. DO S. M. Characterization of dietary fiber, including associated polyphenols, in residues of three tropical fruits subjected to different industrial processing. International Journal of Development Research, v. 10, n. 07, p. 37795-37799, July, 2020| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria Tropical. |
|    |
| 3. |  | TAVARES, T. M.; SIEBENEICHLER, S. C.; AFFERRI, F. S.; CAVALCANTI, J. J. V.; OLIVEIRA, F. N.; NUNES, T. V.; TAVEIRA, M. C. G. S.; GOMES, D. C. Caracterização do crescimento de progênies de cajueiro (Anacardium occidentale L.) anão precoce introduzidas nas condições edafoclimáticas do Tocantins. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 20.; ANNUAL MEETING OF THE INTERAMERICAN SOCIETY FOR TROPICAL AGRICULTURE, 54., 2008, Vitória. Livro de resumos. Vitória: Incaper, 2008.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria Tropical. |
|   |
| 4. |  | TAVARES, T. M.; SIEBENEICHLER, S. C.; OLIVEIRA, F. N. de; NUNES, T. V.; CAVALCANTI, J. J. V.; GOMES, D. C.; SANTOS, D. P. da S.; VELOSO, R. A. Crescimento de cajueiro anão precoce nas condições edafoclimáticas do Estado do Tocantins. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FISIOLOGIA VEGETAL, 12., 2009, Fortaleza. Resumos... Fortaleza: Sociedade Brasileira de Fisiologia Vegetal, 2009.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria Tropical. |
|    |
| 5. |  | TAVARES, T. M.; SIEBENEICHLER, S. C.; OLIVEIRA, F. N. de; NUNES, T. V.; CAVALCANTI, J. J. V.; GOMES, D. C.; SANTOS, D. P. da S.; VELOSO, R. A. Ocorrência de pragas em progênies de cajueiro anão precoce nas condições do Estado do Tocantins. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FISIOLOGIA VEGETAL, 12., 2009, Fortaleza. Resumos... Fortaleza: Sociedade Brasileira de Fisiologia Vegetal, 2009.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria Tropical. |
|    |
| 6. |  | OLIVEIRA, F. N. de; SIEBENEICHLER, S. C.; CAVALCANTI, J. J. V.; TAVARES, T. M; SANTOS, D. P. da S.; MARTINS, M. V. V.; NUNES, T. V.; GOMES, D. C. Desenvolvimento e incidência de doenças nas progênies de caju anão precoce nas condições edafoclimáticas do Tocantins. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 21., 2010, Natal. Anais... Natal: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2010.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria Tropical. |
|    |
| Registros recuperados : 6 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|