| |
|
|
| Registros recuperados : 12 | |
| 6. |  | SILVA, M. N. O. da; ERCOLE, T. G.; HUNGRIA, M.; GALLI, L. V.; KAVA, V. M. Ação antagonista de Bacillus velezensis em fungos fitopatógenos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA, 54., 2025, Lavras. Anais do evento. Brasília, DF: Sociedade Brasileira de Fitopatologia, 2025. p. 391. resumo. CBFITO 2025.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 8. |  | BONOTTO, D. R.; DANIELSKI, G. M.; ADAMOSKI, D.; SAVI, D. C.; KAVA, V. M.; HUNGRIA, M.; GALLI, L. V. Unlocking sustainable agriculture: direct and indirect effects of pseudomonas genus on crop yield enhancement. Brazilian Archives of Biology and Technology, v. 68, e25240823, 2025. 18 p.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 9. |  | ERCOLE, T. G.; KAVA, V. M.; PETTERS-VANDRESEN, D. A. L.; RIBEIRO, R. A.; HUNGRIA, M.; GALLI, L. V. Unveiling agricultural biotechnological prospects: the draft genome sequence of Stenotrophomonas geniculata LGMB417. Current Microbiology, v. 81, n. 8, 247, 2024. 12 p.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 10. |  | SILVA, M. N. O. da; PETTERS-VANDRESEN, D. A. L.; GALLI, L. V.; ERCOLE, T. G.; HUNGRIA, M.; KAVA, V. M. Genes relacionados à produção de voláteis em Bacillus velezensis: implicações no controle de fitopatógenos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA, 54., 2025, Lavras. Anais do evento. Brasília, DF: Sociedade Brasileira de Fitopatologia, 2025. p. 127. resumo. CBFITO 2025.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 11. |  | ERCOLE, T. G.; KAVA, V. M.; PETTERS-VANDRESEN, D. A. L.; GOMES, M. E. N.; ALUIZIO, R.; RIBEIRO, R. A.; HUNGRIA, M.; GALLI, L. V. Unlocking the growth-promoting and antagonistic power: a comprehensive whole genome study on Bacillus velezensis strains. Gene, v. 927, 148669, 2024. 10 p.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 12. |  | MARÍN, C.; BARRETO, C.; SINGH, B. K.; RUITER, P. C. de; BROWN, G. G.; BATTIGELLI, J.; BAGNARA, G. L.; GONZÁLEZ, R.; GUERRA, C.; SUN, X.; DIRILGEN, T.; ULZEN, J.; MALORGIO, G.; MONTANARELLA, L.; COLEINE, C.; VILONEN, L.; PARNELL, J. J.; EDWARDS, J.; ALFARES, H.; KAFLE, G.; GADALLAH, N. A. H.; KARURI, H.; ROY, A.; YEBOAH, E.; BHADURY, P.; KOTHAMASI, D.; AGARWALA, N.; DEBNATH, S.; SURASINGHE, T.; ASHWOOD, F.; KUMAR, T.; KUMAR, P.; SIDDIQUI, S.; GICHEHA, J.; HEDĚNEC, P.; SABBAHI, R.; WUBS, J.; GE, Z.; ZAITSEV, A.; GALLI, L.; MUNDRA, S.; RAMALINGAM, P. V.; BUCKERIDGE, K.; CHAKRAVORTY, P. P.; JUAN‐OVEJERO, R.; PFINGSTL, T.; EZIUZOR, S.; ELLIOTT, D.; LAI, D. Y. F.; THIELE‐BRUHN, S.; PEGUERO, G.; BHATTACHARYYA, N.; BONNETT, S.; OSEMWEGIE, I.; KUTUZOVIĆ, D. H.; IKOYI, I.; ABDELRAHMAN, H.; TERZA, A. L.; BENDADA, M.; GONGALSKY, K.; MORENO, M. L.; BLACKBURN, D.; OLIVEIRA FILHO, L. C. I.; TAITI, S.; HERNANDEZ, M. F. C.; SOUZA, L. F. de; KLARENBERG, I.; NOVO, M.; CHAUVAT, M.; RIBEIRO‐BARROS, A.; DUNFIELD, K. E.; FLORES, G. S. L.; RAI, S.; SHANMUGAM, S. G.; HALE, B.; KAMALAM, D. G.; WALL, L.; BRIONES, M. J. I.; HE, J.; KUMAR, R.; GHADERI, R.; SHARMA, R.; GÓMEZ‐BRANDÓN, M.; RASHID, M. I.; PAPPAS, M.; EGERTON‐WARBURTON, L.; SZLAVECZ, K.; BORRUSO, L.; BONGIORNO, G.; BIRNBAUM, C.; MANG'OKA, S.; KHAN, R.; ALISI, C.; MUMLADZE, L.; BURTON, V.; NAIKOO, N. B.; DUMONT, M.; OKTABA, L.; SCHMIDT, O.; MAYAD, E. H.; JACOBS, K.; ERNEST, C.; CHANDRAPPA, D. B.; SANTANDER‐MENDOZA, S.; MEDINA‐OROZCO, L.; SCHLOTER, M.; WINOWIECKI, L.; LUMINI, E.; BASTIAS, C. C.; BAKKER, M.; ZUCCONI, L.; CANINI, F.; TSIAFOULI, M.; MUDA, M. A.; SIERRA, S. S.; POSADA, R. H.; JACOMINI, C.; THANT, M.; NEHER, D. A.; NURBAITY, A.; DAVETA, M.; LATIF, R.; AMINJAN, A. R.; THORDARSON, H. N.; DIALLO, M. T.; BALL, B.; ADL, S.; LINDO, Z. Open letter: A global call to strengthen national soil biodiversity action through coordination and harmonization. Plants, Pepple, Planet, 2025.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| Registros recuperados : 12 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 13 | |
| 4. |  | BACILA, D. M.; FEDDERN, V.; MAFRA, L. I.; SCHEUERMANN, G. N.; MOLOGNONI, L.; DAGUER, H. Current research, regulation, risk, analytical methods and monitoring results for nicarbazin in chicken meat: A perspective review. Food Research International, v. 99, p. 31-40, 2017.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| 7. |  | FEDDERN, V.; BACILA, D. M.; CUNHA JUNIOR, A.; WEBER, I. F.; SCHEUERMANN, G. N.; MAFRA, L. I. Depleção do anticoccidiano nicarbazina em peito de frango. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, 26., 2018, Belém. O uso consciente da biodiversidade: perspectivas para o avanço da ciência e tecnologia de alimentos. Belém: SBCTA:UFPA, 2018.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| 8. |  | FEDDERN, V.; CUNHA JUNIOR, A.; GRESSLER, V.; SCHEUERMANN, G. N.; COLDEBELLA, A.; CARON, L.; BACILA, D. M.; MAFRA, L. I. Depleção do anticoccidiano nicarbazina em peito de frango: nicarbazina deixa o organismo animal após 6 dias de período de retirada da ração. In: VERRUCK, S. (Org.) Avanços em ciência e tecnologia de alimentos. Guarujá: Científica Digital, 2020. Livro em PDF.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| 9. |  | BACILA, D. M.; CUNHA JUNIOR, A.; GRESSLER, V.; SCHEUERMANN, G. N.; COLDEBELLA, A.; CARON, L.; MAFRA, L. I.; FEDDERN, V. Detection of p-nitroaniline released from degradation of 4,4 - dinitrocarbanilide in chicken breast during thermal processing. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 67, p. 9002-9008, 2019.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| 10. |  | BACILA, D. M.; LAZZAROTTO, M.; HANSEL, F. A.; SCHEUERMANN, G. N.; FEDDERN, V.; CUNHA JUNIOR, A.; IGARASHI-MAFRA, L. Thermal profile of 4,40' dinitrocarbanilide determined by thermogravimetry differential scanning calorimetry mass spectrometry (TG DSC MS) and pyrolysis gas chromatography mass spectrometry (Py GC MS). Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, v. 138, n. 1, p. 697-701, Oct. 2019.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Florestas; Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| 11. |  | BACILA, D. M.; CUNHA JUNIOR, A.; WEBER, I. F.; SCHEUERMANN, G. N.; MAFRA, L. I.; FEDDERN, V. Efeito da aplicação de diferentes tratamentos térmicos no conteúdo de resíduo de anticoccidiano em carne de frango. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, 26., 2018, Belém. O uso consciente da biodiversidade: perspectivas para o avanço da ciência e tecnologia de alimentos. Belém: SBCTA:UFPA, 2018.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| 12. |  | BACILA, D. M.; CUNHA JUNIOR, A.; WEBER, I. F.; SCHEUERMANN, G. N.; COLDEBELLA, A.; CARON, L.; MOLOGNONI, L.; DAGUER, H.; MAFRA, L. I.; FEDDERN, V. Degradation of 4,4-Dinitrocarbanilide in chicken breast by thermal processing. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 66, p. 8391-8397, 2018.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| 13. |  | FEDDERN, V.; SCHEUERMANN, G. N.; COLDEBELLA, A.; GRESSLER, V.; BEDENDO, G. C.; CARON, L.; PEDROSO, A. C.; BACILA, D. M.; CUNHA JUNIOR, A. Nicarbazin residue in tissues from broilers reared on reused litter conditions. Animals, v. 12, n. 3107, 2022.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
| Biblioteca(s): Embrapa Solos; Embrapa Suínos e Aves. |
|    |
| Registros recuperados : 13 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|