|
|
Registros recuperados : 62 | |
3. |  | RAKOCEVIC, M.; MULLER, M.; MATSUNAGA, F. T.; NEUMAIER, N.; FARIAS, J. R. B.; NEPOMUCENO, A. L.; FUGANTI-PAGLIARINI, R. Daily heliotropic movements assist gas exchange and productive responses in DREB1A soybean plants under drought stress in the greenhouse. The Plant Journal, v. 96, n. 4, p. 801-814, 2018. Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
6. |  | FUGANTI-PAGLIARINI, R.; MOLINARI, M. D. C.; BARBOSA, D. A.; CARANHATO, A. L. H.; MARIN, S. R. R.; MERTZ-HENNING, L. M.; NEPOMUCENO, A. L. Correlação entre a porcentagem de alinhamentos únicos em bibliotecas de RNAseq de soja sob deficit hídrico com diferentes tamanhos de fragmento. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 8., 2018, Goiânia. Inovação, tecnologias digitais e sustentabilidade da soja: anais. Brasília, DF: Embrapa, 2018. p. 685-687. Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
7. |  | GOMES, J. M.; NAKAYAMA, T. J.; REIS, R. R.; RODRIGUES, F. A.; MERTZ-HENNING, L. M.; FUGANTI-PAGLIARINI, R.; MOLINARI, H. B. C.; HARMON, F.; NEPOMUCENO, A. L. Gene expression and functional analysis of soybean genes with diurnal oscillation during drought stress. In: PLANT & ANIMAL GENOME XXIII, 2015, San Diego. PO 203 Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
8. |  | MARCOLINO-GOMES, J.; RODRIGUES, F. A.; FUGANTI-PAGLIARINI, R.; NAKAYAMA, T. J.; MOLINARI, H. B. C.; HARMONAND, F. G.; NEPOMUCENO, A. L. Gene expression networks and cis-elements combinatorial models in soybean: circadian clock and drought responses. In: WORKSHOP ON BIOTIC AND ABIOTIC STRESS TOLERANCE IN PLANTS, 2013, Ilhéus. The challenge for the 21st century: book of abstracts. [Brasília]: Embrapa: International Advanced Biology Consortium, 2013. p. 45-46. Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
9. |  | MARCOLINO-GOMES, J.; NAKAYAMA, T. J.; MOLINARI, H. B. C.; BASSO, M. F.; HENNING, L. M. M.; FUGANTI-PAGLIARINI, R.; HARMON, F. G.; NEPOMUCENO, A. L. Functional characterization of a putative Glycine max ELF4 in transgenic Arabidopsis and its role during flowering control. Frontiers in Plant Science, v. 8, artigo 618, 2017. Biblioteca(s): Embrapa Agroenergia. |
|    |
10. |  | MARCOLINO-GOMES, J.; NAKAYAMA, T. J.; MOLINARI, H. B. C.; BASSO, M. F.; MERTZ-HENNING, L. M.; FUGANTI-PAGLIARINI, R.; HARMON, F. G.; NEPOMUCENO, A. L. Functional characterization of a putative Glycine max ELF4 in transgenic arabidopsis and its role during flowering control. Frontiers in Plant Science, v. 8, artigo 618, 2017. Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
11. |  | FUGANTI-PAGLIARINI, R.; RODRIGUES, F. A.; ENGELS, C.; MARIN, S. R. R.; FARIAS, J. R. B.; NEUMAIER, N.; NEPOMUCENO, A. L. Análise do transcriptoma e caracterização de promotores estresse-induzidos em soja submetida ao déficit hídrico. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 7.; MERCOSOJA, 2015, Florianópolis. Tecnologia e mercado global: perspectivas para soja: anais. Londrina: Embrapa Soja, 2015. 3 p. 1 CD-ROM. Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
12. |  | MOLINARI, M. D. C.; BARBOSA, D. A.; MARIN, S. R. R.; ANDREATTA, E. C.; FUGANTI-PAGLIARINI, R.; MERTZ-HENNING, L. M.; HARMON, F.; NEPOMUCENO, A. L. Análise in sílico de splicing alternativo em Arabidopsis thaliana DBR1 mutante. In: CONGRESO DE LA SOJA DEL MERCOSUR, 7.; A TODA SOJA, 2019, Rosario. Reformular la Soja para Impulsar una Cadena de Conocimiento: [anais]. Rosario: ACSOJA, 2019. MERCOSOJA, 2019. Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
13. |  | KANAMORI, N.; MARUYAMA, K.; FUGANTI-PAGLIARINI, R.; ROLLA-SANTOS, A. A. de P.; MARIN, S. R. R.; FUJITA, Y.; YAMAGUCHI-SHINOZAKI, K.; NEPOMUCENO, A. L.; NAKASHIMA, K. Análise de expressão em plantas de soja transgênicas superexpressando o fator de transcrição DREB1A/CBF3 de Arabidopsis. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS, 3., 2014, Santos, SP. Resumos... Brasília, DF: Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos, 2014. Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
14. |  | RODRIGUES, F. A.; FUGANTI-PAGLIARINI, R.; MARCOLINO-GOMES, J.; NAKAYAMA, T. J.; MOLINARI, H. B. C.; LOBO, F. P.; HARMON, F. G.; NEPAMUCENO, A. L. Daytime soybean transcriptome fluctuations during water deficit stress. BMC Genomics, v. 16, n. 505, p. 2-19, 2015. Biblioteca(s): Embrapa Agroenergia. |
|    |
15. |  | RODRIGUES, F. A.; FUGANTI-PAGLIARINI, R.; MARCOLINO-GOMES, J.; NAKAYAMA, T. J.; MOLINARI, H. B. C.; LOBO, F. P.; HARMON, F. G.; NEPOMUCENO, A. L. Daytime soybean transcriptome fluctuations during water deficit stress. BMC Genomics, v. 16, n. 505, 2015. 19 p. Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
16. |  | GONCALVES, S. L.; CATTELAN, A. J.; NEPOMUCENO, A. L.; OLIVEIRA, M. C. N. de; NEUMAIER, N.; FUGANTI-PAGLIARINI, R.; FERREIRA, L. C.; NASCIMENTO, W. B. da S. Efeito do estresse hídrico e variabilidade genética na arquitetura da raiz de soja. Londrina: Embrapa Soja, 2017. 24 p. (Embrapa Soja. Boletim de pesquisa e desenvolvimento, 12). Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
17. |  | BARBOSA, D. de A.; MOLINARI, M. D. C.; FUGANTI-PAGLIARINI, R.; KAFER, J. M.; MARIN, D. C.; MARIN, S. R. R.; MERTZ-HENNING, L. M.; NEPOMUCENO, A. L. Caracterização in silico de genes drip em Glycine max e Glycine soja. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 9., 2022, Foz do iguaçu, PR. Desafios para a produtividade sustentável no Mercosul: resumos. Brasília, DF: Embrapa, 2022. Regina Maria Villas Bôas de Campos Leite, Adeney de Freitas Bueno, editores técnicos. resumo 144. p. 164. Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
18. |  | LEITE, J. P.; BARBOSA, E. G. G; MARIN, S. R. R.; MARINHO, J. P.; FUGANTI-PAGLIARINI, R.; YAMAGUCHI-SHINOZAKI, K.; NEPOMUCENO, A. L.; DESIDÉRIO, J. A. Caracterização de plantas transgênicas de soja obtidas com a forma constitutiva do fator de transcrição AREB1. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 6., 2012, Cuiabá. Soja: integração nacional e desenvolvimento sustentável: resumos. Brasília, DF: Embrapa, 2012. p. 14, res. 6. Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|   |
19. |  | LEITE, J. P.; BARBOSA, E. G. G; MARIN, S. R. R.; MARINHO, J. P.; FUGANTI-PAGLIARINI, R.; YAMAGUCHI-SHINOZAKI, K.; NEPOMUCENO, A. L.; DESIDÉRIO, J. A. Caracterização de plantas transgênicas de soja obtidas com a forma constitutiva do fator de transcrição AREB1. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 6., 2012, Cuiabá. Soja: integração nacional e desenvolvimento sustentável: anais. Brasília, DF: Embrapa, 2012. 5 p. 1 CD-ROM. Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
20. |  | MOLINARI, M. D. C.; BARBOSA, D. A.; MERTZ-HENNING, L. M.; HENNING, F. A.; FUGANTI-PAGLIARINI, R.; MARIN, S. R. R.; NEPOMUCENO, A. L. Transformação genética de soja com gene chave da biossíntese do ABA e os reflexos na qualidade e desempenho das sementes. Informativo ABRATES, Londrina, v. 27, n.2, ago. 2017. Número especial. Edição dos Resumos do XX Congresso Brasileiro de Sementes, Foz do Iguaçu, 2017. p. 229. Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
Registros recuperados : 62 | |
|
|
Registros recuperados : 9 | |
2. |  | MARCON, A. K.; GALVÃO, F.; BLUM, C. T.; BOTOSSO, P. C.; MARTINS, K. G. Dinâmica da paisagem no entorno de uma usina hidrelétrica no estado do Paraná, Brasil. Scientia Forestalis, v. 48, n. 126, e3278, 2020.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
3. |  | MARCON, A. K.; GALVÃO, F.; BOTOSSO, P. C.; BLUM, C. T.; KOZLOWSKI, M. Alteração ambiental e crescimento de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze na região centro-sul do Paraná, Brasil. Enciclopédia Biosfera, Goiânia, v. 15 n. 28, p. 35-47, 2018. Seção ciências agrárias.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 2 |
Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
4. |  | MARCON, A. K.; LONGHI-SANTOS, T.; BOTOSSO, P. C.; BLUM, C. T.; MARTINS, K. G.; GALVÃO, F. Padrões de crescimento de Araucaria angustifolia e Cedrela fissilis no centro-sul do Paraná. BIOFIX Scientific Journal, v. 4, n. 2, p. 116-123, 2019.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 5 |
Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
6. |  | BROTTO, M. L.; LOZANO, E. D.; MARINERO, F. E. C.; UHLMANN, A.; BLUM, C. T.; RODERJAN, C. V. Lauraceae along an altitudinal gradient in Southern Brazil. Floresta e Ambiente, v. 26, n. 4, e20170637, Nov. 2019. 12 p.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
7. |  | MARCON, A. K.; LONGHI-SANTOS, T.; GALVÃO, F.; MARTINS, K. G.; BOTOSSO, P. C.; BLUM, C. T. Climatic response of Cedrela fissilis radial growth in the Ombrophilous Mixed Forest, Paraná, Brazil. Floresta e Ambiente, v. 26, n. 3, e20180361, 2019. 12 p.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
8. |  | MARCON, A. K.; MARTINS, K. G.; BOTOSSO, P. C.; BARDDAL, M. L.; SANTOS, S. L. G.; GALVÃO, F.; BLUM, C. T. Tree ring analysis of Araucaria angustifolia in response to hydropower plant operation in Southern Brazil. In: TREE RINGS IN ARCHAEOLOGY, CLIMATOLOGY AND ECOLOGY, 2021, Lund. Book of abstracts. Lund: Lund University, 2021. p. 65. TRACE 2021. Virtual conference.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
9. |  | RAMOS, F. N.; MORTARA, S. R.; MONALISA-FRANCISCO, N.; ELIAS, J. P. C.; MENINI NETO, L.; FREITAS, L.; KERSTEN, R. de A.; AMORIM, A. M.; MATOS, F. B. de; NUNES-FREITAS, A. F.; ALCANTARA, S.; ALEXANDRE, M. H. N.; ALMEIDA-SCABBIA, R. J. de; ALMEIDA, O. J. G. de; ALVES, F. E.; ALVES, R. M. de O.; ALVIM, F. S.; ANDRADE, A. C. S. de; ANDRADE, S. de; AONA, L. Y. S.; ARAUJO. A. C.; ARAÚJO, K. C. T. de; ARIATI, V.; ASSIS, J. C.; AZEVEDO, C. O. de; BARBOSA, B. F.; BARBOSA, D. E. F.; BARBOSA, F. dos R.; BARROS, F. de; BASILIO, G. A.; BATAGHIN, F. A.; BERED, F.; BIANCHI, J. S.; BLUM, C. T.; BOETLER, C. R.; BONNET, A.; BRANCALION, P. H. S.; BREIER, T. B.; BRION, C. de T.; BUZATTO, C. R.; CABRAL, A.; CADORIN, T. J.; CAGLIONI, E.; CANÊZ, L.; CARDOSO, P. H.; CARVALHO, F. S. de; CARVALHO, R. G.; CATHARINO, E. L. M.; CEBALLOS, S. J.; CEREZINI, M. T.; CÉSAR, R. G.; CESTARI, C.; CHAVES, C. J. N.; CITADINE-ZANETTE, V.; COELHO, L. F. M.; COFFANI-NUNES, J. V.; COLARES, R.; COLLETTA, G. D.; CORRÊA, N. de M.; COSTA, A. F. da; COSTA, G. M. da; COSTA, L. M. S.; COSTA, N. G. S.; COUTO, D. R.; CRISTOFOLINI, C.; CRUZ, A. C. R. da; DEL NERI, L. A.; DI PASQUO, M.; DIAS, A. dos S.; DIAS, L. do C. D.; DISLICH, R.; DUARTE, M. C.; FABRICANTE, J. R.; FARACHE, F. H. A.; FARIA, A. P. G. de; FAXINA, C.; FERREIRA, M. T. M.; FISCHER, E.; FONSECA, C. R.; FONTOURA, T.; FRANCISCO, T. M.; FURTADO, S. G.; GALETTI, M.; GALETTI, M.; GARBIN, M. L.; GASPER, A. L. de; GOETZE, M.; GOMES-DA-SILVA, J.; GONÇALVES, M. F. A.; GONZAGA, D. R.; SILVA, A. C. G. e; GUARALDO, A. de C.; GUARINO, E. de S. G.; GUISLON, A. V.; HUDSON, L. B.; JARDIM, J. G.; JUNGBLUTH, P.; KAESER, S. dos S.; KESSOUS, I. M.; KOCH, N. M.; KUNIYOSHI, Y. S.; LABIAK, P. H.; LAPATE, M. E.; SANTOS, A. C. L.; LEAL, R. L. B.; LEITE, F. S.; LEITMAN, P.; LIBONI, A. P.; LIEBSCH, D.; LINGNER, D. V.; LOMBARDI, J. A.; LUCAS, E.; LUZZI, J. dos R.; MAI, P.; MANIA, L. F.; MANTOVANI, W.; MARAGNI, A. G.; MARQUES, M. C. M.; MARQUEZ, G.; MARTINS, C.; MARTINS, L. do N.; MARTINS, P. L. S. S.; MAZZIERO, F. F. F.; MELO, C. de A.; MELO, M. M. F. de; MENDES, A. F.; MESACASA, L.; MORELLATO, L. P. C.; MORENO, V. de S.; MULLER, A.; MURAKAMI, M. M. da S.; CECCONELLO, E.; NARDY, C.; NERVO, M. H.; NEVES, B.; NOGUEIRA, M. G. C.; NONATO, F. R.; OLIVEIRA-FILHO, A. T. de; OLIVEIRA, C. P. L. de; OVERBECK, G. E.; MARCUSSO, G. M.; PACIENCIA, M. L. B.; PADILHA, P.; PADILHA, P. T.; PEREIRA, A. C. A.; PEREIRA, L. C.; PEREIRA, R. A. S.; PINCHEIRA-ULBRICH, J.; PIRES, J. S. R.; PIZO, M. A.; PÔRTO, K. C.; RATTIS, L.; REIS, J. R. de M.; REIS, S. G. dos; ROCHA-PESSÔA, T. C.; ROCHA, C. F. D.; ROCHA, F. S.; RODRIGUES, A. R. P.; RODRIGUES, R. R.; ROGALSKI, J. M.; ROSANELLI, R. L.; ROSSADO, A.; ROSSATTO, D. R.; ROTHER, D. C.; RUIZ-MIRANDA, C. R.; SAITER, F. Z.; SAMPAIO, M. B.; SANTANA, L. D.; SANTOS, J. S. dos; SARTORELLO, R.; SAZIMA, M.; SCHMITT, J. L.; SCHNEIDER, G.; SCHROEDER, B. G.; SEVEGNANI, L.; SILVA JÚNIOR, V. O.; SILVA, F. R. da; SILVA, M. J. da; SILVA, M. P. P.; SILVA, R. G.; SILVA, S. M.; SINGER, R. B.; SIQUEIRA, G.; SOARES, L. E.; SOUSA, H. C. de; SPIELMANN, A.; TONETTI, V. R.; TONIATO, M. T. Z.; ULGUIM, P. S. B.; VAN DEN BERG, C.; VAN DEN BERG, E.; VARASSIN, I. G.; SILVA, I. B. V. da; VIBRANS, A. C.; WAECHTER, J. L.; WEISSENBERG, E. W.; WINDISCH, P. G.; WOLOWSKI, M.; YAÑEZ, A.; YOSHIKAWA, V. N.; ZANDONÁ, L. R.; ZANELLA, C. M.; ZANIN, E. M.; ZAPPI, D. C.; ZIPPARRO, V. B.; ZORZANELLI, J. P. F.; RIBEIRO, M. C. Atlantic epiphytes: a data set of vascular and non-vascular epiphyte plants and lichens from the Atlantic Forest. Ecology, v. 100, n. 2, e02541, 2019. 59 p.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
Biblioteca(s): Embrapa Cerrados; Embrapa Clima Temperado; Embrapa Florestas. |
|    |
Registros recuperados : 9 | |
|
Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|