| |
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 1. |  | PRAXEDES, V. A.; BRAGA, L. D. da C.; PIRES, M. de F. A.; FONSECA, M. P. da; SCALEZ, D. C. B.; PEIXOTO, M. G. C. D. Habilidade materna e correlações entre variáveis comportamentais e de conforto térmico de vacas Guzerá PO. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 48., 2011, Belém, PA. O desenvolvimento da produção animal e a responsabilidade frente a novos desafios: anais. Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| 2. |  | PRAXEDES, V. A.; BRAGA, L. D. DA C.; PIRES, M. de F. A.; FONSECA, M. P. DA; PEIXOTO, M. G. C. D.; BERGMANN, J. A. G. Comportamento materno-filial de vacas guzerá criadas em sistema extensivo. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 48., 2011, Belém, PA. O desenvolvimento da produção animal e a responsabilidade frente a novos desafios: anais. Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| 3. |  | LOPES, F. C. F.; AMARAL, G. M. P. de M.; LAGE, H. F.; RODRIGUES, J. A. S.; SILVA, J. S. da; FONSECA, M. P. da. Produção de metano por novilhos suplementados com aditivos. In: SEMANA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFMG, 21., 2012, Belo Horizonte, MG. [Resumos]... Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2012.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| 4. |  | VIVENZA, P. A. D.; PANCOTI, C. G.; BORGES, A. L. C. C.; LOPES, F. C. F.; CAMPOS, M. M.; FONSECA, M. P. DA; LAGE, H. F. Avaliação da digestibilidade e consumo de matéria orgânica e proteína bruta de dietas à base de cana-de-açúcar tratada com óxido de cálcio em diferentes tempos de hidrólise, na alimentação de novilhas mestiças Holandês x Zebu. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 21.; CONGRESSO INTERNACIONAL DE ZOOTECNIA, 13.; FÓRUM DE ESTUDANTES DE CURSOS DE ZOOTECNIA DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS, 7.; REUNIÃO NACIONAL DE ENSINO DE ZOOTECNIA, 17.; FÓRUM DE ENTIDADES DE ZOOTECNISTAS, 23.; SIMPÓSIO ALAGOANO DE PRODUÇÃO ANIMAL, 2., 2011, Maceió. Inovação tecnológica e mercado consumidor: anais. Brasília, DF: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| 5. |  | FONSECA, M. P. da; BORGES, A. L. da C. C.; SILVA, R. R. e; LAGE, H. F.; FERREIRA, A. L.; LOPES, F. C. F.; PANCOTI, C. G.; RODRIGUES, J. A. S. Intake, apparent digestibility, and methane emission in bulls receiving a feed supplement of monensin, virginiamycin, or a combination. Animal Production Science, v. 56, n. 7, p. 1041-1045, 2015.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite; Embrapa Milho e Sorgo. |
|    |
| 6. |  | PANCOTI, C. G.; BORGES, A. L. DA C. C.; LOPES, F. C. F.; SILVA, R. R. E; CAMPOS, M. M.; SILVA, J. S.; LAGE, H. F.; FONSECA, M. P. DA. Comportamento ingestivo de novilhas recebendo dietas contendo cana de açúcar tratada com óxido de cálcio em diferentes tempos de hidrólise. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 21.; CONGRESSO INTERNACIONAL DE ZOOTECNIA, 13.; FÓRUM DE ESTUDANTES DE CURSOS DE ZOOTECNIA DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS, 7.; REUNIÃO NACIONAL DE ENSINO DE ZOOTECNIA, 17.; FÓRUM DE ENTIDADES DE ZOOTECNISTAS, 23.; SIMPÓSIO ALAGOANO DE PRODUÇÃO ANIMAL, 2., 2011, Maceió. Inovação tecnológica e mercado consumidor: anais. Brasília, DF: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| Registros recuperados : 6 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | BERTIOLI, D. J.; JENKINS, J.; CLEVENGER, J.; DUDCHENKO, O.; GAO, D.; SEIJO, G.; LEAL-BERTIOLI, S. C. M.; REN, L.; FARMER, A. D.; PANDEY, M. K.; SAMOLUK, S. S.; ABERNATHY, B.; AGARWAL, G.; BALLÉN-TABORDA, C.; CAMERON, C.; CAMPBELL, J.; CHAVARRO, C.; CHITIKINENI, A.; CHU, Y.; DASH, S.; BAIDOURI, M. E.; GUO, B.; HUANG, W.; KIM, K. D.; KORANI, W.; LANCIANO, S.; LUI, C. G.; MIROUZE, M.; MORETZSOHN, M. C.; PHAM, M.; SHIN, J. H.; SHIRASAWA, K.; SINHAROY, S.; SREEDASYAM, A.; WEEKS, N. T.; ZHANG, X.; ZHENG, Z.; SUN, Z.; FROENICKE, L.; AIDEN, E. L.; MICHELMORE, R.; VARSHNEY, R. K.; HOLBROOK, C. C.; CANNON, E. K. S.; SCHEFFLER, B. E.; GRIMWOOD, J.; OZIAS-AKINS, P.; CANNON, S. B.; JACKSON, S. A.; SCHMUTZ, J. The genome sequence of segmental allotetraploid peanut Arachis hypogaea. Nature Genetics, v. 51, n. 5, p. 877-884, 2019.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|