| |
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 1. |  | BEUCHLE, R.; GRECCHI, R. C.; SHIMABUKURO, Y. E.; SELIGER, R.; EVA, H. D.; SANO, E. E.; ARCHARD, F. Land cover changes in the Brazilian Cerrado and Caatinga biomes from 1990 to 2010 based on a systematic remote sensing sampling approach. Applied Geography, v. 58, p. 116,127, Mar. 2015.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|    |
| 2. |  | BEUCHLE, R.; EVA, H. D.; MIRANDA, E. E. de; HOLLER, W. A.; OSHIRO, O. T.; ACHARD, F. Global tropical forest cover change assessment with medium spatial satellite imagery using a systematic sample grid - data, methods and first results. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 15., 2011, Curitiba. Anais... São José dos Campos: INPE, 2011. p. 2981-2988.| Biblioteca(s): Embrapa Territorial. |
|    |
| 4. |  | EVA, H. D.; BELWARD, A. D.; MIRANDA, E. E. de; DI BELLA, C. M.; GONDS, V.; HUBER, O.; JONES, S.; SGRENZAROLI, M.; FRITZ, S. A land cover map of South America. Global Change Biology, Oxford-Inglaterra, v. 10, p. 1-14, 2004.| Biblioteca(s): Embrapa Territorial. |
|    |
| 5. |  | EVA, H. D.; ACHARD, F.; BEUCHLE, R.; MIRANDA, E. E. de; CARBONI, S.; SELIGER, R.; VOLLMAR, M.; HOLLER, W. A.; OSHIRO, O. T.; ARROYO, V. B.; GALLEGO, J. Forest Cover Changes in Tropical South and Central America from 1990 to 2005 and Related Carbon Emissions and Removals. Remote Sensing, v. 4, p. 1369-1391, 2012. p. 1369-1391.| Biblioteca(s): Embrapa Territorial. |
|    |
| 6. |  | MAYAUX, P.; EVA, H.; GALLEGO, J.; STRAHLER, A. H.; HEROLD, M.; AGRAWAL, S.; NAUMOV, S.; MIRANDA, E. E. de; DI BELLA, C. M.; ORDOYNE, C.; KOPIN, Y.; ROY, P. S. Validation of the global land Cover 2000 map. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, v. 44, n. 7, p. 1728-1739, 2006.| Biblioteca(s): Embrapa Territorial. |
|    |
| 7. |  | EVA, H. D. MIRANDA, E. E. de; DI BELLA, C. M.; GOND, V.; HUBER, O.; SGRENZAROLI, M.; JONES, S.; COUTINHO, A.; DORADO, A.; GUIMARÃES, M.; ELVIDGE, C.; ACHARD, F.; BELWARD, A. S.; BARTHOLOMÉ, E.; BAROLDI, A.; DE GRANDI, G.; VOGT, P.; FRITZ, S.; HARTLEY, A. A vegetation map of South America = Mapa de la vegetacion de America del Sur = Mapa da vegetaçao da America do Sul. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2002. 34 p. + A3 printed copy map: The land cover of South America for the year 2000. http:://www.gvm.jrc.it/glc2000| Biblioteca(s): Embrapa Solos. |
|   |
| Registros recuperados : 7 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | BRAGA, A. G. S.; SOUZA, K. F. A. de; BARBIERI, F. da S.; FERNANDES, C. de F.; ROCHA, R. B.; VIEIRA JUNIOR, J. R.; LACERDA, C. L.; CELESTINO, C. O.; FACUNDO, V. A.; BRITO, L. G. Acaricidal activity of extracts from different structures of Piper tuberculatum against larvae and adults of Rhipicephalus microplus. Acta Amazonica, Manaus, v. 48, n. 1, p. 57-62, 2018.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria Tropical; Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Rondônia. |
|    |
| 2. |  | RIBEIRO. P. de A.; DINIZ, I. R.; FONTES, E. M. G.; SUJII, E. R.; PIRES, C. S. S.; SILVA, I. S. da; SOUZA, K. F. A. de; MOTA, V. A. Estratégia de sobrevivência do bicudo-do-algodoeiro Anthonomus grandis na entressafra da cultura do algodoeiro no cerrado de Brasília. In: ENCONTRO DO TALENTO ESTUDANTIL DA EMBRAPA RECURSOS GENÉTICOS E BIOTECNOLOGIA, 11., 2006, Brasília, DF. Anais: resumos dos trabalhos. Brasília, DF: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2006. p. 140.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|