| |
|
|
| Registros recuperados : 10 | |
| 1. |  | CARVALHO JÚNIOR, J. E. V. de; LIMA NETO, F. P.; LIMA, M. A. C. de; SOUZA, E. M. de C. Caracterização de atributos físico-químicos dos frutos para seleção preliminar de híbridos de mangueira Tommy Atkins. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 26., 2019, Juazeiro, BA/Petrolina, PE. Fruticultura de precisão: desafios e oportunidades - anais. Petrolina: Embrapa Semiárido: UNIVASF: SBF, 2019. p. 180-183| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 2. |  | CARVALHO JÚNIOR, J. E. V. de; MAIA, M. C. C.; GOMES, R. L. F.; VASCONCELOS, L. F. L.; ARAÚJO, L. B. de. Correlações fenotípicas entre variáveis agro-tecnológicas de uma população de melhoramento de manga rosa. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 24., 2016, São Luis. Fruticultura: fruteiras nativas e sustentabilidade. São Luis, MA: SBF, 2016. 4 p.| Biblioteca(s): Embrapa Meio-Norte. |
|    |
| 3. |  | SOUSA, J. P. B.; OLIVEIRA, L. C. de; MAIA, M. C. C.; VASCONCELOS, L. F. L.; CARVALHO JÚNIOR, J. E. V. de; SIMEÃO, M. Divergência genética da população de trabalho de mangaba da Embrapa Meio-Norte. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 22., 2012, Bento Gonçalves. Anais... Bento Gonçalves: SBF, 2012. p. 4646-4649. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Acre; Embrapa Meio-Norte. |
|    |
| 4. |  | MAIA, M. C. C.; VASCONCELOS, L. F. L.; OLIVEIRA, L. C. de; SOUSA, J. P. B.; SIMEÃO, M.; CARVALHO JÚNIOR, J. E. V. de. Divergência genética da população de trabalho de pinha da Embrapa Meio-Norte. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS, 2., 2012, Belém, PA. Anais... Brasília, DF: Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos, 2012. 5 p. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Meio-Norte. |
|    |
| 5. |  | MAIA, M. C. C.; VASCONCELOS, L. F. L.; OLIVEIRA, L. C. de; SOUSA, J. P. B.; SIMEÃO, M.; CARVALHO JÚNIOR, J. E. V. de. Divergência genética da população de trabalho de pinha da Embrapa Meio-Norte. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS, 2., 2012, Belém, PA. Anais... Brasília, DF: Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos, 2012. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Acre. |
|    |
| 6. |  | CARVALHO JÚNIOR, J. E. V. de; MAIA, M. C. C.; GOMES, R. L. F.; VASCONCELOS, L. F. L.; ARAÚJO, L. B. de. Diversidade genética em uma população de melhoramento de manga rosa. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 24., 2016, São Luis. Fruticultura: fruteiras nativas e sustentabilidade. São Luis, MA: SBF, 2016. 4 p.| Biblioteca(s): Embrapa Meio-Norte. |
|    |
| 7. |  | MAIA, M. C. C.; CARVALHO JÚNIOR, J. E. V. de; GOMES, R. L. F.; ARAÚJO, L. B. de; VASCONCELOS, L. F. L. Análise gráfica biplot na seleção de genótipos de manga rosa. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 24., 2016, São Luis. Fruticultura: fruteiras nativas e sustentabilidade. São Luis, MA: SBF, 2016. 7 p.| Biblioteca(s): Embrapa Meio-Norte. |
|    |
| 8. |  | ANDRADE NETO, E. R. de; SOUZA, E. M. de C.; CARVALHO JÚNIOR, J. E. V. de; LIMA NETO, F. P.; LIMA, M. A. C. de. Caracterização dos frutos e diversidade genética entre híbridos de mangueira da Embrapa Semiárido. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA SEMIÁRIDO, 14., 2019, Petrolina. Anais... Petrolina: Embrapa Semiárido, 2019. p. 85-90. (Embrapa Semiárido. Documentos, 288).| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 9. |  | CARVALHO JÚNIOR, J. E. V. de; MATOS FILHO, C. H. A.; GOMES, R. L. F.; LOPES, A. C. de A.; LIMA, M. A. C. de; LIMA NETO, F. P. Genetic diversity among mango hybrids in the Brazilian semi-arid region. Revista Caatinga, v. 34, n. 3, p. 709-719, 2021.| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 10. |  | MAIA, M. C. C.; ARAÚJO, L. B. de; DIAS, C. T. dos S.; OLIVEIRA, L. C. de; VASCONCELOS, L. F. L.; CARVALHO JÚNIOR, J. E. V. de; SIMEÃO, M.; BASTOS, Y. G. M. Selection of mango rosa genotypes in a breeding population using the multivariate-biplot method. Ciência Rural, Santa Maria, v. 46, n. 10, p. 1689-1694, out. 2016.| Biblioteca(s): Embrapa Acre; Embrapa Meio-Norte. |
|    |
| Registros recuperados : 10 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | HOOGEN, J. van den; GEISEN, S.; ROUTH, D.; FERRIS, H.; TRAUNSPURGER, W.; WARDLER, D. A.; GOEDE, R. G. M. de; ADAMS, B. J.; AHMAD, W.; ANDRIUZZI, W. S.; BARDGETT, R. D.; BONKOWSKI, M.; HERRERA, R. C.; CARES, J. E.; CARUSO, R.; CAIXETA, L. de B.; CHEN, X.; COSTA, S. R.; CREAMER, R.; CASTRO, J. M. da C. e; DAM, M.; DJIGAL, D.; ESCUERM N.; GRIFFITHS, B. S.; GUTIÉRREZ, C.; HOHBERG, K.; KALINKINA, D.; KARDOL, P.; KERGUNTEUIL, A.; KORTHALS, G.; KRASHEVSKA, V.; KUDRIN, A. A.; LI, Q.; LIANG, W.; MAGILTON, M.; MARAIS, M.; MARTIN, J. A. R.; MATVEEVA, E.; MAYAD, E. H.; MULDER, C.; MULLIN, P.; NEILSON, R.; NGUYEN, T. A. D.; NIELSEN, U. N.; OKADA, H.; RIUS, J. E. P.; PAN, K.; PENEVA, V.; PELLISSIER, L.; SILVA, J. C. P. da; PITTELOUD, C.; POWERS, T. O.; POWERS, K.; QUIST, C. W.; RASMANN, S.; MORENO, S. S.; SCHEU, S.; SETALA, H.; SUSHCHUK, A.; TIUNOV, A. V.; TRAP, J.; PUTTEN, W. van der; VESTERGARD, M.; VILLENAVE, C.; WAEYENBERGE, L.; WALL, D. H.; WILSCHUT, R.; WRIGHT, D. G.; YANG, J.-I; CROWTHER, T. W. Soil nematode abundance and functional group composition at a global scale. Nature, v. 572, p. 194-206, aug. 2019.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|