| |
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 1. |  | CÂMARA, G. M. dos S.; ROCHA, I. M.; MEDEIROS, A. B. A. de; GENUÍNO, M. V. H.; BESSA, A. F. de O.; SILVA, R. T. da; SILVA, M. V. G. B.; BUZANSKAS. M. E. Homozigose do haplótipo estendido entre populações como ferramenta de caracterização em assinaturas de seleção em bovinos da raça Gir. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 32., 2023, Natal. Anais... Brasília, DF: Associação Brasileira de Zootecnistas; Natal: Universidade Federal Rural do Semi-Árido, 2023. Zootec, 2023.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| 2. |  | BESSA, A. F. de O.; GENUÍNO, M. V. H.; CÂMARA, G. M. dos S.; TEIXEIRA, R.; BUGNER, A. L. P.; MAFFEI, W. E.; RIBEIRO, A. R. B.; SOUZA, V. A. F.; MARCONDES, C. R.; BUZANSKAS, M. E. Genetic parameters for temperament and facial hair whorl traits in Canchim cattle. Applied Animal Behaviour Science, v. 292, 106809, 2025.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 3. |  | CÂMARA, G. M. dos S.; ROCHA, I. M.; MEDEIROS, A. B. Z. de; GENUÍNO, M. V. H.; BESSA, A. F. de O.; SILVA, R. T. da; SILVA, M. V. G. B.; BUZANSKAS, M. L. Caracterização de assinaturas de seleção em bovinos da raça Gir por meio do índice de fixação alélica. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 32., 2023, Natal. Anais... Brasília, DF: Associação Brasileira de Zootecnistas; Natal: Universidade Federal Rural do Semi-Árido, 2023. Zootec 2023.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| 4. |  | SILVA, R. T. da; GENUÍNO, M. V. H.; ROCHA, I. M.; CÂMARA, G. M. dos S.; MEDEIROS, A. B. A. de; BESSA, A. F. de O.; SILVA, M. V. G. B.; MUNARI, D. P.; BUZANSKAS, M. E. Assinaturas de seleção em bovinos da raça Sindi provenientes do Brasil e do Continente Asiático. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO ANIMAL, 15., 2023, Jataí. O reinado dos fenótipos: novos desafios: anais. Jataí: Sociedade Brasileira de Melhoramento Animal, 2023. p. 149-151.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| 5. |  | SILVA, R. T. DA; MILITÃO, R. S.; CÂMARA, G. M. DOS S.; GENUÍNO, M. V. H.; BESSA, A. F. DE O.; OLIVEIRA, A. C. DE J.; BERRY, D. P.; REGITANO, L. C. de A.; MUNARI, D. P.; BUZANSKAS, M. E. Uso de raças fundadoras beneficiam a acurácia de genótipos imputados em bovinos da raça Canchim. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO ANIMAL, 15., 2023, Jataí. O reinado dos fenótipos: novos desafios. Anais.... Jataí: SBMA, 2023. p. 141-143.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 6. |  | GENUÍNO, M. V. H.; BESSA, A. F. de O.; SILVA, R. T. da; CÂMARA, G. M. dos S.; PANETTO, J. C. do C.; MACHADO, M. A.; CAETANO, S. L.; RAMOS, S. B.; MUNARI, D. P.; SONSTEGARD, T.; SILVA, M. V. G. B.; BUZANSKAS, M. E. Selection signatures detection in Nelore, Gir, and Red Sindhi cattle breeds. Mammalian Genome, v. 36, p. 557-572, 2025.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| Registros recuperados : 6 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | TRAUTENMÜLLER, J. W.; KRUCHELSKI, S.; BALBINOT, R.; RUTHES, B. E. S.; CORTE, A. P. D.; PORFIRIO-DA-SILVA, V.; MORAES, A. de. Correlations between dendrometric and allometric variables of Eucalyptus benthamii under agroforestry systems in the subtropic of Brazil. Advances in Forestry Science, v. 10, n. 3, p. 2043-2051, 2023.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 4 |
| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 2. |  | ROSSETIM, M. F. T.; MOTTA, A. C. V.; KONDO, Y. R.; RUTHES, B. E. S.; HUNGRIA, M.; SALLES, J. F.; KASCHUK, G. Enhancing soybean yield through inoculation of multifunctional microbial consortia. International Journal of Agronomy, v. 2025, article 9491715, 2025. 13 p.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 4 |
| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|