| |
|
|
| Registros recuperados : 144 | |
| 4. |  | RIBAS, M. N.; GONÇALVES, L. C.; IBRAHIM, G. H. F.; RODRIGUEZ, N. M.; BORGES, A. L. C. C.; BORGES, I. Consumo e digestibilidade aparente de silagens de milho com diferentes graus de vitreosidade no grão. Revista Brasileira de Milho e Sorgo, Sete Lagoas, v. 6, n. 1, p. 104-115, 2007.| Biblioteca(s): Embrapa Milho e Sorgo. |
|    |
| 5. |  | CAMPOS, M. M.; BORGES, A. L. C. C.; LOPES, F. C. F.; PANCOTI, C. G.; SILVA, R. R. e. Degradabilidade in situ da cana-de-açúcar tratada ou não com óxido de cálcio, em novilhas leiteiras Holandês x Gir. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 63, n. 6, p. 1487-1492, 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| 8. |  | SILVA, F. V.; BORGES, I.; LANA, A. M. Q.; BORGES, A. L. C. C.; SÁ, H. C. M.; SILVA, V. L.; ALVES, L. R. N.; SOUZA, F. A. Bem-estar dos cordeiros submetidos ao transporte rodoviário e avaliação das carcaças e carnes. Pesquisa Veterinária Brasileira, Rio de Janeiro, v. 37, n. 6, p. 630-636, jun. 2017. Título em inglês: Welfare of lambs subjected to road transport and assessment of carcasses and meat.| Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 9. |  | SILVA, J. S. da; PANCOTI, C. G.; BORGES, A. L. C. C.; SILVA, R. R. e; LOPES, F. C. F.; LAGE, H. F. Avaliação da digestibilidade aparente e consumo de carboidratos de dietas à base de cana de açúcar tratada ou não com óxido de cálcio e em diferentes momentos de adição de uréia. In: ZOOTEC NA AMAZÔNIA LEGAL, 1.; CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 20., 2010, Palmas. Sustentabilidade e produção animal: anais. Palmas: UFT: ABZ, 2010. 4 p.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| 10. |  | VIVENZA, P. A. D.; PANCOTI, C. G.; BORGES, A. L. C. C.; LAGE, H. F.; LOPES, F. C. F.; BICALHO, L. F. Avaliação da digestibilidade e consumo de fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido e hemicelulose de dietas a base de cana de açúcar tratada com óxido de cálcio em diferentes tempos de hidrólise, utilizando-se novilhas holandês x zebu. In: ZOOTEC NA AMAZÔNIA LEGAL, 1.; CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 20., 2010, Palmas. Sustentabilidade e produção animal: anais. Palmas: UFT: ABZ, 2010. 4 p.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| 11. |  | VIVENZA, P. A. D.; PANCOTI, C. G.; BORGES, A. L. C. C.; LOPES, F. C. F.; CAMPOS, M. M.; FONSECA, M. P. DA; LAGE, H. F. Avaliação da digestibilidade e consumo de matéria orgânica e proteína bruta de dietas à base de cana-de-açúcar tratada com óxido de cálcio em diferentes tempos de hidrólise, na alimentação de novilhas mestiças Holandês x Zebu. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 21.; CONGRESSO INTERNACIONAL DE ZOOTECNIA, 13.; FÓRUM DE ESTUDANTES DE CURSOS DE ZOOTECNIA DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS, 7.; REUNIÃO NACIONAL DE ENSINO DE ZOOTECNIA, 17.; FÓRUM DE ENTIDADES DE ZOOTECNISTAS, 23.; SIMPÓSIO ALAGOANO DE PRODUÇÃO ANIMAL, 2., 2011, Maceió. Inovação tecnológica e mercado consumidor: anais. Brasília, DF: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| 12. |  | LAGE, H. F.; PANCOTI, C. G.; BORGES, A. L. C. C.; SILVA, R. R. e; LOPES, F. C. F.; SILVA, J. S. da. Avaliação dos parâmetros de pH e temperatura na cana de açúcar tratada com óxido de cálcio, em diferentes tempos de hidrólise. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 20.; FÓRUM DE COORDENADORES DE CURSOS DE ZOOTECNIA DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS, 6.; FÓRUM DE ESTUDANTES DE CURSOS DE ZOOTECNIA DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS, 6.; REUNIÃO NACIONAL DE ENSINO DE ZOOTECNIA, 1.; 2010, Palma. Sustentabilidade e produção animal: anais. Palmas: Universidade Federal do Tocantins, 2010.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| 13. |  | MARTINS, R. G. R.; GONCALVES, L. C.; RODRIGUES, J. A. S.; RODRIGUEZ, N. M.; BORGES, I.; BORGES, A. L. C. C.; PIRES, D. A. de A. Consumo e digestibilidade aparente das frações fibrosas de silagens de quatro genótipos de sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) em ovinos. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 37., 2000. Viçosa, MG. Anais... Viçosa: SBZ, 2000. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Milho e Sorgo. |
|    |
| 14. |  | MARTINS, R. G. R.; GONCALVES, L. C.; RODRIGUES, J. A. S.; RODRIGUES, N. M.; BORGES, I.; BORGES, A. L. C. C. Consumo e digestibilidade aparente das frações fibrosas de silagens de quatro genótipos de sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) por ovinos. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia., Belo Horizonte, v. 55, n. 3, p. 346-349, 2003.| Biblioteca(s): Embrapa Milho e Sorgo. |
|    |
| 15. |  | MARTINS, R. G. R.; GONÇALVES, L. C.; RODRIGUES, J. A. S.; RODRIGUEZ, N. M.; BORGES, I.; BORGES, A. L. C. C. Consumo e digestibilidade aparente das frações fibrosas de silagens de quatro genótipos de sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) por ovinos. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 55, n. 3, p. 346-349, 2003.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|   |
| 16. |  | MARTINS, R. G. R.; GONCALVES, L. C.; RODRIGUES, J. A. S.; RODRIGUES, N. M.; BORGES, I.; BORGES, A. L. C. C.; PIRES, D. A. de A. Consumo e digestibilidade aparente da matéria seca, proteína bruta e energia, e balanço de nitrogênio das silagens de quatro genótipos de sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) em ovinos. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 37., 2000. Viçosa, MG. Anais... Viçosa: SBZ, 2000. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Milho e Sorgo. |
|    |
| 17. |  | MARTINS, R. G. R.; GONÇALVES, L. C.; RODRIGUES, J. A. S.; RODRIGUEZ, N. M.; BORGES, I.; BORGES, A. L. C. C. Consumo e digestibilidade aparente da matéria seca, da proteína bruta e da energia de silagens de quatro genótipos de sorgo (Sorghum bicoloar (L.) Moench) por ovinos. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 55, n. 3, p. 341-345, 2003.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|   |
| 18. |  | MARTINS, R. G. R.; GONCALVES, L. C.; RODRIGUES, J. A. S.; RODRIGUEZ, N. M.; BORGES, I.; BORGES, A. L. C. C. Consumo e digestibilidade aparente da matéria seca, da proteína bruta e da energia de silagens de quatro genótipos de sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) por ovinos. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinaria e Zootecnia., Belo Horizonte, v. 55, n. 3, p. 341-345, 2003.| Biblioteca(s): Embrapa Milho e Sorgo. |
|    |
| 19. |  | GUIMARAES JUNIOR, R.; GONCALVES, L. C.; RODRIGUES, J. A. S.; JAYME, C. G.; RODRIGUEZ, N. M.; BORGES, I.; BORGES, A. L. C. C.; SALIBA, E. de O. S. Consumo e digestibilidade aparente da matéria seca e da proteína bruta das silagens de três genótipos de milheto (Pennisetum glaucum) NPM-1, BRS-1501, CMS-3 em ovinos. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNICA, 38., 2001, Piracicaba. Anais... Piracicaba: FEALQ, 2001. p. 1096-1097.| Biblioteca(s): Embrapa Milho e Sorgo. |
|    |
| 20. |  | LAGE, H. F.; PANCOTI, C. G.; BORGES, A. L. C. C.; SILVA, R. R.; LOPES, F. C. F.; SILVA, J. S. da. Consumo e digestibilidade da matéria seca e consumo de nutrientes digestíveis totais da cana de açúcar tratada com óxido de cálcio em diferentes tempos de hidrólise na alimentação de novilhas Holandês x Zebu. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 20.; FÓRUM DE COORDENADORES DE CURSOS DE ZOOTECNIA DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS, 6.; FÓRUM DE ESTUDANTES DE CURSOS DE ZOOTECNIA DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS, 6.; REUNIÃO NACIONAL DE ENSINO DE ZOOTECNIA, 1.; 2010, Palma. Sustentabilidade e produção animal: anais. Palmas: Universidade Federal do Tocantins, 2010.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| Registros recuperados : 144 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | LIMA, A. T. M.; SILVA, F. N.; HALLWASS, M.; ALVES, JR. M.; ROCHA, C. S.; INOUE-NAGATA, A. K.; ZERBINI, F. M. Pseudorecombination between Tomato rugose mosaic virus and Tomato severe rugose virus: two distinct DNA-As sharing the same DNA-B. Virus Reviews & Research, São Paulo, v. 13, Supl. 2, p. 273-274, nov. 2008. Suplemento 2. Resumo. Trabalho apresentado no 19 National Meeting of Virology, 2008, Caxambu, Minas Gerais, Brasil.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Hortaliças. |
|   |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|