| |
|
|
| Registros recuperados : 19 | |
| 3. |  | AMORIM, E. P.; MATTOS, L. A; AMORIM, V. B. O; TAMYRES, A. B; COHEN, K. de O.; SILVA, S. O. Genetic diversity between accessions of banana through microsatellite markers. In: INTERNATIONAL HORTICULTURAL CONGRESS, 28., 2010, Lisboa. Science and horticulture for people: programme & book of abstracts. Lisboa: ISHS, 2010. 1 CD-ROM. 2 p. 747 S18.004| Biblioteca(s): Embrapa Mandioca e Fruticultura. |
|   |
| 6. |  | OLIVEIRA, E. J. de; COSTA, J. L.; SANTOS, L. F. dos; BASTO, V. M.; AMORIM, V. B. O. Otimização da técnica de AFLP para o mamoeiro (Carica papaya L.). In: ENCONTRO DA REDE DE RECURSOS GENÉTICOS VEGETAIS DO ESTADO DA BAHIA, 3.; SIMPÓSIO DE RECURSOS GENÉTICOS DE PLANTAS CULTIVADAS NO NORDESTE BRASILEIRO, 2., 2008, Vitória da Conquista. [Anais]... Vitória da Conquista: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 2008.| Biblioteca(s): Embrapa Mandioca e Fruticultura. |
|    |
| 7. |  | AMORIM, E. P.; REIS, R. V.; SANTOS-SEREJO, J. A.; AMORIM, V. B. O.; SILVA, S. O. Variabilidade genética entre diplóides de banana por meio de marcadores microssatélites (SSR). In: REUNIÓN INTERNACIONAL DE ACORBAT, 18., 2008, Guayaquil, Ecuador. Memorias... Guayaquil: Corpei: Zamorano: Agearth: Expoplaza, 2008. Biotecnology, poster # 113.| Biblioteca(s): Embrapa Mandioca e Fruticultura. |
|   |
| 8. |  | R. K. N. PESTANA; AMORIM, E. P.; FERREIRA, C. F.; AMORIM, V. B. O.; OLIVEIRA, L. S.; LEDO, C. A. da S.; SILVA, S. de O e. Agronomic and molecular characterization of gamma ray-induced banana (Musa Sp.) mutants using a multivariate statistical algorithm. Acta Horticulturae, n. 986, p. 251-254, April, 2013. 4p. Trabalho apresentado no ISHS - ProMusa Symposium on Bananas and Plantains: Towards Sustainable Global Production and Improved Uses. Eds.: I. Van den Bergh et al.| Biblioteca(s): Embrapa Mandioca e Fruticultura. |
|    |
| 9. |  | AMORIM, E. P.; PESTANA, R. K. N.; FERREIRA, C. F.; BRANDÃO, L. P.; AMORIM, V. B. O.; LEDO, C. A. da S.; SILVA, S. de O. e. Genetic dissimilarity of putative gamma ray induced 'Preciosa' banana mutants using multivariate statistical analysis. In: PROMUSA SYMPOSIUM, 2011, Salvador. Bananas and plantains: toward sustainable global production and improved uses: abstracts. [Montepellier.]: [Bioversity International, 2011. p. 132.| Biblioteca(s): Embrapa Mandioca e Fruticultura. |
|    |
| 10. |  | FERREIRA, C. F.; PESTANA, R. C. N.; AMORIM, E. P.; AMORIM, V. B. O.; OLIVEIRA, L. S.; LEDO, C. A. S.; SILVA, S. O. Genetic dissimilarity of putative gamma ray induced 'Preciosa' banana mutants using multivariate statistic analysis. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GENÉTICA MOLECULAR DE PLANTAS, 3, 2011, Ilhéus. Resumos. [S. l.]: Sociedade Brasileira de Genética, 2011. 1 CD-ROM. pdf 34815| Biblioteca(s): Embrapa Mandioca e Fruticultura. |
|    |
| 11. |  | REIS, R. V.; AMORIM, E. P.; AMORIM, V. B. O.; FERREIRA, C. F.; V, R. K. N.; LEDO, C. A. da S.; GONÇALVES, Z.; BORÉM, A. Genetic dissimilarity and selection of putative mutants of Terra Maranhão plantain cultivar using the Ward-MLM strategy. Genetics and Molecular Research, v. 14, n. 4, p. 15339-15348, 2015.| Biblioteca(s): Embrapa Mandioca e Fruticultura. |
|    |
| 12. |  | BRITO, D.; PESTANA, C.; PESTANA, K.; AMORIM, V. B. O.; CARUANA, M. I.; CHABANNES, M.; AMORIM, E. P.; FERREIRA, C. F. Diversidade genética de espécies do vírus das estrias da bananeira (BSV) na coleção de germoplasma da Embrapa Mandioca e Fruticultura. In: JORNADA CIENTÍFICA EMBRAPA MANDIOCA E FRUTICULTURA, 10., 2016: Cruz das Almas, BA. Traduzindo ciência para o mundo : resumos. Brasília, DF : Embrapa, 2016.| Biblioteca(s): Embrapa Mandioca e Fruticultura. |
|    |
| 13. |  | AMORIM, E. P.; LESSA, L. S.; LEDO, C. A. S.; AMORIM, V. B. O.; SANTOS-SEREJO, J. A.; SILVA, S. O. Caracterização agronômica e molecular de genótipos de bananeira. In: REUNIÓN INTERNACIONAL DE ACORBAT, 18., 2008, Guayaquil, Ecuador. Memorias... Guayaquil: Corpei: Zamorano: Agearth: Expoplaza, 2008.| Biblioteca(s): Embrapa Mandioca e Fruticultura. |
|   |
| 14. |  | OLIVEIRA, E. J. de; AMORIM, V. B. O.; MATOS, E. L. S.; COSTA, J. T.; CASTELLEN, M. da S.; PADUA, J. G.; DANTAS, J. L. L. Polymorphism of microsatellite markers in papaya (Carica papaya L.). Plant Molecular Biology Reporter, New York, v. 28, n. 3, p. 519-530, 2010.| Biblioteca(s): Embrapa Mandioca e Fruticultura; Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 15. |  | FERREIRA, C. F.; PESTANA, R. K. N.; AMORIM, E. P.; AMORIM, V. B. O.; OLIVEIRA, L. S.; SEREJO, J. A. dos S.; LEDO, C. A. da S.; SILVA, S. de O. e. Agronomic and molecular characterization of Gamma-Ray Induced banana (Musa spp.) mutants using a multivariate statistical algorithm. In: PROMUSA SYMPOSIUM, 2011, Salvador. Bananas and plantains: toward sustainable global production and improved uses: abstracts. [Montepellier.]: [Bioversity International, 2011. p. 114 p. 114| Biblioteca(s): Embrapa Mandioca e Fruticultura. |
|    |
| 16. |  | AMORIM, E. P.; VILARINHOS, A. D.; COHEN, K. O.; AMORIM, V. B. O.; SANTOS-SEREJO, J. A. dos; SILVA, S. O. e; PESTANA, K. N.; SANTOS, V. J. dos; PAES, N. S.; MONTE, D. C.; REIS, R. V. dos. Genetic diversity of carotenoid-rich bananas evaluated by Diversity Arrays Technology (DArT). Genetics and Molecular Biology, Ribeirão Preto, v. 32, n. 1, p. 96-103, 2009. doi: 10.1590/S1415-47572009005000024| Biblioteca(s): Embrapa Mandioca e Fruticultura; Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 17. |  | AMORIM, E. P.; VILARINHOS, A. D.; COHEN, K. O.; AMORIM, V. B. O.; SILVA, R. P.; SANTOS-SEREJO, J. A.; SILVA, S. O.; PAES, N. S.; MONTE, D. C. Genetic diversity of carotenoid-rich bananas evaluated by diversity arrays technology (Dart). In: REUNIÓN INTERNACIONAL DE ACORBAT, 18., 2008, Guayaquil, Ecuador. Memorias... Guayaquil: Corpei: Zamorano: Agearth: Expoplaza, 2008. Biotecnology poster| Biblioteca(s): Embrapa Mandioca e Fruticultura. |
|   |
| 18. |  | AMORIM, E. P.; VILARINHOS, A. D.; COHEN, K. O.; AMORIM, V. B. O.; SILVA, R. P.; SANTOS-SEREJO, J. A.; SILVA, S. O.; PAES, N. S.; MONTE, D. C. Genetic diversity of carotenoid-rich bananas evaluated by diversity arrays technology (Dart). In: REUNIÓN INTERNACIONAL DE ACORBAT, 18., 2008, Guayaquil, Ecuador. Memorias... Guayaquil: Corpei: Zamorano: Agearth: Expoplaza, 2008. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|   |
| 19. |  | AMORIM, E. P.; SILVA, P. H. da; FERREIRA, C. F.; AMORIM, V. B. O.; SANTOS, V. J.; VILARINHOS, A. D.; SANTOS, C. M. R.; SOUZA JUNIOR, M. T.; MILLER, R. N. G. New microsatellite markers for bananas (Musa spp). Genetics and Molecular Research, v. 11, n. 2, p. 1093-1098, 2012.| Biblioteca(s): Embrapa Mandioca e Fruticultura. |
|    |
| Registros recuperados : 19 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 183 | |
| 6. |  | SILVA, L. A. C.; COSTA, C.; SANTOS, S. A.; COMASTRI FILHO, J. A.; GARCIA, J. B. Germinabilidade das sementes da gramínia nativa Mesosetum chasease, sub-região da Nhecolândia, Pantanal. In: MOSTRA CIENTÍFICA DE CIENTÍFICAS AGRÁRIAS, 3.; MOSTRA CIENTÍFICA DA FMVZ, 11.; REUNIÃO CIENTÍFICA DA FAZENDA LAGEADO, 14. Botucatu, 2007. [Resumos]...[Botucatu]: [Unesp], 2007.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|   |
| 7. |  | LIMBERGER, S. N.; SILVA, L. A.; BEMBOM, A. G.; RODRIGUES, M. O.; JUNGMANN, L. Impactos do Carbon Dot Krill A32 na produtividade de biomassa da microalga Chlorella sorokiniana (LBA#39). In: ENCONTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DA EMBRAPA AGROENERGIA, 7., 2023, Brasília, DF. Anais... Brasília, DF: Embrapa, 2023. p. 46-50.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroenergia. |
|    |
| 13. |  | SILVA, L. A. T. da; ANTONIO, H.; SANTOS, B. B. dos. Ocorrencia de Ditylenchus dipsaci (Kuehn, 1857) Filipjev, 1936 (Nematoda, Tylenchidae) em cultura de alho no Parana, Brasil. Revista de Agricultura, Piracicaba, v.59, n.1, p.29-34, 1984.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|   |
| 15. |  | SILVA, L. A. C. da; SANTOS, S. A.; SILVA, R. A. S.; McMANNUS, C.; PETZOLD, H. Adaptacao do cavalo pantaneiro ao estresse da lida diaria de gado no Pantanal, Brasil. In: CONGRESO IBEROAMERICANO DE RAZAS CRIOLLAS, 6.; SIMPOSIO IBEROAMERICANO SOBRE CONSERVACION Y UTILIZACION DE RECURSOS ZOOGENETICOS, 4., 2003, Recife. Resumenes de Ponencias y Comunicaciones. Recife: FIRC / CYTED, 2003. nao paginado.| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|   |
| 16. |  | SILVA, L. A. C. da; SANTOS, S. A.; FATAH, E.; GARCIA, J. B. Avaliação de sementes de gramínea nativa, Mesosetum chaseae, do Pantanal utilizando o teste de tetrazólio. In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA PANTANAL, 1.; SEMANA DE BIOLOGIA, 7., 2007, Corumbá. Resumos...Corumbá: Embrapa Pantanal, 2007. (Embrapa Pantanal. Documentos, 89). 1 p.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|   |
| 19. |  | SILVA, L. A. C. da; PAGLIARINI, M. S; SANTOS, S. A.; VALLE, C. B. do. Receptividade dos estigmas de acessos da grama-do-cerrado (Mesosetum chaseae Luces), Pantanal. SIMPÓSIO SOBRE RECURSOS NATURAIS E SOCIOECONÔMICOS DO PANTANAL, 5., 2010, Corumbá, MS. Anais... Corumbá: Embrapa Pantanal: UFMS; Campinas: ICS do Brasil, 2010. 1 CD-ROM SIMPAN 2010. Não Paginado| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|    |
| 20. |  | JULIANO, R. S.; FAGLIARI, J. J.; SILVA, L. A. F.; FIORAVANTI, M. C. S. Proteinograma sérico de bovinos da raça Curraleiro obtido por eletroforese em gel de poliacrilamida. (Serum protein concentration in Curraleiro cattle determined by sodium dodecyl sulphate-polyacrilamide gel.) In: CONGRESSO BRASILEIRO DE BUIATRIA, 7., 2007, Curitiba, [Resumo expandido] Curitiba, PR, 2007. 1 p.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|   |
| Registros recuperados : 183 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|