| |
|
|
| Registros recuperados : 16 | |
| 9. |  | RESENDE, J. A.; ALVES, M. R.; LIMA, M. F.; FONTES, M. S.; OTENIO, M. H.; IGNACCHITI, M. D. C. Impact of anaerobic digestion on Escherichia coli resistance to biocides from molecular and phenotypic insights. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA, 33.; FOODMICRO LATINO, 1., 2025, Aracaju. Anais [...]. São Paulo: Sociedade Brasileira de Microbiologia, 2025.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| 10. |  | CAMPOS, C. E. B.; LANI, J. L.; ALVES, M. R.; MENDONÇA, R. F. de; AMARAL, E. F. do. Uso das várzeas úmidas (brejos) e aspectos pedosociais: estudo de caso em Cajuri - MG. Revista Ceres, Viçosa, MG, v. 53, n. 309, p. 519-527, 2006.| Biblioteca(s): Embrapa Acre. |
|    |
| 12. |  | SILVA, Y. F.; VALADARES, R. V.; DIAS, H. B.; CUADRA, S. V.; CAMPBELL, E. E.; LAMPARELLI, R. A. C.; MORO, E.; BATTISTI, R.; ALVES, M. R.; MAGALHÃES, P. S. G.; FIGUEIREDO, G. K. D. A. Intense pasture management in Brazil in an integrated crop-livestock system simulated by the DayCent model. Sustainability, v. 14, n. 6, p. 1-24, Mar. 2022. Article 3517.| Biblioteca(s): Embrapa Agricultura Digital. |
|    |
| 13. |  | HERTEL JÚNIOR, C. R.; ANDRADE, L. R. M. de; LOPES, A. A. de C.; ALVES, M. R. P.; JAMES, E. K.; MENDES, I. de C.; REIS JUNIOR, F. B. dos. Isolamento e caracterização de bactérias fixadoras de nitrogênio em simbiose com espécies de mimosa em área de solos ultramáficos de Barro Alto (GO). In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ECOLOGIA, 1.; CONGRESSO DE ECOLOGIA DO BRASIL, 11., 2013, Porto Seguro, BA. Anais... Porto Seguro: SEB, 2013.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|    |
| 14. |  | DIAS, H. B.; CUADRA, S. V.; FIGUEIREDO, G. K. D. A.; LAMPARELLI, R. A. C.; SILVA, L. E. A.; SILVA, Y. F. da; MORO, E.; ALVES, M. R.; MAGALHÃES, P. S. G. Modelling integrated crop-livestock systems: preliminary results from an agroecosystem model. In: WORLD CONGRESS ON INTEGRATED CROP-LIVESTOCK-FORESTRY SYSTEMS, 2., 2021. Proceedings reference. Brasília, DF: Embrapa, 2021. p. 782-787. WCCLF 2021. Evento online.| Biblioteca(s): Embrapa Agricultura Digital. |
|    |
| 15. |  | REIS JUNIOR, F. B. dos; JAMES, E. K.; HERTEL JÚNIOR, C. R.; LOPES, A. A. C.; ALVES, M. R. P.; SOUZA, L. M.; BAURA, V. A.; MENDES, I. de C.; ANDRADE, L. R. M. de. Symbionts of Mimosa spp. in ultramafic soils in central Brazil. In.: IBEROAMERICAN CONFERENCE ON BENEFICIAL PLANT - MICROORGANISM - ENVIRONMENT INTERACTIONS, 2.; NATIONAL MEETING OF THE SPANISH SOCIETY OF NITROGEN FIXATION, 14.; LATIN AMERICAN MEETING ON RHIZOBIOLOGY, 26.; SPANISH-PORTUGUESE CONGRESS ON NITROGEN FIXATION, 3., 2013, Sevilla. Microorganisms for future agriculture. Sevilla: Universidad de Sevilla; ALAR; SEFIN, 2013. p. 222-223.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 16. |  | ALVES, M. R. C.; BOZA, Y.; ALMEIDA, V. T. D.; FARIAS, A. F. M.; GONCALVES, E. B. V.; MARASCA, E. T. V.; SILVA, V. S. N. da; PÉREZ, M. Â. E.; SALGUEIRO, C. R.; SILVA, A. L. M.; SOUZA, G. B. Desafios e perspectivas da indústria de alimentos face à atual demanda analítica metrológica: perfil e atividades do Comitê Técnico de Química de Alimentos da REMESP. In: CONGRESO VIRTUAL IBEROAMERICANO SOBRE GÉSTION DE CALIDAD EN LABORATORIOS, 6., 2011, Madrid. Comunicaciones. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|    |
| Registros recuperados : 16 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | ARRIEL, N. H. C.; UNÊDA- TREVISOLI, S.H.; CAPELOTO, A.; DI MAURO, S. M. Z.; DI MAURO, A. O. Análise comparativa de quatro protocolos de extração de DNA genômico, em gergelim. Revista Brasileira de Oleaginosas e Fibrosas, v.6, n.2, p.525-535, 2002.| Biblioteca(s): Embrapa Algodão. |
|   |
| 2. |  | DI MAURO, A. O.; UNÊDA-TREVISOLI, S. H.; DI MAURO, S. M. Z.; COSTA, M. M.; OLIVEIRA, R. C. de; ARANTES, N. E. Efficiency of microsatellite markers in assisted selection for resistance to soybean cyst nematode (race 3). Crop Breeding and Applied Biotechnology, Viçosa, v. 4, n. 1, p. 28-37, Mar. 2004.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 3. |  | ARRIEL, N. H. C.; DI MAURO, A. O.; DI MAURO, S. M. Z.; BAKKE, O. A.; UNÊDA-TREVISOLI, S.H.; COSTA, M. M.; CAPELOTO, A.; CORRADO, A. R. Técnicas multivariadas na determinação da diversidade genética em gergelim usando marcadores RAPD. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 41, n. 5, p. 801-809, maio 2006 Título em inglês: Multivariate techniques for the determination of genetic diversity in sesame using RAPD markers.| Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 4. |  | HORA JUNIOR, B. T. da; POLONI, J. de F.; LOPES, M. A.; DIAS, C. V.; GRAMACHO, K. P.; SCHUSTER, I.; SABAU, X.; CASCARDO, J. C. de M.; DI MAURO, S. M. Z.; GESTEIRA, A. da S.; BONATTO, D.; MICHELI, F. Transcriptomics and systems biology analysis in identification of specific pathways involved in cacao resistance and susceptibility to witches. Molecular BioSystems, n.8, p. 1507-1519, 2012| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Mandioca e Fruticultura. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|