| |
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 1. |  | JARDIM, A. M. da R. F.; SILVA, T. G. F. da; SOUZA, L. S. B. de; ARAÚJO JÚNIOR, G. do N.; ALVES, H. K. M. N.; SOUZA, M. de S.; ARAUJO, G. G. L. de; MOURA, M. S. B. de. Intercropping forage cactus and sorghum in a semi-arid environment improves biological efficiency and competitive ability through interspecific complementarity. Journal of Arid Environments, v. 188, 2021.| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 2. |  | ALVES, H. K. M. N.; JARDIM, A. M. da R. F.; SOUZA, L. S. B. de; ARAÚJO JÚNIOR, G. do N.; ALVES, C. P.; ARAUJO, G. G. L. de; STEIDLE NETO, A. J.; SALVADOR, K. R. da S.; PINHEIRO, A. G.; SILVA, T. G. F. da. Integrated management of agronomic practices in the forage cactus: maximizing productivity, biological efficiency and economic profitability. Journal of the Professional Association for Cactus Development, v. 24, p. 307-329, 2022.| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 3. |  | SOUZA, M. de S.; SILVA, T. G. F. da; SOUZA, L. S. B. de; ALVES, H. K. M. N.; LEITE, R, M. C.; SOUZA, C. A. A. de; ARAUJO, G. G. L. de; CAMPOS, F. S.; SILVA, M. J. da; SOUZA, P. J. de O. P. de. Growth, phenology and harvesting time of cactus-millet intercropping system under biotic mulching. Archives of Agronomy and Soil Science, v. 68, n. 6. 764-778, 2020.| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 4. |  | JARDIM, A. M. da R. F; SANTOS, H. R. B.; ALVES, H. K. M. N.; SILVA, S. L. F.; SOUZA, L. S. B. de; ARAÚJO JÚNIOR, G. do N.; SOUZA, M. de S.; ARAUJO, G. G. L. de; SOUZA, C. A. A. de; SILVA, T. G. F. da. Genotypic differences relative photochemical activity, inorganic and organic solutes and yield performance in clones of the forage cactus under semi-arid environment. Plant Physiology and Biochemistry, v. 162, p. 421-430, 2021.| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 5. |  | ARAÚJO JÚNIOR, G. do N.; SILVA, T. G. F. da; SOUZA, L. S. B. de; SOUZA, M. de S.; ARAUJO, G. G. L. de; MOURA, M. S. B. de; SANTOS, J. P. A. de S.; JARDIM, A. M. da R. F.; ALVES, C. P.; ALVES, H. K. M. N. Productivity, bromatological composition and economic benefits of using irrigation in the forage cactus under regulated deficit irrigation in a semiarid environment. Bragantia, v. 80, jan. 2021.| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 6. |  | SILVA, T. G. F. da; QUEIROZ, M. G. de; ZOLNIER, S.; SOUZA, L. S. B. de; SOUZA, C. A. A. de; MOURA, M. S. B. de; ARAUJO, G. G. L. de; STEIDLE NETO, A. J.; SANTOS, T. S. dos; MELO, A. L. de; CRUZ NETO, J. F. da; SILVA, M. J. da; ALVES, H. K. M. N. Soil properties and microclimate of two predominant landscapes in the Brazilian semiarid region: comparison between a seasonally dry tropical forest and a deforested area. Soil and Tillage Research, v. 207, mar. 2021.| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 7. |  | ALVES, H. K. M. N.; SILVA. T. G. F. da; JARDIM, A. M. da R. F; SOUZA, L. S. B. de; ARAÚJO JÚNIOR, G. do N.; SOUZA, C. A. A. de; MOURA, M. S. B. de; ARAUJO, G. G. L. de; CAMPOS, F. S.; CRUZ NETO, J. F. da. The use of mulch in cultivating the forage cactus optimizesyield in less time and increases the water use efficiency ofthe crop. Irrigation and Drainage, v. 72, n. 1, p. 75-89. 2023.| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| Registros recuperados : 7 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 5 | |
| 1. |  | NEVES JÚNIOR, A. C. V.; SOARES, A. G.; FONSECA, M. J. de O.; GOLDENSTEIN, J. L.; COSTA, M. G. S. Levantamento de dados de manipulação e comercialização do caqui produzido no Distrito de D. Mariana, município de Sumidouro-RJ. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PÓS-COLHEITA DE FRUTAS, HORTALIÇAS E FLORES, 2., 2007, Viçosa, MG. Palestras e resumos... Viçosa, MG: Universidade Federal de Viçosa, 2007. p. 265.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|   |
| 2. |  | FONSECA, M. J. de O.; SOARES, A. G.; GOLDENSTEIN, J. L.; COSTA, M. G. dos S. da; NEVES JUNIOR, A. C. V. Injúrias mecânicas na comercialização de caqui em caixas de papelão, no distrito de D. Mariana, município de Sumidouro-RJ. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PÓS-COLHEITA DE FRUTAS, HORTALIÇAS E FLORES, 2., 2007, Viçosa, MG. Palestras e resumos... Viçosa, MG: Universidade Federal de Viçosa, 2007. p. 264.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|   |
| 3. |  | MAMEDE, A. M. G. N.; CHITARRA, A. B.; FONSECA, M. J. de O.; SOARES, A. G.; PEREIRA, I. A; GODOY, R. L. de O.; GOLDENSTEIN, J. L. Conservação pós-colheita de espigas de milho verde minimamente processado sob diferentes temperaturas. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE PROCESSAMENTO MÍNIMO DE FRUTAS E HORTALIÇAS, 5., 2008, Lavras. Palestras, mini-cursos e resumos. Lavras: UFLA, 2008. p. 120.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|   |
| 4. |  | GOLDENSTEIN, J. L.; SOARES, A. G.; FONSECA, M. J. de O.; COSTA, M. G. S.; NEVES JÚNIOR, A. C. V.; MARTINS, M. S. F. Classificação em caixas de madeira do caqui produzido no município de Sumidouro-RJ. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 19., 2006, Cabo Frio. Frutas do Brasil: saúde para o mundo: palestras e resumos. Cabo Frio: Sociedade Brasileira de Fruticultura; Campos dos Goytacazes: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, 2006. Editores: Almy Junior Cordeiro de Carvalho, Marco Antônio da Silva Vasconcellos, Cláudia Sales Marinho, Eliemar Campostrini. p. 455 CBF.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|    |
| 5. |  | GOLDENSTEIN, J. L.; FONSECA, M. J. de O.; SOARES, A. G.; NEVES JÚNIOR, A. C. V.; COSTA, M. G. S.; VIANA, P. R. N. L. Estudo preliminar da aplicação pós-colheita de ácido salicílico em caqui 'mikado'. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 19., 2006, Cabo Frio. Frutas do Brasil: saúde para o mundo: palestras e resumos. Cabo Frio: Sociedade Brasileira de Fruticultura; Campos dos Goytacazes: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, 2006. Editores: Almy Junior Cordeiro de Carvalho, Marco Antônio da Silva Vasconcellos, Cláudia Sales Marinho, Eliemar Campostrini. p. 454| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|    |
| Registros recuperados : 5 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|